Abbigliamento, calzature, pelle: il fatturato delle prime 400 aziende nel 2022

Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto abbigliamento, calzature, pelle, nel triennio 2019-2021.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali:

    1. Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
    2. Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
    3. Confezione in serie di abbigliamento esterno
    4. Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
    5. Confezione di camicie
    6. Confezione di T-shirt
    7. Confezione di corsetteria e altra biancheria intima
    8. Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
    9. Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
    10. Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
    11. Confezione di articoli in pelliccia
    12. Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
    13. Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
    14. Preparazione e concia del cuoio e pelle
    15. Preparazione e tintura di pellicce
    16. Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
    17. Fabbricazione di calzature
    18. Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
    19. Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende del comparto abbigliamento, calzature, pelle, ordinate per EBITDA 2021 decrescente, con il fatturato, ed il numero di dipendenti.

 

AZIENDA EBITDA 
(000 eur)
2021
FATTURATO 
(000 eur)
2021
DIPENDENTI
(n.)
2021
GUCCIO GUCCI S.P.A. 2.626.174 5.233.085 1.491
PRADA S.P.A. 581.287 1.854.692 4.344
OVS SPA 316.092 1.350.698 5.468
FENDI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CHE POTRA' ESSERE ABBREVIATA IN FENDI S.R.L. 300.072 852.477 1.010
MAX MARA S.R.L. 234.363 790.637 578
CALZEDONIA S.P.A. 222.999 1.883.384 2.688
INDUSTRIES S.P.A. 194.317 1.081.381 988
MONCLER S.P.A. 189.849 302.092 129
GIANNI VERSACE S.R.L. 161.473 676.995 756
GUCCI LOGISTICA SOCIETA' PER AZIONI 143.243 2.085.330 1.237
ITX ITALIA S.R.L. 140.436 1.709.308 8.199
LVMH ITALIA S.P.A. 121.918 737.291 7
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. 100.747 564.003 859
GOLDEN GOOSE S.P.A. 99.924 277.541 303
SPORTSWEAR COMPANY - S.P.A. (IN SIGLA SPW S.P.A.) 90.347 313.451 200
VALENTINO S.P.A. 86.651 790.023 1.427
OFF-WHITE OPERATING S.R.L 85.324 373.793 83
DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L. 83.596 84.858 0
LORO PIANA S.P.A. 80.394 718.042 1.817
BOTTEGA VENETA S.R.L. 71.771 892.601 341
G.A. OPERATIONS S.P.A. 62.962 663.594 1.178
GIORGIO ARMANI S.P.A. 61.914 1.250.053 1.033
STAFF INTERNATIONAL S.P.A. 58.188 382.753 719
RENATO CORTI S.P.A. 55.638 183.070 418
TEDDY - S.P.A. 54.030 483.834 2.000
TOD'S S.P.A. 45.838 528.150 2.055
BALENCIAGA LOGISTICA S.R.L. 45.079 580.224 308
CONCERIA PASUBIO S.P.A. 44.709 274.386 1.595
GRUPPO MASTROTTO S.P.A. 42.717 273.163 1.032
DOLCE & GABBANA S.R.L. 42.648 906.238 2.569
H & M HENNES & MAURITZ S.R.L. 41.971 490.523 4.336
PIAZZA ITALIA S.P.A. 41.766 330.266 1.814
RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. 40.907 263.531 514
CHANEL S.R.L. 40.224 242.389 312
DAINESE S.P.A. 39.345 206.193 414
F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A. 37.198 184.906 416
MACRON S.P.A. 36.287 180.752 155
U GROUP S.R.L. 35.945 199.406 57
DIESEL-S.P.A. 35.390 418.570 482
PARA' S.P.A. 34.432 107.598 369
MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON S.R.L. 34.425 312.272 407
GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA G.A. RETAIL S.R.L. 31.335 325.298 1.560
VIBRAM S.P.A. 30.962 177.342 282
P & C SRL 30.535 72.665 84
MABI INTERNATIONAL S.P.A. 30.309 104.371 112
MANIFATTURA VALCISMON S.P.A. 27.743 117.404 195
LEO SHOES S.R.L. 26.827 211.421 728
YVES SAINT LAURENT MANIFATTURE S.R.L. 26.003 537.440 514
COFRA S.R.L. 25.920 130.332 399
BOTTEGA VENETA LOGISTICA S.R.L. 24.882 453.270 433
PAIMA SOCIETA' PER AZIONI 23.226 71.673 220
DAMA S.P.A. 23.139 98.618 275
TWINSET S.P.A. 22.665 157.778 831
LA SPORTIVA S.P.A. 22.131 136.428 403
GRISPORT S.P.A. 21.860 189.883 227
CRIS CONF. S.P.A. 21.342 191.225 625
ALPINESTARS S.P.A. 21.250 221.867 442
CHAMPION EUROPE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 21.182 339.494 464
CELINE PRODUCTION S.R.L. - 20.721 181.420 431
FENDI ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 19.691 130.516 210
GIFRAB ITALIA S.P.A. 19.302 68.408 275
ALEXANDER MCQUEEN LOGISTICA S.R.L. 18.997 316.578 140
SPRING S.R.L. 18.979 58.315 54
MANUFACTURES DIOR S.R.L. 18.856 499.989 380
PRIMARK ITALY S.R.L. 18.560 253.396 1.938
PIGINI S.R.L. 17.148 111.459 298
FONTANA PELLETTERIE S.P.A. 17.032 113.461 219
ADIDAS ITALY S.P.A. 17.022 504.135 547
ORIGINAL MARINES S.P.A. 16.947 168.723 1.058
EUROJERSEY S.P.A. 16.925 80.080 212
MENGHI SOCIETA' PER AZIONI OVVERO IN FORMA ABBREVIATA MENGHI S.P.A. 16.603 65.528 361
FREELAND S.R.L. 16.520 70.697 158
MIRIADE S.P.A. 16.503 83.287 247
CONFEZIONI E FACON S.R.L. CON SIGLA CIEFFE S.R.L. 16.078 64.483 141
LOTTO SPORT ITALIA S.P.A. 15.793 36.718 143
DEDIMAX S.R.L. 15.618 157.577 360
CALZATURIFICIO JUMBO S.P.A. 15.610 57.520 109
IMAC S.P.A. 15.313 192.563 520
GIANVITO ROSSI S.R.L. 15.214 60.560 202
OWENSCORP ITALIA S.P.A. 14.977 84.272 150
DIFFUSIONE TESSILE S.R.L. 14.954 201.236 603
PVH ITALIA S.R.L. 14.945 305.909 893
WOLVERINE ITALIA SRL 14.297 48.101 28
ISA S.P.A. 14.272 94.623 302
FASHION BOX S.P.A. 14.221 205.608 392
PELLETTERIE PALLADIO S.R.L. DI LANGELLA 13.981 60.184 154
INDUSTRIAL WEAR SRL 13.397 105.875 113
DSQUARED2 S.P.A. 13.336 80.344 163
HERNO S.P.A. 12.756 103.899 208
INTICOM S.P.A. 12.578 117.609 722
LUCIANO BARBETTA S.R.L. 12.557 57.636 52
POLLINI S.P.A. 12.455 129.267 185
PIQUADRO S.P.A. 12.409 62.034 261
CONCERIA NUTI IVO - SOCIETA' PER AZIONI 12.344 58.687 116
ELI S.R.L. 12.302 73.079 50
CONCERIA CADORE S.R.L. 12.070 69.840 110
CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.P.A. 11.844 114.161 330
ARENA S.P.A. 11.682 81.160 235
CALZATURIFICIO GENSI GROUP S.R.L. 11.679 128.931 269
CAPRI S.R.L. 11.532 169.052 912
CONFEZIONI PESERICO SOCIETA' PER AZIONI 11.508 56.182 109
LUXURY GOODS ITALIA S.P.A. 11.464 182.413 645
F G F INDUSTRY SPA 11.331 55.358 82
CIRO PAONE S.P.A. 11.256 79.745 378
TECNICA GROUP S.P.A. 11.228 211.448 229
PREMIATA SRL 11.223 59.991 64
SWINGER INTERNATIONAL S.P.A. 11.066 106.576 192
UNO MAGLIA S.P.A. 11.033 48.978 106
HEXAGON S.P.A. 10.717 39.183 183
ARCADIA S.R.L. 10.656 47.341 117
D.B. GROUP S.P.A. 10.584 191.748 226
LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI S.P.A. 10.548 64.783 438
TRIPEL DUE S.R.L. 10.544 46.024 114
PARAJUMPERS S.P.A. 10.533 63.414 61
CHRISTIAN DIOR ITALIA S.R.L. 10.474 123.110 157
FALC S.P.A. 10.307 68.228 144
VELMAR S.P.A. 10.250 39.156 35
GRASSI S.P.A. 10.004 70.479 100
UCM SPORTSWEAR S.R.L. 9.945 70.428 664
GUERRIERO PRODUZIONE PELLETTERIE S.R.L. 9.915 70.990 763
SPARCO S.P.A. 9.716 122.533 416
EUROSUOLE - S.P.A. 9.647 51.119 227
IMAX - S.R.L. 9.567 128.147 192
FINCO 1865 S.P.A. 9.353 58.451 103
INTIMO 3 SPA 9.350 84.661 294
FAEDA S.P.A. 9.270 129.548 446
OSIT IMPRESA S.P.A. 9.239 51.366 146
DECATHLON PRODUZIONE ITALIA S.R.L. 9.218 365.723 77
VAMAS S.P.A. 9.213 58.190 152
VF ITALIA S.R.L. 9.185 391.531 493
LUXURY GOODS OUTLET S.R.L. 9.108 231.168 426
DIADORA S.P.A. 9.021 155.734 212
LIBERTY TEX S.R.L. 8.840 51.867 104
GIORGINO COMPANY S.R.L. 8.741 37.008 14
NIKE ITALY S.R.L. 8.680 45.226 156
INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI IN.CO.M. - S.P.A. 8.680 51.073 69
JD SPORTS FASHION S.R.L. 8.639 138.204 940
BBB S.P.A. 8.630 87.707 429
INTIMO ARTU' S.R.L. 8.616 37.420 61
LORENZI S.R.L. 8.608 35.455 42
AM ASTRA S.R.L. 8.462 32.431 0
BRAVE KID S.R.L. 8.441 56.952 96
MAROBE S.R.L. 8.329 31.061 47
MSGM SRL 8.277 44.676 103
TOM FORD DISTRIBUTION S.R.L. 8.269 85.306 99
ANTICA VALSERCHIO S.R.L. 8.161 31.155 89
GOOD FELLAS S.P.A. 8.077 38.574 24
FABIANA FILIPPI S.P.A. 7.821 64.741 182
B.A.G. S.P.A. 7.818 101.201 306
INTERSPORT ITALIA S.P.A. 7.799 230.946 52
A.M.F. S.P.A. 7.781 41.243 199
BASICITALIA S.P.A. 7.740 140.977 164
AMA S.R.L. 7.716 47.126 56
GUESS ITALIA S.R.L. 7.662 205.845 860
PUMA ITALIA S.R.L. 7.644 113.600 77
MANGO ITALIA S.R.L. 7.632 39.219 390
AUTRY INTERNATIONAL S.R.L. 7.560 29.597 26
GIUNTINI S.P.A. 7.539 56.931 125
BASE PROTECTION S.R.L. 7.520 47.023 79
MICHAEL KORS ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO 7.515 105.721 318
NUMERO 8 S.R.L 7.482 57.953 47
MAGLIFICIO ERIKA - S.R.L. 7.440 27.264 108
ARTCRAFTS INTERNATIONAL S.P.A. 7.378 78.704 92
MAGLIFICIO LEONELLO SPAGNOL E C. S.R.L. 7.377 26.590 125
IN.CO - INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A. 7.146 239.060 965
MASPICA S.R.L. 7.108 39.750 99
CONFEZIONI RAFFAELLA S.R.L. 7.079 35.176 27
DEK MANIFATTURE SRL 7.073 30.271 52
MAGLIFICIO GRAN SASSO S.P.A. 7.014 47.605 308
MARIO LEVI S.P.A. 6.919 74.381 148
INTERNATIONAL PROMO STUDIO S.R.L. 6.741 38.220 159
WAYCAP S.P.A. 6.734 33.521 30
GRUPPO CONCIARIO C.M.C. INTERNATIONAL S.P.A. SOCIETA' BENEFIT 6.707 35.440 77
SAVE THE DUCK S.P.A. 6.705 42.511 50
A.P.G. S.R.L. 6.683 34.062 98
ITALIAN FASHION TEAM S.R.L. 6.669 36.514 203
I.C.A. - INDUSTRIA CONCIARIA ARZIGNANESE S.P.A. 6.659 31.497 50
SIDAS S.P.A. SOCIETA' ITALIANA DISTRIBUZIONE ARTICOLI SPORTIVI 6.590 43.627 0
PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE S.R.L. 6.574 99.488 152
SIDI SPORT S.R.L. 6.558 37.961 66
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. 6.498 64.935 186
HOSTAGE S.R.L. 6.438 31.435 88
G & B NEGOZIO S.P.A. 6.410 74.375 56
LOWA R&D S.R.L. 6.317 92.951 66
FALCONERI S.R.L. 6.262 158.198 581
ASAP LTD IMPORT-EXPORT S.P.A. IN SIGLA ASAP LTD S.P.A. O ASAP S.P.A 6.244 36.612 36
AMER SPORTS ITALIA S.P.A. 6.094 47.183 121
2M S.R.L. 6.072 42.664 175
MANIFATTURE DADDATO S.P.A. 6.048 35.688 64
MASONI INDUSTRIA CONCIARIA S.P.A. 5.993 40.767 54
CREST LEATHER ITALIA S.R.L. 5.963 76.768 190
TIGER FLEX S.R.L. 5.911 77.319 271
CRISPI SPORT S.R.L. 5.802 26.811 53
BONAUDO S.P.A. 5.734 54.356 119
EUROCONNECT S.R.L. 5.667 86.159 14
JIMMY CHOO FLORENCE S.R.L. 5.663 167.210 76
RENE' CAOVILLA S.P.A. 5.614 28.448 101
ICEBERG - S.R.L. 5.551 58.340 90
SCOUT S.R.L 5.492 45.246 249
J. BRAND INTERNATIONAL S.R.L. 5.418 42.776 19
CONCERIA CRISTINA S.P.A. - UNIPERSONALE 5.348 65.198 220
HIM CO S.P.A. 5.346 90.993 246
CALZATURIFICIO NERI - S.R.L. 5.331 34.940 86
OLIP ITALIA S.P.A. 5.208 55.034 100
VINICIO S.R.L. 5.173 97.545 90
SINV S.P.A. 5.149 45.844 107
PM S.R.L. 5.124 33.539 52
ELISABET SRL 5.110 32.902 58
G & B NEGOZIO SRL, COURMAYEUR 5.086 94.081 45
B.C.N. CONCERIE S.P.A. 5.033 29.379 60
TACCETTI S.R.L. 4.973 46.493 82
SEVEN S.P.A. 4.942 50.884 86
CRESSI SUB SOCIETA' PER AZIONI 4.865 35.432 49
PALOMAR S.R.L. 4.860 91.422 440
3 C - LAVORAZIONE PELLI S.R.L. 4.816 25.103 58
AESSE PROJECTS S.R.L. 4.765 37.119 103
SANTINI S.P.A. 4.718 30.306 81
POMPEA S.P.A. 4.696 56.078 265
RIVER GROUP S.P.A. 4.664 28.257 95
ABRAHAM INDUSTRIES S.R.L. 4.597 46.719 146
LUISA SPAGNOLI S.P.A. 4.587 90.004 753
PRIMA EASTERN S.P.A. 4.584 30.644 151
ALVIERO MARTINI S.P.A. 4.534 43.512 89
THE BRIDGE S.P.A. 4.520 44.228 115
S.E.K.I. SRL 4.479 126.898 549
CONCERIA SUPERIOR S.P.A. 4.450 40.073 87
ROVEDA SRL 4.449 75.222 280
3A DEI F.LLI ANTONINI S.P.A. 4.414 73.955 50
NKD ITALIA SRL 4.402 73.035 594
ENNEPI S.P.A. 4.364 79.316 382
B.V. ITALIA S.R.L. 4.337 74.449 175
DANI S.P.A. 4.333 133.099 647
DE CRISTOFARO MADE IN ITALY S.R.L. 4.217 26.925 58
GGZ S.R.L. 4.213 65.469 93
GENTILI MOSCONI S.P.A. 4.172 39.735 96
FRANZ KRALER S.R.L. 4.155 52.844 48
TASCI S.R.L. 4.152 45.080 91
BALENCIAGA RETAIL ITALIA S.R.L. 4.131 61.641 132
STEFANO RICCI - S.P.A. 4.120 78.739 276
PELLETTERIA ALMAX S.R.L. 4.084 33.284 236
DIAMANT S.R.L. 4.080 85.385 283
VALENTINO SPORTING SHOES S.R.L. 4.074 30.314 137
LEVI STRAUSS ITALIA S.R.L. 4.066 27.885 221
GIUSEPPE ZANOTTI S.P.A. 4.047 75.752 349
MARBELLA PELLAMI SPA 4.024 51.927 79
INDUSTRIAL STARTER S.P.A. 4.023 30.646 48
MONDEOX S.P.A. 3.952 37.760 43
MANIFATTURA BERLUTI S.R.L. 3.933 47.506 285
RUSSO DI CASANDRINO S.P.A. 3.933 47.641 136
MANIFATTURA LORO PIANA S.R.L. 3.920 32.713 223
TROPS S.P.A. 3.905 58.263 295
MARBEL SOCIETA' PER AZIONI 3.853 27.294 31
MANIFATTURE DEL NORD S.R.L. 3.813 122.630 304
PRENATAL S.P.A. 3.809 204.091 792
TURATI 25 SPA 3.767 37.237 167
BULGARI ACCESSORI S.R.L. 3.765 46.147 102
A.F. & F. - S.R.L. 3.730 27.359 18
EXOR INC. S.R.L. 3.718 77.641 40
DREAM PROJECT S.P.A. 3.690 38.950 114
SANTONI SOCIETA' PER AZIONI 3.644 62.876 535
MONTECRISTO S.R.L. 3.637 27.482 33
CONCERIA STEFANIA S.P.A. 3.613 25.771 155
GDO GROUP S.R.L. 3.586 38.930 227
TIVOLI GROUP - SOCIETA' PER AZIONI 3.538 48.281 163
C.B.F. - BALDUCCI S.P.A. 3.535 36.295 131
KUVERA S.P.A. 3.498 85.914 596
ID KIDS ITALY S.R.L. 3.497 52.640 450
GIANEL SHOES S.R.L. 3.446 27.353 400
VALMOR S.R.L. 3.416 30.817 96
IKONIC S.R.L. 3.416 69.577 81
COVER 50 S.P.A. 3.333 22.855 58
LAMIPEL-S.P.A. 3.192 84.387 38
MAN SOCKS ITALIA SRL 3.191 38.104 47
KERING FASHION OPERATIONS S.R.L. 3.179 20.003 133
JULIAN FASHION S.R.L., IN BREVE DENOMINATA ANCHE J.F. S.R.L. 3.177 76.057 127
SKECHERS USA ITALIA S.R.L. 3.156 72.671 149
C.F.B. S.P.A. 3.118 32.021 27
MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A. 3.098 85.148 264
SPIRALE S.R.L. 3.085 26.407 124
INTERNATIONAL RETAIL DEVELOPMENT S.R.L. 3.061 47.010 250
NOVARESE - S.R.L. 2.981 36.524 143
INTERFASHION S.P.A. 2.946 26.601 0
BELSTAFF S.R.L. 2.893 35.264 51
BESTSELLER ITALY S.P.A. 2.857 92.361 81
GARSPORT S.R.L. 2.841 35.610 37
MONNALISA S.P.A. 2.833 36.957 199
EFFEBI S.R.L. 2.823 21.280 38
AQUAZZURA ITALIA SRL 2.763 33.449 66
PESPOW ITALY S.R.L. 2.736 30.699 52
TRE ZETA GROUP S.P.A. 2.728 37.737 216
DEICHMANN CALZATURE S.R.L. 2.728 69.058 596
NORMAN S.R.L. 2.679 38.278 74
C. & S. S.R.L. 2.659 27.041 65
PELLEMODA S.R.L. 2.658 34.129 155
UVEX - CAGI S.R.L. 2.657 39.665 153
MARES S.P.A. 2.634 63.805 214
IL BISONTE S.P.A. 2.603 29.956 123
SINERGY GROUP S.R.L. 2.596 26.011 11
TRERE' INNOVATION S.R.L. 2.595 59.704 194
SIMONETTA - S.P.A. 2.591 46.860 137
BORBONESE S.P.A. 2.551 26.614 117
MANIFATTURA DI VALDUGGIA S.P.A. O RAGNO DEN. DELLA MANIFATTURA DI VALDUGGIA S.P.A. O RAGNO 2.545 38.619 198
GOLDENPOINT S.P.A. 2.545 85.254 1.297
TAKKO FASHION ITALIA S.R.L. 2.530 39.714 226
GT S.R.L. 2.489 63.839 714
BENIT S.R.L. 2.461 37.684 5
SLAM JAM S.R.L. 2.429 56.407 104
ROSSIMODA S.R.L. 2.421 53.620 137
MINETTI ANGELO S.R.L. 2.391 36.493 29
ESSENZA S.P.A. 2.313 25.084 49
IMPERIAL S.P.A. 2.311 99.538 308
MOORER S.P.A. 2.295 27.822 85
RENZO FAVERO S.R.L. 2.292 31.045 78
CRISTIANO DI THIENE - S.P.A. 2.277 33.889 111
PATTERN S.P.A. 2.236 43.145 175
GRUPPO PERETTI S.P.A. 2.228 26.089 105
FOSTER - S.P.A. 2.192 23.528 10
FREDDY S.P.A. 2.182 35.902 78
DE FONSECA S.P.A. 2.169 26.655 43
CONFEZIONI LERARIO S.R.L. 2.161 20.965 222
ANTEPRIMA S.P.A. 2.158 35.039 48
SPACE 2000 S.P.A. 2.157 19.905 84
C.M.T. COMPAGNIA MANIFATTURE TESSILI S.R.L. IN SIGLA C.M.T. S.R.L . 2.145 33.001 40
EXENA SRL 2.138 31.291 29
O' S.R.L. 2.135 76.289 56
ATTILIO GIUSTI LEOMBRUNI S.P.A. 2.079 22.032 112
ERREA' SPORT S.P.A. 2.078 40.245 125
SIRP S.P.A. 2.049 52.656 172
CONCERIA VOLPIANA S.P.A. 2.038 28.012 102
CALZIFICIO FAP S.P.A. 2.012 36.610 151
MINORONZONI S.R.L. 1.989 39.456 319
COTONELLA S.P.A. 1.985 33.267 100
EMI - MAGLIA S.P.A. 1.958 33.188 145
PEUTEREY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 1.934 50.276 37
RELAXSHOE S.R.L. 1.924 43.794 52
DALBELLO S.R.L. 1.920 33.699 125
GIADA S.P.A. 1.884 36.456 109
CARRERA S.P.A. 1.864 36.826 129
DIXIE S.R.L. 1.855 38.540 177
CONCERIA INCAS SOCIETA' PER AZIONI 1.849 36.157 140
MINICONF S.P.A. 1.822 57.977 263
ASICS ITALIA S.R.L. 1.809 57.097 111
PELLETTERIA TIZETA S.R.L. 1.778 28.448 40
FRASSON S.P.A. 1.753 27.074 87
BOPEL S.R.L. 1.748 62.988 43
MANIFATTURA VENETA PELLETTERIE S.R.L. 1.739 41.528 394
HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA S.P.A. 1.730 36.263 35
ZAMASPORT SPA 1.730 36.574 172
INTS ITALIA S.R.L. 1.703 37.356 430
HIDE S.P.A. 1.630 35.685 40
BURBERRY MANIFATTURA S.R.L. 1.621 43.302 139
PRIMADONNA SOCIETA' PER AZIONI 1.572 86.794 760
CONFEZIONI MARIO DE CECCO - S.P.A. 1.551 25.690 101
VAIR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT 1.546 30.591 18
SCOTT ITALIA S.R.L. 1.509 50.680 61
CALZATURIFICIO SKANDIA S.P.A. 1.490 31.180 86
LAGRANGE 12 S.R.L. 1.480 32.218 15
NORTHWAVE S.R.L. 1.457 34.077 54
GPA S.R.L. 1.410 51.966 548
ROMAN STYLE S.P.A. 1.398 46.371 1.002
LUBIAM, MODA PER L'UOMO S.P.A. 1.381 28.735 306
SNAM DI MARCIGAGLIA ANTONIO & C. S.R.L. 1.347 25.312 10
BRUGI S.P.A. CREAZIONI SPORTIVE 1.341 24.523 64
ISAIA E ISAIA S.P.A. 1.341 27.997 94
BRUNA ROSSO S.R.L. 1.292 41.169 51
DIESEL ITALIA S.R.L. 1.289 21.043 217
ESSEDI S.P.A. 1.276 50.402 102
CALZATURIFICIO SICLA S.R.L. 1.232 34.622 178
BASE BLU S.R.L. 1.222 70.320 69
FFI GLOBAL SRL 1.154 34.504 8
HUGO BOSS ITALIA SPA 1.128 49.386 209
DIMAR GROUP S.P.A. 1.110 26.810 382
CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL 1.046 69.717 20
HARMONT & BLAINE S.P.A. 1.019 66.452 441
BALDININI - S.R.L. 1.008 40.636 188
NILLAB MANIFATTURE ITALIANE S.P.A. 1.008 31.551 174
CAPRI FOOTWEAR INDUSTRIES S.R.L. 955 34.673 99
M.K.C. GROUP SRL 942 65.967 14
P.F.C.M.N.A. S.P.A. 939 29.500 106
W.P. LAVORI IN CORSO S.R.L. (SIGLA W.P. ) 875 34.218 60
TRIUMPH INTERNATIONAL ROME - S.P.A. 859 43.933 203
CONCERIA DI CUNEO S.R.L. 859 29.833 84
V.M.C. S.R.L. 857 18.607 69
SPINNAKER S.R.L. 828 34.071 60
COU.BO. S.R.L. 807 31.823 100
MAULI S.P.A. 762 53.220 504
MANIFATTURE LOMBARDE S.R.L. 743 25.151 120
FRANCO FERRARI - S.R.L. 730 28.646 45
BONIS - S.P.A. 710 26.726 37
GAUDI' TRADE S.P.A. 701 47.755 163
SPORT ALLIANCE INTERNATIONAL S.P.A. 681 32.292 18
GENKO S.R.L. 652 36.175 33
RITZ - S.R.L 620 28.367 21
CALZATURIFICIO ORION S.P.A. 595 23.961 164
PRIMATRONIC S.P.A. 585 37.787 31
CALZIFICIO TREVER S.P.A. 557 25.665 133
ANTRESS INDUSTRY SPA ABBREVIABILE IN ANTRESS SPA 536 32.829 121
SLOWEAR SPA 503 30.737 141
TREND S.R.L. 488 22.837 66
GEOX RETAIL S.R.L. 483 93.256 890
ARTISANS SHOES S.R.L. 474 59.985 222
FIRST S.R.L. 472 24.808 35
GDA S.R.L. 470 30.556 153
GIANNINO DISTRIBUZIONE S.P.A. 399 47.532 169
LA PERLA MANUFACTURING S.R.L. 369 15.061 250
COCCINELLE S.P.A. 349 65.884 260
GOLDEN LADY COMPANY SOCIETA' PER AZIONI 336 111.258 964
DANIEL - S.R.L. 300 30.949 17
NORTH SAILS APPAREL S.P.A. SOCIETA' BENEFIT 256 58.143 126
CALZATURIFICIO CLAUDIA - SOCIETA' PER AZIONI 251 28.575 122
DERNAMARIA S.R.L. 243 48.849 201
KOCCA S.R.L. 222 26.069 169
CA' DA MOSTO S.P.A. 129 26.262 112
MAGLIFICIO DIANA S.P.A. 85 17.386 18
SEYMECHAMLOU S.R.L. 66 33.111 235
BROOKS BROTHERS EUROPE S.R.L. -40 19.586 177
PESPOW S.P.A. -50 3.953 19
CONCERIA PRIANTE S.R.L. -110 30.809 104
AEFFE S.P.A. -327 114.173 539
CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A. -371 41.467 300
FRATELLI ROSSETTI S.P.A. -498 31.597 240
LOVABLE ITALY S.R.L. -841 65.603 349
JC INDUSTRY SPA -941 26.860 40
MATRIXX S.R.L. -1.003 25.075 316
MANIFATTURA CORONA S.R.L. -1.035 23.009 87
ALBERTO ASPESI & C. S.P.A. -1.241 37.117 163
LARDINI SOCIETA' PER AZIONI -1.462 50.672 378
MISSONI S.P.A. -1.818 96.125 332
CALZATURIFICIO CARMENS S.P.A. -2.059 25.575 90
GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A. -2.635 54.311 319
CONCERIA MONTEBELLO S.P.A. -2.718 37.287 206
MANIFATTURA PAOLONI SPA -2.832 19.382 110
TALLY WEIJL ITALIA S.R.L. -2.937 18.016 208
TESSILFORM S.P.A. -3.018 79.406 282
MARNI GROUP S.R.L. -3.134 103.001 158
COMPAR - SOCIETA' PER AZIONI -3.377 319.087 1.577
ANTONIOLI S.R.L. -3.561 42.170 44
CANALI S.P.A. -4.381 87.066 1.059
STELLA MCCARTNEY ITALIA SRL -4.470 142.391 195
CORNELIANI S.R.L.  -4.531 39.044 454
LUISA VIA ROMA - S.P.A. -5.184 206.371 265
SERGIO ROSSI SPA -6.085 40.781 252
MAXIMA S.R.L. -7.034 166.694 678
IN.PRO.DI - INGHIRAMI PRODUZIONE DISTRIBUZIONE S.P.A. -7.281 16.616 135
WOOLRICH EUROPE S.P.A. -7.710 83.355 247
MARINA RINALDI S.R.L. -7.819 97.809 393
AEFFE RETAIL S.P.A. -7.895 29.079 115
EMILIO PUCCI S.R.L. -8.404 28.083 98
MODISTI S.R.L.  -8.758 16.362 2
ROBERTO CAVALLI S.P.A. -11.031 57.426 193
T.R.S. EVOLUTION S.P.A. -11.580 86.302 239
MIROGLIO FASHION S.R.L. -13.879 303.246 3.130
OTB S.P.A. -15.654 0 260
JIL SANDER S.P.A. -18.851 104.095 211
GEOX S.P.A. -18.977 424.758 484
GEFIN REAL ESTATE S.P.A. -21.369 131.026 373
EZI S.P.A. -22.024 176.604 187
BENETTON GROUP S.R.L. -27.539 611.535 3.196
FURLA - S.P.A. -38.210 124.321 441

Kommentar hinterlassen

Alle Kommentare werden von einem Moderator vor der Veröffentlichung überprüft