Attrezzature e Macchine: il fatturato delle prime 600 aziende nel 2022

Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto attrezzature e macchine nel triennio 2019-2021.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali:

  1. Fabbricazione di macchine e attrezzature per le industrie chimiche
  2. Fabbricazione di macchine e attrezzature per le industrie petrolchimiche e petrolifere
  3. Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
  4. Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
  5. Fabbricazione di macchine per la pulizia per uso non domestico
  6. Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili
  7. Fabbricazione di strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
  8. Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale
  9. Fabbricazione di trattori agricoli
  10. Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
  11. Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
  12. Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
  13. Fabbricazione di altre macchine utensili
  14. Fabbricazione di macchine per la metallurgia 
  15. Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
  16. Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere
  17. Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco
  18. Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili
  19. Fabbricazione di macchine per cucire e per maglieria
  20. Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
  21. Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie 
  22. Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone 
  23. Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma
  24. Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria
  25. Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici
  26. Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
  27. Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei
  28. Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote
  29. Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali
  30. Fabbricazione di bilance
  31. Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
  32. Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
  33. Fabbricazione di turbine e turboalternatori
  34. Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
  35. Fabbricazione di altre pompe e compressori
  36. Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
  37. Fabbricazione di organi di trasmissione
  38. Fabbricazione di cuscinetti a sfere
  39. Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
  40. Fabbricazione di gru
  41. Fabbricazione di argani
  42. Fabbricazione di verricelli a mano e a motore
  43. Fabbricazione di carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
  44. Fabbricazione di carriole
  45. Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
  46. Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio
  47. Fabbricazione di utensili portatili a motore

 

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 600 aziende del comparto attrezzature e macchine, ordinate per fatturato decrescente, con la variazione percentuale 2021/2020, ed il numero di dipendenti.

 

AZIENDA FATTURATO 
(000 eur)
2021
VARIAZIONE
(%)
21/20
DIPENDENTI
(n.)
2021
NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. 3.494.962 -4,3 1.839
CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. 3.154.757 43,1 4.314
NUOVO PIGNONE S.R.L. 2.716.935 -0,2 1.757
ANSALDO ENERGIA S.P.A. 1.365.952 58,6 2.467
SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A. 1.166.295 34,6 1.265
SKF INDUSTRIE S.P.A. 1.099.797 26,6 2.821
I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. IN SIGLA IMA S.P.A. 1.065.912 18,3 2.782
DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA ANCHE DANIELI & C. S.P.A. 927.219 -15,8 2.344
SACMI COOPERATIVA MECCANICI IMOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE SACMI IMOLA S.C. 904.774 41,7 1.106
DANA ITALIA S.R.L. 778.638 40,2 1.216
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A. ABBREVIATA C.G.T. - S.P.A. 753.055 47,9 1.023
DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. 712.426 44,1 268
BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. 684.897 n.s. 1.500
G.D S.P.A. 581.189 3,1 1
STIGA S.P.A. IN BREVE ANCHE ST. S.P.A. 545.636 31,4 618
BIESSE S.P.A. 537.930 48,6 1.948
MERLO S.P.A. INDUSTRIA METALMECCANICA IN FORMA ABBREVIATA MERLO S.P.A. 530.369 29,6 1.066
ARGO TRACTORS S.P.A. 514.361 38,5 1.282
VERTIV S.R.L. 505.553 40,1 698
EPTA S.P.A. 503.179 30,4 1.886
TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ITALY S.P.A. 481.901 35,2 569
SCM GROUP S.P.A. 476.376 29,1 1.789
STILL S.P.A. 472.974 14,2 778
JUNGHEINRICH ITALIANA SRL 451.292 9,4 1.127
TETRA PAK PACKAGING SOLUTIONS S.P.A. 425.435 -3,5 1.024
ALI GROUP S.R.L. 413.823 6,1 1.624
COMER INDUSTRIES S.P.A. 392.360 41,3 877
RIELLO S.P.A. 389.502 26,1 827
TETRA PAK ITALIANA S.P.A. 381.791 2,2 242
DANA GRAZIANO S.R.L. 376.900 41,4 1.689
VESTAS ITALIA S.R.L. 372.912 77,9 448
AGCO ITALIA S.P.A. 366.119 35,2 88
BERCO S.P.A. 360.290 57,2 1.548
BOSCH REXROTH S.P.A. 352.951 31,9 362
DAB PUMPS S.P.A. 351.463 16,5 715
TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L. 339.370 18,9 435
PIETRO FIORENTINI S.P.A. 335.889 18,5 929
SIDEL S.P.A. 334.020 42,8 1.136
MARCHESINI GROUP S.P.A. 324.541 6,0 2.539
MANITOU ITALIA S.R.L. 323.353 27,0 320
CARRARO DRIVE TECH ITALIA SPA 322.205 204,9 492
IMMERGAS S.P.A. 314.741 47,9 586
OVERMACH - S.P.A. 306.874 89,7 215
ARNEG S.P.A. 306.462 10,4 673
ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 302.757 12,1 969
MASCHIO GASPARDO S.P.A. 300.021 28,2 946
PARKER HANNIFIN ITALY S.R.L. 298.334 4,7 185
LOMBARDINI S.R.L. 292.088 62,8 705
KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A. 291.640 19,3 407
AERMEC S.P.A. 291.000 15,1 765
SALVAGNINI ITALIA S.P.A. 282.048 68,7 845
MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.R.L. ABBREVIABILE IN MTH S.R.L. 278.100 87,6 258
WARTSILA ITALIA S.P.A. 277.641 21,4 1.147
DEMATIC SRL 276.711 24,3 240
JOHN DEERE ITALIANA S.R.L. 276.261 30,8 22
E80 GROUP S.P.A. 274.498 19,8 571
CEM S.P.A. 272.821 21,1 922
CALEFFI S.P.A. 267.954 35,9 724
ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. 266.569 190,9 270
SYSTEM CERAMICS S.P.A. 265.380 53,0 617
WALVOIL S.P.A. 264.965 38,5 1.176
BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.P.A. 261.917 35,2 1.272
BRETON S.P.A. 259.460 41,2 891
EVOCA S.P.A. 251.251 15,2 1.013
FIVES INTRALOGISTICS S.P.A. 243.512 26,6 438
FASSI GRU S.P.A. 241.605 26,7 47
SCHAEFFLER ITALIA S.R.L. 240.433 19,2 151
SCHINDLER - SOCIETA' PER AZIONI 237.960 10,9 1.107
RENCO S.P.A. 235.009 5,0 464
TENOVA S.P.A. 234.477 14,9 556
KONE S.P.A. 230.400 8,5 1.216
GIACOMINI S.P.A. 226.228 28,8 701
LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.P.A. 226.114 18,1 293
COMAU S.P.A. 225.767 -23,5 944
LEITNER S.P.A. 223.416 n.d. 798
ALTHEA ITALIA S.P.A. 222.060 -17,3 1.451
NEXION S.P.A. 219.774 37,9 620
K+RBER TISSUE S.P.A. 219.537 15,8 561
CEME S.P.A. 219.406 28,5 548
DANA MOTION SYSTEMS ITALIA S.R.L. 216.348 27,5 875
PEDROLLO S.P.A. 209.080 18,5 504
S.I.P.A. SOCIETA' INDUSTRIALIZZAZIONE PROGETTAZIONE E AUTOMAZIO- NE - S.P.A. 207.903 3,2 771
CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL IN BREVE ANCHE TERREPADANE SCRL 206.877 11,3 111
ANNOVI REVERBERI S.P.A. 205.289 53,9 299
FABER S.P.A. 203.124 18,1 406
CECCATO ARIA COMPRESSA S.R.L. 202.330 8,6 378
FERROLI S.P.A. 201.245 46,9 611
CAMERON ITALY S.R.L 192.609 -4,5 767
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.P.A. 191.551 3,8 957
USCO S.P.A. 189.935 24,4 289
LAVERDA AGCO S.P.A. - OVVERO IN FORMA ABBREVIATA LAVERDA S.P.A. - OVVERO IN FORMA ABBREVIATA AGCO S.P.A. 189.739 30,0 546
EMERSON PROCESS MANAGEMENT S.R.L. 188.790 6,6 409
FAMECCANICA.DATA S.P.A. 186.110 -1,0 525
FOSBER SOCIETA' PER AZIONI 183.885 37,5 307
ITEMA S.P.A. 183.772 50,5 380
DURST GROUP S.P.A. 183.513 32,7 325
FNA - S.P.A. DENOMINABILE ANCHE FINI NUAIR S.P.A. 182.930 36,0 361
PRIMA INDUSTRIE - S.P.A. 182.735 35,5 597
YAMAZAKI MAZAK ITALIA SRL 181.862 68,6 141
CLIVET S.P.A. 181.252 34,1 521
CAMOZZI AUTOMATION S.P.A. 179.360 22,2 528
STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.R.L. 179.344 29,9 216
WORTHINGTON S.R.L. 177.383 -31,3 549
SACMI FORNI & FILTER S.P.A. 176.898 145,0 160
FESTO S.P.A. 176.857 18,8 231
EMAK S.P.A. 176.527 46,5 421
MODINE CIS ITALY S.R.L. 176.231 38,4 1.079
BOBST ITALIA S.P.A. 175.630 12,8 453
FANUC ITALIA S.R.L. 174.783 41,5 155
SAVIO MACCHINE TESSILI SPA 174.593 113,5 349
EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L. 174.241 -21,6 453
CARRARO S.P.A. 173.721 18,9 547
PR INDUSTRIAL S.R.L. 171.838 42,1 269
RIVACOLD S.R.L. 171.301 18,0 1.050
DIECI S.R.L. 169.557 4,2 290
ELBI INTERNATIONAL S.P.A. 169.513 12,3 614
ABAC ARIA COMPRESSA S.R.L. O PIU' BREVEMENTE A.ARIA C. S.R.L. 168.299 42,0 253
BONDIOLI & PAVESI S.P.A. 166.470 27,8 582
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. 166.370 11,9 424
COMPAGNIA ITALIANA FORME ACCIAIO S.P.A. NELLA FORMA ESTESA E CIFA S.P.A. NELLA FORMA ABBREVIATA 165.431 39,8 493
GESSI S.P.A. 164.077 39,6 438
DMG MORI ITALIA S.R.L. IN BREVE DMI S.R.L. 162.498 31,3 155
LONATI S.P.A. 161.930 60,2 603
CLAAS ITALIA S.P.A. 159.380 41,5 51
BEDESCHI S.P.A. 158.698 20,4 245
MANITOWOC CRANE GROUP ITALY S.R.L. 157.311 36,2 179
SMS GROUP S.P.A. 153.937 -24,7 477
RAVAGLIOLI S.P.A. 152.639 32,0 269
SABAF S.P.A. 152.488 39,1 473
ITALTRACTOR ITM S.P.A. 152.156 43,5 536
DANIELI AUTOMATION SPA 150.571 -12,0 420
SYSTEM LOGISTICS S.P.A. 150.328 34,5 355
DANFOSS POWER SOLUTIONS S.R.L. 149.988 39,1 234
MEC-TRACK S.R.L. 147.976 52,8 227
SCAME S.R.L. 147.773 -4,5 18
GRUPPO CIMBALI S.P.A. 145.519 26,2 341
SAMPIERANA S.P.A. 144.539 33,1 156
TELEBIT S.P.A. 143.526 42,9 546
EBARA PUMPS EUROPE S.P.A. 143.318 5,9 571
CFT S.P.A. 141.498 4,2 366
ITAP - SOCIETA' PER AZIONI 140.639 38,2 170
IP CLEANING S.R.L. 139.739 38,1 526
ATLAS COPCO ITALIA S.R.L. 139.102 6,2 284
MARINI S.P.A. 138.158 30,0 332
SPEA S.P.A. 137.752 11,9 720
A.M.A. S.P.A. 137.627 29,2 435
FONTANA PIETRO S.P.A. 136.620 29,1 540
SIAD MACCHINE IMPIANTI - SOCIETA' PER AZIONI 136.304 -3,3 246
ALFA LAVAL SPA 135.521 4,1 347
TOSCOTEC S.P.A. 135.071 55,1 219
CLARIOS ITALIA S.R.L. 134.911 17,5 23
SOLETO S.P.A. 134.309 128,7 447
ANDREAS STIHL S.P.A. 134.263 19,3 75
S.P.A.M.I. S.R.L. 134.086 50,7 216
BOTTERO S.P.A. 133.959 28,7 495
LA MARZOCCO S.R.L. 133.441 56,3 239
PETROLVALVES S.P.A. 133.346 -28,6 518
R.B.M. S.P.A. 130.434 43,3 194
STEELCO S.P.A. 130.340 10,3 407
HYSTER-YALE ITALIA S.P.A. 130.019 24,8 273
A. CELLI NONWOVENS - SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN A. CELLI NONWOVENS S.P.A. 129.877 90,6 113
ROSSI S.P.A. 129.856 25,9 624
EMMETI SOCIETA PER AZIONI 127.782 35,9 242
MODULA S.P.A. 127.636 46,7 277
ANTONIO CARRARO S.P.A. 127.158 19,4 436
XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. 126.936 15,0 168
R.F. CELADA S.P.A. 126.191 84,9 198
TECHNOALPIN - S.P.A. 126.067 -22,4 312
DRILLMEC S.P.A. 125.955 -23,3 293
ROLLS-ROYCE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. 125.552 9,8 111
CASAPPA S.P.A. 125.102 34,2 548
IMAL S.R.L. 124.585 85,6 220
C.M.S. COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI S.P.A. IN SIGLA C.M.S. S.P.A 124.491 25,4 655
BCS SPA 123.641 42,6 641
SO.I.GE.A. S.R.L. 123.331 39,5 803
MOTOVARIO S.P.A. 123.290 37,8 426
BUCCI AUTOMATIONS S.P.A. 122.867 30,2 504
WATTS INDUSTRIES ITALIA S.R.L. 122.802 48,6 223
S.I.T.E.M. - S.P.A. 121.403 85,3 359
L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A. 120.990 51,6 542
SITI - B&T GROUP S.P.A. 120.483 56,3 176
METAL WORK S.P.A. 120.181 33,4 462
LOWARA S.R.L. UNIPERSONALE 119.830 25,5 358
KELVIN S.R.L. 119.293 22,6 301
PIOVAN S.P.A. 118.398 18,7 403
FICEP S.P.A. 117.974 0,1 321
NORD MOTORIDUTTORI S.R.L. 117.828 38,5 220
POLYGON S.P.A. 117.814 2,6 503
FAE GROUP S.P.A. 117.622 53,4 143
HIAB ITALIA S.R.L. 115.553 73,3 427
AB SERVICE SRL 115.374 2,3 280
SABIANA S.P.A. 114.944 16,9 235
INTERPUMP GROUP S.P.A. 114.723 12,1 464
OCME S.R.L. 114.670 -5,2 478
O.ME.FA. - S.P.A. OFFICINA MECCANICA FASSI 114.459 28,7 182
BEIJER REF ITALY S.R.L. 113.920 39,3 114
B F T S.P.A. 113.569 17,4 256
INDUSTRIE ILPEA S.P.A. 111.645 43,9 517
MAHLE COMPONENTI MOTORI ITALIA S.R.L. 111.499 21,1 238
OGNIBENE POWER S.P.A. 110.768 50,5 448
B.M.B. S.P.A. 110.122 24,8 171
MULTIAIR ITALIA S.R.L. 110.051 20,5 64
VALMEX S.P.A. 109.746 31,9 346
CASELLA MACCHINE AGRICOLE S.R.L. 109.671 24,3 138
SCHNELL S.P.A. 109.296 25,2 272
SLIMPA S.P.A. 109.136 -1,3 168
SNAP-ON EQUIPMENT S.R.L. 107.664 15,1 188
GRAFTECH S.P.A. 107.576 -25,2 1
UTECO CONVERTING S.P.A. 107.520 13,0 311
TRUMPF S.R.L. 107.455 -11,9 104
SACMI PACKAGING & CHOCOLATE S.P.A. 107.290 29,0 381
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A. 107.165 -14,4 186
PAINI SPA RUBINETTERIE 107.086 32,7 231
PAUL WURTH ITALIA S.P.A. 106.741 -22,3 247
OFFICINE MECCANICHE NAVALI E FONDERIE SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A. 106.370 -6,1 175
ATOS SPA 106.302 26,5 363
NCR ITALIA S.R.L. 106.213 -1,6 379
INPECO S.P.A. 105.868 -7,3 460
GARDNER DENVER S.R.L. 105.839 25,4 313
EFFEBI S.P.A. 105.837 25,3 119
SOILMEC - SOCIETA' PER AZIONI 105.681 -0,7 385
SIMONELLI GROUP S.P.A. 105.175 51,1 160
EMMEGI S.P.A. 105.116 32,0 288
UMBRAGROUP S.P.A. 104.637 -7,3 674
CASCADE ITALIA S.R.L. 104.557 36,1 314
OMB VALVES S.P.A. 104.071 -10,7 221
SACMI TECH S.P.A. 103.397 27,4 287
GEA MECHANICAL EQUIPMENT ITALIA S.P.A. 102.704 7,9 184
HEIDELBERG ITALIA S.R.L. 102.604 32,3 112
ORTON S.R.L. 101.766 20,0 252
NSK ITALIA S.P.A. 101.147 15,6 40
MARIO FRIGERIO S.P.A. 101.055 71,0 211
FILTREX S.R.L. 100.602 -20,7 145
FLUID-O-TECH S.R.L. 100.595 17,3 247
OSCULATI S.R.L. 100.150 53,6 119
YANMAR ITALY S.P.A. 99.839 49,6 124
MAKITA S.P.A. 99.675 8,8 108
COSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI BANDERA S.P.A. 99.640 19,0 189
UNIFLAIR S.P.A. 99.469 15,7 312
CULLIGAN ITALIANA S.P.A. 99.420 6,7 449
PAMA S.P.A. 99.354 43,0 306
A.L.A. SOCIETA' PER AZIONI 99.237 6,8 168
CASAGRANDE S.P.A. 99.131 30,0 222
HEXAGON METROLOGY S.P.A. 98.875 18,5 275
COENERGIA S.R.L. 98.780 100,3 33
CATERPILLAR PRODOTTI STRADALI S.R.L. 98.355 45,6 223
CARLO NOBILI S.P.A. - RUBINETTERIE 98.257 20,4 259
AMUT SPA 97.903 -7,3 183
G.MONDINI S.P.A. 97.892 -0,6 181
GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL 97.718 10,5 152
INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A. 97.329 34,8 290
KONE INDUSTRIAL S.P.A. 97.166 6,8 294
WIRTGEN MACCHINE S.R.L. 96.908 45,9 36
I.T.T. S.P.A. 96.820 0,4 74
COMACCHIO S.P.A. 96.771 16,5 180
FPT INDUSTRIE S.P.A. 95.874 48,1 294
LU-VE - S.P.A. 95.503 4,7 414
EUROTEC S.R.L. 94.874 34,0 328
AIDA S.R.L. SOCIETA' CON UNICO SOCIO 94.740 20,2 257
ALLIED INTERNATIONAL S.R.L. 94.677 3,0 79
ARAG S.R.L. 94.577 31,1 348
OMET S.R.L. 94.516 17,3 292
HINOWA S.P.A. 94.270 31,6 137
WITTUR S.P.A. 93.740 7,6 360
AGRIBERTOCCHI S.R.L. 93.462 20,8 81
PM OIL & STEEL S.P.A. 92.486 26,6 191
AZIONARIA COSTRUZIONI MACCHINE AUTOMATICHE A.C.M.A. S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA A.C.M.A. S.P.A. OPPURE ACMA S.P.A. ) 92.473 -1,5 242
SOCIETA' PER AZIONI CURTI-COSTRUZIONI MECCANICHE 92.217 7,6 252
REGGIANI MACCHINE S.P.A. 92.130 n.s. 240
CBM - S.P.A. 92.064 34,2 122
TERMOKIMIK CORPORATION IMPIANTI E PROCEDIMENTI INDUSTRIALI S.P.A. 92.042 72,4 109
FINCIMEC S.P.A. 91.828 34,8 207
TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L. 91.717 52,3 83
WALTER TOSTO S.P.A. 91.456 -6,6 442
PMP PRO - MEC S.P.A. 91.272 38,0 277
TM.I.B. - TERMOMECCANICA INDUSTRIAL BUSINESS S.P.A. 91.262 16,5 346
COMET S.P.A. 90.811 27,9 200
CUTLITE PENTA S.R.L. 90.691 80,8 101
COMER INDUSTRIES COMPONENTS S.R.L. 90.297 37,1 259
COMECER S.P.A. 89.949 22,8 292
FAVA SOCIETA' PER AZIONI 89.902 15,9 268
C.M.C. S.P.A. 89.636 73,7 239
JCB SPA 89.514 55,3 17
CALPEDA S.P.A. 89.210 17,8 256
PAVAN S.P.A. 89.092 -3,6 427
AERO SERVICE TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. 88.306 -8,0 138
RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA 88.155 n.d. 244
MEI S.R.L. 87.796 12,9 147
GEA IMAFORNI S.P.A. 87.587 12,8 205
MARSILLI S.P.A. 87.388 19,7 455
KOCH-GLITSCH ITALIA S.R.L. 87.280 7,8 216
GILBARCO ITALIA S.R.L. 86.786 15,7 180
CESARO MAC. IMPORT S.R.L. 86.447 48,9 78
GNUTTI CARLO S.P.A. 86.420 25,0 283
TURBODEN S.P.A. 86.195 32,7 239
AETNA GROUP S.P.A. 85.784 6,0 367
AEA - S.R.L. 85.664 -6,8 318
HOLDING UMBERTO GNUTTI S.P.A. 85.270 87,0 3
GRU COMEDIL S.R.L. 85.120 22,9 153
O.M.S. SALERI S.P.A. 85.093 -6,3 308
KEYENCE ITALIA S.P.A. 85.076 44,9 150
LAVORWASH S.P.A 84.148 39,4 198
SOLAREDGE TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. 83.835 90,3 31
RUBINETTERIA PAFFONI S.P.A. 83.738 23,6 195
TRILLIUM PUMPS ITALY S.P.A. 83.684 -14,2 255
P.E.R.A.R. S.P.A. 83.631 -1,9 196
SASIB S.P.A. 83.182 0,7 125
CLEVERTECH S.P.A. 82.989 10,9 156
CONDEVO S.P.A. 82.895 40,0 106
P.E. LABELLERS S.P.A. 82.432 18,9 388
M.E.P. - MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI - S.P.A. 82.274 20,3 185
SIAP S.P.A. 82.179 31,7 476
SERGIO BASSAN S.R.L. 81.395 44,9 120
CLAAS AGRICOLTURA S.R.L. 81.205 25,3 92
PNEUMAX S.P.A. 80.977 51,8 420
GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A. 80.935 11,8 303
ZF PADOVA S.R.L. 80.910 26,7 341
ARDEMAGNI S.P.A. 80.837 79,4 27
BOLZONI S.P.A. 80.810 25,8 186
CHIARAVALLI GROUP S.P.A. 80.570 49,8 126
PIUSI S.P.A 80.494 20,1 263
APPLIED MATERIALS ITALIA S.R.L. 80.451 -5,7 206
ILLUMINA ITALY S.R.L. 80.337 57,3 30
CAPRARI S.P.A. 80.282 20,8 306
NORDMECCANICA S.P.A. 80.260 2,5 216
O.M.F.B. S.P.A. - HYDRAULIC COMPONENTS 80.209 38,1 305
AROL S.P.A. 79.533 7,5 434
FATA S.P.A. 79.501 -36,4 116
LIEBHERR - EMTEC ITALIA S.P.A. 79.415 38,0 105
B.F.E. S.R.L. 79.019 -12,2 261
FONDERIE SIME S.P.A. 78.935 42,8 198
BMR S.P.A. 78.861 51,7 99
NOOTER/ERIKSEN S.R.L. 78.726 85,6 133
CATTINI E FIGLIO SOCIETA' PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, CATTINI E FIGLIO S.P.A. 78.156 49,9 225
DRESSER ITALIA S.R.L. 78.082 -6,2 157
P.F.M. S.P.A. 77.903 25,3 212
REGGIANA RIDUTTORI - S.R.L. 77.782 26,6 174
TN ITALY S.P.A. 77.721 38,4 263
CATERPILLAR HYDRAULICS ITALIA S.R.L. 77.562 75,5 193
SIAC S.P.A. 77.522 38,2 200
OLIMPIA SPLENDID S.P.A. 77.144 0,6 106
A.C.M.I. - SOCIETA' PER AZIONI 76.982 -5,8 358
HYVA CAPITAL EQUIPMENT S.P.A. 76.953 42,4 209
RHOSS S.P.A. 76.870 17,2 296
SIRTI ALLIANCE FOR INFRASTRUCTURES S.C.A R.L. IN BREVE SOLO S.A.I. S.C. A R.L. 76.789 10,8 0
FIVES OTO S.P.A. 76.773 39,2 243
INGLASS S.P.A. 76.556 2,5 327
DEMONT S.R.L. 75.915 -1,7 481
BOLDROCCHI SRL 75.635 -3,2 297
F.O.M. INDUSTRIE - S.R.L. 74.750 45,4 314
GEA PROCOMAC S.P.A. 74.705 -1,7 339
KSB ITALIA S.P.A. 74.585 4,7 249
MACHINING CENTERS MANUFACTURING S.P.A. OPPURE MCM S.P.A. 74.541 4,2 288
PRESEZZI EXTRUSION S.P.A. 74.529 55,7 171
SANTONI S.P.A. 74.528 56,5 258
S.I.A.T. SOCIETA' INTERNAZIONALE APPLICAZIONI TECNICHE S.P.A. SIGLABILE SIAT S.P.A. 74.011 21,0 242
PIETRO CARNAGHI - S.P.A. 73.972 25,3 217
CAMA 1 SPA 73.540 14,7 175
PRINOTH S.P.A. 73.487 -25,5 192
BUCHER HYDRAULICS S.P.A. 72.843 35,0 248
CARMO S.R.L. 72.582 39,1 126
ESAN ITALIA MINERALS S.R.L. 72.564 30,8 4
DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.P.A. 72.488 45,3 63
RITTAL SPA 72.124 19,6 75
ESAB SALDATURA SPA 72.106 20,2 34
REGAL BELOIT ITALY S.P.A. 72.070 32,0 233
ADVANCED TECHNOLOGY VALVE S.P.A. O IN BREVE ATV S.P.A. 71.668 11,5 363
OCRIM - SOCIETA' PER L'INDUSTRIA MECCANICA S.P.A. 71.562 9,3 287
SACMI BEVERAGE S.P.A. 71.289 53,8 138
CELLI S.P.A. 70.444 28,9 141
TSG ITALIA S.R.L. 70.368 15,3 352
SMI S.P.A. 70.264 5,3 281
VITILLO S.P.A. 70.013 39,9 250
TECOMEC S.R.L. 69.950 29,6 99
KOSME S.R.L. 69.892 -32,5 285
QS GROUP S.P.A. 69.710 -13,2 308
GEFER S.P.A. 69.373 11,4 317
K+RBER TECHNOLOGIES S.P.A. 69.224 8,1 179
COLINES S.P.A. 69.145 19,6 133
OFFICINE E. BIGLIA & C. S.P.A. 69.141 34,0 97
BONFIGLIOLI S.P.A. 69.104 -85,6 189
AMADA ITALIA S.R.L. 69.010 53,5 128
CAVANNA S.P.A. 68.991 75,5 256
IDRA S.R.L. 68.817 0,7 131
DMO S.P.A. 68.481 42,3 41
FIAC PROFESSIONAL AIR COMPRESSORS S.R.L. 68.481 10,9 28
PIERALISI MAIP SOCIETA' PER AZIONI 68.456 25,6 289
SAGA COFFEE S.P.A. 68.263 26,1 233
NOTIFIER ITALIA SRL 68.149 14,0 84
COSTRUZIONI ELETTRO MECCANICHE ING. BUZZI E C. - CEMB SOCIETA' PE R AZIONI E PIU' BREVEMENTE CEMB S.P.A. 67.885 23,5 284
ORION S.P.A. 67.560 -11,4 164
FLOWSERVE S.R.L. 67.132 -14,1 255
PAL S.R.L. 67.042 6,9 150
SWEGON OPERATIONS S.R.L. 66.838 4,6 250
CMA MACCHINE PER CAFFE' S.R.L. 66.710 46,4 204
HYDRO HOLDING S.P.A. 66.590 339,9 279
GILARDONI VITTORIO S.R.L. 66.398 18,7 371
FEDEGARI AUTOCLAVI - S.P.A. 66.232 11,6 408
CIMOLAI TECHNOLOGY S.P.A. 66.231 13,6 92
