Immobiliare: il fatturato delle prime 400 aziende immobiliari nel 2022

Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto immobiliare nel triennio 2019-2021.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali:

  1. Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
  2. Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
  3. Affitto di aziende
  4. Attività di mediazione immobiliare
  5. Amministrazione di condomini
  6. Gestione di beni immobili per conto terzi

 

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende del comparto immobiliare, ordinate per EBITDA 2021 decrescente, con il fatturato, ed il numero di dipendenti.

 

AZIENDA EBITDA 
(000 eur)
2021
FATTURATO 
(000 eur)
2021
DIPENDENTI
(n.)
2021
REALE IMMOBILI S.P.A. 131.277 74.876 100
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBIL IARE QUOTATA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA IGD SIIQ S.P.A. 88.389 119.318 77
LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS S.P.A. 86.623 235.250 495
VAILOG COLLEFERRO S.R.L. 82.510 238.662 0
CA' SPINEDA S.R.L. 62.335 2.354 19
REKEEP S.P.A. 59.014 684.099 11.923
GRANDI STAZIONI RETAIL S.P.A. 46.904 102.539 92
DEMOFONTE SRL 43.812 2.732 0
CARREFOUR PROPERTY ITALIA S.R.L. 41.860 36.362 18
FERSERVIZI S.P.A 39.926 173.177 1.092
RED CIRCLE S.R.L. UNIPERSONALE 39.759 12.771 13
GALLERIE COMMERCIALI BENNET S.P.A. 39.743 48.444 57
ZINC SIX S.R.L. 39.438 39.595 0
GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA S.P.A. 37.617 37.887 0
SERRAVALLE OUTLET MALL S.R.L. 35.684 57.072 0
LA SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE ITALIA 6 S.P.A. 34.979 55.915 0
IMMOBILIARE GALLERIE COMMERCIALI SPA 34.247 42.611 0
MARE BLU S.P.A. 32.814 44.114 4
GVM REAL ESTATE S.R.L. 30.958 14.110 0
COMES - COMMERCIO E SVILUPPO S.R.L. 28.595 27.177 0
FUTURO FINANZIARIA S.R.L. 28.135 3.102 2
TALEA SOCIETA' DI GESTIONE IMMOBILIARE S.P.A., ABBREVIABILE NELL' ACRONIMO TALEA S.P.A. 27.300 38.462 2
MILANOSESTO S.P.A. 27.272 196.200 4
IMMOBILIARE CALTAGIRONE SOCIETA PER AZIONI IN BREVE ICAL S.P.A. 27.178 34.167 13
SHOPVILLE LE GRU S.R.L. 26.640 24.669 0
AF PROPERTY S.P.A. 26.517 67.991 0
VAILOG S.R.L. 26.300 67.453 26
MILLENARIA S.R.L. 25.804 201 15
EATALY REAL ESTATE S.R.L. 25.729 3.695 0
MARGHERITA - SOCIETA' PER AZIONI 25.634 21.529 0
IMMOBILIARE A.CERRETO S.R.L. 22.945 987 1
OL.MAR. S.P.A. 21.891 0 0
TECNOCASA FRANCHISING S.P.A. 21.303 46.110 15
BMG CASTEL ROMANO S.R.L. 21.053 33.644 0
TEA S.P.A. 20.915 25.290 9
OROBIA S.R.L. 20.349 2.633 1
BAIMMOBIL S.R.L. 20.283 39.706 0
SIDI S.R.L. 19.902 17.708 0
BZ.IMMO S.R.L. 19.791 68.950 0
UNITY R.E. S.P.A. 19.728 41.815 14
IMMOBILIARE 2011 S.R.L. 19.649 30.955 0
BEL S.P.A. 18.970 32.794 7
GRANDI STAZIONI RAIL S.P.A. 18.715 160.056 181
CORSO VITTORIO EMANUELE 2428 RETAIL - S.R.L. 18.630 20.630 0
DILS S.P.A. 18.415 33.248 56
DATA 4 ITALY S.P.A. 18.116 19.560 0
BCC SINERGIA S.P.A. 17.963 44.429 62
COMPAGNIA SVILUPPI INDUSTRIALI ED IMMOBILIARI S.P.A. 17.606 30.126 13
REPROS SRL 17.558 19.618 n.d.
TOTILAS S.R.L. 17.341 12 0
CARMILA ITALIA S.R.L. 17.251 24.905 14
S.I.A.V. RETAIL S.R.L. 17.229 22.041 0
GEMMA S.R.L. 17.069 32.355 0
S. SAN BORTOLO S.R.L. 15.511 2.628 0
BACAMUL S.P.A. 15.126 29.444 4
LIONARD S.P.A. 14.993 21.364 5
CAPRI DUE OUTLET S.R.L. 14.935 24.762 0
EUROCOMMERCIAL MANAGEMENT ITALIA S.R.L. 14.873 22.612 n.d.
VERONA 2007 S.R.L. 14.801 9.880 0
MULTI VESTE ITALY 4 S.R.L. 14.669 16.010 0
EDIZIONE PROPERTY S.P.A. 14.577 27.542 42
METALL STEEL IMMOBILIARE S.R.L. 14.455 71.015 63
M.M.K. S.P.A. 14.378 20.291 3
GEMINIS S.R.L. 14.087 1.403 0
R.C.M. COSTRUZIONI - S.R.L. 13.923 71.092 200
BAINVEST S.R.L. 13.867 41.601 0
BODIO 1 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 13.749 3.998 0
GALLERIA VERDE S.R.L. 13.498 21.657 3
GALLERIA COMMERCIALE ASSAGO S.R.L. 13.268 13.028 0
BMG BARBERINO S.R.L. 13.249 22.393 0
S.C. EVOLUTION S.P.A. 13.196 19.696 17
RUBATTINO 87 - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 13.069 16.032 0
B.L.O. S.R.L. 13.010 12.540 0
MISAR S.R.L. 12.844 18.012 0
FINSUD S.R.L. 12.759 18.639 1
VAS VERONA ADIGE SHOPPING S.R.L. 12.434 14.731 0
IMMOSTEF ITALIA - S.R.L. 12.392 15.260 3
ELAIA S.P.A. 12.389 19.260 0
IGD MANAGEMENT SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE NON QUOTATA S.P.A. 12.345 17.163 58
DESIGN MANAGEMENT S.R.L. 12.268 27.579 39
AREXPO S.P.A. 11.987 55.282 41
BIM S.R.L. 11.853 13.848 11
MARICAN HERITAGE 1 S.P.A. 11.762 25.571 4
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES ITALIA S.R.L. 11.555 17.683 34
M C F S.R.L. 11.544 16.043 0
IMMOBILIARE STAMPA S.P.A. 11.517 89.527 14
NABUCCO R.E. S.R.L. 11.450 2.464 0
NATIVITAS S.R.L. 11.386 13.044 0
GRANDEMILIA S.R.L. 11.279 11.359 0
SIDIEF S.P.A. SOCIETA ITALIANA DI INIZIATIVE EDILIZIE E FONDIARIE 10.974 28.483 132
RINA ESTATE ITALIA S.R.L. 10.927 11.900 0
NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. 10.708 19.033 0
IMMOBILIARE STELLA DI NATALE S.R.L. 10.672 14.064 0
DOM 2000 S.P.A. 10.416 14.637 2
SVIM SAN BABILA S.P.A. 10.299 9.116 0
MONTENAPOLEONE RETAIL S.P.A. 10.225 11.641 0
REAL ESTATE SERVICES S.P.A. IN SIGLA R.E.S. S.P.A. 10.152 13.825 0
FINLEONARDO S.P.A. 10.134 14.722 7
LARUS RE S.R.L. 10.057 12.293 7
ESSE BI ESSE S.R.L. 9.904 11.194 0
A & A CENTRI COMMERCIALI S.R.L. 9.811 11.944 0
GENERALCOSTRUZIONI S.R.L. 9.775 9.272 0
INCA PROPERTIES S.R.L. 9.766 12.515 4
EDIL TRE COSTRUZIONI S.P.A. 9.562 15.292 15
MSC PROPERTY S.R.L. 9.414 10.090 0
ALBERGO DI RUSSIA S.P.A. 9.412 13.096 10
BRIXIA ART S.R.L. 9.407 10.299 n.d.
GENERALI REAL ESTATE S.P.A. 9.341 90.748 144
AKNO BUSINESS PARKS S.R.L. 9.278 13.404 14
SPARIM S.P.A. 9.159 22.436 14
SOCIETA' IMMOBILIARE TIRRENA PER AZIONI 9.036 16.956 25
IMMOBILIARE MONGESU S.R.L. 8.843 13.576 8
F.LLI POLI S.P.A. 8.618 9.603 0
RTR MONTEBOLI S.P.A. 8.600 11.079 0
NISA S.R.L. 8.593 13.092 0
FRANKIE RETAIL HOLDCO S.R.L. 8.550 12.632 0
UNICA RETI S.P.A. 8.511 9.069 2
THYMOS S.R.L. 8.480 37.655 3
A&G REAL ESTATE SOCIETA' PER AZIONI , IN BREVE A&G REAL ESTATE S.P.A. , OVVERO A&G R.E. S.P.A. 8.433 20.156 18
IMMOBILIARE CINQUERRE S.P.A. 8.425 19.328 6
RESIDENZIALE IMMOBILIARE 2004 S.P.A. 8.335 30.984 0
FINANZIARIA GILARDI S.P.A. 8.179 7.456 0
CLIVIA S.P.A. 8.165 14.957 0
KIMOLOS S.R.L. 7.943 32.154 0
EGEO REAL ESTATE S.R.L. 7.856 44.140 0
EUROPA GESTIONI IMMOBILIARI - SOCIETA' PER AZIONI 7.838 28.865 25
FIUMARANUOVA S.R.L. 7.771 11.614 0
CMC IMMOBILIARE S.P.A. 7.765 860 0
CRISTALLO S.P.A. 7.702 7.298 1
DILS LIVING S.P.A. 7.592 15.642 28
AP WIRELESS ITALIA INFRARE S.P.A. 7.581 13.874 0
IMMOBILIARE S. CARLO TRIESTE S.P.A. 7.538 15.000 44
GEMINI CENTER - S.P.A. 7.505 11.603 4
DEVONE S.P.A. 7.459 0 0
VALLE GIULIA REAL ESTATE S.R.L. , IN BREVE VALLE GIULIA R.E. S.R.L. . 7.402 10.917 5
IMMOBILIARE DE.IM. - S.R.L. 7.337 9.283 4
FIGLINE AGRITURISMO S.P.A. 7.264 23.311 0
FINNAPO S.R.L. 7.176 8.973 0
KAMELYA REAL ESTATE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 7.138 27.303 0
I.C.E. S.N.E.I. S.P.A.(INDUSTRIA COSTRUZIONI EDILI - SOCIETA' NUO VI EDIFICI INCORONATA) 7.044 14.811 21
GALLERIA COMMERCIALE LIMBIATE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE GALLERIA COMMERCIALE LIMBIATE S.R.L. O GCL S.R.L. 6.987 9.465 0
IMMOBILIARE MARIA ADRIANA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 6.972 8.500 1
GENERALBAU S.P.A. 6.884 8.749 3
RONCADELLE SHOPPING CENTRE S.R.L. 6.871 11.880 0
P3 CASTELGUGLIELMO S.R.L. 6.806 7.836 0
MERCURIO S.P.A. 6.767 8.763 2
PARIOLI SVILUPPO S.R.L. 6.745 3.780 0
GRUPPO RITMO S.R.L. 6.725 33.044 9
GIOVE S.P.A. 6.549 19.971 61
BVK HIGHSTREET RETAIL CORDUSIO S.P.A. 6.547 9.028 0
VALECENTER S.R.L. 6.518 7.987 0
EUROPA S.R.L. 6.437 4.096 13
FELIX S.R.L. 6.428 8.696 0
VALDICHIANA PROPCO S.R.L. 6.421 8.053 0
ARCESE IMMOBILIARE S.R.L. 6.403 18.572 4
FINCESAR - S.P.A. 6.401 8.900 0
ITALICA RETAIL S.R.L. 6.345 15.126 1
F.G. GALLERIE COMMERCIALI S.P.A. 6.259 13.564 6
LEONARDO SRL 6.163 8.171 0
EGF IMMOBILIARE SRL 6.147 10.893 7
ALBAMA SPA 6.119 6.577 10
PALAZZO NAIADI ROME PROPCO S.R.L. 6.099 9.571 0
CAPPELLETTI FINIM S.P.A. 6.059 8.493 5
ENPAM REAL ESTATE S.R.L. A SOCIO UNICO 6.039 12.474 49
FASC IMMOBILIARE S.R.L. CON SOCIO UNICO 5.968 10.737 14
PATRIMONIO DEL TRENTINO S.P.A. 5.898 12.171 28
PROLOGIS ITALY XLV S.R.L. 5.893 9.127 0
ECP CREMONAPO S.R.L. 5.875 9.009 0
ECP IL CASTELLO S.R.L. 5.873 8.375 0
COMPAL SRL 5.865 8.531 0
FERCAM FINANCE S.R.L. 5.848 9.162 0
DEC S.P.A. 5.746 9.337 0
IGP S.P.A. 5.721 8.799 4
SERIM - S.P.A. 5.717 5.691 11
FURLAN ABITARE S.R.L. 5.647 21.011 0
LINGOTTO 2000 S.P.A. 5.635 5.174 4
ALA 97 SOCIETA' PER AZIONI 5.592 14.889 8
VERRINI IMMOBILIARE S.P.A. 5.581 13.132 99
RISORSE PER ROMA S.P.A. 5.514 34.949 542
GES.CO S.R.L. 5.439 5.189 n.d.
LE TERRAZZE - SHOPPING CENTRE 1 S.R.L. 5.436 7.362 0
CBRE S.P.A. 5.420 30.636 112
TORINO FASHION VILLAGE S.R.L. 5.398 11.527 9
C.C.D.F. S.P.A. 5.302 7.532 0
EDILIZIA COMMERCIALE SOCIETA PER AZIONI 5.187 14.025 1
FINALBA SECONDA S.P.A. 5.182 13.103 0
HUB SERVICES S.P.A. 5.172 31.030 4
COLLIERS ADVISORY & TRANSACTION ITALY S.R.L. 5.071 12.587 31
ATLANTICA PROPERTIES S.P.A. 5.009 41.279 0
SUNINVEST S.P.A. 5.000 10.723 7
PMIMMOBILIARE S.R.L. 4.927 8.648 0
APPIA S.R.L. 4.926 9.650 0
A.M.S. S.P.A. 4.839 26.739 57
E.M.C. COLOSIO S.P.A. 4.796 12.257 1
IMBA S.P.A. 4.790 15.633 1
LA VALLE VERDE S.R.L. 4.736 18.073 0
GLI ORSI SHOPPING CENTRE 1 S.R.L. 4.715 6.066 0
S.I.L. S.P.A. 4.645 18.242 n.d.
PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A. 4.565 7.318 30
FINLEONARDO RETAIL SRL 4.426 10.607 0
EURO IMMOBILIARE S.P.A. 4.390 8.142 0
S.G.I. - S.R.L. 4.360 10.824 0
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE - S.P.IM. - S.P.A. 4.197 7.840 14
S.A.R.A. 4 S.R.L. 4.134 8.041 0
VIGNONI IMMOBILIARE S.P.A. 4.123 33.740 43
CVE S.R.L. 4.117 2.289 0
H2H FACILITY SOLUTIONS S.P.A. 4.107 71.495 244
ATLANTE SRL 4.082 7.913 0
HORTI MILANO S.R.L. 4.004 68.651 0
M.T. - MANIFATTURA TABACCHI S.P.A. 3.984 12.456 0
MIDI S.R.L. 3.984 7.417 15
ITRAS S.R.L. 3.950 14.115 18
EGAM S.R.L. 3.926 19.581 0
PABEL S.R.L. 3.905 593 0
PONTORME - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIAT A PONTORME S.R.L. 3.893 8.789 4
TEKTON SOCIETA' BENEFIT S.R.L. 3.812 19.335 15
IMMOBILIARE I PORTALI S.P.A. 3.801 8.869 0
URBE RETAIL REAL ESTATE S.R.L. 3.776 7.848 0
PORTO ANTICO DI GENOVA SPA 3.639 14.927 47
SANT'ANDREA S.R.L. 3.633 7.339 0
FIN.GE. S.R.L. 3.612 8.355 1
LA.MA S.R.L. 3.609 21.439 0
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA 3.465 54.453 144
SECCHIA S.R.L. 3.433 18.533 43
LE SERENO LAGO DI COMO S.R.L. 3.411 9.694 28
IMMOBILIARE PA.RO.GRA. S.P.A. 3.380 14.353 0
KLEPIERRE MANAGEMENT ITALIA S.R.L. 3.275 27.329 177
EFM S.P.A. 3.212 21.872 183
ITAL REAL ESTATE S.R.L. 3.176 10.463 21
HR22 S.R.L. 3.156 13.235 61
GRANATO S.P.A. 3.126 55.282 0
BUILDING S.P.A. 3.085 5.775 24
COIMA RES SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA COIMA RES S.P.A. 3.049 8.740 5
PROGETTO SVILUPPO IMMOBILIARE S.R.L. 3.011 3.199 0
VULCANO SPA 2.955 11.185 5
ALGUNDER BAUGESELLSCHAFT SRL IN LIQUIDAZIONE 2.951 19.078 0
TURINRE S.R.L. 2.864 7.997 0
PRELIOS INTEGRA S.P.A. 2.861 24.400 80
EZ REAL ESTATE S.R.L. 2.826 9.360 24
CON.AMI (CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE) 2.797 12.703 15
I.M.E. INDUSTRIA MAGLIERIA EUROPEA S.P.A. 2.730 17.319 37
TECNO CONSULENT S.R.L. 2.641 11.165 1
ABITARE CO. S.R.L. 2.554 9.292 15
BNP PARIBAS REAL ESTATE ADVISORY ITALY S.P.A. 2.542 15.710 41
NUOVA ITAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 2.538 9.814 25
DIAMANTE RE S.R.L. 2.535 21.058 0
PROLOGIS ITALY MANAGEMENT S.R.L. 2.533 7.097 15
SGR EDILE S.R.L. 2.501 13.114 0
SOLEIL SRL 2.367 11.811 0
CONFINDUSTRIA SERVIZI - SOCIETA' PER AZIONI 2.313 16.278 23
B. & V. HOLDING S.P.A. 2.307 8.439 94
FRANCO IORIO SRL 2.271 7.805 0
BERGIA IMMOBILIARE S.R.L. 2.268 15.689 33
WINNER S.R.L. 2.212 42.409 163
OPENZONE S.P.A. 2.196 7.994 16
CELLI GIULIANO S.R.L. 2.149 46.943 2
PESSINA GESTIONI S.R.L. 2.099 26.802 40
ARCADIA61 S.R.L. 2.098 17.021 2
DE FAZIO COSTRUZIONI S.R.L. 2.034 11.224 0
UMBRIA T.P.L. E MOBILITA' SOCIETA' PER AZIONI 2.030 2.617 12
CITTA' CONTEMPORANEA S.P.A. 2.027 48.513 0
IMMOBILTEC S.P.A. 2.022 10.353 2
MAPA HOLDING S.R.L. 1.995 48.060 63
IMMOBIL CENTER S.R.L. 1.942 8.695 0
BERGUM IMMOBILI - S.P.A. 1.934 9.627 1
SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI SRL 1.932 13.701 29
REAL ESTATE CENTER SPA 1.909 4.391 0
ROSETO S.R.L. 1.902 4.618 10
CASA LIVORNO E PROVINCIA - S.P.A. 1.772 12.083 53
UNICREDIT SUBITO CASA SOCIETA' PER AZIONI OPPURE - IN FORMA ABBREVIATA: UNICREDIT SUBITO CASA S.P.A O SUBITO CASA S.P.A. O UNICREDIT CASA S.P.A. 1.758 14.698 0
CRS HOME S.R.L. 1.721 13.625 1
CASA S.P.A. 1.690 28.193 79
ICAL 2 SOCIETA PER AZIONI 1.687 12.603 11
IOZZELLI GROUP S.R.L. 1.663 15.941 47
RISPARMIO CASA IMMOBILIARE S.R.L. 1.649 12.542 0
IMMOBILIARE DEI TIGLI S.R.L. 1.648 29.774 n.d.
AKNO PROJECT 14 S.R.L. 1.643 886 0
GIUNONE S.P.A. 1.573 19.309 285
GESTIONI PROFESSIONALI CONIT S.R.L. 1.559 19.967 1
P.S.T. S.R.L. 1.549 14.274 8
LOMBARDI S.R.L. 1.535 11.193 39
TOSCANO SOCIETA' PER AZIONI 1.511 13.139 51
JA.NO. S.P.A. 1.507 5.667 7
VILLESSE SHOPPING CENTRE S.R.L. 1.477 6.687 0
AUREA SALUS S.R.L. 1.454 11.729 253
FIM S.R.L. 1.408 3.435 13
NATALIZIA STATION S.R.L. 1.402 15.360 8
ELCI IMMOBILIARE - S.R.L. 1.340 8.345 0
GRANDE ABRUZZI S.R.L. 1.317 2.327 0
SIDERPIGHI S.P.A. 1.315 19.367 30
RE ITALY 21 S.R.L. 1.262 11.316 17
IMMOBILIARE RIPA 77 S.R.L. 1.256 9.489 0
GMB SRL 1.222 11.006 37
GABETTI PROPERTY SOLUTIONS AGENCY S.P.A O ANCHE SEMPLICEMENTE GAB ETTI AGENCY S.P.A. 1.206 17.050 43
PAPINI COSTRUZIONI S.R.L. 1.190 9.562 30
CGC S.R.L. 1.179 10.952 40
BELMOND SICILY S.P.A. 1.154 17.639 24
EDILCOMFORT S.R.L. 1.072 8.982 15
PROMOS S.R.L. 1.058 10.310 32
D.P. F.LLI DI PALO S.R.L. 1.055 10.872 36
GIMAR S.R.L. 1.050 13.882 0
FINGIEMME S.R.L. 1.036 5.798 8
CANUSINA S.R.L. 1.030 8.490 1
EV MMC ITALIA S.R.L. 1.029 10.773 43
ISOPAK S.R.L. 1.028 9.368 26
IMMOBILIARE PORDENONE SRL 996 13.337 19
SVILUPPO HQ TIBURTINA S.R.L. 985 7.768 4
REA MARINE SRL 977 13.523 27
EMEDELI S.R.L. 936 9.058 23
FONDAMENTA S.R.L. 912 13.063 50
AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE S.C.P.A. (A.P.E.S.) 898 7.774 40
BOTTONI REAL ESTATE S.R.L. IN SIGLA BOTTONI R.E. S.R.L. 891 10.230 19
INOUT SPA 858 15.080 3
GRUPPO TOSCANO SOCIETA' PER AZIONI 855 9.829 30
CENISIO 2.0 S.R.L. 845 11.170 6
HUTCHISON DIGITAL SOLUTIONS S.R.L. 832 10.089 27
CAMPUS X S.R.L. 825 11.672 50
LAB 14 S.R.L. 792 8.092 31
EUTIMM S.R.L. 779 19.777 0
IL LANIFICIO RETAIL S.R.L. 750 11.448 58
BTV MONDIALPOL S.P.A. 638 9.201 137
PERSEO S.R.L. 624 9.734 33
CBRE SRL 624 16.040 145
MARTINA GAS S.R.L. 610 25.394 24
AGENZIA LAMPO DI MAZZAROTTO GIOVANNI S.R.L. 566 17.173 95
MONTENISIA S.R.L. 526 11.994 0
COMPAGNIA DI SVILUPPO IMMOBILIARE SARONNESE S.R.L. 524 16.933 0
GSG SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA GSG S.C. A R.L. 482 25.038 0
DEAB S.R.L. 475 8.842 43
AUTOSTAR IMMOBILIARE SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE AUTOSTAR IMMOBILIARE S.P.A. O ASI S.P.A. 461 9.520 12
F.F.F. S.R.L. 458 8.525 5
VENTURINI INVESTIMENTI & TRADE S.R.L. 452 15.643 0
SAVILLS ITALIA S.R.L. 404 8.803 91
OILFIN S.R.L. 395 11.389 7
F.LLI ROSSI S.R.L. 389 8.552 0
APPIA ANTICA R.E. SOCIETA' PER AZIONI 388 851 7
F.LLI LAURI SRL 376 8.962 36
BIASION ANTONIO SRL 374 9.587 0
PALLADIO COMMERCIALE S.R.L. 365 6.857 0
DMR GROUP S.R.L. 318 10.333 80
ARMELLIN COSTRUZIONI S.P.A. 309 15.026 21
R.C. S.R.L. 304 17.220 3
M.A.A.R.F. S.R.L. 286 40.541 3
DOMAS IMMOBILIARE S.R.L. 284 3.143 0
GRANROMA COMMERCIALE - S.R.L. 263 8.089 0
SODIN S.R.L. 256 11.148 0
BERUTO 18 SRL 239 310 0
LOMBARDA S.R.L. 231 13.377 52
BEATRICE S.R.L. 179 0 0
ORIONE PROPERTY MANAGEMENT S.R.L. O, IN FORMA ABBREVIATA, OPM S.R L. 172 0 0
MEC S.R.L. 166 16.984 12
IMEXX GROUP S.R.L. 165 14.920 n.d.
INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L. 150 0 1
CENTRO COMMERCIALE EUROMA 2 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA ' LIMITATA , IN BREVE EUROMA 2 S.C.A.R.L. 137 9.491 3
DALLA VERDE REAL ESTATE S.R.L. 136 9.470 0
ALI' IMMOBILIARE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE 136 5.902 0
PRO.VAL S.R.L. 134 12.429 50
UNIABITA SOC. COOP. 133 20.890 47
CITYLIFE SVILUPPO 2 SRL 130 9.000 0
AKNO PROJECT 11 S.R.L. 114 33.319 0
KELUARGA S.R.L. 75 0 0
LE NINFEE SRL 55 0 1
FI.MO. S.P.A. 19 14.612 1
PARCO AZZURRO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA 1 5.003 0
VILLA ANTICA S.R.L. -19 0 0
COFIN S.R.L. -27 14.448 52
BSS IMMOBILIARE S.R.L. -47 2.468 0
ANNI SERENI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA -48 10.051 203
JONES LANG LASALLE SERVICES S.R.L. -50 11.820 57
P3 SAN SALVO S.R.L. -52 0 0
P3 ARDEA S.R.L. -70 0 0
INMEDA COSTRUZIONI S.R.L. -71 0 0
PLATONE S.R.L. -93 9.065 0
STELLA R.E. S.R.L. -97 0 1
JONES LANG LASALLE S.P.A. -120 17.844 98
LAVIAPERVIA SRL -149 9.065 40
FLUE CURED VERONA S.R.L. -218 12.632 30
IMMOBILIARE NOVOLI S.P.A. -413 29.702 14
TETRIS DESIGN & BUILD S.R.L. -463 32.392 48
F.I.L. CASA - FIDUCIARIA IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA F.I.L. CASA S.P.A. -609 3.878 3
CUSHMAN & WAKEFIELD AS ITALY S.R.L. -675 12.183 158
AGESP ATTIVITA' STRUMENTALI S.R.L. -736 17.910 60
AEDES SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA AEDES SIIQ S.P.A. -1.182 12.133 31
CASAVO BETA S.R.L. -1.282 17.762 0
LOCATE DISTRICT S.P.A. -1.783 9.428 18
CASAVO GAMMA S.P.A. -2.241 22.656 0
TICCHIONI S.R.L. -2.261 21.238 37
IMMIT - IMMOBILI ITALIANI S.R.L. -2.281 9.612 4
GESTIM SRL -2.410 25.586 3
LOMA S.R.L. -2.762 28.932 35
NHOOD SERVICES ITALY S.P.A. -3.146 16.432 125
MARVIT S.R.L. -3.836 24.950 40
ALGEBRIS NPL REAL ESTATE S.R.L. -4.637 17.685 0
CASAVO MANAGEMENT S.P.A. -5.518 11.999 222
DOVEVIVO S.P.A. -6.026 31.180 129
CARDELIS S.R.L. -6.331 19.150 0
REALE COMPAGNIA ITALIANA S.P.A. -10.026 25.867 28
EUR S.P.A. -20.134 22.898 131
GEFIN REAL ESTATE S.P.A. -21.369 131.026 373

Deja un comentario

Todos los comentarios son moderados antes de ser publicados