Carta e Cartone: il fatturato delle prime 400 aziende nel 2022

Competitive Data ha analizzato le aziende dell''industria della carta e cartone nel triennio 2019-2021.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali:

  1. Fabbricazione di pasta-carta
  2. Fabbricazione di carta e cartone
  3. Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
  4. Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
  5. Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali
  6. Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
  7. Fabbricazione di carta da parati
  8. Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

 

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende della produzione di carta e cartone, ordinate per fatturato decrescente, con la variazione percentuale 2021/2020, ed il numero di dipendenti.

  

AZIENDA FATTURATO 
(000 eur)
2021
VARIAZIONE
(%)
21/20
DIPENDENTI
(n.)
2021
BURGO GROUP S.P.A. 1.032.209 26,6 1.497
FATER S.P.A. 921.198 2,8 1.545
SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. 785.010 20,7 1.870
FEDRIGONI S.P.A. 588.826 24,1 1.330
DS SMITH PACKAGING ITALIA S.P.A. 505.272 2,3 1.272
ESSITY ITALY S.P.A. 495.576 0,9 899
SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI 476.185 -4,4 1.034
MOSAICO S.P.A. 466.418 21,2 1.085
LUCART SPA 393.018 4,2 983
AHLSTROM ITALIA S.P.A. 343.682 14,5 562
CARTIERE VILLA LAGARINA SPA 335.053 225,2 161
CARTIERE CARRARA S.P.A. 320.137 14,3 581
INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L. 315.263 12,7 582
KIMBERLY-CLARK S.R.L. 301.236 -0,4 367
RITRAMA S.P.A. 275.402 16,2 437
SEDA ITALY SPA 240.725 14,0 977
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI - S. P. A. ABBREVIABILE IN ICT S.P.A. 239.669 1,9 550
SAPPI ITALY OPERATIONS S.P.A. 185.099 -0,8 386
SANDRA S.P.A 183.479 32,7 336
AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. 183.034 -6,4 436
ARCONVERT S.P.A. 180.652 26,0 240
EURO VAST S.P.A. 169.721 3,8 117
WEPA ITALIA S.R.L. 168.929 -3,6 481
TETRA PAK CARTA S.P.A. 168.549 -4,3 191
SERENITY S.P.A. 165.677 -5,2 71
FAVINI S.R.L. 160.929 21,4 508
PRO-GEST S.P.A. 154.507 35,2 278
ONDULATI SANTERNO - S.P.A. 143.546 31,6 186
CARTIERE DEL POLESINE S.P.A. 141.058 76,0 173
TREVIKART S.R.L. 127.865 26,2 316
CARTIERA DI CARBONERA S.P.A. 126.175 30,7 68
LIC PACKAGING SPA 117.788 19,0 302
GHELFI ONDULATI S.P.A. 112.591 12,1 179
FIORINI INTERNATIONAL ITALIA S.P.A. 111.254 6,6 503
INDUSTRIE CELTEX S.P.A. 105.677 2,1 195
ONDULATI NORDEST S.P.A. 105.305 64,7 87
I.C.O. INDUSTRIA CARTONE ONDULATO S.R.L. 105.226 2,2 259
CARTON PACK S.P.A. 105.075 11,6 313
CARTIERA DEL CHIESE S.P.A. 103.007 41,0 175
SAICA PACK ITALIA S.P.A. 102.890 31,3 232
TOSCANA ONDULATI S.P.A. 98.146 -2,4 250
TOLENTINO S.P.A. 97.653 38,3 129
GRUPPO CORDENONS S.P.A. 93.981 38,8 260
CARTIERE SACI S.P.A. 93.645 33,3 97
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA S.I.L.C. SPA O SILC SPA 93.554 1,1 304
ONTEX MANUFACTURING ITALY S.R.L. 93.190 -3,4 193
ANTONIO SADA & FIGLI - S.P.A. 90.300 13,8 298
SONOCO ALCORE - DEMOLLI INDUSTRIA CARTARIA S.R.L. 88.827 24,1 254
CARTIERE MODESTO CARDELLA SPA 83.030 73,8 91
SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA S.P.A. 81.641 7,8 221
SCATOLIFICIO ONDULKART S.P.A. 81.119 33,5 175
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. 80.849 51,2 160
SCHATTDECOR S.R.L. 80.528 59,9 206
SACCHITAL S.P.A. 79.567 0,2 181
ONDULATO PICENO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE ONDULATO PICENO S.R.L. 78.678 40,5 121
CARTONSTRONG ITALIA S.R.L. 77.583 39,0 96
SMURFIT KAPPA CARTIERA DI VERZUOLO S.R.L. 77.159 n.d. 202
PAPERDI S.R.L. 76.949 3,2 146
CARTIERA GIORGIONE S.P.A. 76.709 26,2 68
PROGROUP BOARD S.R.L. 76.485 50,6 46
A.MERATI E C. - CARTIERA DI LAVENO - SOCIETA' PER AZIONI 76.241 51,9 66
F.A.G. ARTIGRAFICHE S.P.A. 74.761 19,1 221
INNOVA GROUP - STABILIMENTO DI CAINO S.P.A. IN SIGLA INNOVA GROU P - CAINO SPA 73.221 34,6 130
FUTURA LINE INDUSTRY S.R.L. 72.525 -3,8 102
ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL FRIULI - S.P.A. 71.886 22,8 183
CARTIERA DELL'ADDA SRL 71.503 36,0 93
NOVACART S.P.A. 70.433 24,7 256
TOPPAZZINI S.P.A. 68.475 43,3 117
SIFA S.P.A. 68.148 45,4 169
ARTI GRAFICHE REGGIANE & LAI S.P.A. 68.000 19,7 157
CARTIERA GIACOSA - S.P.A. 67.997 43,7 96
BST SPA 67.225 40,5 101
DI MAURO-OFFICINE GRAFICHE - S.P.A. 67.204 12,9 223
IMBALLAGGI PIEMONTESI S.R.L. 66.286 29,8 113
GPACK S.P.A. 65.094 15,0 359
PRONTOPACK S.P.A. 64.902 -7,6 52
INDUSTRIA CARTARIA PIERETTI S.P.A. 64.255 29,6 94
CARTIERE ERMOLLI S.P.A. 63.835 23,7 180
LINER ITALIA INTERNATIONAL SPA 62.962 40,5 50
ICOM S.P.A. 62.060 21,0 161
FIORINI PACKAGING S.P.A. 60.620 18,6 206
CARTOGRAFICA VENETA - S.P.A. 60.167 13,6 42
CARTINDUSTRIA EUROCARTA - S.R.L. - 58.924 10,5 48
CARTITALIA S.P.A. 58.135 69,1 33
FIPPI S.P.A. 57.200 -33,0 149
MONDIALCARTA - S.P.A. 55.843 61,6 59
ZETACARTON S.P.A. 55.445 28,7 87
MS PACKAGING S.R.L. 55.293 37,4 195
NISSHA METALLIZING SOLUTIONS S.R.L. 54.643 34,5 140
R.D.M. OVARO S.P.A. 54.403 28,6 145
RELIFE PAPER MILL S.R.L. 54.297 49,8 48
CARTOGRAFICA GALEOTTI SOCIETA' PER AZIONI 54.041 -6,8 140
SANTEX HC S.R.L. 53.616 n.d. 101
EUROFIL SRL 53.187 16,9 94
IPI SPA 53.084 13,3 220
EUROPOLIGRAFICO S.P.A. 52.927 -3,4 195
PLURIONDA S.P.A. 52.216 50,6 36
SCATOLIFICIO DE.LE.S. SPA 51.735 48,2 100
INDUSTRIA CARTARIA TIVOLI S.R.L. 51.362 n.d. 73
CARTIERA CONFALONE S.P.A. 51.182 -4,1 107
CARTESAR - S.P.A. 51.173 52,9 47
CIP 4 S.R.L. 49.924 -12,7 135
V.G.K. SRL 49.345 17,8 71
ADDA ONDULATI SOCIETA' PER AZIONI 48.277 27,6 180
CARTIERA PIRINOLI - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE CARTIERA PIRINOLI S.C. 48.117 21,2 93
IMBAL CARTON SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA 47.793 25,0 122
IPI S.R.L. 46.671 7,8 161
MONDI PADOVA SRL 45.785 0,5 126
EUROSCATOLA S.P.A. 44.625 29,1 142
MONDI ITALIA S.R.L. 44.471 14,4 148
ROTO-CART S.P.A. 43.809 -7,9 61
IMBALLI S.P.A. 43.480 21,2 134
ONDULOR S.R.L. 42.166 14,0 108
ONDULATI DEL SAVIO - S.R.L. 41.041 57,0 55
CARTIERA DEL VIGNALETTO S.R.L. 40.286 8,4 66
ONDALBA S.P.A. 39.984 20,0 49
DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA S.P.A. 39.980 66,0 52
GRIMALDI - S.P.A. 39.838 17,4 89
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL S.P.A. 39.694 41,1 4
SCATOLIFICIO DEL GARDA S.P.A. 39.146 25,9 156
ELMA CART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA ELMA CART S.R.L. 39.047 119,6 4
MOBA EUROTUBI S.R.L. 38.897 21,4 125
C.C.M. - COOPERATIVA CARTAI MODENESE - SOCIETA' COOPERATIVA 38.530 8,7 77
GPS BAGS S.P.A. 38.286 -18,6 163
DRYLOCK TECHNOLOGIES S.R.L. 37.857 -0,9 125
DIATECX S.P.A. 37.554 29,2 76
PILOT ITALIA S.P.A. 37.348 8,6 124
ISEM S.R.L. 37.120 19,2 179
MAURO BENEDETTI S.P.A. 36.698 13,5 97
PUSTERLA 1880 - S.P.A. 36.641 25,2 115
FM CARTIERE S.P.A. 36.515 117,4 71
IEMME S.R.L. 36.378 31,4 93
FINLOGIC SOCIETA' PER AZIONI 36.153 18,1 157
ONDULATI MARANELLO S.P.A. 36.045 -46,3 91
AMCOR FLEXIBLES ARENZANO S.R.L. 35.688 -1,0 158
ROSSELLA S.R.L. 35.672 33,1 43
CARTULARIA S.P.A. 35.652 18,5 56
VALVOSACCO S.P.A. 34.428 5,5 105
ONDULATO LECCHESE S.R.L. 34.308 49,1 36
ESSELTE S.R.L. 34.188 26,4 85
CARTINDUSTRIA VENETA S.R.L. 34.163 -1,2 111
EURPACK GIUSTINI SACCHETTI S.R.L. 34.157 0,1 209
CARPAD S.P.A. 34.151 15,0 131
CARTIERE PAOLO PIGNA - SOCIETA' PER AZIONI 33.963 32,4 94
TAFFARELLO S.P.A. 33.425 15,7 158
BOVO S.P.A. 33.357 19,3 117
CARTIERE DI TREVI S.P.A. 33.330 n.d. 51
MONDI TOLENTINO SRL 33.328 11,1 68
BLASETTI SOCIETA' PER AZIONI 33.029 7,2 177
PM3 S.R.L. 32.816 37,0 52
CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L. 32.428 32,0 101
TECNOFOODPACK S.P.A. 31.818 30,9 63
CENTRALCARTA S.R.L. 31.600 0,9 37
OPEN IMBALLAGGI S.P.A. 31.594 30,3 74
COMMER CARTA S.R.L. 30.433 29,6 30
FRANCESCO PISANI E FIGLI S.P.A. 30.316 25,3 73
CARTOTECNICA TIFERNATE - S.P.A. 29.545 13,3 100
ARCA ETICHETTE SPA 29.449 9,7 137
EUROPAPER - S.P.A. 29.312 7,9 35
RELIFE PAPER PACKAGING S.R.L. 29.285 18,0 50
SACCARTA SPA 29.174 13,1 80
MONDI GRADISAC S.R.L. 29.066 0,3 81
CARTIERA FRANCESCANTONIO CERRONE - S.P.A. 28.810 28,4 41
JV S.P.A. 28.757 33,7 139
TOSCOPAPER S.P.A. 28.708 56,2 32
SRT ITALIA S.R.L. 28.690 42,4 30
VALTENNA SRL 28.625 33,0 120
INDUSTRIAUMBRA S.P.A. 28.433 9,4 52
CIESSE PAPER SRL 28.260 18,0 31
WORLD CART S.R.L. 28.148 107,8 28
CARTIERA SAN LORENZO S.R.L. 28.010 18,9 26
SCATOLIFICIO IDEALKART S.R.L. 27.783 47,0 53
SADA PACKAGING S.R.L. 27.739 7,0 94
ECOPACK S.P.A. 27.583 18,9 151
SACCHIFICIO VENETO SOCIETA' PER AZIONI 27.565 15,3 82
CARTOROBICA S.P.A. 27.534 26,0 86
ESPO & CARTOTEC S.P.A. 27.291 18,8 86
TURCONI SPA 27.260 8,5 77
CRC TISSUE S.R.L. 27.137 179,3 36
CARTIERA DI PRATOLUNGO S.R.L. 26.993 6,7 36
ROTOLIFICIO BERGAMASCO S.R.L. 26.934 -1,0 77
CORSONNA S.R.L.  26.908 n.s. 0
BIG TIME GIVERS - SOCIETA' COOPERATIVA 26.726 17,9 64
ROCCA PAPER MILL S.R.L. 26.330 5,0 32
DOLCART HOLDING SRL 26.186 34,9 55
PAC SERVICE S.P.A. 26.077 32,4 30
VIMER S.R.L. 26.057 26,1 169
IMBALLAGGI LUBELLI SRL 25.846 23,0 55
CERACARTA - S.P.A. 25.828 -5,2 63
SUNION SOCIETA' PER AZIONI 25.719 -8,1 55
SCATOLIFICIO ME-CART S.R.L. 25.490 48,1 57
GRIFAL S.P.A. 25.333 27,2 110
INDES IMBALLAGGI SRL 25.307 46,5 47
CARTOTECNICA GARANZINI S.R.L. 25.199 9,1 99
SCOTTON S.P.A. 25.064 31,4 120
ITALBOX IMBALLAGGI - S.P.A. 25.009 62,4 30
PBW - S.R.L. 24.979 68,0 13
AUTOADESIVI MAGRI S.R.L. 24.934 19,3 67
MAGIC S.R.L. 24.876 13,0 90
CARTIERA FORNACI S.P.A. 24.800 19,7 49
TEDIM INDUSTRY S.P.A. 24.603 -19,2 48
A.P.A. S.P.A. 24.482 21,4 95
SANITARS S.P.A. 24.295 -0,2 119
FORM BAGS S.P.A. 24.177 38,2 85
CARTIERA OLONA S.R.L. 24.153 58,5 31
CARTIERA DI COLOGNO SPA 24.109 97,1 33
CARTOTECNICA VENETA SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA CARTOTECNICA VENETA S.P.A. 23.808 4,5 85
CARTIERA SAN GIORGIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 23.666 -0,1 26
CARTOTECNICA POSTUMIA - S.P.A. 23.650 0,0 123
LITOCARTOTECNICA IVAL - S.P.A. 23.238 -9,8 97
CHIERESE PAK S.R.L. 23.136 -3,2 192
POLIFIBRA 2011 S.P.A. 23.065 30,6 39
RONCORONI - S.P.A. 23.039 20,7 49
IMBALLAGGI MIRAPACK S.R.L. 22.952 28,5 65
FLESSOFAB - S.R.L. 22.937 3,4 69
ARIETE S.R.L. 22.933 -7,1 27
SCATOLIFICIO E.M.A.R. S.R.L. 22.873 40,7 78
MEDAC - S.R.L. 22.093 27,1 74
LAVORAZIONE CARTE SPECIALI GIUSEPPE AGNESINI - S.P.A. 21.944 16,4 92
PARMON S.P.A 21.903 -51,0 42
ONDAPACK SUD S.P.A. 21.891 8,2 54
INNOVA GROUP - STABILIMENTO DI FONTANELLA SPA IN SIGLA INNOVA GROUP - FONTANELLA SPA 21.863 35,3 51
CARTA STAMPA S.R.L. 21.752 16,8 52
DUE EMME PACK S.R.L. 21.702 52,5 18
S.I.CELL S.P.A. 21.561 -1,3 63
CAVALIERI & AMORETTI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT IN FORMA ABBREVIATA CAVALIERI & AMORETTI S.R.L. SB 21.543 35,5 45
MASKING - S.R.L. 21.334 26,4 48
O-PAC S.R.L. 21.289 -4,9 91
VALORIDICARTA S.P.A. 21.164 -13,5 7
A. DE ROBERTIS & FIGLI S.P.A. 21.131 -6,4 93
TIKEDO S.P.A. 21.120 82,9 100
EUROPROSAN - S.P.A. 21.025 -0,4 78
ONDULATO TREVIGIANO S.R.L. 20.679 61,1 18
CYKLOP SRL 20.499 26,3 63
CARTIERA GALLIERA S.R.L. 20.379 23,3 38
SAUL SADOCH S.P.A. REX PRODOTTI CARTOTECNICI 20.334 27,9 83
JOLLY PAPER S.P.A. 20.164 69,1 24
SCART IMBALLAGGI S.R.L. 20.044 55,0 66
LUCAPRINT S.P.A. 19.933 18,2 97
RAIPAPER S.R.L. 19.918 48,5 52
MEGA BOX S.R.L. 19.746 44,2 29
CARTOVENETA APCI S.R.L. 19.700 30,6 67
TEXON ITALIA S.R.L. 19.419 49,9 56
TUBITEX S.P.A. 19.408 28,0 59
CARTIERA PARTENOPE S.P.A. 19.394 -19,5 20
I.C.S.S. INDUSTRIA CARTARIA SANTO SPIRITO S.P.A. 19.354 73,3 62
MAINETTI BAGS S.R.L. 19.294 42,4 91
CARTIERA CA-MA - S.R.L. 19.157 27,6 67
PACK SERVICE S.R.L. 19.137 11,2 40
INNOVA GROUP - STABILIMENTO DI ERBE' SPA IN SIGLA INNOVA GROUP - ERBE' SPA 19.079 20,1 54
ADISCART PACKAGING S.R.L. 18.858 71,9 23
D & C SRL 18.793 -14,4 16
ESSEOQUATTRO S.P.A. 18.654 15,1 48
REDBOX S.R.L. 18.627 33,3 41
ITALPACK CARTONS S.R.L. 18.266 4,8 103
ALLPACK - S.R.L. 18.236 24,9 68
CARTIERA PONTE D'ORO ANSALCARTA S.R.L. 18.058 15,5 28
CARTIERA TORRE MONDOVI' SOCIETA' PER AZIONI 18.052 21,5 26
CARTOTECNICA GRAFICA VICENTINA S.R.L. 17.953 13,5 71
PAPER SERVICE S.R.L. 17.868 -2,8 46
S.G.I. - SOCIETA' PER AZIONI 17.858 28,5 43
INDUSTRIA CARTARIA FENILI S.P.A. ABBREVIABILE IN I.C.F. S.P.A. 17.798 3,1 24
IMBALLAGGI SAN MARTINO S.R.L. 17.694 32,5 38
ADERCARTA SOCIETA' PER AZIONI 17.499 18,1 54
ALBERTINI PACKAGING GROUP S.P.A. 17.496 19,3 115
ZAMBAITI PARATI S.P.A. 17.398 16,7 88
INDUSTRIAL PACK S.R.L. 17.291 31,2 68
ANICO S.R.L. 17.162 26,3 63
NIGELLI IMBALLAGGI S.R.L. 17.158 47,5 35
CELSA-EUROFILM S.R.L. 17.141 6,6 53
ERREBI PAPER SRL INDUSTRIA CARTARIA 17.122 12,4 31
SO.CAR.PI. S.R.L. 17.087 10,3 22
TISSUNION EUROP S.R.L. UNIPERSONALE 17.066 -21,0 38
CARTIERA SAN MARTINO S.P.A. 16.838 43,8 58
AMCOR FLEXIBLES SOLIERA S.R.L. 16.783 6,0 41
S.I.C.I SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 16.720 -13,3 28
SCATOLIFICIO POZZI S.R.L. 16.711 22,9 61
SIOS S.R.L. 16.669 25,4 31
SACMA S.P.A 16.629 24,9 63
CARTONIFICIO SANDRESCHI S.R.L. 16.595 26,9 27
SCATOLIFICIO F.B. S.R.L. 16.356 33,2 60
CIPECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 16.333 -0,3 29
CARTIERA DI RIVALTA S.R.L. 16.139 48,4 30
ROTOLIFICIO PUGLIESE S.R.L. 16.092 18,1 41
NICOLETTI S.P.A. 16.088 20,2 42
DUEGI PACKAGING S.R.L. 15.985 35,6 71
ITALMICRO S.R.L. 15.907 33,2 37
GREEN PACK S.R.L. 15.893 32,8 53
CARTIMBALLO - S.P.A. 15.799 35,0 60
BOMBONETTE S.P.A. 15.652 54,8 69
STRACCIA PACKAGING S.R.L. 15.619 8,9 42
FUTUR BOX S.R.L. 15.511 38,5 34
DUPOL NEXT SOCIETA' PER AZIONI 15.408 40,2 32
CARTABOX S.R.L. 15.378 23,2 49
CENTRO IMBALLAGGI SRL 15.338 34,5 36
SCATOLIFICIO CERIANA S.R.L 15.313 24,5 51
STILEF S.R.L. 15.259 41,3 49
LEADERPACK S.R.L. 15.183 8,1 54
MACA S.R.L. 15.182 -3,9 35
ROLL COVER ITALIANA S.R.L. 15.094 16,7 41
NOVA PAPYRA S.R.L. 15.064 38,7 20
CASALINO CARTA S.R.L. 14.888 40,4 27
CARTOTECNICA MONTEBELLO S.P.A. 14.788 17,6 85
ARTECARTA ITALIA S.R.L. 14.781 49,7 64
THE-MA S.P.A. 14.618 15,6 47
BARTOLI PACKAGING S.R.L. 14.586 27,1 74
BOX MARCHE S.P.A. 14.523 11,9 51
VIRAX BORGHI ITALIA S.R.L. 14.344 -16,4 32
ARO S.P.A. 14.276 38,6 83
B.P. IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L. 14.176 66,4 14
A.D. ITALIA S.R.L. 14.167 21,4 5
DISPOTECH S.R.L. 14.139 -3,1 60
PAREDES MAPEDO FAB S.P.A. 14.128 3,6 20
SCATOLIFICIO BASSANESE 2 S.P.A. - UNIPERSONALE 14.101 32,3 32
KARMA S.R.L. 13.990 65,0 28
FUSTELGRAF S.P.A. 13.979 -4,0 72
BARTOLI SOCIETA' PER AZIONI 13.878 33,2 51
SCADIF - S.P.A. 13.864 13,2 39
CARTIERA S.ROCCO S.P.A. 13.811 2,7 33
SEGEZHA PACKAGING - SOCIETA' PER AZIONI 13.807 4,9 69
MANNUCCI PACKAGING S.R.L. 13.805 25,1 14
I.C.S. BERTAGNIN S.R.L. 13.757 18,8 14
SALCO S.R.L. 13.705 25,9 40
HR22 S.R.L. 13.698 17,2 61
GRAFICHE SEVEN S.P.A. 13.697 9,5 92
EUROCARTEX S.P.A. 13.603 15,0 67
CARTOTECNICA JESINA S.R.L 13.584 6,0 53
CARTIERA MANTOVANA S.R.L. 13.559 44,8 49
BYNESS S.R.L. 13.428 2,0 25
CBM SRL 13.132 42,7 37
SCATOLIFICIO MEDICINESE S.R.L. 13.107 46,7 39
I.G.B. S.R.L. 13.098 -9,5 72
M B PAPER'S SRL 13.074 38,4 98
RMG BUSATTO S.R.L. 13.054 34,4 39
SAICO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT 12.979 25,2 46
GRAFIBOX SUD SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' BENEFIT 12.809 3,6 70
ROTOFILM S.P.A. 12.786 -5,3 33
CARTONLEGNO GROUP S.R.L. 12.781 6,6 32
ONDA 3 - S.R.L. 12.757 24,1 24
NOVAREX S.P.A. 12.667 3,0 29
CARTIERA MARCHIGIANA S.R.L. 12.500 32,0 48
ETICHETTIFICIO DANY S.R.L. 12.433 -5,3 43
SCATOLIFICIO RINASCENTE S.R.L. 12.425 33,2 43
PRINT BAG S.R.L. 12.195 -21,6 31
FUGAZZA FRATELLI E C. S.P.A. 12.117 31,7 30
SCATOLIFICIO ANGELO GARIBOLDI SRL 12.112 28,9 32
INNOVA GROUP - STABILIMENTO DI BORGO SAN GIACOMO SPA IN SIGLA IN NOVA GROUP - BORGO SAN GIACOMO SPA 12.055 52,0 34
P.R IMBALLAGGI SRL 12.036 39,1 34
ARTI GRAFICHE B M - S.R.L. 12.016 15,5 45
BOX TOSI S.P.A. 12.004 56,0 31
SCATOLIFICIO GONDOLA - TRIVENETO S.R.L. 12.002 29,2 44
MONCARTONS 2 S.R.L. 11.983 34,7 19
ALLIABOX ITALIA - S.P.A. 11.953 -10,8 52
INPACK SRL 11.905 41,6 50
CARTOPRINT S.P.A. 11.585 32,1 52
TONYGRAF S.R.L. 11.582 7,8 50
SCATOLIFICIO LA PERLA S.R.L. 11.579 9,3 15
METALPACK S.R.L. 11.564 20,3 37
FABBRICA TUBETTI ANTONIO FAVRETTO S.R.L. ABBREVIATA IN FAVRETTO S.R.L. 11.511 41,3 56
NUOVA CARTIERA DELLA TOSCANA S.R.L. 11.401 4,2 22
ONDULATO TORINESE S.P.A. 11.346 27,5 36
F R A M S.R.L. 11.334 10,1 45
CARTOTECNICA SANTA CATERINA S.R.L. 11.323 -11,2 14
CARTIERA CAPOSTRADA S.P.A. 11.310 7,9 23
COTTON SOUND SRL 11.274 5,7 26
CARTIERA DI NAVE S.P.A. 11.208 31,7 49
SCATOLIFICIO DA.RA S.R.L. 11.192 26,9 30
REALCARTA S.R.L. 11.063 12,3 22
EDIS S.R.L. 11.063 118,6 6
CALCARTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 11.046 -5,2 16
SADA PACKAGING VERONA S.R.L. 10.963 3,5 53
BERTOLIN IMBALLAGGI S.R.L. 10.909 23,1 26
CASALINI E VISCARDI S.R.L. 10.835 133,8 39
SAN GAETANO IMBALLAGGI S.R.L. 10.826 30,5 21
COLOMBINO & POLANO S.R.L. 10.819 18,8 46
CARTOTECNICA FAVINI SRL 10.751 16,6 43
GRAFICONSUL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT 10.750 70,2 13
DIARPELL S.P.A. 10.744 43,0 83
DEPRETTO SRL 10.659 34,6 21
ICIERRE PACK S.R.L. 10.646 31,2 25
ITISSUE S.R.L. 10.606 4,3 22
L.I.C.A. S.P.A. 10.604 16,0 38
CARTINDUSTRIA LIGURE S.R.L. 10.604 -2,9 55
SCATOLIFICIO BOZZATO S.R.L. 10.575 19,1 36
SCATOLIFICIO BRESCIANO DI ZANINI A. & C. S.R.L. 10.559 32,9 12
CARTOGRAF GS S.R.L. 10.557 14,2 38
PASQUI S.R.L. 10.527 7,2 74
BIPACK S.R.L. 10.516 38,2 33
ITALSTICK SOCIETA' COOPERATIVA SELF-ADHESIVE MATERIALS & COATINGS 10.467 36,6 34
ASSO - CATERING S.R.L. 10.455 50,5 19
ADMIRAL S.R.L. 10.451 -1,5 40
FIMAT S.R.L. 10.418 9,9 31
CARTIERA GRILLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 10.392 39,4 37
GERMAN TAPE S.R.L. 10.298 8,7 19
CARTERIA S.R.L. 10.288 -21,8 38
ETISERVICE S.R.L. 10.269 19,7 36
CREATIVE S.R.L. 10.267 5,2 39
ALBAGRAFICA S.R.L. 10.265 18,6 39
LUBOX IMBALLAGGI S.R.L. 10.206 30,0 22
IDEA - S.R.L. 10.206 9,7 35