Gomma e Plastica: il fatturato delle prime 500 aziende nel 2022

Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto gomma e plastica nel triennio 2019-2021.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali:

  1. Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
  2. Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
  3. Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
  4. Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
  5. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
  6. Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum, etc.)
  7. Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, in plastica per l’edilizia
  8. Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
  9. Fabbricazione di parti in plastica per calzature
  10. Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica

 

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 500 aziende del comparto gomma e plastica, ordinate per EBITDA 2021 decrescente, con il fatturato, ed il numero di dipendenti.

 

AZIENDA EBITDA 
(000 eur)
2021
FATTURATO 
(000 eur)
2021
DIPENDENTI
(n.)
2021
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. 353.865 1.280.726 1.066
PIRELLI TYRE SPA 304.404 3.479.063 1.205
SOCIETA' PER AZIONI MICHELIN ITALIANA S.A.M.I. 224.205 1.761.227 3.752
C.O.I.M. S.P.A. - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE 66.539 520.148 467
PRIMA S.P.A. 53.163 22.742 n.d.
DAYCO EUROPE SRL 51.229 399.371 1.240
PROMETEON TYRE GROUP S.R.L  46.542 625.365 225
VALSIR S.P.A. 45.642 193.878 594
KARTELL S.P.A. 38.979 108.429 104
PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L. 38.110 156.974 1.469
INDUSTRIE BORLA S.P.A. 36.603 130.831 244
RAVAGO ITALIA S.P.A. 33.354 283.854 251
ARKEMA S.R.L. 33.168 312.877 317
ALIPLAST S.P.A. 33.047 155.682 300
ARAG S.R.L. 31.821 93.775 348
RADICI NOVACIPS S.P.A. 31.572 171.445 192
SADEPAN CHIMICA S.R.L. 31.498 221.471 137
VIBRAM S.P.A. 30.962 177.342 282
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA S.P.A. 29.314 236.861 665
AMMEGA ITALIA S.P.A. 28.142 102.781 296
FA.IN.PLAST. - FARAOTTI INDUSTRIE PLASTICHE - S.R.L.  27.832 189.805 146
COVESTRO S.R.L. 27.766 594.994 238
TETRA PAK CLOSURES ITALY S.R.L. 27.594 58.914 88
IRRITEC S.P.A. 27.458 132.043 471
SOPREMA S.R.L. 27.123 232.237 303
HABASIT ITALIANA S.P.A. 26.582 112.284 359
APTAR ITALIA S.P.A. 25.110 184.791 535
FITT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE 24.743 246.584 691
ALLNEX ITALY SRL 23.723 193.920 142
FISCHER ITALIA S.R.L. - UNIPERSONALE 23.601 150.938 294
LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI - S.P.A. 23.468 180.060 266
ALFAGOMMA HYDRAULIC S.P.A. 23.220 197.841 1.053
GUALA PACK S.P.A. 22.659 245.471 666
MESGO S.P.A. 21.710 84.993 110
IMR-INDUSTRIALESUD S.P.A. 21.045 254.094 1.049
MANUCOR S.P.A. 21.020 241.354 217
TAGHLEEF INDUSTRIES SOCIETA' PER AZIONI 21.012 234.222 310
SIRMAX S.P.A. 20.386 245.843 288
NARDI S.P.A. 20.275 72.823 150
BOCCHIOTTI S.P.A. SOCIETA' PER L'INDUSTRIA ELETTROTECNICA 19.947 97.845 194
POLIBLEND S.P.A. 19.622 114.219 63
AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. 19.524 175.420 436
TEKNI-PLEX GALLAZZI S.R.L. 19.388 46.399 149
IDROTHERM 2000 S.P.A. 19.378 84.546 116
BISIO PROGETTI - S.P.A. 19.213 78.829 241
DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.R.L. 19.172 89.658 498
VINAVIL SPA 18.938 246.850 362
COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA 18.872 119.077 350
SIR INDUSTRIALE S.P.A. 18.617 156.828 190
AR-TEX SOCIETA' PER AZIONI 18.546 64.896 235
ELESA S.P.A. 18.198 77.886 315
INTERPOLIMERI S.P.A. 18.046 216.952 57
TARO PLAST - S.P.A. 17.978 151.055 176
I.M.M. HYDRAULICS S.P.A. IN SIGLA I.M.M. S.P.A. 17.891 79.126 454
EVERCOMPOUNDS S.P.A. 17.351 103.761 112
BCUBE SPA 17.280 218.602 1.162
BRIDGESTONE ITALIA MANUFACTURING S.P.A. 17.173 160.001 874
PM FLEX S.R.L. 17.026 125.762 108
GOGLIO S.P.A. O IN FORMA ESTESA GOGLIO LUIGI MILANO S.P.A. 16.966 223.622 1.016
COMET S.R.L. 16.594 85.584 125
MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A. 16.479 81.208 433
F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI - S.P.A. 16.407 85.626 319
KARTON S.P.A. 16.250 95.617 199
UNIVERGOMMA SPA 15.982 280.382 140
TECNIPLAST S.P.A. 15.948 104.460 414
POLIPLAST - S.P.A. 15.893 123.077 115
SILGAN DISPENSING SYSTEMS VICENZA S.R.L. 15.809 61.982 236
MATER-BIOPOLYMER S.R.L. 15.627 38.034 106
LUMSON S.P.A. 15.456 96.674 389
NETPACK - S.P.A. 15.146 84.545 154
SPAC S.P.A. 14.910 87.537 196
CREALIS SOCIETA' PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, CREALIS S.P.A. 14.873 76.648 477
JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI S.R.L. 14.812 219.956 225
VITOP MOULDING - S.R.L. 14.547 50.496 84
ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. 14.507 129.660 228
PADANAPLAST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O, IN FORMA ABBREVIATA, PADANAPLAST S.R.L. 14.380 105.375 112
CARTON PACK S.P.A. 14.299 97.426 313
GUARNIFLON S.P.A. 14.148 92.267 242
INFIA S.R.L. 14.074 83.746 304
DN AUTOMOTIVE ITALY S.R.L. 14.025 114.596 450
PLASTI- APE - S.P.A. 14.014 49.464 254
ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY S.R.L. 13.939 72.420 136
STIFERITE S.P.A. 13.861 74.911 65
OLMO GIUSEPPE S.P.A. 13.174 137.460 145
AGRIPLAST S.P.A. 13.069 114.278 141
CROCCO - S.P.A. 13.046 135.474 222
FAIT PLAST S.P.A. 12.777 48.768 98
ITALIANA CORRUGATI S.P.A. 12.777 63.634 73
SICAD - S.P.A. 12.762 182.198 295
FAERCH ITALY S.R.L. 12.627 113.261 335
PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L. 12.478 193.069 142
MONDOREVIVE S.P.A. 12.433 96.439 195
GEBERIT PRODUZIONE S.P.A. 12.407 86.532 166
SOCIETA' AZIONARIA PER L'INDUSTRIA CHIMICA ITALIANA S.A.P.I.C.I. S.P.A. 12.262 98.540 108
CHIORINO - S.P.A. 12.252 68.151 291
FINPROJECT S.P.A. 12.103 113.317 312
M.G. LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.P.A. 11.940 78.146 117
INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. S.R.L. 11.808 101.764 206
ALPLA ITALIA S.R.L. 11.792 131.026 378
ANTICA FORNACE VILLA DI CHIESA S.R.L. 11.617 23.056 127
GUALA DISPENSING S.P.A. 11.609 79.901 303
ITW LYS FUSION S.R.L. 11.506 48.177 120
ATHENA S.P.A. 11.501 103.167 496
ETERNO - IVICA SRL 11.500 32.271 52
ELLEGI S.P.A. 11.448 31.197 60
FI-VE ISOLANTI S.R.L. 11.249 59.408 67
BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L. 11.249 82.178 52
IVARS S.P.A. 11.155 58.660 140
ACCUMA S.P.A. 11.022 64.882 209
PROGRESS PROFILES SPA 10.789 59.486 122
SAPA S.P.A. 10.729 99.786 461
ISOLCONFORT S.R.L. 10.707 39.355 58
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L. 10.674 94.233 982
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 10.653 71.698 337
PLAST-MECCANICA - SOCIETA' PER AZIONI DA INDICARE ANCHE COME PLASTMECCANICA S.P.A. 10.557 77.937 143
POLIGOF SPA 10.546 133.678 311
RADICI YARN S.P.A. 10.517 215.057 363
ELATECH S.R.L. 10.496 26.524 119
SILGAN DISPENSING SYSTEMS MILANO S.R.L. 10.440 31.270 128
SACME S.P.A. 10.346 118.865 73
IPAE - PROGARDEN S.P.A. 10.342 88.026 173
AMA COMPOSITES S.R.L. 10.124 38.672 51
ACERBIS ITALIA S.P.A. 10.112 70.089 166
PMG - S.P.A. 10.068 68.607 73
FOSSATI SERRAMENTI S.R.L. 9.994 43.403 161
ISOLTEMA S.P.A 9.848 29.412 71
S.I.RE. S.P.A. 9.775 65.701 45
ARGOMM - S.P.A. 9.702 59.869 280
MOVEX S.P.A. 9.668 32.496 124
IVG COLBACHINI S.P.A. 9.661 70.991 370
ACTION TECHNOLOGY ITALIA S.P.A. 9.650 37.110 143
HOT FORM S.R.L. 9.579 26.775 79
TAPI' S.P.A. 9.559 38.128 152
RIALTI SPA 9.526 50.715 84
SCHUTZ ( ITALIA ) S.R.L 9.281 68.962 64
ARPA INDUSTRIALE S.P.A. 9.241 179.345 384
VAMAS S.P.A. 9.213 58.190 152
CONTINENTAL ITALIA S.P.A. PNEUMATICI PRODOTTI DI GOMMA E PLASTICI 9.199 329.150 168
CENTRALTUBI S.P.A 9.196 86.519 69
MAGIS S.P.A. 9.141 69.935 191
DI MAURO-OFFICINE GRAFICHE - S.P.A. 9.107 60.568 223
BRIANZA PLASTICA SPA 8.973 102.037 275
BLU-PLAST- S.R.L. 8.947 58.753 88
ROECHLING AUTOMOTIVE ITALIA - S.R.L. 8.873 196.714 956
NUOVAPLAST S.R.L. 8.786 56.671 67
INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. 8.708 50.063 187
GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A. 8.639 79.228 303
EIFFEL INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE S.P.A. 8.629 97.546 109
VI.PA. S.R.L. 8.597 42.334 51
URSA ITALIA S.R.L. 8.519 64.634 77
STEFANPLAST S.P.A. 8.482 56.412 205
REXNORD FLATTOP EUROPE S.R.L. 8.482 42.064 132
GOLDENPLAST SPA 8.415 47.811 43
CELLOGRAFICA GEROSA - SOCIETA' PER AZIONI 8.395 92.729 295
F.LLI PARIS S.R.L. 8.321 30.102 94
FLUORSEALS S.P.A. 8.306 76.767 220
PLASTITALIA S.P.A 8.282 30.035 143
LIRSA S.R.L. 8.238 32.982 37
ELLECI S.P.A. 8.218 41.354 201
COSMELUX S.R.L. 8.196 24.110 61
TRANSFER OIL - S.P.A. 8.195 26.196 106
GAPI S.P.A. 8.191 62.096 263
TOVO GOMMA S.P.A. 8.190 68.539 180
COVEME S.P.A. 8.137 115.061 169
LOXEAL SRL 8.129 26.651 64
SOCIETA' INDUSTRIALE MATERIE PLASTICHE (SIMPLAST) S.R.L. 8.104 49.616 9
VEPLASTIC S.P.A. 8.098 67.231 30
M.C.M. S.P.A. 8.088 32.015 107
GVS S.P.A. 8.011 89.955 342
HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY S.R.L. 8.008 82.131 167
NOVALCA S.R.L. 7.986 61.198 87
DERIBLOK S.P.A. 7.963 89.915 64
SEALED AIR S.R.L. 7.955 231.167 574
ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. 7.948 77.866 305
VETRORESINA S.P.A. 7.946 55.077 146
DOMO ENGINEERING PLASTICS EUROPE S.P.A. 7.936 173.328 24
WAVIN ITALIA S.P.A. 7.926 69.055 213
ALMAR S.R.L. 7.919 30.216 128
AFFABA & FERRARI S.R.L. 7.742 33.542 75
GUZMAN POLYMERS S.R.L. 7.738 67.753 21
NAR SPA 7.725 79.600 213
IRPLAST - S.P.A. 7.612 107.541 225
GEMAR S.R.L. 7.549 40.227 77
A.P.I. APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI S.P.A. 7.532 72.136 120
CIELLE IMBALLAGGI DI TOMMASO LORETO S.R.L. IN SIGLA CIELLE IM BALLAGGI S.R.L. 7.519 53.484 80
PICENUM PLAST S.P.A 7.486 44.923 98
MP3 S.R.L. 7.470 97.653 191
CASONE S.P.A. 7.447 56.242 120
MAUSER ITALIA S.P.A. 7.293 67.570 107
NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA 7.260 94.810 306
LAV.EL. GOMMA S.R.L. 7.221 31.243 147
ISOLKAPPA ITALIA S.R.L. 7.179 32.919 29
BRIVAPLAST S.R.L. 7.158 36.176 67
VOLPATO INDUSTRIE S.P.A. 7.111 64.487 209
MV EXTRUSION S.P.A. 7.064 48.342 122
BRADO S.P.A. 7.061 46.582 99
SKF SEALS ITALY S.P.A. 7.041 101.848 556
A. RAYMOND ITALIANA - S.R.L. 7.016 42.351 153
INDUSTRIE ILPEA S.P.A. 7.007 105.052 517
DIAB S.P.A. 6.946 56.854 233
KAIROS S.R.L. 6.941 48.788 23
SELENE - SOCIETA' PER AZIONI 6.907 80.177 135
JCOPLASTIC - S.P.A - INDUSTRIA CONTENITORI PLASTICI 6.822 61.700 198
HUNTSMAN GOMET S.R.L. 6.764 43.213 117
SCAME MASTAF S.P.A. 6.764 34.871 204
BESSER T.T.S. - S.P.A. 6.750 33.612 93
INDUSTRIE GENERALI S.P.A. 6.722 95.712 37
RABBI PLAST S.R.L. 6.676 26.422 58
SPICA S.R.L. 6.670 45.778 144
AMCOR FLEXIBLES ARENZANO S.R.L. 6.656 32.893 158
TECHNOFORM BAUTEC ITALIA S.P.A. 6.645 46.141 101
INEOS SALES ITALIA S.R.L. 6.583 400.560 6
SEA RUBBER S.R.L. 6.568 25.988 66
TPV COMPOUND S.P.A. 6.564 91.511 142
DENTIS RECYCLING ITALY S.R.L. 6.548 32.374 36
UNIDELTA S.P.A 6.547 60.305 122
ARCOPLASTICA - S.R.L. 6.531 38.394 90
MITO POLIMERI S.R.L. 6.522 61.437 22
TECNO GI PLAST S.P.A. 6.496 27.019 34
MASTERPACK S.P.A. 6.491 54.198 178
SITITALIA S.P.A. 6.441 97.505 300
SERI PLAST S.P.A. 6.434 99.196 227
MESSERSI' PACKAGING S.R.L. 6.412 63.684 151
VIBAC S.P.A. 6.409 286.986 591
LAMEPLAST S.R.L. 6.394 25.326 145
DELTA PREG S.P.A. 6.383 59.562 89
JINDAL NYLON FILMS S.R.L. 6.377 49.409 92
DIMAP SRL 6.371 92.154 8
INOVYN ITALIA S.P.A. 6.365 220.859 4
DUCI S.R.L. 6.363 51.052 77
HIPAC S.P.A. 6.321 62.486 78
TECNO GI S.P.A. 6.318 39.631 59
NURITH S.P.A. 6.278 34.092 111
HEIDRUN EUROPLASTIC SRL 6.277 56.965 43
NUOVA PASQUINI & BINI S.P.A. 6.236 28.982 44
CLABER S.P.A. 6.221 37.937 173
NOVARESINE S.R.L. 6.204 64.400 63
ELETTROCANALI S.P.A. 6.146 36.860 76
NICOS INTERNATIONAL S.P.A. 6.102 32.537 193
P.O.S.A. - S.P.A. 6.096 52.116 240
VERNAY ITALIA - S.R.L. 6.086 23.844 115
A.M.P. RECYCLING S.R.L. 6.024 41.011 67
PEZZUTTI GROUP S.P.A. 6.003 94.940 263
PLASTISAVIO S.P.A. 5.983 46.676 78
GOODYEAR TIRES ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI 5.879 243.581 146
PLASTOPIAVE - S.R.L. 5.868 47.756 206
HMC PREMEDICAL S.P.A. 5.867 29.382 119
JOEPLAST S.P.A. 5.844 28.061 85
KETER ITALIA S.P.A. 5.837 200.260 814
NOVACEL S.P.A. 5.745 96.288 151
TERMOPLAST - S.R.L. 5.732 61.975 76
ARMAL S.P.A. 5.708 20.562 26
G.T. POLIFILM SRL 5.679 47.773 44
PEBO S.P.A. 5.678 39.906 54
ALFA GOMMA INDUSTRIAL S.P.A. 5.663 64.958 333
MELICONI S.P.A. 5.659 35.178 135
SIPOL S.P.A. 5.659 31.637 41
VIROSAC S.R.L. 5.629 44.472 105
IMAGRO SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IMAGRO S.P.A. 5.620 62.003 14
OBRIST ITALIA S.R.L. 5.577 42.017 92
TRELLEBORG COATED SYSTEMS ITALY SPA 5.555 61.523 198
SOREDI S.P.A. 5.548 37.991 37
LIGOM SOCIETA' PER AZIONI 5.546 31.076 83
SAPISELCO SRL 5.537 35.985 96
ZEC S.P.A. 5.512 36.757 129
SYNTHOMER SPECIALTY RESINS S.R.L. 5.491 53.422 89
NUOVA ERREPLAST S.R.L. 5.461 37.782 121
ALFAPLAST - S.P.A. 5.413 42.435 69
SYSTEM PLAST S.R.L. 5.409 30.136 51
SOLE SUZZARA SRL 5.388 111.334 124
N.P.T. S.R.L. 5.381 52.187 124
MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A. 5.370 69.323 358
TECNOPOL SNETOR S.P.A. 5.358 80.807 13
UNI GASKET S.R.L. 5.344 41.615 95
L'ISOLANTE S.R.L. 5.335 41.668 109
NIRA SPA 5.307 32.806 125
FLEX PACKAGING AL S.P.A. 5.290 27.475 86
LINDAL ITALY S.R.L. 5.282 25.112 62
POLIS S.R.L. 5.276 41.864 161
FUMAGALLI S.R.L. 5.264 27.518 151
SERIOPLAST ITALY S.P.A. 5.245 134.988 361
DECEM S.R.L. 5.213 39.423 47
STR AUTOMOTIVE S.R.L. 5.187 58.442 225
W.M.T. S.R.L. 5.186 29.944 124
ZETAESSE S.P.A. 5.184 74.811 57
NOVOTEMA S.P.A. 5.170 25.424 145
COSSA POLIMERI S.R.L. 5.147 80.424 89
MEPOL S.R.L. 5.144 62.911 53
P3 S.R.L. 5.142 34.204 59
TAGLIABUE GOMME GROSS S.R.L. 5.137 138.129 113
ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS 5.113 38.551 79
REICHHOLD S.R.L. 5.111 62.367 73
C.A.P.P. PLAST (COSTRUZIONI ARTICOLI PLASTICI - PRATO) S.R.L. 5.092 61.727 176
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES ITALIA S.R.L. 5.089 112.731 10
ATLAS FILTRI S.R.L. 5.072 29.673 97
SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L. 5.060 42.687 74
AGOSTINI GROUP S.R.L. 5.041 27.584 84
PPM INDUSTRIES S.P.A. 4.994 74.205 162
SAICA FLEX ITALIA S.P.A. 4.989 62.990 233
ONDAPLAST - S.P.A. 4.901 45.303 110
FORTLAN-DIBI S.P.A. 4.899 38.499 57
S.A.R.A. ING.SANDRO BENUSSI S.R.L. 4.885 27.806 61
LA.RE.TER. LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE - S.P.A. 4.884 32.041 70
GEORG FISCHER TPA SRL 4.879 28.038 120
DOTT. GALLINA S.R.L. 4.859 72.624 168
MASCHIO N.S. - S.R.L. 4.833 27.342 35
POPLAST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE POPLAST S.R.L. 4.806 71.306 156
UNION FOAM S.P.A. 4.771 25.122 85
HANKOOK TIRE ITALIA S.R.L. 4.692 143.495 45
TENAX S.P.A. 4.672 48.230 115
PLASCO - S.P.A. 4.660 56.818 83
M.A.P. S.P.A. 4.649 36.195 159
DOMO ENGINEERING PLASTICS ITALY S.P.A. 4.614 100.043 108
TEMA - TECNOLOGIES AND MATERIALS - SRL 4.607 39.123 73
SAB S.P.A. 4.582 38.226 73
CEPLAST S.P.A. 4.572 53.841 51
IGUS SRL 4.566 52.055 68
MENZOLIT S.R.L. 4.531 63.450 78
ISI PLAST S.P.A. 4.519 58.587 103
TECNOPLAST S.R.L. 4.516 40.226 155
I.L.P.A. S.P.A. 4.502 21.707 45
PROPAGROUP S.P.A. 4.489 27.424 56
PLASTIC PUGLIA S.R.L. 4.469 31.479 86
I.F.A.P. S.P.A. 4.445 40.628 45
MANIFATTURA CATTANEO S.P.A. 4.442 28.846 60
A.D. COMPOUND S.P.A. 4.439 50.129 78
OMIKRON S.R.L. 4.433 50.436 35
BORGHI POLIMERI S.P.A. 4.379 63.871 16
EURO COMMERCIALE S.P.A. 4.377 91.245 15
ARTIGO S.P.A. 4.368 27.193 82
NUROLL S.P.A. 4.312 34.959 77
MAGIC PACK S.R.L 4.295 56.047 199
TECNOGOMMA INTERNATIONAL S.P.A. 4.276 41.962 148
VECA S.P.A. 4.268 35.058 79
INSIT INDUSTRIA - SOCIETA' PER AZIONI 4.256 24.206 103
OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI - S.P.A. 4.249 91.189 399
POLYPIU' S.R.L. 4.222 29.095 80
GREIF ITALY S.R.L. 4.213 139.814 291
SOLE PONTEDERA S.P.A. 4.210 33.367 146
FEBO SPA 4.209 131.633 19
ISOFOM S.R.L. 4.172 40.292 104
MIXER S.P.A. 4.170 32.324 45
COEXPAN MONTONATE S.R.L. 4.153 43.888 81
PIZZORNI S.R.L. 4.134 43.997 27
PLASTICA VALMISA - S.P.A. 4.131 27.694 175
DIESSE RUBBER HOSES S.P.A. 4.125 35.152 196
FABO S.P.A. 4.039 54.199 149
TAPLAST S.R.L. 4.011 26.249 119
MATIC PLAST MILANO S.R.L. 3.996 35.429 193
SA.MI. PLASTIC S.P.A. 3.988 46.902 56
ILIP S.R.L. 3.981 132.425 244
C.I.E.R. S.R.L. COMPAGNIA ITALIANA DI ECOLOGIA E RICICLAGGIO 3.978 44.156 47
KNAUF INSULATION S.P.A. 3.974 36.822 24
GRUPPO FINESTRE S.R.L. 3.942 28.516 127
ACM S.P.A. 3.939 22.089 78
ROTOTEC S.P.A. 3.915 28.789 87
INTERSEALS S.R.L. 3.900 25.769 140
RI.GOM.MA - S.R.L. 3.886 60.295 240
LALIZAS ITALIA S.R.L. 3.870 27.106 105
FLEXTECH S.R.L. 3.847 40.285 72
WESTLAKE COMPOUNDS ITALY S.R.L. 3.846 64.214 63
ROTOTECH S.P.A. 3.821 48.577 136
TERMOLAN S.R.L. 3.751 33.428 60
AMCOR FLEXIBLES VENTURINA S.R.L. 3.749 65.065 141
SDR PACK S.P.A. 3.747 30.158 85
CARTOPLASTICA S.R.L. 3.728 32.122 93
MONDO S.P.A. 3.703 84.322 211
ERGOTECH S.R.L. 3.687 30.004 158
SI.SAC. S.P.A. 3.675 28.076 51
B.M. - INDUSTRIA BERGAMASCA MOBILI S.P.A. 3.669 35.593 142
NOLANPLASTICA S.P.A. 3.657 59.220 57
ORSA FOAM S.P.A. 3.657 102.413 107
EDILTEC S.R.L. 3.635 38.298 25
BIOPLAST - S.R.L. 3.610 24.227 113
F.L. MEDICAL S.R.L. 3.587 27.010 66
SPM - S.P.A. 3.541 28.211 226
COMET SPA 3.538 85.906 184
FLEXOPACK S.R.L. 3.534 62.231 48
PREZERO POLYMERS ITALY S.P.A. 3.522 32.226 70
AEROVAC MONDOVI' S.R.L. 3.500 40.979 87
FRATELLI GUZZINI S.P.A. 3.498 36.297 125
AMPACET ITALIA S.R.L. 3.488 73.860 91
MPT PLASTICA - S.R.L. 3.485 28.563 93
PRIMPEX-PLASTICHE RIUNITE ITALIANE IMPORT-EXPORT-S.P.A. 3.482 86.515 14
JACUZZI EUROPE S.P.A. 3.466 43.687 170
PULVERIT S.P.A. 3.450 37.198 73
TECNOFILM S.P.A. 3.449 44.032 36
ISOLCASA S.R.L. 3.423 28.059 110
TS - S.R.L. 3.416 43.817 170
AFG S.R.L. 3.411 46.106 99
ARISTEA S.P.A. 3.402 69.240 88
ALPLAST S.R.L. 3.399 35.948 133
LAMICOLOR S.P.A. 3.391 37.817 134
POLIRIM S.R.L. 3.386 35.970 129
FOREVER PLAST S.P.A. 3.385 30.335 39
SOVERE S.P.A. 3.380 56.896 33
ELLE ESSE S.R.L. 3.356 33.645 76
INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE - S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA I.T.P. S.P.A. 3.355 97.633 162
CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. OPPURE CDS S.R.L. 3.350 33.995 69
GITIS S.R.L. 3.330 28.845 170
TONTARELLI - S.P.A. 3.292 49.503 135
S.I.P. SUD ITALIA POLIURETANI S.R.L. O BREVEMENTE S.I.P. S.R.L. 3.292 31.763 31
BIC ITALIA S.P.A. 3.287 71.008 77
INN FLEX S.R.L. 3.260 29.209 98
COLPACK S.R.L. 3.254 57.694 64
EURO COMMERCIALE S.R.L. 3.236 89.732 15
PUNTO PACK S.P.A. SOCIETA' BENEFIT 3.221 21.777 36
LA-CON S.P.A. 3.220 34.902 79
RICCINI S.R.L. 3.192 29.176 52
ITALIAN GASKET S.P.A. 3.170 26.893 131
RENOLIT GOR SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE RENOLIT GOR S.P.A. 3.164 34.488 96
CEDIC - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 3.163 27.173 83
METALCHIMICA S.P.A. 3.147 38.674 158
MARTONI S.P.A. 3.140 38.632 74
VERBANO FILM S.R.L. 3.093 36.001 56
ENSINGER ITALIA SRL 3.077 39.285 55
TROCELLEN ITALIA S.P.A. 3.065 47.217 164
LOPIGOM S.P.A. 3.062 32.342 124
COMAR S.P.A. 3.052 32.465 28
CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. 3.051 34.266 191
AKERLUND & RAUSING S.P.A. 3.048 26.300 76
NESPAK SPA SOCIETA' GENERALE PER L'IMBALLAGGIO 3.045 64.235 201
M.P.E. S.R.L. 3.023 32.389 176
ELCAM MEDICAL ITALY SPA 3.012 25.270 196
AQUATECHNIK GROUP S.P.A. 3.011 29.757 93
SARONG SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN SARONG SPA 3.008 42.512 203
CASTELLO ITALIA S.P.A. 2.989 29.711 58
MANN+HUMMEL WATER & FLUID SOLUTIONS S.P.A. 2.942 24.974 113
RELIFE PLASTIC PACKAGING S.R.L. 2.931 28.181 79
BONLEX EUROPE S.R.L. 2.911 45.058 70
LPM.GROUP S.P.A. 2.902 42.369 149
TERMOPLAST NORD S.R.L. 2.898 28.310 82
SPANDEX S.R.L. 2.867 28.404 44
GOMMAGOMMA S.R.L. 2.861 35.116 69
S.I.G.I.T. - SOCIETA' ITALIANA GOMMA INDUSTRIALE TORINO - S.P.A. 2.835 60.913 303
POLYPLAST S.R.L. 2.823 26.858 47
POLYGLASS S.P.A. 2.810 109.008 197
CARLO RICCO' E FRATELLI S.P.A. ABBREVIABILE IN: CARLO RICCO' & F.LLI S.P.A. 2.789 37.285 39
CAPARDONI E C. SRL 2.780 24.682 72
GARDA PLAST SPA 2.759 29.500 30
ADAPA ITALY FORLI' S.P.A. 2.733 33.514 121
HAPPY S.R.L. 2.725 28.358 37
PELLICONI ABRUZZO SRL 2.711 96.733 230
FIAPTECH S.R.L. 2.703 26.515 37
GEORG FISCHER PFCI S.R.L. 2.692 27.063 56
MECCANOSTAMPI SRL 2.683 35.889 206
CLERPREM S.P.A. 2.682 141.360 99
ELKEM SILICONI ITALIA S.R.L. 2.667 66.635 71
MANULI HYDRAULICS ITALIA S.R.L. 2.658 15.964 46
KOREMPLAST S.R.L. 2.629 27.489 23
POLIFILM ITALIA S.R.L. 2.623 50.615 133
FRILVAM S.P.A. 2.623 49.772 68
VIPLASTIC SRL 2.609 27.105 40
CISAPLAST S.P.A. 2.606 47.865 114
MAINETTI-S.P.A. 2.602 41.850 233
COM-ITAL PLAST S.P.A. 2.563 105.588 36
PLASTOTECNICA S.P.A. 2.553 231.655 378
ICIMENDUE S.R.L. 2.537 28.499 100
INDUSTRIA MONOUSO BENEVENTANA S.P.A. 2.495 42.636 19
CROMAPLAST S.P.A. 2.477 24.111 152
TASSO S.R.L. 2.464 33.532 83
C.M. MANZONI S.P.A 2.428 45.202 62
TICINOPLAST S.P.A. 2.424 37.357 65
CASTAGNA UNIVEL S.P.A. 2.419 24.717 71
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L. 2.412 39.670 116
ROSA MICRO S.R.L. 2.378 31.039 101
