Carta e Cartone: il fatturato delle prime 400 aziende nel 2022

Competitive Data ha analizzato le aziende dell''industria della carta e cartone nel triennio 2019-2021.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali:

  1. Fabbricazione di pasta-carta
  2. Fabbricazione di carta e cartone
  3. Fabbricazione di carta e cartone ondulato e di imballaggi di carta e cartone
  4. Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa
  5. Fabbricazione di prodotti cartotecnici scolastici e commerciali
  6. Fabbricazione di altri prodotti cartotecnici
  7. Fabbricazione di carta da parati
  8. Fabbricazione di altri articoli di carta e cartone

 

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende della produzione di carta e cartone, ordinate per EBITDA 2021 decrescente, con il fatturato, ed il numero di dipendenti.

 

AZIENDA EBITDA 
(000 eur)
2021
FATTURATO 
(000 eur)
2021
DIPENDENTI
(n.)
2021
BURGO GROUP S.P.A. 4.700 990.943 1.497
FATER S.P.A. 148.814 874.594 1.545
SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. 55.001 739.565 1.870
FEDRIGONI S.P.A. 40.036 541.260 1.330
DS SMITH PACKAGING ITALIA S.P.A. 74.778 489.481 1.272
ESSITY ITALY S.P.A. 22.382 478.576 899
MOSAICO S.P.A. 5.332 454.015 1.085
SOFFASS - SOCIETA' PER AZIONI 28.478 451.533 1.034
LUCART SPA 15.927 373.964 983
AHLSTROM ITALIA S.P.A. 40.698 324.982 562
CARTIERE VILLA LAGARINA SPA 35.048 311.971 161
CARTIERE CARRARA S.P.A. 30.867 311.100 581
INTERNATIONAL PAPER ITALIA S.R.L. 654 298.222 582
KIMBERLY-CLARK S.R.L. 24.569 291.258 367
RITRAMA S.P.A. 16.562 269.000 437
RENO DE MEDICI SPA 20.828 264.901 441
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI - S. P. A. ABBREVIABILE IN ICT S.P.A. 285 229.284 550
SEDA ITALY SPA 40.127 227.497 977
SAPPI ITALY OPERATIONS S.P.A. 3.256 175.765 386
ARCONVERT S.P.A. 22.420 175.598 240
AMCOR FLEXIBLES ITALIA S.R.L. 19.524 175.420 436
SANDRA S.P.A 18.555 175.075 336
EURO VAST S.P.A. 8.712 168.437 117
WEPA ITALIA S.R.L. 6.040 167.123 481
TETRA PAK CARTA S.P.A. 11.135 165.317 191
SERENITY S.P.A. 3.676 160.685 71
DS SMITH PAPER ITALIA S.R.L. 24.858 158.535 196
FAVINI S.R.L. 16.769 156.321 508
PRO-GEST S.P.A. 7.624 150.173 278
ONDULATI SANTERNO - S.P.A. 8.834 142.400 186
CARTIERE DEL POLESINE S.P.A. 10.935 134.367 173
CARTIERA DI CARBONERA S.P.A. 5.982 126.434 68
TREVIKART S.R.L. 8.754 124.440 316
GHELFI ONDULATI S.P.A. 7.613 110.402 179
LIC PACKAGING SPA 10.609 108.077 302
FIORINI INTERNATIONAL ITALIA S.P.A. 12.978 107.436 503
INDUSTRIE CELTEX S.P.A. 758 106.481 195
ONDULATI NORDEST S.P.A. 8.539 104.968 87
I.C.O. INDUSTRIA CARTONE ONDULATO S.R.L. 1.557 99.728 259
SAICA PACK ITALIA S.P.A. 9.434 99.434 232
CARTIERA DEL CHIESE S.P.A. 17.356 97.952 175
CARTON PACK S.P.A. 14.299 97.426 313
S.I.L.C. SOCIETA' ITALIANA LAVORAZIONE CELLULOSA S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA S.I.L.C. SPA O SILC SPA 6.676 92.922 304
TOSCANA ONDULATI S.P.A. 18.044 92.672 250
TOLENTINO S.P.A. 1.522 92.565 129
CARTIERE SACI S.P.A. 6.782 91.218 97
ONTEX MANUFACTURING ITALY S.R.L. 7.492 91.194 193
GRUPPO CORDENONS S.P.A. 16.120 90.838 260
ANTONIO SADA & FIGLI - S.P.A. 3.423 85.449 298
SONOCO ALCORE - DEMOLLI INDUSTRIA CARTARIA S.R.L. 11.354 84.650 254
SANTEX S.P.A. 5.193 82.122 156
SCATOLIFICIO ONDULKART S.P.A. 7.651 79.173 175
CARTIERE DI GUARCINO S.P.A. 7.175 78.835 160
SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA S.P.A. 10.847 78.579 221
SACCHITAL S.P.A. 6.680 78.501 181
CARTIERE MODESTO CARDELLA SPA 15.762 77.734 91
CARTONSTRONG ITALIA S.R.L. 2.220 76.907 96
PALLADIO GROUP S.P.A. 10.271 76.494 478
SCHATTDECOR S.R.L. 3.947 76.223 206
PROGROUP BOARD S.R.L. 5.190 76.034 46
ONDULATO PICENO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN BREVE ONDULATO PICENO S.R.L. 14.499 75.190 121
PAPERDI S.R.L. 8.307 75.065 146
CARTIERA GIORGIONE S.P.A. 15.502 74.320 68
INNOVA GROUP - STABILIMENTO DI CAINO S.P.A. IN SIGLA INNOVA GROU P - CAINO SPA 9.193 72.830 130
F.A.G. ARTIGRAFICHE S.P.A. 7.841 72.470 221
SMURFIT KAPPA CARTIERA DI VERZUOLO S.R.L. -322 72.100 202
A.MERATI E C. - CARTIERA DI LAVENO - SOCIETA' PER AZIONI 9.113 72.063 66
FUTURA LINE INDUSTRY S.R.L. 7.808 71.565 102
ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL FRIULI - S.P.A. 5.414 71.384 183
CARTIERA DELL'ADDA SRL 7.662 68.447 93
NOVACART S.P.A. 9.182 68.411 256
TOPPAZZINI S.P.A. 11.035 67.630 117
ARTI GRAFICHE REGGIANE & LAI S.P.A. 5.399 67.318 157
SIFA S.P.A. 10.022 66.135 169
CARTIERA GIACOSA - S.P.A. 8.472 65.626 96
BST SPA 2.808 65.211 101
IMBALLAGGI PIEMONTESI S.R.L. 8.525 65.012 113
PRONTOPACK S.P.A. 1.813 64.276 52
GPACK S.P.A. 1.366 63.332 359
LINER ITALIA INTERNATIONAL SPA 7.179 60.960 50
INDUSTRIA CARTARIA PIERETTI S.P.A. 1.708 60.655 94
DI MAURO-OFFICINE GRAFICHE - S.P.A. 9.107 60.568 223
CARTIERE ERMOLLI S.P.A. 4.867 60.516 180
ICOM S.P.A. 9.302 59.804 161
FIORINI PACKAGING S.P.A. 4.094 59.362 206
CARTOGRAFICA VENETA - S.P.A. 9.242 59.095 42
CARTINDUSTRIA EUROCARTA - S.R.L. - 5.150 58.018 48
FIPPI S.P.A. -265 55.801 149
NISSHA METALLIZING SOLUTIONS S.R.L. 6.137 55.790 140
R.D.M. OVARO S.P.A. 2.408 54.495 145
CARTITALIA S.P.A. 8.573 54.378 33
ZETACARTON S.P.A. 4.042 54.042 87
CARTOGRAFICA GALEOTTI SOCIETA' PER AZIONI 2.476 53.787 140
IPI SPA 7.955 53.705 220
RELIFE PAPER MILL S.R.L. 11.076 52.777 48
SANTEX HC S.R.L. 1.734 52.767 101
EUROFIL SRL 6.171 52.130 94
PLURIONDA S.P.A. 2.188 52.110 36
EUROPOLIGRAFICO S.P.A. 2.287 51.838 195
MS PACKAGING S.R.L. 6.690 51.663 195
MONDIALCARTA - S.P.A. 9.398 51.651 59
SISMA S.P.A. 4.905 50.965 202
SCATOLIFICIO DE.LE.S. SPA 4.892 50.914 100
INDUSTRIA CARTARIA TIVOLI S.R.L. 1.753 50.897 73
CARTESAR - S.P.A. 6.827 48.990 47
CARTIERA DI FERRARA S.P.A. 6.268 48.507 92
V.G.K. SRL 4.946 48.168 71
CARTIERA CONFALONE S.P.A. 5.075 47.783 107
CIP 4 S.R.L. -483 47.641 135
SICEM - SAGA S.P.A. 6.423 47.211 80
ADDA ONDULATI SOCIETA' PER AZIONI 2.005 46.582 180
IMBAL CARTON SOCIETA' BENEFIT A RESPONSABILITA' LIMITATA 2.899 46.188 122
MONDI PADOVA SRL 3.797 46.062 126
MONDI ITALIA S.R.L. 1.999 43.932 148
EUROSCATOLA S.P.A. 5.068 43.842 142
IPI S.R.L. -7.975 43.349 161
CARTIERA PIRINOLI - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE CARTIERA PIRINOLI S.C. 2.409 42.721 93
ROTO-CART S.P.A. 4.681 42.657 61
DIVA - INTERNATIONAL S.R.L. - IN SIGLA DIVA S.R.L. 2.340 42.149 68
IMBALLI S.P.A. 6.376 41.734 134
ONDULOR S.R.L. 4.176 40.889 108
ONDULATI DEL SAVIO - S.R.L. 2.254 40.628 55
ONDALBA S.P.A. 7.026 39.829 49
CARTIERA DEL VIGNALETTO S.R.L. 229 39.330 66
MOBA EUROTUBI S.R.L. 4.259 38.974 125
DE LUCA INDUSTRIA GRAFICA E CARTARIA S.P.A. 4.514 38.835 52
SCATOLIFICIO DEL GARDA S.P.A. 5.547 38.821 156
ELMA CART SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA ELMA CART S.R.L. 3.091 38.761 4
C.C.M. - COOPERATIVA CARTAI MODENESE - SOCIETA' COOPERATIVA 1.072 38.158 77
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL S.P.A. 5.196 38.130 4
FM CARTIERE S.P.A. -172 37.682 71
GPS BAGS S.P.A. 5.037 37.560 163
GRIMALDI - S.P.A. 3.672 37.419 89
PILOT ITALIA S.P.A. 5.704 37.192 124
DRYLOCK TECHNOLOGIES S.R.L. -2.069 36.630 125
ONDULATI MARANELLO S.P.A. 4.450 36.108 91
ISEM S.R.L. 7.904 35.993 179
DIATECX S.P.A. 1.986 35.878 76
MAURO BENEDETTI S.P.A. -1.306 35.878 97
CARTULARIA S.P.A. 5.746 35.534 56
ROSSELLA S.R.L. 1.815 35.487 43
O.R.V. MANUFACTURING S.P.A. 3.521 35.487 178
LA-CON S.P.A. 3.220 34.902 79
FINLOGIC SOCIETA' PER AZIONI 5.606 34.778 157
TAFFARELLO S.P.A. 3.665 34.760 158
ONDULATO LECCHESE S.R.L. 4.567 34.188 36
IEMME S.R.L. 3.224 34.121 93
CARPAD S.P.A. 4.646 33.486 131
EURPACK GIUSTINI SACCHETTI S.R.L. 2.707 33.461 209
CARTIERE PAOLO PIGNA - SOCIETA' PER AZIONI 1.334 33.433 94
CARTINDUSTRIA VENETA S.R.L. 1.828 33.407 111
MONDI TOLENTINO SRL 5.868 33.401 68
PUSTERLA 1880 - S.P.A. 4.176 33.339 115
BOVO S.P.A. 4.469 33.052 117
VALVOSACCO S.P.A. 7.332 32.955 105
AMCOR FLEXIBLES ARENZANO S.R.L. 6.656 32.893 158
ESSELTE S.R.L. 1.546 32.805 85
BLASETTI SOCIETA' PER AZIONI 2.731 32.736 177
TECNOFOODPACK S.P.A. 1.589 31.112 63
CARTIERE DI TREVI S.P.A. 2.671 31.018 51
CENTRALCARTA S.R.L. 1.482 30.467 37
COMMER CARTA S.R.L. 2.173 30.269 30
OPEN IMBALLAGGI S.P.A. 1.823 29.876 74
CARTIERA DELLA BASILICA S.R.L. -1.608 29.630 101
FRANCESCO PISANI E FIGLI S.P.A. 207 29.245 73
SACCARTA SPA 6.581 29.117 80
MONDI GRADISAC S.R.L. 3.730 29.105 81
CARTOTECNICA TIFERNATE - S.P.A. 3.611 29.011 100
ASTICARTA S.P.A. 1.837 28.985 36
ARCA ETICHETTE SPA 4.269 28.594 137
PM3 S.R.L. 4.911 28.556 52
RELIFE PAPER PACKAGING S.R.L. 575 28.466 50
EUROPAPER - S.P.A. 373 28.196 35
JV S.P.A. -1.766 28.120 139
SRT ITALIA S.R.L. 3.123 28.105 30
WORLD CART S.R.L. -184 28.089 28
INDUSTRIAUMBRA S.P.A. 1.382 28.057 52
CIESSE PAPER SRL 1.410 27.722 31
TOSCOPAPER S.P.A. 4.524 27.602 32
CARTIERA SAN LORENZO S.R.L. -1.064 27.432 26
CARTIERA FRANCESCANTONIO CERRONE - S.P.A. 1.629 27.165 41
TURCONI SPA 965 27.100 77
LA PRENSA ETICHETTE ITALIA S.R.L. 2.354 26.859 47
ROTOLIFICIO BERGAMASCO S.R.L. 1.589 26.765 77
SACCHIFICIO VENETO SOCIETA' PER AZIONI 2.022 26.758 82
CARTOROBICA S.P.A. 3.794 26.623 86
CARTIERA DI PRATOLUNGO S.R.L. 1.997 26.492 36
SCATOLIFICIO IDEALKART S.R.L. 1.583 26.486 53
VALTENNA SRL 4.564 26.331 120
SADA PACKAGING S.R.L. 2.817 26.255 94
BIG TIME GIVERS - SOCIETA' COOPERATIVA 733 26.012 64
CERACARTA - S.P.A. 2.385 25.927 63
CRC TISSUE S.R.L. -293 25.874 36
ECOPACK S.P.A. 3.383 25.807 151
DOLCART HOLDING SRL 6.721 25.505 55
DECOR IN PRINTING S.P.A. 2.100 25.496 57
PAC SERVICE S.P.A. 2.996 25.466 30
INDES IMBALLAGGI SRL 1.050 25.327 47
ESPO & CARTOTEC S.P.A. 2.260 25.141 86
IMBALLAGGI LUBELLI SRL 5.195 24.846 55
CARTOTECNICA GARANZINI S.R.L. 1.927 24.839 99
SUNION SOCIETA' PER AZIONI -883 24.761 55
ROCCA PAPER MILL S.R.L. 2.717 24.756 32
EMMAUS PACK SRL 2.237 24.717 17
PBW - S.R.L. 3.814 24.702 13
SCATOLIFICIO ME-CART S.R.L. 2.778 24.633 57
TEDIM INDUSTRY S.P.A. 1.319 24.616 48
VIMER S.R.L. 2.719 24.440 169
SCOTTON S.P.A. 7.734 24.254 120
ITALBOX IMBALLAGGI - S.P.A. 2.302 24.232 30
A.P.A. S.P.A. 3.559 24.113 95
MAGIC S.R.L. 3.834 24.011 90
AUTOADESIVI MAGRI S.R.L. 4.172 24.000 67
CARTIERA OLONA S.R.L. 2.930 23.796 31
FORM BAGS S.P.A. -182 23.693 85
SANITARS S.P.A. 2.438 23.489 119
CARTIERA SAN GIORGIO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 2.554 23.385 26
CARTOTECNICA VENETA SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA CARTOTECNICA VENETA S.P.A. 1.486 23.057 85
RONCORONI - S.P.A. 1.840 22.895 49
IMBALLAGGI MIRAPACK S.R.L. 3.298 22.872 65
FLESSOFAB - S.R.L. 1.939 22.835 69
POLIFIBRA 2011 S.P.A. 2.276 22.746 39
CARTIERA DI COLOGNO SPA 1.334 22.658 33
LITOCARTOTECNICA IVAL - S.P.A. 974 22.523 97
CARTIERA FORNACI S.P.A. 572 22.388 49
CARTOTECNICA POSTUMIA - S.P.A. 953 22.149 123
CHIERESE PAK S.R.L. -5.181 22.105 192
SCATOLIFICIO E.M.A.R. S.R.L. 3.774 21.872 78
GRIFAL S.P.A. 2.326 21.713 110
LAVORAZIONE CARTE SPECIALI GIUSEPPE AGNESINI - S.P.A. 1.275 21.673 92
INNOVA GROUP - STABILIMENTO DI FONTANELLA SPA IN SIGLA INNOVA GROUP - FONTANELLA SPA 3.690 21.619 51
MEDAC - S.R.L. 3.093 21.371 74
CARTA STAMPA S.R.L. 822 21.344 52
ARIETE S.R.L. 1.178 21.261 27
S.I.CELL S.P.A. 1.733 21.120 63
ONDAPACK SUD S.P.A. 3.220 20.977 54
O-PAC S.R.L. 569 20.918 91
TIKEDO S.P.A. 6.394 20.915 100
MASKING - S.R.L. -122 20.685 48
CAVALIERI & AMORETTI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT IN FORMA ABBREVIATA CAVALIERI & AMORETTI S.R.L. SB 3.867 20.569 45
SAUL SADOCH S.P.A. REX PRODOTTI CARTOTECNICI 2.290 20.436 83
EUROPROSAN - S.P.A. 2.332 20.424 78
CARTIERA GALLIERA S.R.L. 1.303 20.186 38
VALORIDICARTA S.P.A. 1.546 19.997 7
RAIPAPER S.R.L. 2.517 19.930 52
JOLLY PAPER S.P.A. 1.275 19.889 24
CYKLOP SRL 1.554 19.601 63
ONDULATO TREVIGIANO S.R.L. 1.273 19.572 18
LUCAPRINT S.P.A. 2.496 19.529 97
A. DE ROBERTIS & FIGLI S.P.A. 6.742 19.476 93
SCART IMBALLAGGI S.R.L. 1.168 19.332 66
CARTOVENETA APCI S.R.L. 2.207 19.103 67
CARTIERA PARTENOPE S.P.A. 769 19.086 20
PARMON S.P.A 3.800 19.042 42
MEGA BOX S.R.L. 1.610 18.919 29
ADISCART PACKAGING S.R.L. 1.929 18.787 23
D & C SRL 1.262 18.707 16
TUBITEX S.P.A. 1.539 18.607 59
ESSEOQUATTRO S.P.A. 1.278 18.603 48
INNOVA GROUP - STABILIMENTO DI ERBE' SPA IN SIGLA INNOVA GROUP - ERBE' SPA 3.188 18.537 54
I.C.S.S. INDUSTRIA CARTARIA SANTO SPIRITO S.P.A. 1.618 18.502 62
DUE EMME PACK S.R.L. 767 18.317 18
PACK SERVICE S.R.L. 3.962 18.301 40
TEXON ITALIA S.R.L. 1.916 18.246 56
MAINETTI BAGS S.R.L. 882 18.227 91
REDBOX S.R.L. 1.684 18.163 41
ALLPACK - S.R.L. 1.400 18.010 68
CARTOTECNICA GRAFICA VICENTINA S.R.L. 2.018 17.783 71
CARTIERA CA-MA - S.R.L. 1.563 17.778 67
ITALPACK CARTONS S.R.L. 843 17.692 103
PAPER SERVICE S.R.L. 1.502 17.524 46
S.G.I. - SOCIETA' PER AZIONI 2.868 17.448 43
CARTIERA TORRE MONDOVI' SOCIETA' PER AZIONI 2.356 17.392 26
ADERCARTA SOCIETA' PER AZIONI 1.863 17.167 54
ANICO S.R.L. 2.351 16.778 63
NIGELLI IMBALLAGGI S.R.L. 2.302 16.745 35
ZAMBAITI PARATI S.P.A. -6.919 16.713 88
TISSUNION EUROP S.R.L. UNIPERSONALE 77 16.684 38
SCATOLIFICIO POZZI S.R.L. 1.932 16.524 61
ALBERTINI PACKAGING GROUP S.P.A. 1.378 16.481 115
ERREBI PAPER SRL INDUSTRIA CARTARIA 2.407 16.406 31
CARTIERA PONTE D'ORO ANSALCARTA S.R.L. 1.641 16.394 28
IMBALLAGGI SAN MARTINO S.R.L. 4.221 16.271 38
CIPECO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 1.283 16.268 29
SACMA S.P.A 1.395 16.266 63
SCATOLIFICIO F.B. S.R.L. 2.891 16.193 60
INDUSTRIAL PACK S.R.L. 3.776 16.188 68
S.I.C.I SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 415 16.163 28
NICOLETTI S.P.A. 1.127 16.135 42
SIOS S.R.L. 2.649 16.113 31
INDUSTRIA CARTARIA FENILI S.P.A. ABBREVIABILE IN I.C.F. S.P.A. 1.414 16.015 24
AMCOR FLEXIBLES SOLIERA S.R.L. 1.426 15.876 41
ITALMICRO S.R.L. 1.673 15.813 37
DUEGI PACKAGING S.R.L. 1.120 15.753 71
ROLL COVER ITALIANA S.R.L. 1.133 15.656 41
ROTOLIFICIO PUGLIESE S.R.L. 2.910 15.572 41
GREEN PACK S.R.L. 1.831 15.571 53
CARTIERA SAN MARTINO S.P.A. 1.197 15.365 58
SO.CAR.PI. S.R.L. 1.393 15.333 22
CARTIERA DI RIVALTA S.R.L. 424 15.329 30
CARTIMBALLO - S.P.A. 1.744 15.185 60
BOMBONETTE S.P.A. 1.102 15.087 69
CELSA-EUROFILM S.R.L. 1.531 15.085 53
CARTONIFICIO SANDRESCHI S.R.L. 1.048 15.057 27
CARTABOX S.R.L. 1.399 15.039 49
CENTRO IMBALLAGGI SRL 1.366 14.984 36
NOVA PAPYRA S.R.L. 1.329 14.900 20
FUTUR BOX S.R.L. 1.469 14.750 34
LEADERPACK S.R.L. 1.550 14.724 54
SCATOLIFICIO CERIANA S.R.L 821 14.675 51
BARTOLI PACKAGING S.R.L. 1.072 14.560 74
STRACCIA PACKAGING S.R.L. 1.519 14.479 42
THE-MA S.P.A. 1.330 14.350 47
STILEF S.R.L. 1.909 14.304 49
ARTECARTA ITALIA S.R.L. 3.974 14.199 64
CARTOTECNICA MONTEBELLO S.P.A. 1.067 14.154 85
CASALINO CARTA S.R.L. 3.302 14.142 27
PAREDES MAPEDO FAB S.P.A. 1.089 14.134 20
VIRAX BORGHI ITALIA S.R.L. 340 14.108 32
DUPOL NEXT SOCIETA' PER AZIONI 926 14.043 32
DISPOTECH S.R.L. 1.257 13.976 60
BOX MARCHE S.P.A. 1.452 13.949 51
MACA S.R.L. 2.844 13.921 35
SEGEZHA PACKAGING - SOCIETA' PER AZIONI 389 13.913 69
KARMA S.R.L. 1.298 13.737 28
SCATOLIFICIO BASSANESE 2 S.P.A. - UNIPERSONALE 2.741 13.703 32
FUSTELGRAF S.P.A. 653 13.615 72
CARTOTECNICA JESINA S.R.L 3.134 13.505 53
SALCO S.R.L. 1.048 13.470 40
B.P. IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L. 1.162 13.434 14
CARTIERA MANTOVANA S.R.L. 1.670 13.398 49
MANNUCCI PACKAGING S.R.L. 2.042 13.392 14
I.C.S. BERTAGNIN S.R.L. 2.567 13.382 14
A.D. ITALIA S.R.L. 2.222 13.382 5
GRAFICHE SEVEN S.P.A. 1.768 13.368 92
HR22 S.R.L. 3.156 13.235 61
BYNESS S.R.L. 17 13.215 25
CARTIERA S.ROCCO S.P.A. -661 13.148 33
EUROCARTEX S.P.A. 761 13.122 67
ROTOFILM S.P.A. 850 12.876 33
SCADIF - S.P.A. 489 12.748 39
RMG BUSATTO S.R.L. 1.777 12.691 39
M B PAPER'S SRL 1.823 12.688 98
ARO S.P.A. 1.317 12.662 83
NOVAREX S.P.A. 1.111 12.642 29
ONDA 3 - S.R.L. 1.216 12.613 24
CBM SRL 600 12.590 37
BARTOLI SOCIETA' PER AZIONI 786 12.478 51
SCATOLIFICIO MEDICINESE S.R.L. 1.024 12.475 39
GRAFIBOX SUD SOCIETA' PER AZIONI - SOCIETA' BENEFIT 412 12.436 70
ARTI GRAFICHE B M - S.R.L. 1.308 12.392 45
SCATOLIFICIO RINASCENTE S.R.L. 624 12.306 43
CARTONLEGNO GROUP S.R.L. 2.516 12.298 32
ETICHETTIFICIO DANY S.R.L. 1.784 12.270 43
CARTIERA MARCHIGIANA S.R.L. 894 12.191 48
I.G.B. S.R.L. 2.628 12.145 72
SAICO S.R.L. SOCIETA' BENEFIT 1.076 12.049 46
SCATOLIFICIO ANGELO GARIBOLDI SRL 724 12.017 32
PRINT BAG S.R.L. 895 11.895 31
MONCARTONS 2 S.R.L. 320 11.817 19
INPACK SRL 1.091 11.780 50
ALLIABOX ITALIA - S.P.A. -3.274 11.694 52
SCATOLIFICIO GONDOLA - TRIVENETO S.R.L. 3.675 11.656 44
FUGAZZA FRATELLI E C. S.P.A. 2.112 11.655 30
INNOVA GROUP - STABILIMENTO DI BORGO SAN GIACOMO SPA IN SIGLA IN NOVA GROUP - BORGO SAN GIACOMO SPA 1.055 11.651 34
FABBRICA TUBETTI ANTONIO FAVRETTO S.R.L. ABBREVIATA IN FAVRETTO S.R.L. 729 11.529 56
BOX TOSI S.P.A. 953 11.514 31
SCATOLIFICIO LA PERLA S.R.L. 670 11.376 15
METALPACK S.R.L. 923 11.267 37
CARTOTECNICA SANTA CATERINA S.R.L. 679 11.252 14
CALCARTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 20 11.168 16
COTTON SOUND SRL 622 11.152 26
ONDULATO TORINESE S.P.A. 1.352 11.138 36
CARTIERA DI NAVE S.P.A. 944 11.062 49
CARTOPRINT S.P.A. 2.675 10.918 52
CASALINI E VISCARDI S.R.L. 507 10.897 39
REALCARTA S.R.L. 374 10.837 22
CARTOTECNICA FAVINI SRL 1.175 10.835 43
P.R IMBALLAGGI SRL 1.249 10.829 34
CARTIERA CAPOSTRADA S.P.A. 898 10.747 23
TONYGRAF S.R.L. 821 10.710 50
COLOMBINO & POLANO S.R.L. 1.166 10.691 46
BERTOLIN IMBALLAGGI S.R.L. 1.211 10.608 26
SADA PACKAGING VERONA S.R.L. 505 10.580 53
F R A M S.R.L. 701 10.528 45
CARTIERA GRILLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 459 10.515 37
EDIS S.R.L. 2.434 10.481 6
ITALSTICK SOCIETA' COOPERATIVA SELF-ADHESIVE MATERIALS & COATINGS 946 10.452 34
ADMIRAL S.R.L. 294 10.435 40
SCATOLIFICIO DA.RA S.R.L. 1.050 10.404 30
FIMAT S.R.L. 228 10.384 31
SCATOLIFICIO BRESCIANO DI ZANINI A. & C. S.R.L. 1.455 10.363 12
NUOVA CARTIERA DELLA TOSCANA S.R.L. 475 10.341 22
DIARPELL S.P.A. 991 10.307 83
SCATOLIFICIO BOZZATO S.R.L. 1.074 10.306 36
G.R. CARTOTECNICA SRL 431 10.272 48
ETISERVICE S.R.L. 725 10.215 36
GRAFICONSUL S.R.L. SOCIETA' BENEFIT 1.992 10.206 13
L.I.C.A. S.P.A. 169 10.199 38
DEPRETTO SRL 1.415 10.185 21
GERMAN TAPE S.R.L. 1.052 10.160 19
CREATIVE S.R.L. 597 10.130 39
PASQUI S.R.L. -795 10.117 74
CARTINDUSTRIA LIGURE S.R.L. 1.435 10.110 55
SAN GAETANO IMBALLAGGI S.R.L. 1.529 10.092 21
BIPACK S.R.L. 669 10.088 33
SABOX S.R.L. 715 10.086 37
ALBAGRAFICA S.R.L. 883 10.082 39
IDEA - S.R.L. 1.550 10.056 35
ASSO - CATERING S.R.L. 496 10.039 19
PIGNA ENVELOPES S.P.A. 500 10.028 62
PAPIRO SARDA S.R.L. 1.841 9.798 36
SCATOLIFICIO CARTOTECNICA SCHIASSI S.R.L. 2.094 9.791 20
PACKLIST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 791 9.768 24
LUBOX IMBALLAGGI S.R.L. 577 9.707 22
OMNIAFIBRE S.R.L. 1.737 9.672 46
ICIERRE PACK S.R.L. 1.116 9.648 25
CARTOGRAF GS S.R.L. 892 9.568 38
TURCONI INDUSTRIA S.R.L. 387 9.564 33
BEL S.R.L. 601 9.534 44
TUBETTIFICIO INDUSTRIALE PRATESE - S.R.L. 2.828 9.524 34
VENETA IMBALLAGGI - S.R.L. 639 9.517 11
ALTERNAPAK PRODUCTION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2.047 9.509 91
LA LITOGRAFICA DI FILIPPO FORNAROLI S.P.A. 1.323 9.509 35
SOB S.R.L. 825 9.443 26
STENAGO GROUP SRL 1.255 9.398 43
S.I. CART. S.P.A. 750 9.329 26
GRUPPO CARTOTECNICO VALDARNESE S.R.L. 2.388 9.277 39
OKAY - S.R.L. 1.569 9.249 42
ECOCART S.P.A. 1.339 9.232 38
FLORIO CARTA S.P.A. 59 9.204 28
SCATOLIFICIO SAMO S.R.L. 1.415 9.200 20
I.T.I. BOX & PACKAGING S.R.L. 559 9.198 42
LEBERCO PACKAGING S.R.L. 1.917 9.192 32
CARTERIA S.R.L. 725 9.186 38
SCATOLIFICIO PORRETTANA S.R.L. 1.628 9.181 20
ITISSUE S.R.L. 90 9.094 22
ELLEPI BOX S.R.L. 1.030 9.069 17
MIDI' BAGS S.R.L. 858 9.066 43
AGRYPACK S.R.L. 398 9.064 10
BLUKART S.R.L. 349 9.060 19
LA MODERNA CARTOTECNICA S.R.L. 912 8.943 44
VODIPACK ITALIA S.R.L. 805 8.893 34
S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SCATOLE S.P.A.. 1.317 8.858 34
CARTOTECNICA ESSE-BI S.R.L. 795 8.856 28
CARTOTECNICA CAMBIANESE S.R.L. 822 8.839 48
CARTOTECNICA VALENTI SRL 736 8.789 16
CARVAL CARTIERA DI VALLETROMPIA S.R.L. 82 8.780 28
SCATOLIFICIO ANGELI S.R.L. 637 8.723 18

  

コメントを残す

すべてのコメントは公開前にモデレートされます