Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto trasporti.
Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:
- Trasporto ferroviario di passeggeri
- Trasporto ferroviario di merci
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- Trasporto con taxi
- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie
- Trasporto di merci su strada
- Servizi di trasloco
- Trasporto mediante condotte di gas
- Trasporto mediante condotte di liquidi
- Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- Trasporto marittimo e costiero di merci
- Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne
- Trasporto di merci per vie d’acqua interne
- Trasporto aereo di linea di passeggeri
- Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
- Trasporto aereo di merci
- Trasporto spaziale
- Attività postali
Di seguito riportiamo la classifica delle prime 500 aziende del comparto trasporti, ordinate per EBITDA 2021 decrescente, con il fatturato, ed il numero di dipendenti.
| AZIENDA |
EBITDA (000 eur) 2021 |
FATTURATO (000 eur) 2021 |
DIPENDENTI (n.) 2021 |
| SNAM RETE GAS S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA SNAM RG S.P.A. | 1.785.295 | 2.400.587 | 1.839 |
| TRENITALIA S.P.A. | 1.053.858 | 3.916.573 | 23.774 |
| STOCCAGGI GAS ITALIA SPA O IN FORMA ABBREVIATA STOGIT SPA | 454.000 | 689.000 | 63 |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI S .P.A. | 452.344 | 2.892.128 | 26.777 |
| ITALIA MARITTIMA S.P.A. | 287.091 | 696.719 | 280 |
| GRIMALDI DEEP SEA S.P.A. | 257.887 | 787.009 | 880 |
| GRIMALDI EUROMED S.P.A. | 210.697 | 1.308.022 | 2.397 |
| TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY S.P.A. | 191.952 | 231.233 | 29 |
| SDA EXPRESS COURIER S.P.A. IN FORMA BREVE SDA S.P.A. | 166.993 | 1.112.719 | 1.145 |
| CARGOLUX ITALIA S.P.A. | 151.053 | 469.356 | 130 |
| TRENORD S.R.L. | 145.821 | 649.707 | 4.327 |
| ITALO - NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA ITALO S.P.A. | 133.141 | 400.876 | 1.403 |
| BRT S.P.A. | 111.417 | 1.775.629 | 3.133 |
| AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA A.T.M. S .P.A. | 100.779 | 745.090 | 9.487 |
| TRASPORTI INTERNAZIONALI AGENZIA MARITTIMA SAVINO DEL BENE S.P.A. | 99.185 | 858.300 | 783 |
| IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A. | 84.395 | 333.083 | 533 |
| DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | 62.416 | 1.231.970 | 3.342 |
| SOCIETA' GASDOTTI ITALIA SPA O IN FORMA ABBREVIATA S.G.I. SPA | 58.043 | 84.792 | 55 |
| DSV S.P.A. | 57.888 | 758.829 | 977 |
| SCHENKER ITALIANA SPA | 55.036 | 1.117.187 | 1.412 |
| LNG SHIPPING S.P.A. | 51.118 | 60.637 | 8 |
| FNM S.P.A. | 47.670 | 74.623 | 189 |
| UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL | 45.254 | 923.720 | 1.115 |
| ARCO SPEDIZIONI S.P.A. | 33.166 | 257.571 | 688 |
| CARONTE & TOURIST S.P.A. | 33.105 | 87.711 | 534 |
| BERTANI TRASPORTI S.P.A. | 31.072 | 202.840 | 612 |
| FERCAM SPA | 30.205 | 661.466 | 1.452 |
| FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN ABBREVAZIONE F.S.E. S.R.L. | 29.660 | 142.662 | 1.284 |
| UNIFLOTTE S.R.L. | 29.612 | 78.758 | 167 |
| AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A. IN SIGLA ANM S.P.A. | 28.079 | 157.268 | 1.654 |
| SPINELLI S.R.L. | 27.567 | 121.056 | 498 |
| TPER S.P.A. | 27.112 | 167.073 | 2.030 |
| INTERGLOBO S.R.L. | 26.772 | 334.975 | 69 |
| COTRAL S.P.A. | 26.074 | 286.393 | 2.932 |
| TRAM DI FIRENZE S.P.A. | 25.817 | 40.512 | 2 |
| KUEHNE + NAGEL S.R.L. | 25.751 | 784.225 | 1.135 |
| DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) S.P.A. | 25.395 | 861.241 | 821 |
| VEGA CARBURANTI S.P.A. | 24.549 | 605.961 | 220 |
| RHENUS LOGISTICS S.P.A. | 22.824 | 442.409 | 649 |
| MERCITALIA RAIL S.R.L. | 22.528 | 438.690 | 2.637 |
| PREMUDA - SOCIETA' PER AZIONI | 21.687 | 62.502 | 73 |
| VENTANA SERRA S.P.A. | 21.483 | 219.749 | 127 |
| U. DEL CORONA & SCARDIGLI S.R.L. | 20.719 | 339.806 | 203 |
| STEF ITALIA S.P.A. | 20.502 | 283.661 | 770 |
| FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. | 20.423 | 1.123.714 | 2.503 |
| ARRIVA ITALIA S.R.L. | 19.863 | 124.688 | 1.493 |
| MANISA CHARTERING S.R.L. | 19.500 | 42.591 | 1 |
| RIMORCHIATORI AUGUSTA S.R.L. | 19.281 | 39.497 | 183 |
| GERMANI S.P.A. | 18.280 | 93.069 | 378 |
| COSIARMA S.P.A. | 18.172 | 93.368 | 104 |
| COMPAGNIA MEDITERRANEA DI ARMAMENTO S.R.L. | 17.725 | 19.239 | 2 |
| AUTA MAROCCHI S.P.A. | 17.668 | 152.958 | 949 |
| MARNAVI SPA | 17.401 | 107.839 | 553 |
| BCUBE SPA | 17.280 | 218.602 | 1.162 |
| INFRASTRUTTURE TRASPORTO GAS S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA ITG S.P.A. | 16.603 | 21.203 | 0 |
| AUTO GUIDOVIE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI ENUNCIABILE ANCHE, IN FORMA ABBREVIATA AUTOGUIDOVIE S.P.A. O AGI S.P.A. | 16.520 | 82.072 | 951 |
| GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. | 16.375 | 441.912 | 1.487 |
| ADRIA FERRIES S.P.A. | 16.216 | 54.108 | 158 |
| FRATELLI NERI S.P.A. | 15.836 | 32.473 | 158 |
| AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A. IN FORMA ABBREV IATA A.S.I.A.-NAPOLI S.P.A. | 15.535 | 172.473 | 2.044 |
| BIOMAN S.P.A. | 15.327 | 61.566 | 146 |
| HILLEBRAND GORI ITALY S.R.L. | 14.261 | 226.278 | 116 |
| DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 14.238 | 152.971 | 1.953 |
| LANNUTTI S.P.A. | 14.142 | 91.316 | 274 |
| MICHELE BOTTIGLIERI ARMATORE SOCIETA' PER AZIONI DETTA BREVEMENTE MICHELE BOTTIGLIERI ARMATORE S.P.A. | 14.136 | 35.663 | 111 |
| POSTE AIR CARGO S.R.L. | 13.204 | 57.198 | 104 |
| NIPPON EXPRESS ITALIA S.P.A. | 12.977 | 433.844 | 500 |
| ITALTRANS S.P.A. | 12.954 | 371.323 | 900 |
| TRANS - ITALIA - S.R.L. | 12.929 | 157.935 | 400 |
| BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. | 12.926 | 80.988 | 1.627 |
| MEDWAY ITALIA S.R.L. | 12.756 | 28.421 | 123 |
| TRIESTE TRASPORTI S.P.A. | 12.632 | 60.062 | 781 |
| ASF AUTOLINEE - S.R.L. | 12.587 | 33.996 | 497 |
| SUSA-S.P.A. | 12.343 | 182.313 | 449 |
| AUTOSPED G - SPA | 12.330 | 91.213 | 601 |
| SYNERGAS S.R.L. | 12.308 | 39.560 | 174 |
| T-WAY S.P.A. | 12.213 | 22.747 | 6 |
| ITALSEMPIONE - SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.P.A. | 12.211 | 250.426 | 413 |
| MANISA BULK S.R.L. | 12.090 | 39.561 | 7 |
| TRANS ISOLE - S.R.L. | 12.080 | 68.621 | 331 |
| SOCIETA' ITALIANA PER L'OLEODOTTO TRANSALPINO S.P.A. | 11.967 | 92.922 | 126 |
| TRENITALIA TPER SCARL | 11.654 | 263.933 | 1.411 |
| TRASPORTI ROMAGNA S.P.A. | 11.638 | 142.121 | 553 |
| ARCESE TRASPORTI S.P.A. | 11.602 | 458.198 | 948 |
| SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A. UNIPERSONALE | 11.591 | 96.681 | 1.339 |
| GRIMALDI HOLDING S.P.A. | 11.580 | 23.434 | 10 |
| SOCIETA' OLEODOTTI MERIDIONALI - SOM S.P.A. | 11.227 | 29.364 | 0 |
| RB ARMATORI S.R.L. | 11.081 | 42.216 | 49 |
| GIUSEPPE BOTTIGLIERI SHIPPING COMPANY S.P.A. | 10.956 | 34.309 | 153 |
| FERROVIE DEL GARGANO S.R.L. | 10.890 | 58.795 | 437 |
| TEMI S.P.A. | 10.851 | 109.271 | 98 |
| F.LLI DI MARTINO S.P.A. | 10.827 | 97.183 | 141 |
| G & A S.P.A. | 10.741 | 83.372 | 618 |
| BUSITALIA RAIL SERVICE S.R.L. | 10.739 | 75.441 | 60 |
| D.B. GROUP S.P.A. | 10.584 | 191.748 | 226 |
| SESTRIERES S.P.A. | 10.400 | 804 | 65 |
| TRASPORTI PESANTI S.R.L. | 10.295 | 45.617 | 162 |
| BRIVIO & VIGANO' LOGISTICS S.R.L. | 10.224 | 165.503 | 549 |
| LIBERTY LINES S.P.A. | 10.082 | 82.634 | 532 |
| CAL S.R.L. | 9.829 | 195.243 | 238 |
| BRACCHI SRL | 9.734 | 135.485 | 394 |
| SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 9.492 | 92.104 | 1.038 |
| GEODIS CL ITALIA S.P.A. | 9.114 | 263.145 | 347 |
| AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.P.A. IN BREVE AMTS CATANIA | 8.878 | 43.828 | 693 |
| SMET - S.P.A. | 8.837 | 144.346 | 312 |
| BLUFERRIES S.R.L. | 8.693 | 27.036 | 129 |
| FERROVIENORD SOCIETA' PER AZIONI | 8.689 | 109.718 | 776 |
| PHSE S.R.L. | 8.601 | 39.071 | 345 |
| ARRIVA UDINE S.P.A. | 8.576 | 52.244 | 557 |
| CTT NORD - S.R.L. | 8.539 | 71.397 | 1.174 |
| ARST S.P.A. | 8.523 | 118.223 | 1.965 |
| TIEMME SPA | 8.513 | 68.165 | 865 |
| ROMA TPL SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 8.317 | 108.319 | 1.166 |
| ALBINI E PITIGLIANI S.P.A. | 8.227 | 264.734 | 358 |
| DB CARGO ITALIA S.R.L. | 8.145 | 65.870 | 447 |
| LEONARDI & C. S.P.A. | 7.865 | 134.750 | 82 |
| SUD TRASPORTI S.R.L. | 7.528 | 27.365 | 73 |
| S.D.M. SOCIETA' DISTRIBUTRICE MERCI S.R.L. | 7.512 | 325.462 | 194 |
| TEKNOSERVICE S.R.L. | 7.485 | 131.629 | 1.849 |
| T&TI CARGO LINE S.R.L. | 7.485 | 49.859 | 72 |
| MERCITALIA LOGISTICS S.P.A. | 7.476 | 64.470 | 99 |
| TRANSMED S.P.A. | 7.358 | 55.937 | 0 |
| ZAMPIERI HOLDING S.R.L. | 7.152 | 56.615 | 298 |
| START ROMAGNA S.P.A. | 7.004 | 73.935 | 954 |
| PEYRANI SUD S.P.A. | 6.983 | 24.158 | 61 |
| M.E. MARITTIMA EMILIANA S.P.A. POTRA' ESSERE IDENTIFICATA ANCHE COME: MARITTIMA EMILIANA S.P.A. | 6.961 | 20.129 | 117 |
| NORD EST TRASPORTI S.R.L. O, IN FORMA ABBREVIATA NET S.R.L. | 6.946 | 23.309 | 276 |
| NAPOLITRANS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 6.844 | 89.623 | 870 |
| LOGISTICA NIEDDU SRL | 6.821 | 61.423 | 128 |
| CONSORZIO TRASPORTI ITALIANI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA ' LIMITATA | 6.744 | 60.552 | 109 |
| LEVORATO-MARCEVAGGI S.R.L. | 6.703 | 40.620 | 239 |
| DALMARE SPA | 6.558 | 67.990 | 32 |
| CARTOUR S.R.L. | 6.542 | 24.180 | 40 |
| BIANCHI E C. - TRASPORTI INTERNAZIONALI - SOCIETA' A RESPONSABILI TA' LIMITATA IN BREVE BIANCHI E C. SRL | 6.467 | 79.237 | 132 |
| BUTTOL S.R.L. | 6.454 | 58.895 | 907 |
| SOCIETA' PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE S.P.A. OVVERO S.EC.AM. IN FORMA ABBREVIATA | 6.418 | 52.238 | 307 |
| KORTIMED S.R.L. | 6.389 | 106.829 | 89 |
| GTS RAIL S.P.A. | 6.381 | 24.814 | 106 |
| AUTOTRASPORTI CAVALLO, GIORDANO & VALLAURI, SOCIETA' PER AZIONI | 6.355 | 25.685 | 160 |
| TRANSBOZEN LOGISTIK SRL - GMBH | 6.319 | 52.795 | 53 |
| TARROS S.P.A. | 6.304 | 108.540 | 152 |
| S T A S.R.L. | 6.298 | 199.567 | 407 |
| AIR PULLMAN - SOCIETA' PER AZIONI | 6.245 | 26.030 | 312 |
| BUS COMPANY S.R.L. | 6.234 | 32.177 | 385 |
| FAGIOLI - S.P.A. | 6.231 | 121.569 | 317 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 6.228 | 183.819 | 161 |
| AZIENDA SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA S.R.L. | 6.208 | 146.717 | 143 |
| GRUPPO MERCURIO S.P.A. | 6.207 | 84.972 | 200 |
| LCT S.P.A. | 6.137 | 68.181 | 476 |
| KOINE' S.P.A. | 6.099 | 52.611 | 91 |
| PROTEG S.P.A. | 5.981 | 26.905 | 75 |
| AUTOSERVIZI TROIANI S.R.L. | 5.916 | 29.301 | 249 |
| MITSAFETRANS S.R.L. | 5.783 | 47.884 | 177 |
| FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L | 5.732 | 262.972 | 946 |
| AIRGREEN - S.R.L. SIGLABILE AIRGREEN | 5.727 | 32.109 | 97 |
| LOGISTICA AMBIENTALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5.669 | 28.176 | 177 |
| FERROVIE APPULO LUCANE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5.531 | 46.041 | 520 |
| CFI - COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 5.453 | 61.164 | 230 |
| LOGICOMPANY 3 S.R.L. | 5.426 | 79.023 | 273 |
| UNICOTRAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 5.416 | 44.888 | 843 |
| SASA SPA | 5.386 | 34.474 | 405 |
| CAREDIO GROUP SRL | 5.385 | 41.891 | 123 |
| CASTIGLIA S.R.L. | 5.336 | 27.225 | 122 |
| ATAP S.P.A. | 5.336 | 23.352 | 242 |
| AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. | 5.305 | 186.421 | 193 |
| CONSERVA S.P.A. | 5.229 | 52.553 | 179 |
| NICOLOSI TRASPORTI S.R.L. | 5.226 | 36.143 | 234 |
| ECOLOGICA S.P.A. | 5.186 | 46.967 | 280 |
| MEDITERRANEA EXPRESS S.R.L. IN SIGLA MED.EX. S.R.L. | 5.145 | 27.118 | 44 |
| AZIENDA TRASPORTI MESSINA S.P.A. | 5.114 | 30.551 | 491 |
| FERROVIE DELLA CALABRIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 5.101 | 43.746 | 713 |
| MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | 5.072 | 40.491 | 569 |
| MATELDA S.R.L. | 5.026 | 36.671 | 96 |
| NAVIGAZIONE MONTANARI S.P.A. | 4.949 | 40.355 | 228 |
| STAR S.P.A. | 4.878 | 53.228 | 81 |
| BAMBINI S.P.A. | 4.784 | 24.149 | 175 |
| SPEZZANO TRASPORTI S.R.L. | 4.707 | 25.221 | 120 |
| NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A. | 4.706 | 325.939 | 443 |
| TIESSE S.P.A. | 4.585 | 78.862 | 100 |
| MESAROLI LOGISTICA SOCIETA' PER AZIONI | 4.548 | 91.406 | 64 |
| LA CART S.R.L. | 4.540 | 29.949 | 54 |
| APRILE S.P.A. | 4.502 | 137.698 | 162 |
| MEDLOG ITALIA S.R.L. | 4.492 | 182.128 | 71 |
| COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE CAP SOCIETA' COOPERATIVA | 4.484 | 28.939 | 71 |
| TORELLO TRASPORTI S.R.L.. | 4.341 | 183.190 | 412 |
| EURODIFARM S.R.L. | 4.321 | 80.654 | 71 |
| AMBROGIO TRASPORTI - S.P.A. | 4.315 | 87.005 | 100 |
| CST LOGISTICA TRASPORTI S.R.L. | 4.295 | 49.116 | 119 |
| TEP S.P.A. | 4.147 | 45.931 | 534 |
| SAILPOST S.P.A. | 4.117 | 40.176 | 50 |
| ELITALIANA S.R.L. | 4.101 | 19.897 | 105 |
| A.F. LOGISTICS SPA | 4.081 | 96.616 | 610 |
| CONEROBUS S.P.A. SOCIETA' PER LA MOBILITA' INTERCOMUNALE | 4.067 | 22.172 | 435 |
| PETROLBITUMI - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 4.052 | 95.178 | 13 |
| D. N LOGISTICA S.R.L. | 4.035 | 37.832 | 97 |
| ONEEXPRESS ITALIA S.P.A. | 4.002 | 98.517 | 56 |
| CTM S.P.A. | 4.002 | 44.927 | 773 |
| SVAT S.P.A. | 4.000 | 65.557 | 131 |
| FERTRANS S.R.L. | 3.998 | 65.632 | 58 |
| GOOD TRUCK SOC. COOP. | 3.943 | 56.919 | 78 |
| TRASPORTI INTERNAZIONALI TRANSMEC - S.P.A. | 3.939 | 139.697 | 199 |
| CON.FID. S.R.L. | 3.928 | 31.271 | 41 |
| TRASGO S.R.L. | 3.921 | 31.321 | 299 |
| AIR OCEAN CARGO S.P.A. | 3.910 | 49.059 | 40 |
| CODOGNOTTO ITALIA S.P.A. | 3.908 | 197.931 | 252 |
| ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A. | 3.902 | 80.782 | 885 |
| SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA SVT S.R.L. | 3.886 | 44.342 | 443 |
| AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL IN SIGLA ATV SRL | 3.828 | 56.911 | 799 |
| UBV GROUP S.P.A. | 3.817 | 57.738 | 103 |
| BRESCIA TRASPORTI S.P.A. | 3.777 | 31.288 | 452 |
| ARKAS ITALIA S.R.L. | 3.750 | 23.110 | 55 |
| CONSORZIO STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE IN SIGLA CON.S.A.R. SOC. COOP. CONS. | 3.682 | 124.780 | 155 |
| BUZZATTI TRASPORTI - S.R.L. | 3.607 | 23.419 | 29 |
| SAD - TRASPORTO LOCALE S.P.A. - SAD NAHVERKEHR A.G. | 3.589 | 36.532 | 405 |
| SIRIO S.P.A. | 3.557 | 48.388 | 116 |
| SOC. MARINO S.R.L. | 3.533 | 26.523 | 184 |
| LOGTAINER SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 3.522 | 78.308 | 51 |
| NICOLI TRASPORTI SPEDIZIONI S.P.A. | 3.466 | 38.555 | 244 |
| BERTANI REMO DI SILVIO BERTANI & C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI MITATA IN FORMA ABBREVIATA BERTANI REMO DI SILVIO BERTANI & C. S.R.L. | 3.462 | 41.566 | 251 |
| LOGISTICA CO.MI. S.R.L. | 3.413 | 23.723 | 215 |
| TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SPA TOREMAR | 3.372 | 30.948 | 250 |
| AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI BARONE - SOCIETA' PER AZIONI IN FOR MA ABBREVIATA AUTOTRASPORTI E SPEDIZIONI BARONE - SPA | 3.206 | 19.516 | 27 |
| PAGANELLA - S.P.A. | 3.169 | 36.534 | 95 |
| DOLOMITI BUS S.P.A. | 3.134 | 21.168 | 216 |
| ECO.CAR. S.R.L. | 3.132 | 26.370 | 248 |
| SMET LOGISTICS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 3.097 | 19.233 | 47 |
| SOFAS & SOFAS LOGISTIC S.R.L. | 3.062 | 21.183 | 78 |
| AUGUSTA OFFSHORE SPA | 3.053 | 17.824 | 114 |
| ATAC CIVITANOVA SPA | 3.045 | 22.343 | 116 |
| NUOVA EXPRESS LINE S.R.L. | 3.016 | 39.401 | 574 |
| SACES - SOCIETA' APPALTI COSTRUZIONE COMMERCIO EDILE SANITARI SRL | 2.993 | 39.044 | 77 |
| MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L. | 2.975 | 55.086 | 89 |
| F.LLI CANIL S.P.A. | 2.965 | 35.795 | 55 |
| ING. AM. - S.R.L. | 2.943 | 36.828 | 180 |
| GEST PAR SRL | 2.940 | 33.135 | n.d. |
| CHEMICAL EXPRESS S.R.L. | 2.926 | 39.533 | 171 |
| ARGO S.R.L. | 2.923 | 30.625 | 13 |
| CAMPAGNOLO TRASPORTI S.R.L. | 2.901 | 46.998 | 64 |
| GERMANETTI S.R.L. | 2.899 | 66.223 | 212 |
| GARC S.P.A. | 2.894 | 84.700 | 230 |
| STEF FROZEN ITALIA S.R.L. | 2.854 | 60.281 | 98 |
| CHRONO EXPRESS S.R.L. | 2.826 | 39.175 | 36 |
| TRANSVECTA SRL | 2.817 | 20.693 | 34 |
| LOGISTICA 2 S.R.L. | 2.766 | 36.048 | 85 |
| GEODIS FF ITALIA S.P.A. | 2.747 | 161.081 | 175 |
| LIVERANI GROUP S.P.A. | 2.729 | 37.899 | 89 |
| AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. | 2.706 | 66.316 | 852 |
| PEZZOLI PETROLI S.R.L. | 2.689 | 168.395 | 37 |
| MARENZANA S.P.A. | 2.672 | 20.082 | 94 |
| LOGISTA FREIGHT ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.666 | 48.492 | 15 |
| GUGEL SRL | 2.659 | 30.520 | 198 |
| RAIL TRACTION COMPANY S.P.A. | 2.658 | 56.666 | 275 |
| APAM ESERCIZIO S.P.A. | 2.619 | 22.626 | 414 |
| CARBOFIN S.P.A. | 2.594 | 26.628 | 154 |
| I-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS S.R.L. O BREVEMENTE I-FAST S.R.L. | 2.577 | 50.362 | 200 |
| SIA SISTEMA ITALIA SRL | 2.529 | 23.670 | 99 |
| SCHIAVI S.R.L. | 2.509 | 19.359 | 81 |
| AIR DOLOMITI S.P.A. - LINEE AEREE REGIONALI EUROPEE | 2.483 | 157.874 | 711 |
| AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A | 2.461 | 56.825 | 230 |
| AUTOTRASPORTI B. & B. ENTERPRISE S.R.L. | 2.435 | 23.012 | 92 |
| T.O. DELTA S.P.A. | 2.428 | 323.367 | 84 |
| ASHEL GROUP S.R.L. | 2.409 | 39.874 | 79 |
| SALERNO TRASPORTI S.R.L. | 2.384 | 83.453 | 1.695 |
| CORSI S.P.A. | 2.323 | 31.866 | 135 |
| ENERGO LOGISTIC S.P.A. | 2.252 | 19.752 | 67 |
| ATAF GESTIONI S.R.L. | 2.249 | 51.368 | 630 |
| TGROUP S.P.A. | 2.247 | 39.708 | 253 |
| LOGISTICA MEDITERRANEA S.P.A. | 2.245 | 37.605 | 117 |
| AD LOGISTICA S.R.L. | 2.239 | 30.183 | 187 |
| NUOVA LOGISTICA LUCIANU S.R.L. | 2.234 | 26.207 | 127 |
| TSERVICE S.P.A. | 2.234 | 51.459 | 684 |
| GI.MA.TRANS S.R.L. | 2.197 | 27.783 | 171 |
| VECTORYS ITALIA S.R.L. | 2.191 | 39.924 | 62 |
| AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. | 2.167 | 44.994 | 2.790 |
| COMM. INTERLOGISTICA S.R.L. | 2.142 | 80.372 | 114 |
| MAGLI INTERMODAL SERVICE SRL | 2.118 | 36.660 | 83 |
| S.A.C.C.L.A. SRL SOCIETA'AUTOTRASPORTI COMMERCIO CARBURANTI LUBRIFICANTI AFFINI | 2.115 | 238.864 | 13 |
| TUVIA ITALIA S.P.A. | 2.104 | 58.783 | 80 |
| TPL LINEA S.R.L. | 2.099 | 21.550 | 408 |
| CARGO BROKER S.P.A. | 2.080 | 45.347 | 530 |
| PASSALACQUA & C. S.R.L. | 2.073 | 39.636 | 99 |
| F.LLI DISSEGNA S.R.L. | 2.049 | 70.400 | 83 |
| AUTOTRASPORTI CRAM S.R.L. | 2.022 | 24.974 | 87 |
| HIDROS POINT S.R.L. | 1.977 | 35.612 | 99 |
| CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A.CAREMAR | 1.972 | 28.336 | 200 |
| CAB LOG S.R.L. | 1.957 | 131.586 | 221 |
| M.A. GRENDI DAL 1828 S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 1.933 | 31.569 | 42 |
| PAOLETTI ECOLOGIA S.R.L. | 1.925 | 26.755 | 139 |
| AUTUORI GROUP LOGISTICS SRL | 1.906 | 26.764 | 94 |
| ATC ESERCIZIO SPA | 1.892 | 27.469 | 377 |
| PE.TRA S.R.L. | 1.884 | 58.386 | 251 |
| ITALTRADE S.R.L. | 1.846 | 24.287 | 10 |
| BUSITALIA VENETO S.P.A. | 1.838 | 78.787 | 881 |
| GALI GROUP TRASPORTI & LOGISTICA S.R.L. | 1.833 | 46.490 | 398 |
| CORNALI AUTOTRASPORTI S.R.L. | 1.829 | 23.244 | 226 |
| C.T.S. CONSORZIO TRASPORTI SPECIALI S.R.L. | 1.819 | 11.091 | 13 |
| P.M.G. S.R.L. | 1.810 | 28.477 | 153 |
| NATALIZIA PETROLI S.P.A. | 1.785 | 254.659 | 9 |
| MORFINI S.P.A. | 1.773 | 35.039 | 185 |
| KYMA MOBILITA' S.P.A. | 1.770 | 28.604 | 509 |
| TRASPORTI E SPEDIZIONI A.BA.CO. S.R.L. SIGLABILE A.BA.CO. S.R.L. | 1.767 | 54.229 | 457 |
| BACCETTI TRASPORTI S.P.A. | 1.757 | 35.392 | 62 |
| C.A.A. COOPERATIVA AUTOTRASPORTI ALIMENTARI SOC. COOP. A R.L. CON SIGLA C.A.A. SOC. COOP. A R.L. | 1.751 | 29.968 | 104 |
| CEREDA AMBROGIO S.R.L. | 1.727 | 25.255 | 25 |
| FAVARO SERVIZI S.R.L. | 1.711 | 27.167 | 232 |
| RIVA LOGISTIC & SERVICE S.R.L. | 1.622 | 20.814 | 47 |
| NIINIVIRTA TRANSPORT S.P.A. | 1.618 | 30.806 | 41 |
| EUROTRAFFIC S.R.L. | 1.616 | 28.296 | 5 |
| EUROTRASPORTI E SERVIZI S.R.L. | 1.603 | 30.334 | 115 |
| AUTOTRASPORTI C.T. S.R.L. | 1.601 | 23.672 | 93 |
| AUTOTRASPORTI CHIARCOSSO S.R.L. | 1.593 | 29.891 | 153 |
| M.D.S. S.P.A. | 1.589 | 51.490 | 757 |
| TRANSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 1.582 | 139.121 | 105 |
| B.T. TRASPORTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O B.T. TRASPORTI S.R.L. O B.T. S.R.L. | 1.580 | 23.754 | 50 |
| CAPPIO TRASPORTI E LOGISTICA SRL | 1.573 | 23.938 | 158 |
| MULTILOGISTICS S.P.A. | 1.536 | 153.893 | 136 |
| AUTOTRASPORTI RUTILLI ADOLFO S.R.L. | 1.527 | 38.558 | 129 |
| TRASPORTI SERVIZI CAMPANI S.R.L. | 1.519 | 16.640 | 295 |
