Competitive Data ha analizzato le aziende dell'industria dell'alloggio e ristorazione.
Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:
- Alberghi
- Villaggi turistici
- Ostelli della gioventù
- Rifugi di montagna
- Colonie marine e montane
- Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- Ristorazione con somministrazione
- Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- Gelaterie e pasticcerie
- Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- Ristorazione ambulante
- Ristorazione su treni e navi
- Catering per eventi, banqueting
- Mense
- Catering continuativo su base contrattuale
- Bar e altri esercizi simili senza cucina
Di seguito riportiamo la classifica delle prime 500 aziende dell'industria dell'alloggio e ristorazione, ordinate per EBITDA 2021 decrescente, con il fatturato, ed il numero di dipendenti.
| AZIENDA |
EBITDA (000 eur) 2021 |
FATTURATO (000 eur) 2021 |
DIPENDENTI (n.) 2021 |
| AUTOGRILL ITALIA S.P.A. | 96.447 | 662.888 | 4.911 |
| DUSSMANN SERVICE S.R.L. | 60.190 | 661.543 | 20.246 |
| NH ITALIA S.P.A. | 50.333 | 147.157 | 1.135 |
| PELLEGRINI S.P.A. | 32.895 | 578.002 | 7.166 |
| AMT REAL ESTATE S.R.L. | 31.782 | 0 | 0 |
| MILLENARIA S.R.L. | 25.804 | 201 | 15 |
| SARDEGNA RESORTS S.R.L. | 22.046 | 70.699 | 368 |
| CIGIERRE S.P.A. | 19.244 | 161.533 | 1.957 |
| CIRFOOD S.C. | 18.236 | 435.406 | 11.028 |
| SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. | 17.755 | 269.006 | 6.283 |
| MAGLIONE S.R.L. | 17.217 | 115.299 | 1.214 |
| PROGETTO ESMERALDA S.R.L. | 15.165 | 39.435 | 207 |
| MARKAS S.R.L. | 14.149 | 213.229 | 7.499 |
| QUELLENHOF SRL | 13.311 | 31.784 | 173 |
| BLUSERENA S.P.A. | 12.757 | 69.213 | 674 |
| S.I.T.L.A. S.R.L. | 12.140 | 27.347 | 70 |
| BAIA CAMPING VILLAGE S.P.A. | 11.801 | 31.615 | 204 |
| CENTRO VACANZE PRA' DELLE TORRI S.R.L. | 11.693 | 17.410 | 56 |
| JESOLO LIDO REAL ESTATE - S.R.L. | 11.136 | 30.843 | 59 |
| SANT'ONOFRIO S.R.L. | 10.093 | 2.462 | 1 |
| EGNATHIA INIZIATIVE TURISTICHE S.P.A. | 10.030 | 32.800 | 171 |
| META S.P.A. | 9.744 | 19.382 | 87 |
| SODEXO ITALIA S.P.A. | 9.701 | 362.396 | 10.478 |
| MARINA DI VENEZIA - SOCIETA' PER AZIONI | 9.677 | 23.895 | 66 |
| GESTIONI BENACENSI S.P.A. | 9.676 | 17.019 | 50 |
| BURGER KING RESTAURANTS ITALIA S.P.A. | 9.224 | 77.187 | 762 |
| COSMO HOTEL S.P.A. | 9.080 | 21.306 | 82 |
| GRUPPO NEGOZI S.R.L. | 8.558 | 80.833 | 1.319 |
| SAN PIETRO - S.P.A. | 8.468 | 16.732 | 160 |
| SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL | 8.232 | 389.522 | 115 |
| CAMPEGGIO BELLA ITALIA S.P.A. | 8.228 | 16.907 | 38 |
| ITALIANA ALBERGHI S.R.L | 8.197 | 13.099 | 76 |
| I.S.A. INCREMENTO SVILUPPO AGRICOLO S.P.A. | 8.056 | 19.614 | 45 |
| HOTEL ADLER THERMAE S.R.L. | 7.697 | 19.178 | 146 |
| SOCIETA' PER AZIONI VILLA D'ESTE | 7.480 | 33.019 | 274 |
| DELPHINA S.P.A. | 7.459 | 49.684 | 253 |
| HOTEL SPLENDIDO S.P.A. | 7.446 | 27.491 | 49 |
| HAPIMAG ITALIA S.R.L. | 7.435 | 20.638 | 107 |
| LADISA S.R.L. | 7.357 | 135.610 | 4.088 |
| ANDREUS GOLFHOTEL SRL | 7.236 | 18.477 | 101 |
| ALPE S.R.L. | 6.853 | 9.802 | 20 |
| GIOVE S.P.A. | 6.549 | 19.971 | 61 |
| CAMPEGGIO SPIAGGIA D'ORO S.P.A. | 6.490 | 9.579 | 15 |
| EURORISTORAZIONE S.R.L. | 6.431 | 85.285 | 2.581 |
| MEDONORATICO SRL | 6.419 | 17.441 | 117 |
| ETNAFOOD S.R.L. | 6.397 | 53.084 | 889 |
| BIBIONE MARE S.P.A. | 6.105 | 22.247 | 23 |
| ENPAM REAL ESTATE S.R.L. A SOCIO UNICO | 6.039 | 12.474 | 49 |
| QUELLENHOF LAZISE SRL | 6.003 | 15.615 | 68 |
| SOGEDIN SPA | 6.001 | 63.241 | 599 |
| RESIDENCE MIRABELL SRL | 5.897 | 12.083 | 49 |
| VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE S.R.L. | 5.853 | 14.114 | 29 |
| HOTEL PALACE S.R.L. | 5.840 | 12.253 | 90 |
| GRITTI CAPITAL S.R.L. | 5.804 | 15.128 | 149 |
| UGENTO S.R.L. | 5.771 | 13.394 | 73 |
| RETAIL FOOD S.R.L. | 5.761 | 3.063 | 35 |
| ELITE LIVORNO GESTIONI S.R.L. | 5.740 | 16.407 | 44 |
| DA VITTORIO S.R.L. | 5.740 | 24.050 | 103 |
| LE SIRENUSE S.P.A. | 5.678 | 14.661 | 64 |
| AMONTI S.R.L. | 5.639 | 10.159 | 77 |
| SARNI S.R.L. | 5.604 | 166.613 | 374 |
| AURORE DEVELOPMENT S.P.A. | 5.452 | 15.184 | 93 |
| S.A.I.T. S.R.L. | 5.330 | 13.804 | 69 |
| SIREN COFFEE S.R.L. | 5.316 | 9.278 | 102 |
| CERMIS S.R.L. | 5.168 | 13.485 | 25 |
| OTMAR ZIMMERHOFER SRL | 5.059 | 10.788 | 67 |
| SIRIO S.P.A. | 4.951 | 41.051 | 667 |
| AGRITURISTICA LIGNANO S.R.L. | 4.893 | 33.368 | 167 |
| GRUPPO LA PIADINERIA S.P.A. | 4.849 | 35.308 | 60 |
| STARBUCKS ITALY S.R.L. | 4.815 | 5.093 | 158 |
| NATURE INVEST. S.R.L. | 4.702 | 7.555 | 23 |
| BIASUZZI S.P.A. | 4.543 | 11.086 | 34 |
| WINKLER HOTELS S.R.L. | 4.527 | 15.319 | 159 |
| VIVENDA S.P.A. | 4.508 | 92.238 | 2.294 |
| MG RISTORAZIONE S.R.L. | 4.504 | 57.469 | 519 |
| FRANCESCANA S.R.L. | 4.473 | 10.761 | 52 |
| EURORISTORO S.R.L. | 4.470 | 54.678 | 866 |
| REPAS LUNCH COUPON S.R.L. | 4.420 | 158.315 | 17 |
| IFM FERRARA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | 4.414 | 24.876 | 101 |
| SISET S.P.A. | 4.306 | 9.442 | 33 |
| CAMPING CISANO S.P.A. | 4.264 | 9.036 | 25 |
| HOTEL DU LAC ET DU PARC S.R.L. | 4.251 | 14.053 | 92 |
| HOTEL ADLER S.R.L. | 4.171 | 17.377 | 156 |
| TERME DI SATURNIA S.P.A. | 4.165 | 18.612 | 118 |
| STARHOTELS SPA | 4.153 | 74.616 | 656 |
| CAMPING INTERNAZIONALE LA QUERCIA S.R.L. | 4.136 | 12.150 | 33 |
| PASTORE S.R.L. | 4.101 | 31.753 | 545 |
| PIZZIUM S.P.A. | 4.061 | 14.823 | 287 |
| EUROPLAN S.P.A. | 4.046 | 32.357 | 175 |
| SANTA CATERINA - S.P.A. | 4.020 | 11.520 | 158 |
| LEFAY RESORT DOLOMITI S.R.L. | 4.017 | 18.216 | 124 |
| BRE/ALLIANCE HOSPITALITY ITALY S.R.L. | 3.978 | 3.021 | 89 |
| HOTEL SONNWIES S.R.L. | 3.910 | 9.332 | 43 |
| LEFAY RESORT GARDA S.R.L. | 3.877 | 15.277 | 124 |
| HNH HOSPITALITY S.P.A. | 3.863 | 34.799 | 330 |
| GEMEAZ ELIOR S.P.A. | 3.862 | 175.589 | 2.900 |
| I.T.I. S.P.A. | 3.858 | 8.609 | 33 |
| WELL.COM G.M.B.H./S.R.L. | 3.843 | 10.955 | 95 |
| ICARUS SOCIETA' PER AZIONI | 3.791 | 11.416 | 143 |
| CDSHOTELS S.P.A. | 3.645 | 26.403 | 895 |
| VIANELLO VITTORIO S.P.A. | 3.612 | 10.760 | 31 |
| HOTEL TERME MERANO S.R.L. | 3.608 | 12.772 | 95 |
| RESCHIO SRL | 3.598 | 44.097 | 19 |
| HASSLER ROMA S.P.A. | 3.595 | 12.585 | 107 |
| MY CHEF S.P.A. | 3.586 | 72.038 | 1.193 |
| SIRIO S.P.A. | 3.557 | 48.388 | 116 |
| SETHI S.R.L. | 3.518 | 10.221 | 81 |
| HOTEL WEINEGG S.R.L. | 3.497 | 11.473 | 91 |
| BLU HOTELS S.P.A. | 3.466 | 44.517 | 410 |
| ARRANGER CONSULTING S.R.L. | 3.449 | 28.777 | 283 |
| HOTEL TERME MIONI PEZZATO PRIMA S.P.A. | 3.441 | 9.783 | 100 |
| CFH MILAN HOLDCO S.R.L. | 3.413 | 22.953 | 228 |
| TERRAFERMA S.R.L. | 3.377 | 11.005 | 85 |
| CU.GI.MI. - SOCIETA' PER AZIONI | 3.333 | 22.624 | 205 |
| GRAND HOTEL ABI D'ORU S.R.L. | 3.276 | 9.881 | 8 |
| PARC DUE S.P.A. | 3.275 | 7.457 | 26 |
| COOPERATIVA DI LAVORO LA CASCINA SCPA | 3.202 | 14.880 | 185 |
| V.T.E. - VILLAGGIO TURISTICO EUROPA S.R.L. | 3.160 | 7.321 | 41 |
| GEMOS - SOCIETA' COOPERATIVA | 3.114 | 58.025 | 1.284 |
| PANINO GIUSTO S.P.A. | 3.098 | 13.446 | 263 |
| TERRATURISMO S.R.L. | 3.079 | 10.087 | 68 |
| ERREDICI S.R.L. | 3.069 | 11.428 | 48 |
| GROMART S.R.L. | 3.067 | 21.314 | 344 |
| I.F.M. INDUSTRIAL FOOD MENSE S.P.A. | 3.033 | 28.053 | 607 |
| I.C.E.M. SPA | 3.022 | 5.881 | 117 |
| MARIANGELA - S.R.L. | 2.982 | 25.334 | 462 |
| COMPAGNIA-TURISTICO ALBERGHIERA S.P.A. | 2.974 | 8.998 | 107 |
| I.G.A.C. S.P.A. | 2.947 | 7.751 | 9 |
| ADLER MOUNTAIN LODGE S.R.L. | 2.911 | 12.836 | 87 |
| HOTEL BIODOLA S.R.L. | 2.909 | 16.167 | 171 |
| STROBLHOF SUEDTIROL S.R.L. | 2.907 | 8.797 | 53 |
| GASTRONOMICA ROSCIO S.R.L. | 2.885 | 30.786 | 108 |
| SMART S.R.L. | 2.879 | 37.299 | 553 |
| FALKENSTEINER HOTEL CAPO BOI S.R.L. | 2.867 | 9.244 | 42 |
| BLUE LION FOOD S.P.A. | 2.867 | 73.872 | 1.253 |
| F.E.N. CORPORATE S.P.A. | 2.774 | 8.079 | 100 |
| ALL FOOD S.P.A. | 2.759 | 29.061 | 985 |
| BIVIO S.R.L. | 2.721 | 9.950 | 87 |
| DA PINO S.R.L. | 2.674 | 24.103 | 325 |
| SUNFOOD - S.R.L. | 2.637 | 21.708 | 130 |
| CAFFE' PASCUCCI TORREFAZIONE S.P.A. | 2.611 | 19.107 | 61 |
| ALICE PIZZA NEGOZI S.R.L. | 2.610 | 22.407 | 474 |
| SIA S.R.L. | 2.597 | 12.335 | 73 |
| BELLATRIX S.R.L. | 2.577 | 36.621 | 238 |
| ECO TEAM S.R.L. | 2.551 | 7.402 | 85 |
| SANTANGELO GROUP S.R.L. | 2.518 | 19.045 | 38 |
| DITTA DOMENICO VENTURA S.R.L. | 2.512 | 27.894 | 136 |
| EMSIDI S.R.L. | 2.498 | 21.474 | 315 |
| SIALM S.P. A. | 2.465 | 10.414 | 98 |
| JESOLO TURISMO S.P.A. | 2.459 | 9.672 | 73 |
| RIVA MARINA RESORT BEACH CLUB S.R.L. | 2.436 | 8.301 | 89 |
| CA.PRI S.R.L. | 2.403 | 9.526 | 77 |
| PRESTIGE S.R.L. | 2.376 | 8.631 | 84 |
| PEDEVILLA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT | 2.349 | 41.894 | 961 |
| ROYAL O ALBERGO REALE S.P.A. | 2.348 | 7.849 | 67 |
| S.E.A.R. S.R.L. | 2.338 | 12.101 | 79 |
| VILLA REGINA S.P.A. | 2.288 | 8.770 | 51 |
| LUNGARNO ALBERGHI S.R.L. | 2.275 | 13.774 | 198 |
| COMMUNITY COOKING LEADER S.R.L. | 2.274 | 12.175 | 197 |
| VICO S.P.A. | 2.271 | 10.476 | 123 |
| PASTICCERIA FILIPPI SRL SOCIETA' BENEFIT | 2.265 | 10.394 | 26 |
| HOTEL PALACE GESTIONE SRL | 2.265 | 12.423 | 129 |
| ROBINSON CLUB ITALIA S.P.A. | 2.264 | 13.390 | 232 |
| MOLKO S.R.L. | 2.261 | 25.570 | 351 |
| GRUPPO SIMONE S.R.L. | 2.239 | 9.530 | 42 |
| CAMPEGGIO PUNTALA S.R.L. | 2.212 | 8.490 | 47 |
| PALAZZO PAPADOPOLI HOTEL & SPA SRL | 2.204 | 10.055 | 79 |
| RESTUR S.R.L. | 2.202 | 8.905 | 48 |
| GETUR LEVANTE S.R.L. | 2.182 | 8.624 | 57 |
| IGV HOTELS S.P.A. | 2.180 | 21.285 | 13 |
| MILANO RISTORAZIONE S.P.A. | 2.177 | 98.434 | 802 |
| ROMA ALIMENTARE S.R.L. | 2.148 | 13.096 | n.d. |
| GETURHOTELS S.R.L. | 2.110 | 9.562 | 30 |
| COOP. DI LAVORO SOLIDARIETA' E LAVORO SC | 2.105 | 46.861 | 1.760 |
| KELLYDELI S.R.L. | 2.095 | 74.879 | 51 |
| RIVA DEL SOLE SPA | 2.069 | 10.955 | 69 |
| MARINELLA S.P.A. | 2.061 | 8.294 | 51 |
| PORTOSOLE S.R.L. | 2.057 | 8.966 | 32 |
| PARTENHOTELS S.R.L. | 2.043 | 7.360 | 61 |
| FIORAVANTI S.R.L. | 2.033 | 8.315 | 30 |
| B.M. GASTRONOMIA S.R.L. | 2.022 | 18.203 | 58 |
| ITALFOOD S.R.L. | 2.020 | 19.608 | 244 |
| EUTOURIST NEW S.P.A. | 2.016 | 24.083 | 905 |
| HOSTEDA HOTELS S.R.L. | 2.014 | 7.413 | 46 |
| CEMADIS S.R.L. | 1.992 | 7.027 | 55 |
| GR GENERALE RISTORAZIONE S.R.L. | 1.986 | 9.318 | 16 |
| SPLENDID S.R.L. | 1.981 | 10.056 | 88 |
| I.A.S. MORGANTE S.R.L. | 1.977 | 9.900 | 29 |
| HOTEL CIPRIANI S.P.A. | 1.971 | 19.327 | 33 |
| PANIFICIO MENCHETTI PIETRO S.R.L. | 1.960 | 25.951 | 388 |
| ARTESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1.938 | 13.453 | 56 |
| GRAND HOTEL MIRAMARE S.P.A. | 1.937 | 7.769 | 86 |
| PERMAK INVESTMENTS S.R.L. | 1.935 | 7.680 | 73 |
| EURO GESTIONI S.P.A. | 1.934 | 19.557 | 153 |
| ACROPOLIS S.P.A. | 1.929 | 14.403 | 110 |
| GASH S.P.A. | 1.926 | 10.156 | 130 |
| CHINCHERINI TOURIST S.P.A. | 1.919 | 6.689 | 47 |
| PRINCIPE HOTEL MANAGEMENT SRL | 1.905 | 7.143 | 66 |
| LE ANTICHE DELIZIE S.R.L. | 1.895 | 8.275 | 41 |
| RELAX SPA | 1.894 | 7.148 | 115 |
| BAUER S.R.L. | 1.891 | 13.134 | 157 |
| EUROPA GROUP S.P.A. | 1.873 | 23.735 | 142 |
| EFFEPITRE S.R.L. | 1.851 | 17.961 | 294 |
| I.F.I. - S.P.A. | 1.828 | 11.459 | 108 |
| WORLD FASHION FOOD S.R.L. | 1.828 | 21.247 | 252 |
| SOCIETA' INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI SPA | 1.822 | 21.082 | 246 |
| SERVICE RESTAURANT S.R.L. | 1.799 | 10.031 | 100 |
| GREENBLU S.R.L. | 1.766 | 10.138 | 81 |
| VI.CO.OK SRL | 1.765 | 15.989 | 226 |
| NEW YORK COAST 2002 S.R.L. | 1.736 | 8.957 | 91 |
| COLONNA HOLIDAYS SRL | 1.708 | 18.099 | 125 |
| RENZINI S.P.A. | 1.688 | 31.463 | 83 |
| LARIOHOTELS SOCIETA' BENEFIT S.P.A. | 1.687 | 8.371 | 90 |
| HOTEL PALME S.R.L. | 1.687 | 9.313 | 61 |
| MAD LELE S.R.L. | 1.676 | 14.577 | 168 |
| BULGARI HOTELS AND RESORTS MILANO - S.R.L. | 1.675 | 19.256 | 141 |
| LIGABUE SPA | 1.645 | 67.567 | 179 |
| LA ROMANA DAL 1947 S.R.L. | 1.626 | 11.479 | 72 |
| RISTOSI' S.R.L. | 1.607 | 20.790 | 333 |
| ELE S.P.A. | 1.606 | 12.405 | 259 |
| AMAPA S.R.L. | 1.605 | 17.891 | 92 |
| SMILE S.R.L. | 1.594 | 20.890 | 100 |
| GRAND HOTEL VILLA SERBELLONI SRL | 1.573 | 8.429 | 10 |
| FIGLINE AGRITURISMO S.R.L. | 1.571 | 7.775 | 33 |
| ADRIANO MARINA GEST S.R.L. | 1.561 | 7.550 | 25 |
| PICCHIO S.R.L. | 1.553 | 13.158 | 145 |
| SIR - SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE - S.R.L. | 1.540 | 19.352 | 283 |
| ARILICA FOOD & BEVERAGE SERVICES S.R.L. | 1.513 | 13.577 | 177 |
| ALTACHIARA S.R.L. | 1.511 | 19.822 | 139 |
| HGT S.R.L. | 1.487 | 17.908 | 198 |
| GRANULATI ITALIA S.P.A. | 1.483 | 20.340 | 69 |
| CALISE S.R.L. | 1.474 | 20.276 | 103 |
| DOPPIO MALTO S.P.A. | 1.461 | 14.202 | 310 |
| HOSPES S.R.L. | 1.441 | 30.613 | 722 |
| LIVE SHOW FOOD SRL | 1.429 | 9.424 | 118 |
| FOODITALIA S.R.L. | 1.420 | 10.811 | 170 |
| CARAVAN PARK SEXTEN HA S.R.L. | 1.409 | 7.497 | 57 |
| FATTORIE GAROFALO SCA | 1.395 | 55.223 | 111 |
| DI MAIO GROUP SRL | 1.380 | 14.369 | 1 |
| RISTOMAX S.R.L. | 1.376 | 11.419 | 165 |
| CONSORZIO MCCOOP ITALIA '96 | 1.371 | 65.388 | 0 |
| BEDO S.R.L. | 1.367 | 9.434 | 73 |
| PRIME FOR YOU SRL | 1.364 | 10.780 | 234 |
| SNAV S.P.A. | 1.346 | 33.991 | 136 |
| BURGER ROMA SRL | 1.345 | 11.990 | 108 |
| AIREST RETAIL S.R.L. | 1.344 | 26.220 | 332 |
| G.S. NIPPON RUBIERA SRL | 1.333 | 9.427 | 40 |
| DANTE S.R.L. | 1.326 | 24.289 | 282 |
| GSDF S.R.L. | 1.322 | 15.541 | 213 |
| GLAMPING CESENATICO S.R.L. | 1.318 | 7.569 | 20 |
| PEOPLE - S.R.L. | 1.315 | 11.917 | 102 |
| MAEVA S.R.L. | 1.293 | 10.159 | 99 |
| AUREA - S.R.L. | 1.291 | 21.884 | 247 |
| RENOVA S.R.L. | 1.282 | 12.605 | 153 |
| BANFI S.R.L. | 1.281 | 44.517 | 116 |
| CLUB RISTORAZIONE S.R.L. | 1.279 | 14.684 | 157 |
| CAMST SOC. COOP. A R.L. | 1.279 | 478.167 | 11.602 |
| MDC FAST FOOD S.R.L. | 1.266 | 12.817 | 104 |
| IOI S.R.L. | 1.262 | 14.387 | 147 |
| DE GASPERI S.R.L. | 1.256 | 19.901 | 260 |
| BELLA ITALIA & EFA VILLAGE S.R.L. | 1.255 | 11.366 | 42 |
| EXCELSIOR PALACE HOTEL S.R.L. | 1.234 | 7.137 | 72 |
| HOTEL LINDENHOF SRL | 1.224 | 6.992 | 48 |
| PIAZZA HOTELS&RESIDENCES SRL | 1.215 | 9.123 | 71 |
| SIEDA S.R.L. | 1.196 | 9.149 | 68 |
| GOOD FOOD S.R.L. | 1.193 | 14.418 | 289 |
| ESSEBI S.P.A. | 1.178 | 9.292 | 38 |
| CHIARA S.R.L. | 1.172 | 12.871 | 89 |
| LINDBERGH HOTELS S.R.L. | 1.172 | 16.611 | 159 |
| TOWERS S.R.L. | 1.169 | 9.805 | 123 |
| FASTAQ S.R.L. | 1.164 | 11.725 | 82 |
| EUROSTAR SRL UNIPERSONALE | 1.159 | 11.538 | 94 |
| DOGISE S.R.L. | 1.151 | 13.233 | 182 |
| CDR - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1.150 | 10.361 | 67 |
| ATOS GESTIONI S.R.L. | 1.142 | 21.717 | 18 |
| POKE HOUSE S.R.L. | 1.141 | 28.913 | 243 |
| GIGIOSER S.R.L. | 1.139 | 14.088 | 189 |
| ARIALUCE S.R.L. | 1.134 | 15.046 | 202 |
| CRIAND2015 S.R.L. | 1.130 | 8.015 | 84 |
| SLEEPY S.R.L. | 1.122 | 11.166 | 108 |
| GUSTO POINT S.R.L. | 1.114 | 8.561 | 2 |
| AURAN SRL | 1.113 | 11.691 | 173 |
| GATE GOURMET ITALIA S.R.L. | 1.113 | 10.918 | 468 |
| GENESI S.R.L. | 1.087 | 17.716 | 422 |
| EMMEPI S.R.L. | 1.086 | 12.976 | 183 |
| BIBOS S.R.L. | 1.068 | 17.157 | 563 |
| RELAIS LE JARDIN S.R.L. | 1.068 | 8.827 | 208 |
| ARTHUR S.R.L. | 1.066 | 10.360 | 118 |
| MDP MANAGEMENT S.R.L. | 1.064 | 21.585 | 158 |
| ALTON II S.R.L. | 1.059 | 7.136 | 53 |
| BIORISTORO ITALIA S.R.L. | 1.052 | 19.050 | 638 |
| ITALY HOTELS & RESORTS S.R.L. | 1.015 | 7.307 | 19 |
| IL PELLICANO SPA | 1.014 | 11.472 | 96 |
| UVET HOTEL COMPANY S.R.L. | 977 | 9.170 | 27 |
| NATA S.R.L. | 970 | 8.871 | 93 |
| ABRUZZI SOCIALTURIST S.P.A. | 966 | 6.892 | 21 |
| SIAL S.R.L. | 958 | 17.529 | 283 |
| DIESA S.R.L. | 955 | 16.069 | 194 |
| E.P. - SOCIETA' PER AZIONI | 944 | 60.497 | 1.450 |
| MERCATO SRL | 942 | 11.799 | 172 |
| HOTEL CARUSO S.P.A. | 935 | 10.426 | 52 |
| LOOPING S.R.L. | 934 | 13.535 | 189 |
| DI.ELLE.CI SRL | 909 | 9.002 | 130 |
| LE STAGIONI S.R.L | 899 | 12.739 | 82 |
| CENTRAUTO S.R.L. | 890 | 12.500 | 16 |
| EURO 1 S.R.L. | 877 | 11.963 | 98 |
| PRESTIGE S.R.L. | 857 | 9.960 | 112 |
| NIMA SUSHI ITALIA S.R.L. | 850 | 11.880 | 125 |
| GESTIONI TURISTICHE S.R.L. | 850 | 10.819 | 50 |
| INDEPENDENT HOSPITALITY MALPENSA S.R.L. | 843 | 10.157 | 88 |
| BASSA ROMAGNA CATERING S.P.A. | 828 | 7.979 | 107 |
| RITMO S.R.L. | 827 | 16.042 | 251 |
| CAMPUS X S.R.L. | 825 | 11.672 | 50 |
| FV GESTIONI S.R.L. | 810 | 11.712 | 19 |
| TRAPIZZINO S.R.L. | 799 | 7.559 | 102 |
| ASC SRL | 796 | 9.948 | 196 |
| RISTORAZIONE OTTAVIAN S.P.A. | 793 | 22.845 | 402 |
| LAMPO 5 S.R.L. | 791 | 19.174 | 63 |
| ZUMA (ROME) S.R.L. | 781 | 7.395 | 124 |
| GRUPPO DELLA FRERA HOTEL S.R.L. | 781 | 10.609 | 124 |
| BREAK & LUNCH S.R.L. | 765 | 8.980 | 166 |
| FAMILY FOOD PERUGIA S.R.L. | 763 | 17.438 | 349 |
| DAYTONA S.R.L. | 742 | 12.706 | 278 |
| TUTTOMEETING S.R.L. | 717 | 7.381 | 48 |
| FDA S.R.L. | 717 | 8.861 | 145 |
| CHIRASS S.R.L. | 712 | 12.735 | 175 |
| BKNO S.R.L. | 705 | 8.214 | 70 |
| HERMES S.R.L. | 703 | 18.929 | 167 |
| BORDENAVE S.R.L. | 688 | 10.395 | 139 |
| ORIGINAL BUCKET S.R.L. | 683 | 10.836 | 91 |
| S.PAOLO RISTORAZIONE SRL | 674 | 10.183 | 62 |
| VINATTIERI 1385 S.R.L. | 673 | 8.234 | 75 |
| MAGICA S.R.L. | 668 | 12.527 | 112 |
| VOLPI PIETRO S.R.L. | 666 | 8.230 | 117 |
| INDIPENDENCE S.R.L. | 649 | 7.118 | 112 |
| FUTURE CAPITAL S.R.L. | 648 | 8.279 | 38 |
| GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL | 643 | 17.050 | 728 |
| BOLOGNA FAMILY RESTAURANT S.P.A. | 628 | 13.775 | 139 |
| DENVER S.R.L. | 600 | 8.470 | 110 |
| CARIBE S.R.L. | 596 | 12.402 | 145 |
| FANTAMONDO S.R.L. | 594 | 13.339 | 183 |
| HB S.R.L. | 576 | 11.610 | 185 |
| EATHAPPY TOGO S.R.L. | 569 | 8.540 | 110 |
| PEGASO 97 S.R.L. | 569 | 8.569 | 143 |
| L'ALBERETA S.R.L. A SOCIO UNICO | 567 | 10.733 | 96 |
| EDIZIONE ALBERGHI S.R.L. | 564 | 8.499 | 121 |
| BEST WESTERN ITALIA SCPA | 564 | 6.441 | 55 |
| GIACOMO RISTORANTI S.R.L. | 558 | 10.206 | 97 |
| RM S.R.L. | 554 | 11.454 | 209 |
| KAIROS S.R.L. | 553 | 7.978 | 178 |
| TT HOTELS ITALIA S.R.L. | 534 | 8.627 | 214 |
| MONTECARLO S.P.A. IMMOBILIARE | 533 | 8.296 | 137 |
| AMERICA GRAFFITI S.R.L. | 515 | 7.847 | 120 |
| EMME.CI. SRL | 504 | 8.898 | 82 |
| REGENT MANAGEMENT S.R.L. | 501 | 22.005 | 196 |
| CALA SINZIAS RESORT S.R.L. | 496 | 8.623 | 3 |
| FAST EAT ITALY SRL | 489 | 9.499 | 75 |
| VALFOOD SRL | 487 | 8.728 | 127 |
| GRIGA S.R.L. | 484 | 7.902 | 114 |
| PLANET FOOD S.R.L. | 471 | 13.749 | 147 |
| ALAJMO S.P.A. | 467 | 9.049 | 125 |
| NUOVO FUTURO - COOPERATIVA SOCIALE | 465 | 14.817 | 349 |
| LABORATORY SRL | 454 | 8.084 | 148 |
| ALMA S.R.L. | 450 | 13.756 | 87 |
| PIANETA FOOD S.R.L. | 444 | 8.147 | 39 |
| MARGHERITA+ SCS | 440 | 8.809 | 287 |
| RBR IMMOBILIARE S.R.L. | 439 | 7.339 | 91 |
| PASSONI & DI MAURO S.R.L. | 436 | 9.162 | 108 |
| WORK CROSSING COOP. SOC. P.A. | 435 | 11.512 | 206 |
| ACCORHOTELS ITALIA S.R.L. | 421 | 11.799 | 52 |
| GAMS S.R.L. | 420 | 10.516 | 128 |
| BEREMO S.R.L. | 419 | 7.511 | 106 |
| MSC PROCUREMENT & LOGISTICS S.P.A. | 411 | 15.720 | 103 |
| APPIA ANTICA PETRHOTEL S.R.L. | 397 | 15.367 | 12 |
| QUALITA' E SERVIZI S.P.A. | 392 | 7.957 | 228 |
| WHY THE BEST HOTELS S.R.L. | 389 | 7.344 | 121 |
| HOTEL LIDO UNO GESTIONI S.R.L. | 385 | 14.160 | 29 |
| RISTORAZIONE OGGI S.R.L. | 377 | 9.387 | 209 |
| WOLFONE SRL | 376 | 8.631 | 87 |
| ARIES GROUP S.R.L. | 374 | 11.251 | 187 |
| L'AGRICOLA S.R.L. | 374 | 8.225 | 99 |
| GIRAMA HOSPITALITY S.R.L. | 373 | 7.625 | 37 |
