Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto attrezzature e macchine utensili nel triennio 2021-2023.
Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:
- Fabbricazione di macchine e attrezzature per le industrie chimiche
- Fabbricazione di macchine e attrezzature per le industrie petrolchimiche e petrolifere
- Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio
- Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
- Fabbricazione di macchine per la pulizia per uso non domestico
- Fabbricazione di livelle, metri doppi a nastro e utensili simili
- Fabbricazione di strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
- Fabbricazione di altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale
- Fabbricazione di trattori agricoli
- Fabbricazione di altre macchine per l’agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
- Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
- Fabbricazione di macchine per la galvanostegia
- Fabbricazione di altre macchine utensili
- Fabbricazione di macchine per la metallurgia
- Fabbricazione di macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
- Fabbricazione di altre macchine da miniera, cava e cantiere
- Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco
- Fabbricazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili
- Fabbricazione di macchine per cucire e per maglieria
- Fabbricazione di macchine e apparecchi per l’industria delle pelli, del cuoio e delle calzature
- Fabbricazione di apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie
- Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone
- Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma
- Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria
- Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici
- Fabbricazione di apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
- Fabbricazione di apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei
- Fabbricazione di apparecchiature per l’allineamento e il bilanciamento delle ruote
- Fabbricazione di altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali
- Fabbricazione di bilance
- Fabbricazione di motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
- Fabbricazione di pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
- Fabbricazione di turbine e turboalternatori
- Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
- Fabbricazione di altre pompe e compressori
- Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
- Fabbricazione di organi di trasmissione
- Fabbricazione di cuscinetti a sfere
- Fabbricazione di ascensori, montacarichi e scale mobili
- Fabbricazione di gru
- Fabbricazione di argani
- Fabbricazione di verricelli a mano e a motore
- Fabbricazione di carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
- Fabbricazione di carriole
- Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio
- Fabbricazione di utensili portatili a motore
Di seguito riportiamo la classifica delle prime 300 aziende del comparto attrezzature e macchine utensili, ordinate per fatturato 2023 decrescente e utile ante imposte.
| Azienda |
Fatturato (000 eur) 2023 |
Utile/perdita a.i. (000 eur) 2023 |
| NUOVO PIGNONE INTERNATIONAL S.R.L. | 5.172.638 | 210.786 |
| CNH INDUSTRIAL ITALIA S.P.A. | 3.991.843 | 29.247 |
| NUOVO PIGNONE S.R.L. | 3.926.236 | 35.477 |
| FPT INDUSTRIAL S.P.A. | 3.836.813 | 139.838 |
| ABB S.P.A. | 2.846.921 | 287.451 |
| SIEMENS S.P.A. | 1.771.545 | 54.183 |
| SAME DEUTZ-FAHR ITALIA S.P.A. | 1.470.389 | 47.621 |
| I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. | 1.429.219 | 70.681 |
| DANIELI & C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A. | 1.378.826 | 67.061 |
| SKF INDUSTRIE S.P.A. | 1.154.351 | 26.670 |
| DANA ITALIA S.R.L. | 1.147.617 | 96.349 |
| SACMI IMOLA S.C. | 1.131.230 | 100.005 |
| SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A. | 952.674 | 57.456 |
| ANSALDO ENERGIA S.P.A. | 931.891 | -213.639 |
| COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A. | 926.077 | 60.153 |
| TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING ITALY S.P.A. | 807.466 | 26.559 |
| BONFIGLIOLI RIDUTTORI S.P.A. | 732.395 | 6.337 |
| MERLO S.P.A. | 720.972 | 93.047 |
| DENSO THERMAL SYSTEMS S.P.A. | 700.122 | 54.477 |
| MANITOU ITALIA S.R.L. | 689.792 | 23.378 |
| STILL S.P.A. | 673.423 | 37.503 |
| ARGO TRACTORS S.P.A. | 672.829 | 34.534 |
| DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. | 638.772 | 18.281 |
| VERTIV S.R.L. | 622.223 | 71.859 |
| BITRON S.P.A. | 584.194 | 8.082 |
| SCM GROUP S.P.A. | 562.361 | 41.725 |
| LEAR CORPORATION ITALIA S.R.L. | 562.047 | 9.582 |
| MAGNI TELESCOPIC HANDLERS S.R.L. | 554.429 | 31.439 |
| G.D S.P.A. | 545.481 | 22.038 |
| ALI GROUP HOLDING S.R.L. | 543.647 | -6.727 |
| BIESSE S.P.A. | 523.345 | 18.511 |
| TETRA PAK PACKAGING SOLUTIONS S.P.A. | 515.061 | 5.841 |
| JUNGHEINRICH ITALIANA SRL | 514.041 | 22.320 |
| VESTAS ITALIA S.R.L. | 512.513 | -17.576 |
| EPTA S.P.A. | 505.934 | 54.574 |
| ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI S.P.A. | 479.137 | 62.405 |
| E80 GROUP S.P.A. | 465.954 | 35.767 |
| DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. | 451.108 | 27.959 |
| TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA S.R.L. | 448.007 | 6.983 |
| COMER INDUSTRIES S.P.A. | 437.919 | 40.702 |
| DANA GRAZIANO S.R.L. | 432.150 | 114.961 |
| BOSCH REXROTH S.P.A. | 431.409 | 16.428 |
| TETRA PAK ITALIANA S.P.A. | 424.997 | 9.167 |
| AGCO ITALIA S.P.A. | 413.994 | 5.560 |
| BERCO S.P.A. | 411.152 | 10.363 |
| LOMBARDINI S.R.L. | 408.842 | 25.997 |
| CARRARO DRIVE TECH ITALIA SPA | 406.323 | 24.676 |
| STIGA S.P.A. | 405.943 | 15.708 |
| GKN DRIVELINE BRUNICO S.P.A. | 405.321 | 4.413 |
| TENOVA S.P.A. | 384.722 | 28.528 |
| DAB PUMPS S.P.A. | 384.260 | 26.931 |
| SALVAGNINI ITALIA S.P.A. | 377.550 | 28.119 |
| PARKER HANNIFIN ITALY S.R.L. | 375.474 | 9.547 |
| RIELLO S.P.A. | 373.684 | 10.222 |
| COENERGIA S.R.L. | 373.110 | 32.090 |
| MARCHESINI GROUP S.P.A. | 370.863 | 69.418 |
| KOMATSU ITALIA MANUFACTURING S.P.A. | 370.807 | 6.000 |
| AERMEC S.P.A. | 361.388 | 23.764 |
| LEITNER S.P.A. LEITNER AG | 344.229 | 17.752 |
| EVOCA S.P.A. | 342.965 | -20.478 |
| SIDEL S.P.A. | 340.681 | 2.802 |
| DUMAREY FLOWMOTION TECHNOLOGIES S.R.L. | 336.683 | 1.741 |
| WALVOIL S.P.A. | 330.847 | 46.852 |
| OFFICINE MECCANICHE REZZATESI GIA FRANCESCO TIRINI SRL | 330.715 | 8.816 |
| MASCHIO GASPARDO S.P.A. | 328.224 | 26.585 |
| ARNEG S.P.A. | 326.694 | 18.665 |
| CALEFFI S.P.A. | 312.848 | 77.120 |
| OVERMACH - S.P.A. | 311.331 | 58.544 |
| SMS GROUP S.P.A. | 311.069 | 4.849 |
| BOSCH REXROTH OIL CONTROL S.P.A. | 305.544 | 13.498 |
| FASSI GRU S.P.A. | 305.228 | 50.254 |
| SCHINDLER - SOCIETA PER AZIONI | 303.634 | 9.468 |
| LINDE MATERIAL HANDLING ITALIA S.P.A. | 302.073 | 3.456 |
| IMMERGAS S.P.A. | 301.826 | 35.641 |
| CLIVET S.P.A. | 297.370 | 7.291 |
| FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. | 295.530 | 7.285 |
| JOHN DEERE ITALIANA S.R.L. | 293.848 | 10.867 |
| LAVERDA AGCO S.P.A. | 293.271 | 11.887 |
| STREPARAVA S.P.A. | 291.128 | 11.329 |
| DENSO MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | 290.159 | 768 |
| RENCO S.P.A. | 287.059 | 4.189 |
| PIETRO FIORENTINI S.P.A. | 284.910 | 16.341 |
| CECCATO ARIA COMPRESSA S.R.L. | 281.677 | 54.740 |
| KONE S.P.A. | 280.116 | 24.119 |
| WARTSILA ITALIA S.P.A. | 278.980 | 2.778 |
| MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS & IT COOLING SYSTEMS S.P.A. | 277.338 | 17.173 |
| SYSTEM CERAMICS S.P.A. | 276.662 | 24.393 |
| GOGLIO LUIGI MILANO S.P.A. | 276.074 | 8.195 |
| S.I.P.A. S.P.A. | 270.807 | 10.728 |
| S.P.A.M.I. S.R.L. | 269.763 | 38.783 |
| COMAU S.P.A. | 266.641 | -12.732 |
| BOTTERO S.P.A. | 264.577 | 14.162 |
| DANA MOTION SYSTEMS ITALIA S.R.L. | 264.235 | 26.674 |
| WOOD ITALIANA S.R.L. | 263.182 | 35.615 |
| DANIELI AUTOMATION SPA | 262.015 | 13.592 |
| SPAL AUTOMOTIVE S.R.L. | 261.301 | 17.703 |
| METALLURGICA S.MARCO S.P.A. | 258.434 | 1.518 |
| CARRARO S.P.A. | 248.858 | 8.170 |
| DURST GROUP S.P.A. DURST GROUP A.G. | 246.826 | 7.973 |
| SAMPIERANA S.P.A. | 243.598 | 10.465 |
| FOSBER SOCIETA PER AZIONI | 241.737 | 33.978 |
| DIECI S.R.L. | 241.087 | 15.094 |
| GIACOMINI S.P.A. | 236.214 | 9.997 |
| ALFA LAVAL SPA | 232.411 | 1.457 |
| BOBST ITALIA S.P.A. | 230.326 | 5.031 |
| NEXION S.P.A. | 226.901 | 23.278 |
| UNOX S.P.A. | 225.206 | 40.121 |
| TECHNOALPIN - S.P.A. | 224.493 | 14.423 |
| EMERSON PROCESS MANAGEMENT S.R.L. | 222.957 | 16.178 |
| WORTHINGTON S.R.L. | 220.277 | 9.386 |
| CEM S.P.A. | 218.947 | 1.063 |
| FERROLI S.P.A. | 216.789 | -18.743 |
| CAMERON ITALY S.R.L | 216.563 | -11.122 |
| BRETON S.P.A. | 216.422 | -70.964 |
| COMPAGNIA ITALIANA FORME ACCIAIO S.P.A. | 216.395 | 7.352 |
| RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA | 214.769 | 30.276 |
| FONTANA PIETRO S.P.A. | 212.824 | 6.120 |
| PR INDUSTRIAL S.R.L. | 210.785 | 14.237 |
| YAMAZAKI MAZAK ITALIA SRL | 209.297 | 6.526 |
| BONDIOLI & PAVESI S.P.A. | 208.774 | 20.437 |
| PEDROLLO S.P.A. | 208.718 | 38.347 |
| MANITOWOC CRANE GROUP ITALY S.R.L. | 207.661 | 12.272 |
| SAVIO MACCHINE TESSILI S.P.A. | 207.593 | 2.350 |
| UNIFLAIR S.P.A. | 207.021 | 22.493 |
| CIMBALI GROUP S.P.A. | 203.732 | 7.978 |
| USCO S.P.A. | 201.306 | 38.369 |
| MODULA S.P.A. | 200.101 | 19.786 |
| DMG MORI ITALIA S.R.L. | 200.021 | 2.208 |
| SO.I.GE.A. S.R.L. | 198.670 | -4.750 |
| SPEA S.P.A. | 197.633 | 19.914 |
| GESSI S.P.A. | 195.133 | 26.336 |
| FESTO S.P.A. | 194.757 | 10.177 |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 194.588 | 5.158 |
| TELEBIT S.R.L. | 193.076 | -867 |
| FIVES INTRALOGISTICS S.P.A. | 192.897 | 7.862 |
| ITALTRACTOR ITM S.P.A. | 192.393 | 25.513 |
| CAMOZZI AUTOMATION S.P.A. | 192.324 | 20.214 |
| OTIS SERVIZI S.R.L. | 191.596 | 19.790 |
| ATLAS COPCO ITALIA S.R.L. | 191.398 | 55.387 |
| FAMECCANICA.DATA SPA | 190.722 | 6.920 |
| WESTPORT FUEL SYSTEMS ITALIA S.R.L. | 187.885 | 1.339 |
| CLAAS ITALIA S.P.A. | 187.465 | 1.183 |
| FABER S.P.A. | 185.339 | 5.108 |
| L.T.E. LIFT TRUCK EQUIPMENT S.P.A. | 183.614 | 4.587 |
| FANUC ITALIA S.R.L. | 183.360 | 20.984 |
| SYSTEM LOGISTICS S.P.A. | 180.636 | -97 |
| STANLEY BLACK & DECKER ITALIA S.R.L. | 179.863 | 5.073 |
| AERO SERVICE TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. | 179.178 | 3.192 |
| CEME S.P.A. | 178.573 | -19.489 |
| CFT S.P.A. | 178.231 | 5.685 |
| CATERPILLAR UNDERCARRIAGE ITALIA S.R.L. | 176.937 | 15.013 |
| VALVITALIA S.P.A. | 176.615 | 33.431 |
| SCHAEFFLER ITALIA S.R.L. | 174.940 | 8.085 |
| MODINE CIS ITALY S.R.L. | 174.695 | 29.203 |
| PRINOTH S.P.A. PRINOTH A.G. | 174.128 | 15.689 |
| SACMI FORNI & FILTER S.P.A. | 172.161 | 1.816 |
| ALTHEA ITALIA S.P.A. | 171.625 | -10.328 |
| RIVACOLD S.R.L. | 171.284 | 1.946 |
| ADVANCED TECHNOLOGY VALVE S.P.A. | 170.884 | 11.760 |
| ABAC ARIA COMPRESSA S.R.L. | 170.516 | -1.803 |
| ITEMA S.P.A. | 170.430 | -840 |
| SACMI TECH S.P.A. | 170.145 | 1.191 |
| COMAS - COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI - S.P.A. | 169.734 | 10.982 |
| LPE S.P.A. | 169.391 | 18.190 |
| COMER INDUSTRIES COMPONENTS S.R.L. | 168.863 | 10.500 |
| PRESEZZI EXTRUSION S.P.A. | 168.532 | 9.572 |
| BUCCI AUTOMATIONS S.P.A. | 168.017 | 7.938 |
| SIAD MACCHINE IMPIANTI - SOCIETA PER AZIONI | 167.053 | 12.970 |
| TOSCOTEC S.P.A. | 164.897 | 1.908 |
| DANFOSS POWER SOLUTIONS S.R.L. | 164.308 | 5.497 |
| CLARIOS ITALIA S.R.L. | 164.176 | 4.086 |
| ANTONIO CARRARO S.P.A. | 164.158 | 2.782 |
| EBARA PUMPS EUROPE S.P.A. | 161.755 | 5.243 |
| PAUL WURTH ITALIA S.P.A. | 160.764 | 5.692 |
| STEELCO S.P.A. | 160.731 | 3.838 |
| EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS FINAL CONTROL ITALIA S.R.L. | 160.654 | 14.224 |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 160.384 | 4.324 |
| VALMET TISSUE CONVERTING S.P.A. | 159.005 | 10.171 |
| RITTAL RCS COOLING SOLUTIONS S.R.L. | 158.439 | 8.782 |
| FICEP S.P.A. | 157.950 | 8.326 |
| CASAPPA S.P.A. | 155.757 | 13.514 |
| SCHNELL S.P.A. | 155.485 | 4.423 |
| ROSSI S.P.A. | 154.215 | 43.845 |
| DRILLMEC S.P.A. | 153.605 | -14.916 |
| EFFER S.P.A. | 153.599 | 6.112 |
| ARDEMAGNI S.P.A. | 152.700 | -284 |
| PIERBURG PUMP TECHNOLOGY ITALY S.P.A. | 152.495 | 6.081 |
| UMBRAGROUP S.P.A. | 151.916 | 13.812 |
| UNICAL AG S.P.A. | 151.324 | 4.224 |
| TRUMPF S.R.L. | 149.948 | 6.383 |
| ANDREAS STIHL S.P.A. | 149.549 | 5.262 |
| P&C IMOLA S.P.A. | 149.434 | -3.172 |
| A.M.A. S.P.A. | 149.429 | 3.913 |
| XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. | 148.221 | 3.684 |
| OCME S.R.L. | 147.226 | 14.407 |
| BCS SPA | 146.292 | 874 |
| RACCORDERIE METALLICHE - S.P.A. | 146.072 | 20.378 |
| FINI NUAIR S.P.A. | 145.339 | 2.734 |
| OFFICINE MECCANICHE SIRIO S.R.L. | 143.960 | 1.298 |
| SABIANA S.P.A. | 143.307 | 8.026 |
| POLYGON S.P.A. | 143.306 | -12.500 |
| PERSICO S.P.A. | 142.606 | 4.072 |
| CUTLITE PENTA S.P.A. | 141.646 | 4.149 |
| MARINI S.P.A. | 141.217 | 5.777 |
| OGNIBENE POWER S.P.A. | 140.703 | 17.061 |
| ORTON S.R.L. | 140.527 | 11.439 |
| GARDNER DENVER S.R.L. | 139.325 | 18.994 |
| LOWARA S.R.L. UNIPERSONALE | 139.240 | 5.600 |
| PIOVAN S.P.A. | 139.202 | 14.774 |
| C.M.S. COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI S.P.A. | 139.171 | 1.347 |
| SIAP S.P.A. | 139.082 | 6.223 |
| ELBI INTERNATIONAL S.P.A. | 138.994 | -585 |
| R.B.M. S.P.A. | 138.181 | 8.656 |
| WALTER TOSTO S.P.A. | 137.601 | 5.447 |
| YANMAR ITALY S.P.A. | 137.519 | 6.873 |
| O.ME.FA. - S.P.A. OFFICINA MECCANICA FASSI | 136.962 | 4.385 |
| O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI - S.R.L. | 136.877 | 1.474 |
| NORD ENGINEERING SOCIETA PER AZIONI | 136.274 | 17.712 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. | 134.697 | 2.997 |
| O.M.S. SALERI S.P.A. | 134.663 | 8.524 |
| REGGIANA RIDUTTORI - S.R.L. | 134.490 | 21.952 |
| LA MARZOCCO S.R.L. | 133.758 | 851 |
| COMACCHIO S.P.A. | 133.613 | 11.714 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES ITALIA S.R.L. | 133.289 | 1.515 |
| A.L.A. SOCIETA PER AZIONI | 133.214 | 10.127 |
| CASAGRANDE S.P.A. | 133.047 | 8.782 |
| FAE GROUP S.P.A. | 132.401 | 20.012 |
| LAVORAZIONI SUSSIDIARIE INDUSTRIE MECCANICHE LASIM S.P.A. | 131.714 | 5.776 |
| EMMEGI S.P.A. | 131.657 | 6.054 |
| HEXAGON METROLOGY S.P.A. | 131.509 | 9.853 |
| MULTIAIR ITALIA S.R.L. | 130.463 | 4.496 |
| ITAP - SOCIETA PER AZIONI | 129.087 | 18.586 |
| TURBODEN S.P.A. | 129.015 | -614 |
| HEIDELBERG ITALIA S.R.L. | 128.646 | 4.916 |
| KOCH-GLITSCH ITALIA S.R.L. | 128.633 | 17.040 |
| GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL | 128.488 | 4.814 |
| SLIMPA S.P.A. | 128.124 | 5.126 |
| GEA MECHANICAL EQUIPMENT ITALIA S.P.A. | 127.618 | 37.612 |
| AB SERVICE SRL | 127.477 | 35.927 |
| BEIJER REF ITALY S.R.L. | 126.375 | 2.870 |
| HINOWA S.P.A. | 126.334 | 13.529 |
| SOILMEC - SOCIETA PER AZIONI | 125.951 | -3.480 |
| METALSISTEM S.P.A. | 125.336 | 9.534 |
| PAVAN S.P.A. | 125.207 | -9.966 |
| CLEVERTECH S.P.A. | 123.113 | 1.787 |
| COMECER S.P.A. | 123.074 | 3.485 |
| ANNOVI REVERBERI S.P.A. | 122.830 | 20.172 |
| PETROLVALVES S.P.A. | 122.498 | -98.139 |
| B.M.B. S.P.A. | 122.374 | 1.005 |
| INDUSTRIE ILPEA S.P.A. | 122.039 | 5.416 |
| B F T S.P.A. | 122.023 | 18.973 |
| PAMA S.P.A. | 122.011 | 1.695 |
| EMMETI SOCIETA PER AZIONI | 121.587 | 35.665 |
| EMAK S.P.A. | 121.301 | 10.446 |
| OMB VALVES S.P.A. | 121.206 | -425 |
| WATTS INDUSTRIES ITALIA S.R.L. | 120.936 | 5.927 |
| NORD MOTORIDUTTORI S.R.L. | 120.896 | 2.185 |
| OMET S.R.L. | 120.561 | 1.835 |
| IP CLEANING S.R.L. | 120.250 | -64.632 |
| CAPPELLOTTO - S.P.A. | 119.802 | 7.580 |
| CULLIGAN ITALIANA S.P.A. | 119.544 | 3.921 |
| ATOS SPA | 119.378 | 18.145 |
| FATA S.P.A. | 118.931 | -12.728 |
| EUROTEC S.R.L. | 118.910 | 16.828 |
| WITTUR S.P.A. | 118.428 | 18.770 |
| FINCIMEC S.P.A. | 117.912 | 7.356 |
| HYSTER-YALE ITALIA S.P.A. | 117.299 | 4.334 |
| EFFEBI S.P.A. | 117.294 | 12.473 |
| MARIO FRIGERIO S.P.A. | 116.932 | 91 |
| METAL WORK S.P.A. | 116.205 | 5.267 |
| PM OIL & STEEL S.P.A. | 116.001 | 5.956 |
| AETNA GROUP S.P.A. | 115.860 | 9.755 |
| ZF PADOVA S.R.L. | 115.442 | 6.101 |
| CBM S.P.A. | 114.405 | 35.324 |
| COSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI BANDERA S.P.A. | 114.134 | 372 |
| LONATI S.P.A. | 113.908 | -200 |
| AIDA S.R.L. SOCIETA CON UNICO SOCIO | 113.236 | 443 |
| BOBST FIRENZE S.R.L. | 112.778 | -13.989 |
| OMNIA TECHNOLOGIES S.P.A. | 112.207 | 338 |
| PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L. | 111.980 | 6.340 |
| CASCADE ITALIA S.R.L. | 111.878 | 7.812 |
| KEYENCE ITALIA S.P.A. | 111.591 | 5.099 |
| MOTOVARIO S.P.A. | 111.076 | -7.630 |
| KONE INDUSTRIAL S.P.A. | 110.952 | 9.123 |
| FLUID-O-TECH S.R.L. | 110.723 | 9.647 |
| PAL S.R.L. | 110.410 | 7.024 |
| SABAF S.P.A. | 109.826 | 3.504 |
| I.T.T. S.P.A. | 109.564 | 13.940 |
| R.F. CELADA S.P.A. | 109.247 | 2.745 |
| CESARO MAC. IMPORT S.R.L. | 109.043 | 10.238 |
| CARMO S.R.L. | 108.188 | 2.649 |
| CASELLA MACCHINE AGRICOLE S.R.L. | 107.734 | 5.542 |
| VALMEX S.P.A. | 107.649 | 3.704 |
| SERGIO BASSAN S.R.L. | 107.473 | 2.746 |
| ANTONIO ZAMPERLA S.P.A. | 107.412 | 73 |
| INTERPUMP HYDRAULICS S.P.A. | 107.207 | 23.886 |
| PAINI SPA RUBINETTERIE | 107.156 | 2.479 |
| AGRIBERTOCCHI S.R.L. | 107.125 | 5.038 |
