Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto informazione e comunicazione.
Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:
- Edizione di libri
- Pubblicazione di elenchi
- Pubblicazione di mailing list
- Edizione di quotidiani
- Edizione di riviste e periodici
- Altre attività editoriali
- Edizione di giochi per computer
- Edizione di altri software a pacchetto
- Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
- Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
- Attività di proiezione cinematografica
- Edizione di registrazioni sonore
- Edizione di musica stampata
- Studi di registrazione sonora
- Trasmissioni radiofoniche
- Programmazione e trasmissioni televisive
- Telecomunicazioni fisse
- Telecomunicazioni mobili
- Telecomunicazioni satellitari
- Erogazione di servizi di accesso ad internet (ISP)
- Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
- Altre attività connesse alle telecomunicazioni
- Elaborazione elettronica di dati contabili
- Altre elaborazioni elettroniche di dati
- Gestione database (attività delle banche dati)
- Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)
- Portali web
- Attività delle agenzie di stampa
Di seguito riportiamo la classifica delle prime 500 aziende del comparto informazione e comunicazione, ordinate per EBITDA 2021 decrescente, con il fatturato, ed il numero di dipendenti.
| AZIENDA |
EBITDA (000 eur) 2021 |
FATTURATO (000 eur) 2021 |
DIPENDENTI (n.) 2021 |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 2.585.169 | 12.396.902 | 34.529 |
| WIND TRE S.P.A. | 2.221.000 | 4.498.000 | 6.296 |
| VODAFONE ITALIA S.P.A. | 1.365.834 | 5.010.784 | 5.597 |
| FIBERCOP S.P.A. | 852.719 | 977.730 | 56 |
| FASTWEB SPA | 828.347 | 2.383.006 | 2.763 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA, INWIT S.P.A. | 712.004 | 785.150 | 246 |
| RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA R.T.I. S.P .A. | 506.862 | 1.550.950 | 2.578 |
| CK HUTCHISON NETWORKS ITALIA S.P.A. | 233.882 | 247.608 | 89 |
| RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. | 191.860 | 2.486.359 | 11.437 |
| NOOVLE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 179.762 | 445.574 | 926 |
| OPEN FIBER S.P.A. | 152.528 | 360.914 | 1.220 |
| EI TOWERS S.P.A. | 147.514 | 264.875 | 531 |
| IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT S.P.A. | 142.812 | 132.715 | 12 |
| CELLNEX ITALIA S.P.A. | 141.567 | 333.461 | 156 |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE IPZS S.P.A | 111.228 | 418.834 | 1.665 |
| EOLO S.P.A. | 87.806 | 204.726 | 526 |
| VERTIV S.R.L. | 75.263 | 471.531 | 698 |
| OPNET S.P.A. | 74.476 | 148.879 | 823 |
| RIZZOLI CORRIERE DELLA SERA MEDIAGROUP SPA O IN FORMA ABBREVIATA RCS MEDIAGROUP SPA O RCS S.P.A. | 73.923 | 508.238 | 1.362 |
| VODAFONE SERVIZI E TECNOLOGIE SRL | 73.075 | 110.198 | 82 |
| TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. ANCHE DENOMINATA IN FORMA ABBREVI TI SPARKLE | 62.535 | 821.758 | 530 |
| AMAZON DATA SERVICES ITALY S.R.L. | 59.192 | 122.103 | 66 |
| CRIF S.P.A. | 58.324 | 237.301 | 1.114 |
| ITALIAONLINE S.P.A. | 48.594 | 291.606 | 846 |
| BCC SISTEMI INFORMATICI S.P.A. | 48.169 | 261.762 | 470 |
| BT ITALIA S.P.A. | 47.944 | 342.689 | 628 |
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 46.793 | 215.226 | 1.048 |
| MBDA ITALIA S.P.A. | 45.804 | 684.994 | 1.458 |
| RETELIT DIGITAL SERVICES S.P.A. | 45.528 | 83.100 | 82 |
| OPTIMA ITALIA S.P.A. | 44.009 | 222.355 | 259 |
| DISCOVERY ITALIA S.R.L. | 41.337 | 258.044 | 218 |
| ZANICHELLI EDITORE S.P.A. | 38.980 | 178.014 | 404 |
| IMMOBILIARE.IT S.P.A. | 36.489 | 81.888 | 344 |
| HUAWEI TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 35.950 | 727.415 | 596 |
| SANOMA ITALIA S.P.A. | 35.723 | 108.562 | 201 |
| IRIDEOS S.P.A. | 35.655 | 179.023 | 664 |
| PTI ITALIA S.P.A. | 35.272 | 44.671 | 19 |
| CATTLEYA S.R.L | 34.847 | 60.018 | 49 |
| TELESPAZIO S.P.A. | 34.812 | 292.803 | 1.318 |
| VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L. | 32.648 | 73.045 | 113 |
| ELETTRONICA - SOCIETA PER AZIONI | 32.317 | 275.281 | 771 |
| MADBIT ENTERTAINMENT S.R.L. | 31.955 | 46.796 | 45 |
| MEDUSA FILM S.P.A. | 31.557 | 41.648 | 22 |
| INFRONT ITALY S.P.A. | 31.481 | 136.682 | 166 |
| LOTUS PRODUCTION SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 29.659 | 56.003 | 20 |
| GOOGLE ITALY S.R.L. | 29.221 | 709.816 | 467 |
| CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 29.081 | 145.842 | 342 |
| LIST S.P.A. | 28.950 | 54.319 | 286 |
| MONDADORI EDUCATION S.P.A. | 28.937 | 83.248 | 102 |
| PIXARTPRINTING S.P.A. | 28.866 | 152.360 | 684 |
| ARROW ELECTRONICS ITALIA S.R.L. | 26.777 | 529.816 | 301 |
| TISCALI ITALIA S.P.A. | 26.697 | 144.343 | 463 |
| FABULA PICTURES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 26.130 | 17.623 | 59 |
| SIRTI - SOCIETA' PER AZIONI | 25.617 | 601.321 | 3.126 |
| LUCKY RED -SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA- | 25.342 | 31.959 | 26 |
| PANINI SOCIETA' PER AZIONI | 25.262 | 238.350 | 483 |
| INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A IN FORMA ABBREVIATA INFRATEL ITALIA S.P.A. | 22.538 | 8.961 | 159 |
| DUEA FILM S.P.A. | 21.477 | 3.108 | 64 |
| INDIANA PRODUCTION S.P.A. | 21.175 | 31.917 | 29 |
| VISION DISTRIBUTION S.P.A. | 20.682 | 28.080 | 22 |
| MONDO TV S.P.A. | 20.594 | 22.516 | 21 |
| TELIT COMMUNICATIONS S.P.A. | 20.575 | 188.411 | 283 |
| D SCUOLA S.P.A. | 20.487 | 76.448 | 127 |
| TIVU' SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 20.119 | 34.176 | 14 |
| ERICSSON TELECOMUNICAZIONI - SOCIETA' PER AZIONI | 19.733 | 490.054 | 1.807 |
| BENDING SPOONS S.P.A. | 19.142 | 37.961 | 167 |
| GRAFICA VENETA S.P.A. | 19.113 | 80.574 | 331 |
| ACANTHO S.P.A. | 19.059 | 74.473 | 121 |
| LEONE FILM GROUP S.P.A. | 18.958 | 23.097 | 16 |
| EAGLE PICTURES S.P.A. | 18.536 | 60.283 | 42 |
| MEDIOBANCA INNOVATION SERVICES S.C.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA MIS | 18.463 | 118.914 | 134 |
| PALOMAR S.P.A. | 18.082 | 21.121 | 185 |
| MATICMIND S.P.A. | 17.804 | 284.960 | 689 |
| TCI - TELECOMUNICAZIONI ITALIA - S.R.L. | 17.772 | 210.063 | 226 |
| INTRED S.P.A. | 17.637 | 40.457 | 147 |
| GEDI NEWS NETWORK S.P.A. | 17.480 | 246.006 | 1.090 |
| BRESI S.R.L. | 17.373 | 48.933 | 29 |
| SIELTE SPA | 16.886 | 522.128 | 2.025 |
| VIANOVA SPA | 16.862 | 62.454 | 197 |
| RIZZOLI EDUCATION S.P.A. | 16.795 | 80.186 | 88 |
| LEGATORIA EDITORIALE GIOVANNI OLIVOTTO - L.E.G.O. S.P.A.- UNIPER SONALE | 16.448 | 128.220 | 620 |
| POSTEL - S.P.A. | 16.341 | 183.939 | 900 |
| GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A | 16.020 | 50.891 | 72 |
| ITALIAN INTERNATIONAL FILM - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA | 15.928 | 24.282 | 11 |
| COLORADO FILM PRODUCTION C.F.P. S.R.L. | 15.620 | 13.084 | 13 |
| RAI COM S.P.A. | 15.457 | 37.224 | 110 |
| UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING RICORDI S.R.L. | 15.400 | 44.462 | 26 |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES S.P.A. | 15.154 | 113.755 | 127 |
| NETPACK - S.P.A. | 15.146 | 84.545 | 154 |
| LUXVIDE FINANZIARIA PER INIZIATIVE AUDIOVISIVE E TELEMATICHE - S.P.A. | 15.118 | 55.412 | 1.130 |
| THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.R.L. | 14.822 | 199.000 | 225 |
| INDIGO FILM SRL | 14.451 | 21.497 | 97 |
| ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA | 14.415 | 192.778 | 14 |
| UNIDATA S.P.A. | 14.399 | 36.297 | 86 |
| TEAMSYSTEM SERVICE S.R.L. | 14.397 | 19.825 | 75 |
| OCTO TELEMATICS ITALIA S.R.L | 14.122 | 106.456 | 37 |
| MONDADORI LIBRI S.P.A. | 13.883 | 204.368 | 306 |
| GTT ITALY S.R.L. | 13.741 | 44.992 | 30 |
| GIUNTI EDITORE S.P.A. | 13.688 | 100.119 | 214 |
| STUDY S.R.L. | 12.895 | 22.260 | 1 |
| SYSTEM ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L. | 12.868 | 38.595 | 73 |
| AURORA TV S.R.L. | 12.692 | 23.457 | 5 |
| FPC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 12.483 | 609 | 0 |
| AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ITALIA S.R.L. | 12.091 | 61.127 | 119 |
| STACK EMEA - ITALY S.R.L. | 12.001 | 27.397 | 50 |
| CANE' - S.P.A. | 11.812 | 21.309 | 38 |
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. | 11.714 | 193.298 | 777 |
| FANDANGO S.P.A. | 11.660 | 28.575 | 148 |
| SONY MUSIC ENTERTAINMENT ITALY S.P.A. | 11.623 | 100.720 | 96 |
| ICE DATA SERVICES ITALY S.R.L. | 11.548 | 17.304 | 71 |
| PICOMEDIA S.R.L. | 11.544 | 19.682 | 538 |
| SPLICE VIDEO EDITOR S.R.L. | 11.421 | 45.256 | 34 |
| TOWERCO S.P.A. | 11.375 | 21.207 | 14 |
| REGISTER SOCIETA' PER AZIONI | 11.266 | 49.526 | 172 |
| SKYLOGIC S.P.A. | 11.166 | 25.804 | 116 |
| NO-Q SRL | 11.151 | 15.198 | 18 |
| LEPIDA S.C.P.A. | 11.145 | 64.062 | 622 |
| ENDEMOL SHINE ITALY S.P.A. | 10.867 | 91.998 | 346 |
| SBS - S.P.A. | 10.600 | 58.916 | 151 |
| PALLADIO GROUP S.P.A. | 10.271 | 76.494 | 478 |
| ACCENTURE OUTSOURCING S.R.L. | 10.233 | 73.269 | 486 |
| C-GLOBAL CEDACRI GLOBAL SERVICES S.P.A. | 10.079 | 43.666 | 249 |
| RADIO STUDIO 105 S.P.A. | 10.015 | 28.576 | 34 |
| FASCINO - PRODUZIONE GESTIONE TEATRO S.R.L. | 9.833 | 56.571 | 156 |
| OFFICINA COMUNICAZIONE S.R.L. | 9.792 | 27.882 | 5 |
| NOTORIOUS PICTURES SOCIETA' PER AZIONI | 9.656 | 17.063 | 28 |
| MUSIXMATCH S.P.A.. | 9.625 | 28.068 | 61 |
| TEKO TELECOM S.R.L. | 9.576 | 48.313 | 211 |
| GROENLANDIA S.R.L. | 9.523 | 19.497 | 924 |
| ATHESIA DRUCK SRL | 9.517 | 61.600 | 344 |
| MOMPRACEM S.R.L. | 9.455 | 6.810 | 3 |
| KUNOS SIMULAZIONI S.R.L. | 9.365 | 14.202 | 13 |
| CREDEMTEL S.P.A. | 9.356 | 29.533 | 113 |
| GARMIN ITALY TECHNOLOGIES S.R.L. | 9.216 | 22.144 | 129 |
| SED MULTITEL S.R.L. | 9.188 | 26.330 | 0 |
| ROTOLITO S.P.A. | 9.094 | 170.105 | 442 |
| SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE S.R.L. | 8.996 | 89.712 | 537 |
| RODEO DRIVE S.R.L. | 8.835 | 6.922 | 32 |
| NOTIFIER ITALIA SRL | 8.678 | 67.382 | 84 |
| BANIJAY STUDIOS ITALY SRL | 8.570 | 17.359 | 2 |
| BANIJAY ITALIA S.P.A. | 8.494 | 93.841 | 75 |
| CELLOGRAFICA GEROSA - SOCIETA' PER AZIONI | 8.395 | 92.729 | 295 |
| 360 DEGREES FILM S.R.L. | 8.291 | 18.393 | 246 |
| SEAC S.P.A. | 8.270 | 29.500 | 208 |
| GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | 8.238 | 58.479 | 223 |
| CENTRO ISTRUTTORIE S.P.A. | 8.214 | 54.010 | 440 |
| EUROCOM D.L.E. SPA | 8.149 | 123.318 | 79 |
| RAINBOW S.P.A. | 8.091 | 11.577 | 92 |
| A&E TELEVISION NETWORKS ITALY S.R.L. | 8.077 | 13.424 | 23 |
| ELEMEDIA S.P.A. | 7.993 | 51.605 | 93 |
| ALL4LABELS ITALY NMS S.R.L. | 7.948 | 77.866 | 305 |
| LITOSUD-S.R.L. | 7.774 | 30.024 | 87 |
| MYNET S.R.L. | 7.714 | 22.400 | 79 |
| INDUSTRIA GRAFICA EUROSTAMPA S.P.A. | 7.693 | 82.337 | 415 |
| TRECCANI RETI S.P.A. | 7.601 | 63.378 | 39 |
| UNIVERSAL MUSIC ITALIA S.R.L. | 7.589 | 104.812 | 103 |
| CENTRO STAMPA POLIGRAFICI S.R.L. IN SIGLA C.S.P. S.R.L. | 7.426 | 24.810 | 78 |
| CAIRO EDITORE S.P.A. | 7.421 | 64.195 | 188 |
| CAMAC ARTI GRAFICHE S.R.L. | 7.365 | 64.794 | 117 |
| TELSY S.P.A. | 7.331 | 39.631 | 127 |
| SCG HOLDING S.R.L. | 7.273 | 21.564 | 16 |
| VISURA SPA | 7.260 | 20.327 | 121 |
| LA7 S.P.A. | 7.194 | 110.473 | 481 |
| MONDADORI MEDIA S.P.A. | 7.163 | 138.162 | 430 |
| FENIX ENTERTAINMENT SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA FENIX ENTERTAINMENT S.P.A. | 6.993 | 20.053 | 14 |
| CINECITTA' SOCIETA' PER AZIONI | 6.992 | 15.973 | 276 |
| BRENNERCOM S.P.A. | 6.893 | 26.172 | 102 |
| ELISEO ENTERTAINMENT S.P.A. | 6.865 | 15.193 | 68 |
| FONTEL S.P.A. | 6.845 | 171.562 | 18 |
| PEPITO PRODUZIONI S.R.L. | 6.804 | 11.768 | 284 |
| AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 6.674 | 165.579 | 424 |
| MULTI-COLOR ITALIA S.P.A. | 6.497 | 62.672 | 293 |
| MINERVA PICTURES GROUP S.R.L. | 6.472 | 20.810 | 21 |
| SUPERMONEY S.P.A. | 6.461 | 21.936 | 24 |
| GIUNTI AL PUNTO - S.P.A. | 6.457 | 122.095 | 768 |
| ADRIANO SALANI EDITORE S.R.L. | 6.414 | 29.256 | 16 |
| A - ZETA S.R.L. | 6.390 | 13.800 | 114 |
| PACO CINEMATOGRAFICA - S.R.L. | 6.360 | 2.630 | 14 |
| THE SPACE CINEMA 1 S.P.A. | 6.325 | 31.105 | 825 |
| MICRODATA SERVICE S.R.L. | 6.236 | 23.444 | 405 |
| EAGLE & WISE SERVICE S.R.L. | 6.066 | 19.394 | 79 |
| ADP OUTSOURCING ITALIA S.R.L. | 6.062 | 62.262 | 341 |
| EDIZIONI BD S.R.L. | 6.038 | 19.608 | 6 |
| STONEX S.R.L. | 6.036 | 25.233 | 42 |
| BARTLEBYFILM S.R.L. | 5.997 | 5.010 | 292 |
| 11 MARZO FILM- SRL | 5.970 | 6.503 | 65 |
| WARNER CHAPPELL MUSIC ITALIANA S.R.L. | 5.964 | 13.240 | 20 |
| ROTOMAIL ITALIA SPA | 5.903 | 29.303 | 125 |
| FABER SYSTEM S.R.L. | 5.803 | 12.019 | 72 |
| SOCIETA' EDITORIALE IL FATTO S.P.A. O IN BREVE SEIF S.P.A. | 5.791 | 32.533 | 137 |
| R2 S.R.L. | 5.765 | 11.159 | 6 |
| ZUCCHETTI HOSPITALITY S.R.L. | 5.671 | 30.101 | 318 |
| GIANGIACOMO FELTRINELLI EDITORE S.R.L. | 5.658 | 29.816 | 63 |
| IDEALISTA S.P.A. | 5.653 | 55.019 | 157 |
| BREVI S.P.A. | 5.593 | 195.239 | 145 |
| SERVIZI AZIENDALI PRICEWATERHOUSECOOPERS S.R.L. (IN BREVE SERVI ZI AZIENDALI PWC S.R.L.) | 5.584 | 92.253 | 445 |
| DBINFORMATION S.P.A. | 5.549 | 39.776 | 180 |
| BIBI' FILM TV S.R.L. | 5.530 | 7.975 | 9 |
| WARNER BROS. ENTERTAINMENT ITALIA S.R.L. CON UNICO SOCIO | 5.450 | 160.596 | 106 |
| LUMIERE & CO. S.R.L. | 5.441 | 6.983 | 4 |
| IK MULTIMEDIA PRODUCTION SRL | 5.332 | 22.681 | 82 |
| CANALE ITALIA S.R.L. | 5.252 | 15.695 | 85 |
| RBA ITALIA S.R.L | 5.233 | 35.727 | 8 |
| STEP S.P.A. | 5.216 | 48.611 | 115 |
| DUBBING BROTHERS INTERNATIONAL ITALIA - S.R.L. | 5.060 | 14.246 | 14 |
| INFOCAMERE - SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI | 5.032 | 105.486 | 1.052 |
| TELELOMBARDIA S.R.L. | 5.001 | 5.213 | 110 |
| MILANO FINANZA EDITORI S.P.A. | 4.957 | 21.239 | 26 |
| EUROSERVIZI PER I NOTAI S.R.L. | 4.934 | 11.391 | 36 |
| SINFO ONE S.P.A. | 4.914 | 16.960 | 139 |
| WARNER MUSIC ITALIA S.R.L. | 4.870 | 40.495 | 53 |
| PLANETEL S.P.A. | 4.861 | 19.441 | 120 |
| PERIODICI SAN PAOLO S.R.L. | 4.807 | 21.111 | 100 |
| GRAFICHE PIZZI S.R.L. | 4.764 | 22.302 | 108 |
| WILDSIDE S.R.L. | 4.721 | 64.941 | 422 |
| AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOP ERATIVA | 4.710 | 65.118 | 468 |
| QUINSERVIZI S.P.A. | 4.686 | 21.698 | 189 |
| GENETIKO COMMUNICATION SPA | 4.655 | 8.597 | 32 |
| COMPAGNIA ITALIA MOBILE S.R.L. IN FORMA ABBREVIATA CIM S.R.L. | 4.650 | 54.742 | 4 |
| LANTECH LONGWAVE SPA | 4.586 | 55.450 | 271 |
| EDIZIONI CONDE' NAST S.P.A. | 4.583 | 71.808 | 277 |
| EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. | 4.554 | 21.986 | 117 |
| BIT4ID S.R.L. | 4.533 | 19.335 | 102 |
| SERGIO BONELLI EDITORE S.P.A. | 4.503 | 30.353 | 60 |
| ADR TEL S.P.A. | 4.495 | 33.579 | 46 |
| HACHETTE FASCICOLI S.R.L. | 4.372 | 36.574 | 29 |
| ZETA SERVICE S.R.L. | 4.280 | 18.709 | 150 |
| SPEEDY SERVICE S.R.L. | 4.264 | 22.595 | 84 |
| CINEMAUNDICI S.R.L. | 4.254 | 2.481 | 94 |
| TWT S.P.A. | 4.243 | 58.659 | 75 |
| ELI - S.R.L. OVVERO ELI S.R.L. - EUROPEAN LANGUAGE INSTITUTE | 4.191 | 27.233 | 62 |
| DURATEL S.P.A. | 4.164 | 25.809 | 14 |
| S.C.E.A. S.R.L. | 4.009 | 23.112 | 38 |
| CBI S.C.P.A. | 3.990 | 22.287 | 38 |
| LA TECNIKA DUE S.R.L. | 3.907 | 21.316 | 16 |
| CIAO PEOPLE S.R.L. | 3.847 | 24.805 | 235 |
| EDILPORTALE.COM - S.P.A. | 3.841 | 17.531 | 132 |
| CODEFIS SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | 3.836 | 9.407 | 4 |
| WEB 365 S.R.L. | 3.809 | 10.391 | 2 |
| SISME - SOCIETA' ITALIANA STATORI E MOTORI ELETTRICI S.P.A. IN BR EVE SISME SPA | 3.766 | 68.341 | 264 |
| ICIS S.P.A. | 3.756 | 33.311 | 136 |
| CLEMART S.R.L. | 3.713 | 17.248 | 4 |
| EURONET PAY & TRANSACTION SERVICES S.R.L | 3.711 | 274.042 | 45 |
| MB ELETTRONICA S.R.L. | 3.672 | 50.269 | 178 |
| NUMERA SISTEMI E INFORMATICA S.P.A. IN BREVE NUMERA S.P.A. | 3.623 | 10.853 | 53 |
| S.I.T.T.I. SPECIALI IMPIANTI TELESCRIVENTI TELEFONICI INTERNI S.P .A. | 3.574 | 26.402 | 120 |
| INFORDATA S.P.A | 3.563 | 67.396 | 127 |
| KOLLMORGEN S.R.L. | 3.550 | 34.848 | 26 |
| ORANGE BUSINESS ITALY S.P.A. | 3.510 | 37.188 | 103 |
| GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. | 3.495 | 27.420 | 130 |
| SANFAUSTINO LABEL S.R.L. | 3.491 | 30.275 | 80 |
| TD SYNNEX ITALY S.R.L. | 3.479 | 1.310.816 | 285 |
| PRIMA TV - S.P.A. | 3.473 | 24.243 | 3 |
| IL MESSAGGERO SOCIETA' PER AZIONI | 3.431 | 42.572 | 128 |
| MONDADORI RETAIL S.P.A. | 3.423 | 173.909 | 328 |
| BMG RIGHTS MANAGEMENT (ITALY) S.R.L. | 3.383 | 12.183 | 13 |
| S.E.I. - SOCIETA' EDITRICE INTERNAZIONALE PER AZIONI | 3.357 | 27.323 | 27 |
| ELECTA S.P.A. | 3.351 | 12.673 | 37 |
| TMAP S.R.L. | 3.349 | 118.151 | 4 |
| SACE SRV - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 3.325 | 15.277 | 44 |
| L'ECO DELLA STAMPA S.P.A. | 3.289 | 17.874 | 187 |
| NVP S.P.A. | 3.276 | 12.952 | 44 |
| EDRA S.P.A. | 3.266 | 26.338 | 99 |
| INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER S.P.A. | 3.264 | 18.068 | 66 |
| BRONDI - SOCIETA' PER AZIONI | 3.251 | 49.041 | 12 |
| EURO BROADBAND SERVICES S.R.L. | 3.221 | 23.971 | 36 |
| LUMEN TECHNOLOGIES ITALIA S.R.L. | 3.220 | 20.791 | 10 |
| CISCRA S.P.A. | 3.214 | 44.792 | 133 |
| NORDCOM S.P.A. | 3.202 | 18.719 | 83 |
| FRENESY FILM COMPANY S.R.L. | 3.201 | 5.333 | 28 |
| ASCENT FILM SRL | 3.150 | 5.241 | 18 |
| COPTIP INDUSTRIE GRAFICHE SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN COPTIP SOCIETA' COOPERATIVA | 3.147 | 30.119 | 84 |
| WHATWAPP ENTERTAINMENT S.R.L. | 3.131 | 9.860 | 42 |
| EBV ELEKTRONIK S.R.L. | 3.124 | 134.335 | 37 |
| VIAPPIANI PRINTING S.R.L. | 3.115 | 21.493 | 93 |
| ARTURAI ITALIA S.R.L. | 3.105 | 13.094 | 1 |
| COMMIFY ITALIA S.R.L. | 3.091 | 18.827 | 37 |
| GEDIS S.R.L. | 3.074 | 46.060 | 11 |
| ATLANTIS FILM & VIDEO S.R.L. | 3.031 | 12.193 | 18 |
| CARICESE SRL | 3.028 | 22.774 | 100 |
| MO.CEL S.P.A. | 2.968 | 20.948 | 56 |
| STAND BY ME - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.892 | 23.003 | 32 |
| EDISES EDIZIONI SRL | 2.889 | 11.706 | 41 |
| HT FILM S.R.L. | 2.865 | 2.789 | 275 |
| SOCIETA' ATHESIS S.P.A. | 2.859 | 38.177 | 111 |
| ARCHIVA S.R.L. | 2.839 | 19.128 | 170 |
| IL GAZZETTINO SOCIETA PER AZIONI | 2.829 | 21.826 | 80 |
| THALES ITALIA S.P.A. | 2.825 | 78.703 | 403 |
| SONY MUSIC PUBLISHING (ITALY) S.R.L. | 2.797 | 14.117 | 22 |
| VIDEO PROGETTI S.R.L. | 2.745 | 16.047 | 25 |
| NAVA PRESS S.R.L. | 2.740 | 29.743 | 77 |
| FILMAURO S.R.L. | 2.652 | 4.864 | 32 |
| GROWENS S.P.A. | 2.641 | 22.328 | 155 |
| TRAMP LIMITED S.R.L. - TRAMP LTD S.R.L. | 2.626 | 3.263 | 136 |
| LINKEDIN ITALY S.R.L. | 2.528 | 10.307 | 29 |
| FREMANTLEMEDIA ITALIA S.P.A. | 2.512 | 90.985 | 1.350 |
| EL.MO. S.P.A. | 2.462 | 22.280 | 74 |
| EMG ITALY S.P.A. | 2.450 | 45.968 | 118 |
| GEDI DIGITAL S.R.L. | 2.434 | 85.060 | 169 |
| I.B.C. MOVIE S.R.L. | 2.410 | 10.850 | 7 |
| DXC TECHNOLOGY ITALY S.R.L. | 2.400 | 18.119 | 37 |
| VERONESI HOLDING S.P.A. | 2.359 | 16.690 | 89 |
| LA PRENSA ETICHETTE ITALIA S.R.L. | 2.354 | 26.859 | 47 |
| ARTE VIDEO S.R.L. | 2.301 | 28.724 | 15 |
| WELT ELECTRONIC S.P.A. | 2.296 | 28.343 | 44 |
| AGILE TELECOM S.P.A. | 2.284 | 47.335 | 14 |
| PERSIDERA S.P.A. | 2.248 | 64.436 | 28 |
| RADIO ITALIA S.P.A. | 2.246 | 24.401 | 88 |
| GEDI PERIODICI E SERVIZI S.P.A. O BREVEMENTE GPS S.P.A. | 2.239 | 16.187 | 261 |
| IF- IDEE EDITORIALI FELTRINELLI S.R.L. | 2.239 | 18.996 | 24 |
| ARTI GRAFICHE TURINI S.P.A. | 2.229 | 41.352 | 150 |
| IFM ELECTRONIC S.R.L. | 2.174 | 53.822 | 55 |
| GFK ITALIA S.R.L. | 2.169 | 55.700 | 249 |
| CGM PHARMAONE S.R.L. | 2.158 | 29.855 | 157 |
| ELMEC S.P.A. | 2.155 | 12.416 | 87 |
| AFINNA ONE S.R.L. | 2.139 | 65.767 | 12 |
| CNI SPA | 2.134 | 12.525 | 142 |
| GRAPHICSCALVE S.P.A. | 2.123 | 37.062 | 130 |
| MEDIAGRAF S.P.A. | 2.113 | 47.362 | 150 |
| DECOR IN PRINTING S.P.A. | 2.100 | 25.496 | 57 |
| SGE SYSCOM S.P.A. | 2.086 | 25.120 | 39 |
| CENTRO DI PRODUZIONE SOCIETA' PER AZIONI O, NELLA FORMA ABBREVIATA, CENTRO DI PRODUZIONE - S.P.A. | 2.048 | 6.623 | 53 |
| AKITA FILM - S.R.L. | 2.035 | 12.002 | 125 |
| GRAPHICOM S.P.A. | 1.972 | 21.026 | 59 |
| ONE TV S.R.L. | 1.972 | 10.515 | 29 |
| EDITORIALE NAZIONALE S.R.L. | 1.957 | 112.479 | 543 |
| SELTE S.P.A. | 1.947 | 122.580 | 14 |
| KOLME S.R.L | 1.941 | 48.829 | 44 |
| DLA PIPER ITALY SERVICES S.R.L. | 1.924 | 13.419 | 100 |
