Lavorazione di Minerali: il fatturato delle prime 400 aziende nel 2022

Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto Lavorazione di Minerali nel triennio 2019-2021.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali:

  1. Fabbricazione di vetro piano
  2. Lavorazione e trasformazione del vetro piano
  3. Fabbricazione di vetro cavo
  4. Fabbricazione di fibre di vetro
  5. Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  6. Lavorazione di vetro a mano e a soffio artistico
  7. Fabbricazione di altri prodotti in vetro (inclusa la vetreria tecnica)
  8. Fabbricazione di prodotti refrattari
  9. Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
  10. Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
  11. Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
  12. Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica
  13. Fabbricazione di isolatori e di pezzi isolanti in ceramica
  14. Fabbricazione di altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
  15. Fabbricazione di altri prodotti in ceramica
  16. Produzione di cemento
  17. Produzione di calce
  18. Produzione di gesso
  19. Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia
  20. Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia
  21. Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso
  22. Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento
  23. Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo
  24. Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico
  25. Frantumazione di pietre e minerali vari non in connessione con l'estrazione

 

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende del comparto lavorazione di minerali, ordinate per EBITDA 2021 decrescente, con il fatturato, ed il numero di dipendenti.

 

AZIENDA EBITDA 
(000 eur)
2021
FATTURATO 
(000 eur)
2021
DIPENDENTI
(n.)
2021
NUOVA OMPI S.R.L. 154.421 412.603 1.826
VERALLIA ITALIA S.P.A. 148.889 581.750 1.313
ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO - SOCIETA' PER AZIONI - BERGAMO IN FORMA ABBREVIATA ITALCEMENTI S.P.A. 109.848 542.824 1.099
FASSA S.R.L. 96.373 455.310 1.073
FLORIM CERAMICHE - SOCIETA' PER AZIONI SOCIETA' BENEFIT ABBREVIABILE IN: FLORIM S.P.A. SB 95.760 386.310 1.092
MARAZZI GROUP S.R.L. 83.583 541.679 1.327
ZIGNAGO VETRO S.P.A. CON LA SIGLA Z.V. S.P.A. 70.548 272.828 697
VETRI SPECIALI S.P.A. 68.352 212.854 789
O-I ITALY S.P.A. 65.150 676.391 2.034
COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE COOPERATIVA CERAMICA D'IMOLA S.C. 53.554 271.002 998
GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI 50.761 319.938 816
BORMIOLI PHARMA S.P.A. 48.915 210.615 1.002
BORMIOLI LUIGI S.P.A. 42.822 251.630 922
GRUPPO CERAMICHE GRESMALT S.P.A. 41.094 175.703 416
BUZZI UNICEM SPA - SENZA VINCOLI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 40.938 431.088 1.116
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE SOCIETA' COOPERATIVA O PIU' BREVEMENTE VCP SOC. COOP 40.077 123.705 180
SUPERBETON S.P.A. 32.601 261.063 550
FLOATERS S.P.A. 31.050 43.731 2
VETRERIA ETRUSCA S.P.A. 28.152 92.697 227
EMILCERAMICA S.R.L. 27.768 175.838 419
LAMINAM S.P.A. 26.314 154.634 465
SURFACES TECHNOLOGICAL ABRASIVES S.P.A. 25.441 49.134 105
HOLCIM (ITALIA) S.P.A. 24.753 103.987 205
FRANCHI UMBERTO MARMI S.P.A. 24.426 65.054 42
BORMIOLI ROCCO S.P.A. 22.723 255.714 698
LATERLITE S.P.A. 22.635 118.184 252
CASALGRANDE PADANA S.P.A. 22.233 182.827 593
ITALCER S.P.A. 22.230 138.027 428
ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. 21.488 164.342 328
INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI S.P.A. 21.270 86.420 252
PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. 20.768 219.709 741
UNICALCE S.P.A. 20.524 161.461 485
SA.GE.VAN. MARMI S.R.L. 19.411 37.581 13
INDUSTRIE BITOSSI S.P.A. 19.285 144.994 258
MCZ GROUP S.P.A. 18.587 108.267 285
CERAMICA SANT'AGOSTINO - S.P.A. 18.474 79.101 300
CERAMICA CATALANO-SOCIETA' PER AZIONI 18.382 53.739 223
CERAMICHE CCV CASTELVETRO S.P.A. 16.954 79.338 206
MARMI OROBICI GRANITI S.P.A. 16.934 64.420 69
AGC FLAT GLASS ITALIA S.R.L. 16.306 214.534 224
VEBAD S.P.A. 15.853 68.683 79
VETROBALSAMO SPA 15.818 80.419 220
PILKINGTON ITALIA S.P.A. 15.805 420.990 2.022
ANTOLINI LUIGI & C. S.P.A. 15.804 107.509 202
GOLD ART CERAMICA S.P.A. 15.534 109.532 310
INDEX CONSTRUCTION SYSTEMS AND PRODUCTS S.P.A. E BREVEMENTE INDEX S.P.A. 15.475 121.048 167
DOLOMITE FRANCHI S.P.A. 15.048 66.124 200
FINCIBEC - S.P.A. 15.042 95.769 376
ROEFIX - A.G. 15.023 89.902 141
POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A. 14.440 83.782 274
MARGARITELLI FERROVIARIA S.P.A. 14.198 99.101 288
NOVABELL S.P.A. - CERAMICHE ITALIANE ABBREVIABILE IN NOVABELL S.P.A. 14.148 76.603 198
EUROVETROCAP S.P.A. 14.131 58.774 48
LUNA ABRASIVI SRL 13.990 35.173 85
SIBELCO ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI 13.964 194.233 256
VIDRALA ITALIA S.R.L. 13.858 91.938 190
VETRERIE MERIDIONALI S.P.A. 13.720 71.701 208
COEM S.P.A. 13.565 82.990 272
ITALGRANITI GROUP - S.P.A. 13.545 101.769 230
VETRERIE RIUNITE S.P.A. 13.473 76.288 304
IMI FABI S.P.A. 12.979 70.026 125
GRANULATI ZANDOBBIO - S.P.A. 12.841 73.940 70
ITALPANNELLI S.R.L. 12.554 84.497 179
PALISSANDRO MARMI S.R.L 12.535 22.574 96
RIMADESIO S.P.A. 12.522 66.902 226
GRUPPO GATTI S.P.A. 12.410 51.663 136
MONIER S.R.L. 12.255 85.359 265
SISECAM FLAT GLASS ITALY S.R.L. 12.087 103.241 170
FORNACI CALCE GRIGOLIN S.P.A. 11.968 99.487 246
ADI S.R.L. 11.923 43.838 223
EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. 11.511 55.003 80
SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY S.R.L. 11.285 88.276 207
FI-VE ISOLANTI S.R.L. 11.249 59.408 67
CERAMICA DEL CONCA - S.P.A. 11.224 125.458 350
SMALTICERAM UNICER S.P.A. 11.187 82.658 159
ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A. 11.095 68.681 142
CEMENTERIE ALDO BARBETTI - SOCIETA' PER AZIONI 11.035 67.889 191
ARDAGH GLASS ITALY S.R.L. 10.510 42.468 114
ISOCELL PRECOMPRESSI S.P.A. 10.509 101.337 337
TOGNANA PORCELLANE S.P.A. 10.385 70.058 197
XELLA ITALIA S.R.L. 10.261 51.667 131
ASCOT GRUPPO CERAMICHE S.R.L. 10.020 82.934 251
MONDIAL GRANIT S.P.A. 9.905 63.725 85
SINTEXCAL - SOCIETA' PER AZIONI 9.728 86.945 153
VETROPACK ITALIA S.R.L. 9.620 110.117 282
TUSCANIA S.P.A. 9.507 65.607 224
VALENTINI GLASS & COMPONENTS S.R.L. 9.412 49.714 115
CERAMICA CIELO - S.P.A. 9.406 34.486 120
GENERAL BETON TRIVENETA S.P.A. 9.328 70.215 99
CERAMICA GLOBO S.P.A. 9.320 43.161 164
WEGH GROUP S.P.A. 9.134 35.524 110
GRUPPO ROMANI S.P.A. 9.032 111.099 401
ANTICA CERAMICA RUBIERA S.R.L. 8.918 53.600 63
CARL ZEISS SPA 8.812 78.815 235
OVERAIL S.R.L. 8.468 40.585 35
SOFFIERIA BERTOLINI S.P.A. 8.379 31.286 124
CERAMICHE MARINER S.P.A. 8.356 73.995 125
ITALFLUID GEOENERGY S.R.L. 8.314 38.705 191
CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.R.L. 8.302 46.123 91
IL FIORINO MARMI S.R.L. 8.109 33.392 11
CORNING PHARMACEUTICAL GLASS S.P.A. 8.080 45.793 131
GENERALE PREFABBRICATI SOCIETA' PER AZIONI 8.009 67.279 157
FAVORITA S.P.A. 7.982 41.071 26
INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. 7.976 79.884 309
CERAMICHE SERRA S.P.A. 7.845 41.520 77
MANINI PREFABBRICATI S.P.A 7.696 61.220 244
SAINT-GOBAIN SEKURIT ITALIA S.R.L. 7.656 111.317 445
COPERNIT SOCIETA' PER AZIONI 7.613 58.308 91
COTTO PETRUS S.R.L. 7.458 58.104 10
EDILKAMIN S.P.A. 7.406 76.736 224
THUN S.P.A. 7.402 117.629 773
ZAFFERANO S.R.L. 7.365 24.043 27
NOVA VETRO - SRL 7.273 55.315 128
SANTA MARGHERITA S.P.A. 7.230 64.576 128
F.B.M. FORNACI BRIZIARELLI MARSCIANO - S.P.A. 7.104 65.740 280
LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA 7.102 66.544 145
BIFIRE S.P.A. 6.956 28.794 45
VETROELITE S.R.L. 6.920 42.371 57
BIBIELLE S.P.A. 6.876 27.436 84
CERAMICA FONDOVALLE SPA 6.805 43.541 112
NOVATION TECH S.P.A. 6.790 71.094 325
ABRA IRIDE S.P.A. 6.553 16.552 49
OMYA S.P.A. 6.501 69.954 190
EXACER S.R.L. 6.486 15.583 14
CAL.ME.- CALCE MERIDIONALE S.P.A.- IN SIGLA CAL.ME. S.P.A. 6.352 35.374 54
SOMEC SPA 6.303 74.685 237
NUOVA SIMA - S.R.L. 6.134 22.765 26
DADO CERAMICA S.R.L. 6.040 46.117 44
IPERCERAMICA S.P.A. 5.979 111.170 495
CALBIT SRL 5.921 23.540 67
KERADOM S.R.L. 5.869 34.112 65
HALLIBURTON ITALIANA S.R.L. 5.735 33.426 134
VETROTEC - S.R.L. 5.714 19.515 96
PANNI S.R.L. 5.680 23.425 31
GALASSIA S.R.L. 5.648 26.743 149
STOCCHERO ATTILIO E C. S.R.L. 5.628 34.715 40
AGOSTINIS VETRO SRL 5.612 19.260 102
ISOCLIMA S.P.A. 5.605 49.346 480
VETRERIA DI BORGONOVO S.P.A. 5.602 47.590 154
FORNACI LATERIZI DANESI S.P.A. 5.581 36.316 84
STABILA 2 S.R.L. 5.452 24.277 53
SAN DOMENICO VETRARIA S.P.A. 5.449 32.481 93
ITALKALI SOCIETA' ITALIANA SALI ALCALINI -S.P.A.- 5.421 63.367 253
A.R.S. TECH SRL 5.418 21.215 282
MARGRAF S.P.A. O ANCHE MARGRAF S.P.A. MARMI VICENTINI 5.413 47.989 148
CERAMICHE MOMA - S.P.A. 5.338 65.346 152
BATHSYSTEM S.P.A. 5.218 42.226 124
MAFFEI SARDA SILICATI S.P.A. 5.202 37.459 83
ISOPAN S.P.A. 5.192 145.318 216
OCV ITALIA S.R.L. 5.177 101.655 302
GRUPPO BARDELLI S.P.A. 5.117 22.846 225
GRUPPO SANITARI ITALIA SPA 5.067 30.680 175
PROGRESS S.P.A. 5.043 34.064 93
SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A. 5.024 73.629 203
EDILFIBRO - S.P.A. . 4.970 33.489 90
CERVE SOCIETA' PER AZIONI 4.964 60.979 379
WIENERBERGER S.P.A. 4.938 39.486 179
META S.P.A. 4.897 30.731 36
INERTI S. VALENTINO SRL 4.875 17.767 38
CAOLINO PANCIERA S.P.A. 4.609 52.826 12
NUOVA RIWAL CERAMICHE S.R.L. 4.516 95.889 343
INDUSTRIA ABRASIVI PARMENSE - GLOBE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O, IN FORMA ABBREVIATA, I.A.P. - GLOBE S.R.L. (SENZA VINCOLI GRAFICI) 4.512 21.340 37
AGGLOTECH S.P.A. 4.437 19.766 43
I.CE.P. - S.P.A. INDUSTRIA CEMENTI PREFABBRICATI 4.425 19.115 66
T2D S.P.A. 4.367 52.401 149
ALLARA S.P.A. 4.343 27.374 97
ILVA GLASS S.P.A. 4.340 46.820 130
PAVER COSTRUZIONI S.P.A. OPPURE: PAVER S.P.A. 4.307 38.306 188
MARMI CARRARA S.R.L. 4.291 31.519 24
BRUNO LUCCHETTI MARMI E GRANITI S.R.L. IN SIGLA BRUNO LUCCHETTI S.R.L. 4.280 23.027 34
CERDOMUS S.R.L. 4.279 45.804 179
NUOVA TESI SYSTEM S.R.L. 4.273 69.948 56
IMERYS MINERALI S.P.A. 4.265 36.631 50
COMAVIT S.R.L. 4.230 17.844 25
GENERAL MEMBRANE S.P.A. 4.168 45.438 74
TECHNONICOL ITALIA S.R.L. 4.144 35.249 38
KRONOS 2 CERAMICHE SPA 4.132 25.743 39
NUOVA DEMI S.P.A. 4.128 15.245 33
SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.R.L. 4.092 17.228 89
CERESER MARMI S.P.A. 4.092 29.748 34
EUROGLASS S.P.A. 4.079 52.932 53
IMPER ITALIA S.R.L. 4.043 57.537 85
ITALSACCI S.P.A. 4.010 38.277 135
PREDARI VETRI S.P.A. 4.000 22.903 108
DEREF S.P.A 3.935 17.232 53
RAGUSA CEMENTI S.P.A. 3.927 27.091 98
VOLTECO S.P.A. 3.924 21.152 80
ENDIASFALTI S.P.A. 3.918 24.961 62
NIKOLAUS BAGNARA S.P.A. - A.G. IN SIGLA NB NIKOLAUS BAGNARA E/O BAGNARA STONECARE 3.914 45.487 99
TECNO BETON S.R.L. 3.905 20.030 62
FORNACE S.ANSELMO S.R.L. 3.874 24.768 49
RCR CRISTALLERIA ITALIANA S.P.A. 3.831 49.840 301
MARMO ARREDO S.P.A. 3.784 26.088 139
HENRAUX - S.P.A. 3.763 32.052 111
REFEL S.P.A. 3.731 44.629 152
VALLI ZABBAN S.P.A. 3.687 93.416 97
LEGGI - S.R.L. 3.599 16.090 42
SAVOIA ITALIA S.P.A. 3.589 39.925 161
TONINELLI S.P.A. 3.516 26.428 53
COMPAGNIA ITALIANA SALI - CIS S.P.A. 3.489 29.073 61
CEMENTI CENTRO SUD S.P.A. 3.455 21.485 22
BARACLIT S.P.A. 3.451 75.359 312
MINERALI INDUSTRIALI - S.R.L. 3.398 66.927 129
CEMENTI MOCCIA S.P.A. 3.370 27.489 19
EDILQUATTRO SRL 3.367 35.977 54
BORGNA VETRI S.R.L. 3.337 32.784 186
VALENTE S.R.L. 3.312 21.263 40
IMERYS DOMODOSSOLA S.P.A. 3.302 45.770 74
VETRARIA BERGAMASCA - TECNOVETRO S.R.L. 3.281 15.342 76
VETRARIA D'ADDA - S.P.A. 3.270 33.082 33
CACEM S.R.L. 3.269 28.296 52
BAUMIT S.P.A. 3.266 18.336 33
CELI CALCESTRUZZI S.P.A. 3.263 31.351 154
LITOKOL S.P.A. 3.247 23.229 85
CERAMICA MEDITERRANEA S.P.A. 3.240 23.397 114
THERMAL CERAMICS ITALIANA S.R.L. 3.238 45.853 116
GRESLAB SOC. COOP. 3.173 19.181 81
BETON EISACK S.R.L. 3.142 22.006 85
W&P CEMENTI S.P.A. 3.138 36.264 44
MARMI ROSSI S.P.A. 3.098 17.916 23
OMYA DISTRIBUZIONE SRL 3.068 57.486 10
LODES S.R.L. 3.064 19.313 34
TECMA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 3.062 28.960 23
COOPERATIVA FRA CAVATORI DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA 3.060 28.556 90
ZANETTE S.R.L. 3.036 28.045 72
BISAZZA S.P.A. (UNIPERSONALE) 3.019 21.870 89
MARMI SCALA S.R.L. 3.008 16.462 32
MATERIALI EDILI ROMAN TERZER S.R.L. 2.975 55.086 89
LINCO-BAXO INDUSTRIE REFRATTARI S.P.A. 2.911 27.997 141
GEBERIT CERAMICA S.P.A. 2.856 51.633 260
INDUSTRIAL TILES ACHIEVEMENTS S.P.A. , ABBREVIABILE IN ITA S.P. A. 2.841 33.891 78
POLYGLASS S.P.A. 2.810 109.008 197
CA' D'ORO S.P.A. 2.763 30.855 53
MATCO S.R.L. 2.752 46.591 125
TERREAL ITALIA S.R.L. 2.741 27.796 131
VETRO DUE S.R.L. 2.724 24.756 83
FACCHIN CALCESTRUZZI S.R.L. 2.706 28.928 161
CUGINI SPA 2.704 19.086 38
BETON CANDEO S.R.L. 2.678 18.878 49
CANCELLOTTI S.R.L. 2.678 31.126 37
S.I.G.MA. SRL 2.671 23.291 56
HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI S.R.L. 2.671 68.941 67
IMPIANTI CAVE ROMAGNA S.R.L. 2.624 29.982 42
GRANITO FORTE S.P.A. 2.623 35.762 128
STONE ITALIANA S.P.A. 2.616 25.832 105
FURRER S.P.A. 2.592 22.973 58
VETRURIA S.P.A. 2.575 31.232 26
LA TECNICA NEL VETRO S.P.A. 2.533 15.865 94
CURVET S.R.L. 2.496 15.297 109
VISMARAVETRO - S.R.L. 2.455 18.505 107
MOLEMAB - S.P.A. 2.454 15.787 87
CAMINETTI MONTEGRAPPA S.P.A. 2.448 41.311 84
NUOVOCORSO S.P.A. 2.442 25.005 49
PMB S.P.A. 2.428 15.924 11
RANA DIVING S.P.A. 2.421 20.801 80
PRE SYSTEM S.P.A. 2.419 22.447 87
INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.P.A. 2.417 29.213 123
CERAMICA FLAMINIA - S.P.A- 2.390 22.648 129
EKORU S.R.L. 2.347 17.530 56
SCARAMUZZA FABRIZIO S.R.L. 2.326 20.771 85
KERITALY S.P.A. 2.325 32.241 70
EREDI SCABINI S.R.L. 2.293 15.994 57
PANNELLI TERMICI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 2.275 17.825 14
ADRIA PLM S.P.A. 2.254 33.534 28
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. 2.253 18.222 47
COIMEC COIBENTAZIONI TERMOACUSTICHE SPA 2.206 21.791 83
TAF ABRASIVI S.P.A. 2.206 16.606 56
SO.LA.IS. - SOCIETA' LAVORAZIONE ISOLANTI - S.R.L. 2.191 22.372 33
CVR S.P.A. 2.177 24.559 39
S.A.V.A.S. - S.P.A. 2.175 29.710 32
QUARTZFORMS S.P.A. 2.157 30.092 104
IDEAL STANDARD ITALIA S.R.L. 2.151 90.263 50
MARMI CORRADINI GROUP S.P.A. 2.133 16.323 33
STERCHELE - S.P.A. 2.112 19.659 84
EUROVETRO S.R.L. 2.088 15.699 59
PAYANINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SIGLA PAYANINI - S.R.L. 2.063 19.833 22
CERAMICA VALSECCHIA S.P.A. 2.062 26.812 86
SPRAY DRY S.P.A. 2.059 33.378 26
SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A. 2.045 34.520 148
CIPA GRES - S.P.A. 2.037 20.490 54
BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L. 2.029 40.737 86
BIFFIGNANDI S.P.A. 2.025 16.659 62
TRAVERSUD S.R.L. - PIZZAROTTI LODOVICHI ARMAMENTO FERROVIARIO 2.013 14.706 32
MORGAN CARBON ITALIA S.R.L. 1.953 19.772 141
GENERALVETRI S.P.A. 1.945 30.317 20
AZZURRA SANITARI IN CERAMICA SPA IN SIGLA AZZURRA SPA 1.941 21.834 137
IMERYS BENTONITE ITALY S.P.A. 1.900 14.868 23
PRIMO S.R.L. UNIPERSONALE 1.894 16.305 268
SEDIVER S.P.A. 1.874 33.239 175
SOCIETA' ITALIANA LASTRE S.P.A. 1.863 16.519 99
CALCE BARATTONI S.P.A. 1.848 15.931 18
SOCIETA' ITALIANA MANUFATTI ARTICOLI SANITARI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA S.I.M.A.S. S.P.A. 1.800 15.109 127
SEPR ITALIA S.P.A. 1.797 28.568 123
FIBRAN S.P.A. 1.770 35.359 85
IMPIANTI & STRUTTURE S.P.A. 1.759 15.855 55
REMIX - S.P.A. 1.759 20.996 17
IMPERIAL PRODOTTI CHIMICI ED ABRASIVI - S.P.A. 1.750 22.388 71
OXIMET S.R.L. 1.732 27.465 8
CASALI - INDUSTRIA CHIMICA E BITUMINOSA S.P.A. 1.719 29.893 54
BAL-CO SOCIETA' PER AZIONI, ABBREVIABILE IN BAL-CO S.P.A. 1.716 16.598 16
ATS ISOLANTI SPA 1.713 26.300 59
COSTRUZIONI NASONI S.R.L. 1.703 15.394 44
MARTINELLO ARTICOLI TECNICI S.P.A. 1.701 17.507 44
SAINT-GOBAIN GLASS ITALIA S.P.A. 1.701 117.012 339
GENERAL SISTEM SRL 1.700 33.307 62
CARBOFER TECNOLOGIE S.P.A. 1.699 34.638 42
GRUPPO ADIGE BITUMI S.P.A. 1.691 38.234 91
ISOSYSTEM SRL 1.677 17.431 41
GRUPPO BETA S.P.A. 1.676 22.073 73
HATRIA S.R.L. 1.673 22.735 122
MC PREFABBRICATI S.P.A. 1.672 25.777 178
BACCHI SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN BACCHI S.P.A. 1.655 30.537 57
CERAMICHE DAYTONA - S.P.A. 1.619 18.828 56
NOVAVIC S.P.A. 1.602 27.568 17
IPIEMME S.P.A. 1.600 17.854 85
SASIL - S.R.L. 1.581 20.816 56
GAMBINI GROUP S.P.A. 1.569 44.298 111
CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.P.A. 1.552 42.034 174
ANTONIO BASSO S.P.A. 1.550 27.734 84
LPM LATERIZI PREFABBRICATI MONDOVI' S.R.L. 1.497 18.665 81
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL - IN SIGLA CTI - 1.493 19.894 96
SCHOTT ITALVETRO S.R.L. 1.490 22.399 125
BASSI & BELLOTTI S.P.A. 1.486 18.923 42
COLAVENE S.P.A. 1.476 19.020 89
CAVE DRUENTO - S.R.L. 1.473 19.896 45
SOCIETA' INDUSTRIALE PREFABBRICATI ARMATI-SIPA S.P.A. 1.473 15.210 58
INDUSTRIE MATILDICHE S.R.L. 1.455 24.750 91
O.M.G. - OSSOLA MARMI E GRANITI S.R.L. 1.444 19.322 30
MORINA MAURO & C. S.R.L. 1.440 17.126 53
BRIARWOOD LANDINI S.R.L. 1.427 25.956 117
CEMENTAL DI BIANCO ADRIANO & C. - S.P.A. 1.390 32.661 70
GHIAIE PONTE ROSSO S.R.L. 1.365 15.451 45
C.E.A.G. CALCESTRUZZI ED AFFINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 1.347 17.424 38
VACCARI ANTONIO GIULIO - S.P.A. 1.345 15.942 56
EUROFIBRE S.R.L. 1.342 20.761 101
MINERARIA SACILESE S.P.A. 1.339 18.847 58
UNICALCESTRUZZI S.P.A. SIGLABILE UNICAL S.P.A. 1.328 248.141 360
I.C.E.A. S.R.L. DEI F.LLI DI FEDE 1.327 27.657 96
SOCIETA' ESTRAZIONE, LAVORAZIONE GHIAIA, SABBIA E CALCESTRUZZO - S.E.L.GHI.S. CALCESTRUZZI S.P.A. VALIDAMENTE SIGLABILE SELGHIS VALIDAMENTE SIGLABILE SELGHIS CALCESTRUZZI S.P.A. 1.310 23.260 72
SAXA GRES SOCIETA' PER AZIONI 1.302 33.185 89
CHEMVIRON ITALIA S.R.L. 1.293 27.068 50
SOCIETA'INDUSTRIA PIETRISCO S.I.P. S.P.A. ENUNCIABILE BREVEMENTE S.I.P. SPA 1.270 17.204 14
IMERYS TALC ITALY S.P.A. 1.266 17.512 86
TRIVENETA VETRO SPA 1.256 25.406 7
SOCIETA' SARDA DI BENTONITE S.R.L., IN BREVE SSB S.R.L. 1.254 15.533 23
NAPOLEON ABRASIVES SPA 1.253 20.165 42
VETROASFALTO S.P.A. 1.242 17.044 37
Q.R.B.G. S.R.L. 1.208 43.749 147
CERAMICA EURO S.P.A. 1.168 20.381 18
EMAR GIANNOBI S.R.L. 1.161 16.236 75
S.M.A.P.E. S.R.L. SOCIETA' MERIDIONALE PER LE APPLICAZIONI PETRO LIFERE ED ECOLOGICHE 1.159 21.615 157
SAVEMA S.P.A. 1.154 20.700 75
GRUPPO INDUSTRIALE TEGOLAIA S.R.L. 1.150 19.289 85
COVIM S.R.L. 1.134 19.122 20
REFRATECHNIK ITALIA S.R.L. 1.118 16.235 17
FRAMA S.R.L. 1.092 15.082 38
SIX ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI 1.089 14.713 106
COPREM - COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.R.L. 1.076 17.134 64
NASTROFLEX S.P.A. 1.066 17.753 81
ZANETTI S.R.L. 1.065 20.568 51
BETON VENETA S.R.L. 1.062 27.613 98
VETRERIA GIACON LUIGI S.R.L. 1.038 14.847 89
ABRA ON S.P.A. 1.025 16.943 49
GIGACER SPA 1.004 18.215 76
ALPHIAL S.R.L. 992 16.743 91
DALLE NOGARE GEOM. SERGIO S.R.L. 992 19.859 24
Q.S. ABRASIVI MARENGO SRL 974 14.889 13
LA FABBRICA SPA 973 35.636 59
NICOLA FONTANILI S.R.L. 963 14.792 6
CICCOTTI F.F. - SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA 947 17.287 30
VETRERIA AMBROSIO S.R.L. 940 16.487 19
SAIDA S.R.L. - INDUSTRIA VETRARIA 937 23.281 34
FIBROTUBI - S.R.L. 926 23.429 71
ROLL S.R.L. 854 16.884 55
SPIGA S.R.L. 850 40.232 63
PREFABBRICATI ZANON S.R.L. 831 16.430 75
R. PRODUZIONI S.R.L. 825 19.383 24
MOSOLE S.P.A. 823 26.930 56
VAGA SRL 817 15.877 48
CILVEA S.P.A. 816 23.093 30
MARTINI PREFABBRICATI - S.P.A 779 37.807 70
TESTI GROUP SRL 777 18.134 75
S.I.P.E. - SOCIETA' INDUSTRIALE PREFABBRICATI EDILI - S.P.A. 776 16.647 66
LOMBARDA PREFABBRICATI S.P.A. 758 20.344 32
I.V.M. S.R.L. 685 15.995 52
C.B.C. - S.P.A. 664 30.107 34
BECCHIS OSIRIDE S.R.L. 623 19.208 100
CIMSA ADRIATICO S.R.L. 622 21.724 8
CANTINI VETRO S.R.L. 603 19.683 21
CERAMICA ARTISTICA DUE S.P.A. 601 19.502 58
CALCESTRUZZI CIPICCIA - S.P.A. 588 15.732 89
PREFABBRICATI GUERRINI SRL 582 22.273 66
GOPPION S.P.A. 577 19.593 55
VIBETONBRENTA S.R.L. 551 18.533 26
BETONROSSI S.P.A. 523 98.353 121
NUOVA DEROMA SRL 477 19.730 186
PREFABBRICATI MOIOLI S.R.L. 473 16.871 35
BERGAMO ISOLANTI S.P.A. 460 15.121 29
CALCESTRUZZI FIORENTINI S.R.L. 342 21.257 20
CONCRETE ITALIA S.R.L. 294 20.277 23

Lascia un commento

Tutti i commenti vengono moderati prima della pubblicazione