Gomma e Plastica: il fatturato delle prime 500 aziende nel 2022

Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto gomma e plastica nel triennio 2019-2021.

Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali:

  1. Fabbricazione di pneumatici e di camere d’aria
  2. Rigenerazione e ricostruzione di pneumatici
  3. Fabbricazione di suole di gomma e altre parti in gomma per calzature
  4. Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche
  5. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche
  6. Fabbricazione di rivestimenti elastici per pavimenti (vinile, linoleum, etc.)
  7. Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature, in plastica per l’edilizia
  8. Fabbricazione di altri articoli in plastica per l’edilizia
  9. Fabbricazione di parti in plastica per calzature
  10. Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica

 

Di seguito riportiamo la classifica delle prime 500 aziende del comparto gomma e plastica, ordinate per fatturato decrescente, con la variazione percentuale 2021/2020, ed il numero di dipendenti.

 

AZIENDA FATTURATO 
(000 eur)
2021
VARIAZIONE
(%)
21/20
DIPENDENTI
(n.)
2021
PIRELLI TYRE SPA 3.635.496 27,6 1.205
SOCIETA' PER AZIONI MICHELIN ITALIANA S.A.M.I. 1.806.788 21,1 3.752
BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. 1.335.782 47,1 1.066
PROMETEON TYRE GROUP S.R.L  634.239 33,0 225
COVESTRO S.R.L. 601.695 53,3 238
C.O.I.M. S.P.A. - CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE MILANESE 544.413 36,9 467
DAYCO EUROPE SRL 409.715 17,1 1.240
INEOS SALES ITALIA S.R.L. 401.303 57,9 6
CONTINENTAL ITALIA S.P.A. PNEUMATICI PRODOTTI DI GOMMA E PLASTICI 341.011 26,0 168
ARKEMA S.R.L. 327.484 -9,8 317
VIBAC S.P.A. 299.822 26,5 591
PRIMA SOLE COMPONENTS S.P.A. 297.202 20,8 28
FINTYRE S.P.A. 294.725 30,1 217
RAVAGO ITALIA S.P.A. 287.407 85,2 251
UNIVERGOMMA SPA 285.066 25,4 140
GUALA PACK S.P.A. 272.786 15,9 666
FITT S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE 265.240 41,0 691
IMR-INDUSTRIALESUD S.P.A. 256.924 33,7 1.049
GOODYEAR TIRES ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI 253.144 21,0 146
SIRMAX S.P.A. 251.770 57,4 288
VINAVIL SPA 251.511 53,7 362
MANUCOR S.P.A. 245.639 74,3 217
TAGHLEEF INDUSTRIES SOCIETA' PER AZIONI 244.138 32,9 310
TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS ITALIA S.P.A. 243.242 27,1 665
SOPREMA S.R.L. 243.047 60,8 303
GOGLIO S.P.A. O IN FORMA ESTESA GOGLIO LUIGI MILANO S.P.A. 240.690 16,0 1.016
BCUBE SPA 236.717 27,0 1.162
SEALED AIR S.R.L. 235.612 5,2 574
PLASTOTECNICA S.P.A. 235.403 41,0 378
JINDAL FILMS EUROPE BRINDISI S.R.L. 230.040 29,7 225
SADEPAN CHIMICA S.R.L. 229.634 82,6 137
RADICI YARN S.P.A. 223.668 92,3 363
INOVYN ITALIA S.P.A. 220.883 106,4 4
INTERPOLIMERI S.P.A. 217.395 65,1 57
ALFAGOMMA HYDRAULIC S.P.A. 208.996 55,8 1.053
ROECHLING AUTOMOTIVE ITALIA - S.R.L. 207.650 1,2 956
ALLNEX ITALY SRL 204.803 62,3 142
VALSIR S.P.A. 203.072 30,2 594
APTAR ITALIA S.P.A. 201.391 12,7 535
KETER ITALIA S.P.A. 194.242 -7,3 814
FA.IN.PLAST. - FARAOTTI INDUSTRIE PLASTICHE - S.R.L.  191.788 35,9 146
SICAD - S.P.A. 188.369 22,7 295
LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI - S.P.A. 184.897 42,5 266
ARPA INDUSTRIALE S.P.A. 184.698 19,6 384
RADICI NOVACIPS S.P.A. 179.832 54,1 192
VIBRAM S.P.A. 178.930 42,4 282
PIRELLI INDUSTRIE PNEUMATICI S.R.L. 174.074 11,4 1.469
DOMO ENGINEERING PLASTICS EUROPE S.P.A. 173.526 54,5 24
ABET LAMINATI S.P.A. 167.957 33,4 531
BRIDGESTONE ITALIA MANUFACTURING S.P.A. 167.551 36,9 874
SIR INDUSTRIALE S.P.A. 158.420 80,5 190
ALIPLAST S.P.A. 157.539 53,2 300
TARO PLAST - S.P.A. 156.103 53,7 176
FISCHER ITALIA S.R.L. - UNIPERSONALE 153.295 36,6 294
IRRITEC S.P.A. 147.959 19,8 471
GREIF ITALY S.R.L. 145.535 26,0 291
CLERPREM S.P.A. 144.913 14,5 99
AMB SPA 144.741 28,4 256
ILIP S.R.L. 143.605 15,4 244
HANKOOK TIRE ITALIA S.R.L. 143.557 20,0 45
TAGLIABUE GOMME GROSS S.R.L. 141.375 29,7 113
CROCCO - S.P.A. 139.460 41,9 222
OLMO GIUSEPPE S.P.A. 139.359 46,3 145
SERIOPLAST ITALY S.P.A. 138.825 0,9 361
INDUSTRIE BORLA S.P.A. 137.606 -2,3 244
ALPLA ITALIA S.R.L. 137.485 7,2 378
POLIGOF SPA 136.492 23,4 311
SOLE ODERZO SRL 134.548 3,2 510
FEBO SPA 133.372 85,7 19
ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS S.P.A. 132.771 56,2 228
COSTER TECNOLOGIE SPECIALI SPA 128.865 18,8 350
PM FLEX S.R.L. 127.661 37,0 108
POLIPLAST - S.P.A. 124.092 75,1 115
SACME S.P.A. 122.436 33,5 73
PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE S.P.A. 122.048 12,5 929
SKF SEALS ITALY S.P.A. 119.856 22,3 556
FINPROJECT S.P.A. 119.487 57,2 312
HABASIT ITALIANA S.P.A. 118.807 18,7 359
AMMEGA ITALIA S.P.A. 118.394 19,3 296
COVEME S.P.A. 118.377 17,6 169
DN AUTOMOTIVE ITALY S.R.L. 118.019 18,9 450
AGRIPLAST S.P.A. 117.525 30,4 141
SAPA S.P.A. 116.059 15,3 461
POLIBLEND S.P.A. 115.091 96,8 63
POLYGLASS S.P.A. 113.469 37,9 197
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES ITALIA S.R.L. 112.883 45,9 10
INDUSTRIE ILPEA S.P.A. 111.645 43,9 517
SOLE SUZZARA SRL 111.514 41,1 124
KARTELL S.P.A. 111.457 32,6 104
IRPLAST - S.P.A. 110.779 14,8 225
ATHENA S.P.A. 109.741 10,6 496
TECNIPLAST S.P.A. 109.379 21,2 414
PADANAPLAST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O, IN FORMA ABBREVIATA, PADANAPLAST S.R.L. 106.969 25,8 112
SERI PLAST S.P.A. 106.529 35,8 227
ORSA FOAM S.P.A. 106.300 36,0 107
COM-ITAL PLAST S.P.A. 106.276 47,8 36
INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. S.R.L. 105.437 30,9 206
PRIMA COMPONENTS ITALIA S.P.A. 105.093 0,3 11
EVERCOMPOUNDS S.P.A. 104.436 33,1 112
INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE - S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA I.T.P. S.P.A. 104.094 22,5 162
BRIANZA PLASTICA SPA 103.344 61,8 275
DOMO ENGINEERING PLASTICS ITALY S.P.A. 103.160 53,8 108
BOCCHIOTTI S.P.A. SOCIETA' PER L'INDUSTRIA ELETTROTECNICA 102.701 32,0 194
NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA 102.219 28,6 306
SOCIETA' AZIONARIA PER L'INDUSTRIA CHIMICA ITALIANA S.A.P.I.C.I. S.P.A. 101.978 53,3 108
MP3 S.R.L. 100.783 41,9 191
EIFFEL INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE S.P.A. 100.273 34,6 109
SITITALIA S.P.A. 99.643 7,6 300
LUMSON S.P.A. 98.535 20,7 389
PEZZUTTI GROUP S.P.A. 98.194 29,2 263
NOVACEL S.P.A. 97.877 37,0 151
KARTON S.P.A. 97.859 21,7 199
MONDOREVIVE S.P.A. 97.810 29,4 195
CELLOGRAFICA GEROSA - SOCIETA' PER AZIONI 97.651 8,7 295
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING S.R.L. 97.443 29,6 982
PELLICONI ABRUZZO SRL 97.425 7,0 230
GUARNIFLON S.P.A. 96.287 35,9 242
INDUSTRIE GENERALI S.P.A. 95.603 57,1 37
OLDRATI GUARNIZIONI INDUSTRIALI - S.P.A. 94.766 26,5 399
MONDO S.P.A. 94.621 22,3 211
ARAG S.R.L. 94.577 31,1 348
TPV COMPOUND S.P.A. 93.050 27,5 142
DIMAP SRL 92.178 74,6 8
EURO COMMERCIALE S.P.A. 91.919 70,6 15
DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.R.L. 91.882 8,8 498
DERIBLOK S.P.A. 91.391 48,7 64
BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L. 90.754 61,7 52
EURO COMMERCIALE S.R.L. 89.830 74,1 15
IPAE - PROGARDEN S.P.A. 89.517 41,6 173
SPAC S.P.A. 88.570 27,6 196
PLAST-MECCANICA - SOCIETA' PER AZIONI DA INDICARE ANCHE COME PLASTMECCANICA S.P.A. 88.474 41,6 143
INFIA S.R.L. 88.242 11,9 304
CENTRALTUBI S.P.A 88.235 26,9 69
IDROTHERM 2000 S.P.A. 87.964 41,4 116
GUALA DISPENSING S.P.A. 87.762 8,3 303
COMET SPA 87.544 22,5 184
F.I.P. FORMATURA INIEZIONE POLIMERI - S.P.A. 87.087 20,7 319
PRIMPEX-PLASTICHE RIUNITE ITALIANE IMPORT-EXPORT-S.P.A. 86.610 96,8 14
GEBERIT PRODUZIONE S.P.A. 86.144 33,8 166
COMET S.R.L. 85.961 37,6 125
I.M.M. HYDRAULICS S.P.A. IN SIGLA I.M.M. S.P.A. 85.921 57,4 454
MESGO S.P.A. 85.770 25,2 110
MAZZUCCHELLI 1849 S.P.A. 85.521 33,6 433
ISAP PACKAGING S.P.A. 85.498 19,6 247
HUHTAMAKI FLEXIBLES ITALY S.R.L. 83.555 11,0 167
SELENE - SOCIETA' PER AZIONI 83.493 43,5 135
DOTT. GALLINA S.R.L. 83.146 41,1 168
BISIO PROGETTI - S.P.A. 82.487 18,0 241
ULTRAPOLYMERS ITALIA S.R.L. 82.323 61,2 17
BENVIC S.R.L. 81.862 102,7 93
TRINSEO ITALIA S.R.L. 81.706 59,4 9
TECNOPOL SNETOR S.P.A. 81.640 57,9 13
COSSA POLIMERI S.R.L. 81.541 67,2 89
GRUPPO FABBRI VIGNOLA S.P.A. 80.935 11,8 303
NAR SPA 80.365 40,7 213
VEFER S.P.A. 80.262 33,5 151
CREALIS SOCIETA' PER AZIONI O, IN FORMA ABBREVIATA, CREALIS S.P.A. 80.050 16,8 477
M.G. LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.P.A. 79.027 38,0 117
ELESA S.P.A. 78.541 33,6 315
PPM INDUSTRIES S.P.A. 78.252 38,1 162
ZETAESSE S.P.A. 77.181 53,1 57
PRIMA S.P.A. 76.637 198,7 n.d.
COMSET S.R.L. 76.462 4,3 76
STIFERITE S.P.A. 75.862 139,1 65
ITW CONSTRUCTION PRODUCTS ITALY S.R.L. 75.397 35,2 136
TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 75.108 40,6 337
FLUORSEALS S.P.A. 75.029 22,1 220
A.P.I. APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI S.P.A. 74.555 47,5 120
AMPACET ITALIA S.R.L. 74.550 21,3 91
FLO - SOCIETA' PER AZIONI 74.368 12,6 249
NARDI S.P.A. 74.274 52,2 150
ACERBIS ITALIA S.P.A. 73.267 43,7 166
WAVIN ITALIA S.P.A. 72.904 24,5 213
IVG COLBACHINI S.P.A. 72.754 21,4 370
BIC ITALIA S.P.A. 72.261 13,6 77
MERLETT TECNOPLASTIC S.P.A. 71.319 22,7 358
MAGIS S.P.A. 70.958 30,2 191
POPLAST SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ENUNCIABILE ANCHE POPLAST S.R.L. 70.838 8,7 156
ARISTEA S.P.A. 70.600 29,8 88
MAUSER ITALIA S.P.A. 70.064 38,7 107
TOVO GOMMA S.P.A. 69.948 34,5 180
SCHUTZ ( ITALIA ) S.R.L 69.321 44,7 64
PMG - S.P.A. 68.743 25,5 73
ELKEM SILICONI ITALIA S.R.L. 68.709 30,9 71
CHIORINO - S.P.A. 68.618 25,7 291
GUZMAN POLYMERS S.R.L. 67.841 73,1 21
E.P.M. S.P.A. 67.501 65,7 12
S.I.RE. S.P.A. 67.285 75,1 45
WESTLAKE COMPOUNDS ITALY S.R.L. 66.901 32,9 63
URSA ITALIA S.R.L. 66.871 46,6 77
VOLPATO INDUSTRIE S.P.A. 66.680 25,8 209
MESSERSI' PACKAGING S.R.L. 66.577 41,6 151
JCOPLASTIC - S.P.A - INDUSTRIA CONTENITORI PLASTICI 66.435 39,1 198
NESPAK SPA SOCIETA' GENERALE PER L'IMBALLAGGIO 66.309 12,8 201
ALFA GOMMA INDUSTRIAL S.P.A. 66.180 32,9 333
ACCUMA S.P.A. 66.120 19,0 209
AR-TEX SOCIETA' PER AZIONI 66.037 34,0 235
NOVARESINE S.R.L. 65.919 64,8 63
SILGAN DISPENSING SYSTEMS VICENZA S.R.L. 65.769 12,0 236
REICHHOLD S.R.L. 65.751 63,3 73
AMCOR FLEXIBLES VENTURINA S.R.L. 65.749 -2,3 141
ITALIANA CORRUGATI S.P.A. 65.574 40,5 73
VEPLASTIC S.P.A. 65.518 89,0 30
SOLE SCANZOROSCIATE S.P.A. 65.174 34,3 117
MEPOL S.R.L. 64.554 46,2 53
MENZOLIT S.R.L. 64.350 41,9 78
C.A.P.P. PLAST (COSTRUZIONI ARTICOLI PLASTICI - PRATO) S.R.L. 64.080 3,9 176
BORGHI POLIMERI S.P.A. 63.907 71,7 16
BLU-PLAST- S.R.L. 63.903 72,0 88
TETRA PAK CLOSURES ITALY S.R.L. 63.834 9,7 88
PRIMA COMPONENTS GRICIGNANO DI AVERSA SRL 63.824 50,9 329
DELTA PREG S.P.A. 63.784 40,6 89
UNIDELTA S.P.A 63.762 36,4 122
HIPAC S.P.A. 63.663 43,8 78
PROGRESS PROFILES SPA 63.645 31,1 122
ARGOMM - S.P.A. 63.643 13,3 280
TERMOPLAST - S.R.L. 63.629 31,4 76
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ITALY S.P.A. 63.478 -66,5 34
CASONE S.P.A. 63.440 43,3 120
PIBIPLAST S.P.A. 63.346 14,6 355
SAICA FLEX ITALIA S.P.A. 62.813 14,4 233
TOSCANA GOMMA S.P.A. 62.776 35,9 162
FLEXOPACK S.R.L. 62.610 14,8 48
IMAGRO SOCIETA' PER AZIONI SIGLABILE IMAGRO S.P.A. 62.107 47,4 14
TRELLEBORG COATED SYSTEMS ITALY SPA 61.975 10,2 198
IVARS S.P.A. 61.700 9,9 140
MITO POLIMERI S.R.L. 61.632 57,7 22
NOVALCA S.R.L. 61.490 52,6 87
SPECIALTY ELECTRONIC MATERIALS ITALY S.R.L. 61.333 -21,9 74
GAPI S.P.A. 60.994 40,7 263
RI.GOM.MA - S.R.L. 60.417 22,9 240
SFC SOLUTIONS ITALY S.R.L. 59.995 77,0 348
MAGIC PACK S.R.L 59.620 3,7 199
ISI PLAST S.P.A. 59.330 30,5 103
VAMAS S.P.A. 58.944 41,0 152
STEFANPLAST S.P.A. 58.863 26,5 205
PLASCO - S.P.A. 58.780 5,0 83
FI-VE ISOLANTI S.R.L. 58.765 118,1 67
STR AUTOMOTIVE S.R.L. 58.761 17,4 225
TEKNI-PLEX GALLAZZI S.R.L. 58.711 -8,1 149
TARKETT S.P.A. 58.702 26,5 145
HEIDRUN EUROPLASTIC SRL 58.533 15,8 43
NOLANPLASTICA S.P.A. 58.523 47,2 57
MACPLAST S.P.A. 58.506 27,1 88
NUOVAPLAST S.R.L. 58.414 19,1 67
COOPBOX GROUP S.P.A. 58.190 22,6 168
COLPACK S.R.L. 58.152 3,9 64
SOVERE S.P.A. 57.336 75,5 33
VETRORESINA S.P.A. 57.262 39,0 146
DIAB S.P.A. 56.571 -10,2 233
SYNTHOMER SPECIALTY RESINS S.R.L. 56.060 46,9 89
FABO S.P.A. 55.496 29,5 149
RIALTI SPA 55.177 46,7 84
S.I.G.I.T. - SOCIETA' ITALIANA GOMMA INDUSTRIALE TORINO - S.P.A. 54.963 -11,5 303
MASTERPACK S.P.A. 54.874 14,0 178
N.P.T. S.R.L. 54.650 15,7 124
CIELLE IMBALLAGGI DI TOMMASO LORETO S.R.L. IN SIGLA CIELLE IM BALLAGGI S.R.L. 54.504 41,2 80
HP COMPOSITES S.P.A. 54.253 40,1 480
INEOS MANUFACTURING ITALIA S.P.A. 54.044 29,0 187
CEPLAST S.P.A. 54.018 0,6 51
MARANGONI S.P.A. 53.968 18,2 261
POLIFILM ITALIA S.R.L. 53.884 38,5 133
REDI S.P.A. 53.821 13,6 262
BIBO ITALIA S.P.A. 53.547 18,8 143
TONTARELLI - S.P.A. 53.073 -2,4 135
SOCIETA' INDUSTRIALE MATERIE PLASTICHE (SIMPLAST) S.R.L. 53.034 7,3 9
P.O.S.A. - S.P.A. 52.814 29,9 240
FRILVAM S.P.A. 52.734 23,5 68
IDEALPLAST S.R.L. 52.652 40,3 78
DUCI S.R.L. 52.241 15,3 77
IGUS SRL 52.101 28,0 68
SPICA S.R.L. 51.515 27,6 144
PLASTI- APE - S.P.A. 51.506 90,3 254
CISAPLAST S.P.A. 51.205 39,1 114
A.D. COMPOUND S.P.A. 51.148 49,8 78
MV EXTRUSION S.P.A. 51.137 103,1 122
OMIKRON S.R.L. 51.113 81,1 35
VITOP MOULDING - S.R.L. 50.997 5,8 84
ITW LYS FUSION S.R.L. 50.993 5,7 120
TENAX S.P.A. 50.757 20,5 115
FAIT PLAST S.P.A. 50.442 20,6 98
TROCELLEN ITALIA S.P.A. 49.525 40,5 164
KAIROS S.R.L. 49.404 68,5 23
GOLDENPLAST SPA 49.151 83,8 43
POUCH PARTNERS S.R.L. 48.919 -1,0 138
PLASTOPIAVE - S.R.L. 48.900 10,7 206
TS - S.R.L. 48.837 12,2 170
TECHNOFORM BAUTEC ITALIA S.P.A. 48.634 31,9 101
SISMA S.P.A. 48.619 -7,0 183
PLASTISAVIO S.P.A. 47.954 21,9 78
SA.MI. PLASTIC S.P.A. 47.911 26,7 56
HAFLIGER FILMS S.P.A. 47.778 14,0 130
G.T. POLIFILM SRL 47.595 -0,9 44
BRADO S.P.A. 47.393 3,4 99
BONLEX EUROPE S.R.L. 46.562 13,2 70
AFG S.R.L. 46.545 11,6 99
JACUZZI EUROPE S.P.A. 46.524 58,0 170
COEXPAN MONTONATE S.R.L. 46.325 23,6 81
ESPERIA S.R.L. 46.162 15,5 92
PICENUM PLAST S.P.A 46.121 49,1 98
ALFAPLAST - S.P.A. 46.037 37,7 69
ONDAPLAST - S.P.A. 45.903 26,6 110
C.M. MANZONI S.P.A 45.868 38,4 62
C.I.E.R. S.R.L. COMPAGNIA ITALIANA DI ECOLOGIA E RICICLAGGIO 45.787 58,8 47
VIROSAC S.R.L. 45.646 7,7 105
TECNOFILM S.P.A. 45.267 64,7 36
PIZZORNI S.R.L. 44.860 22,1 27
OBRIST ITALIA S.R.L. 44.668 28,3 92
MAINETTI-S.P.A. 44.587 16,8 233
HUNTSMAN GOMET S.R.L. 44.544 115,6 117
SARONG SOCIETA' PER AZIONI ABBREVIABILE IN SARONG SPA 44.513 19,6 203
ALBEA COSMETICS ITALY S.R.L. 44.397 7,3 282
A. RAYMOND ITALIANA - S.R.L. 44.359 25,4 153
REXNORD FLATTOP EUROPE S.R.L. 44.310 63,0 132
I.T.I. POLYMERS S.R.L. 43.836 24,6 7
FOSSATI SERRAMENTI S.R.L. 43.661 80,4 161
FI-PLAST S.R.L. 43.477 20,5 51
APA GROUP S.P.A. 43.423 8,1 81
POLIS S.R.L. 43.109 40,4 161
NEW DIMENSION PLASTIC S.R.L. 43.074 16,9 116
INDUSTRIA MONOUSO BENEVENTANA S.P.A. 43.000 46,8 19
ELLECI S.P.A. 42.906 56,6 201
TECNOGOMMA INTERNATIONAL S.P.A. 42.854 27,8 148
ARCOPLASTICA - S.R.L. 42.821 13,9 90
LPM.GROUP S.P.A. 42.796 2,3 149
ISOFOM S.R.L. 42.735 37,9 104
A.M.P. RECYCLING S.R.L. 42.532 43,3 67
UNI GASKET S.R.L. 42.472 39,2 95
VI.PA. S.R.L. 42.268 88,3 51
FLEXTECH S.R.L. 42.228 30,7 72
AEROVAC MONDOVI' S.R.L. 41.972 4,9 87
FAE PROJECT S.R.L. 41.798 29,3 183
DECEM S.R.L. 41.458 83,8 47
TECNOPLAST S.R.L. 41.434 57,0 155
TAPI' S.P.A. 41.407 43,2 152
CLABER S.P.A. 41.195 36,9 173
NUOVA ERREPLAST S.R.L. 41.100 13,9 121
MARTONI S.P.A. 40.974 30,8 74
I.F.A.P. S.P.A. 40.779 19,1 45
SAB S.P.A. 40.435 29,3 73
FORTLAN-DIBI S.P.A. 40.247 89,1 57
DAP MATERIE PLASTICHE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 40.119 68,2 55
ENSINGER ITALIA SRL 40.052 42,5 55
TICINOPLAST S.P.A. 40.052 48,3 65
TECNO GI S.P.A. 40.035 27,0 59
ATEX S.P.A. ADVANCED TECHNOLOGICAL EXTRUSIONS 39.638 1,4 79
ALPAC S.R.L. UNIPERSONALE 39.569 45,2 188
ALPLAST S.R.L. 39.518 7,0 133
TEMA - TECNOLOGIES AND MATERIALS - SRL 39.477 27,5 73
MATER-BIOPOLYMER S.R.L. 39.399 44,9 106
B-PACK S.P.A. 39.357 17,9 82
NPI ITALIA S.R.L. 39.297 17,6 134
PROFINE ITALIA S.R.L. 39.280 65,5 97
PASOLINI LUIGI S.R.L. 39.277 74,3 46
SOREDI S.P.A. 39.241 71,5 37
IFIS S.P.A. (INDUSTRIA FILATI SINTETICI) 39.147 29,4 57
PULVERIT S.P.A. 38.983 35,2 73
A. SCHULMAN PLASTICS S.R.L. 38.933 -33,9 81
MAG DATA - S.P.A. 38.844 28,8 37
POLPLASTIC S.P.A. 38.624 36,8 89
EMS-CHEMIE (ITALIA) S.R.L. 38.617 35,1 3
MATIC PLAST MILANO S.R.L. 38.232 30,7 193
CATERPILLAR FLUID SYSTEMS S.R.L. 38.121 56,0 191
CARLO RICCO' E FRATELLI S.P.A. ABBREVIABILE IN: CARLO RICCO' & F.LLI S.P.A. 38.069 81,7 39
EPSOTECH ITALY S.R.L. 37.951 45,3 105
ELETTROCANALI S.P.A. 37.910 28,2 76
POLIRIM S.R.L. 37.867 48,4 129
MANULITECH S.R.L. 37.857 53,9 47
NUROLL S.P.A. 37.775 14,5 77
FRATELLI GUZZINI S.P.A. 37.770 -0,4 125
PIBERPLAST - S.P.A. 37.627 16,4 206
MECCANOSTAMPI SRL 37.555 15,2 206
B.M. - INDUSTRIA BERGAMASCA MOBILI S.P.A. 37.500 17,4 142
M.A.P. S.P.A. 37.499 41,2 159
ZEC S.P.A. 37.439 26,1 129
LAMICOLOR S.P.A. 37.438 35,5 134
SAPISELCO SRL 37.406 20,5 96
VECA S.P.A. 37.377 47,9 79
KNAUF INSULATION S.P.A. 37.313 47,5 24
POLIGRAFICA VENETA S.R.L. 37.280 16,5 104
ACTION TECHNOLOGY ITALIA S.P.A. 37.081 0,4 143
BRIVAPLAST S.R.L. 36.864 17,9 67
DIESSE RUBBER HOSES S.P.A. 36.795 59,7 196
C.C.M. - S.R.L. 36.614 41,9 12
TASSO S.R.L. 36.527 57,3 83
LA-CON S.P.A. 36.496 33,9 79
AMPACET DISTRIBUTION ITALY S.R.L. 36.467 13,8 6
LOPIGOM S.P.A. 36.398 41,8 124
VERBANO FILM S.R.L. 36.354 47,3 56
YOKOHAMA ITALIA S.P.A. 36.253 12,5 19
ITALGREEN S.P.A. 36.250 59,2 56
PLASTIK TEXTILE SPA 36.075 -2,1 80
G.F. - S.R.L. 35.851 16,4 112
P3 S.R.L. 35.709 27,0 59
TRISTONE FLOWTECH ITALY S.R.L. 35.536 7,6 177
GOMMAGOMMA S.R.L. 35.377 60,8 69
SITAB P.E. S.P.A. 35.160 43,2 54
HOT FORM S.R.L. 35.126 66,2 79
RENOLIT GOR SOCIETA' PER AZIONI IN BREVE RENOLIT GOR S.P.A. 35.060 32,6 96
PLASTIK S.P.A. 35.028 -0,8 150
FUCINE FILM S.P.A. 34.855 36,1 77
NICOS INTERNATIONAL S.P.A. 34.837 25,1 193
SCAME MASTAF S.P.A. 34.813 -0,6 204
SOAG APPLIANCE ITALIA S.R.L. 34.813 3,2 195
NURITH S.P.A. 34.734 49,7 111
HELIOS COATINGS ITALIA S.R.L. 34.678 52,9 103
CDS LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE S.R.L. OPPURE CDS S.R.L. 34.636 20,5 69
LIRSA S.R.L. 34.426 23,7 37
BESSER T.T.S. - S.P.A. 34.236 35,5 93
ETERNO - IVICA SRL 34.075 25,7 52
PLASTITALIA S.P.A 34.064 29,8 143
LA.RE.TER. LAVORAZIONE RESINE TERMOPLASTICHE - S.P.A. 33.886 61,1 70
NIRA SPA 33.848 24,3 125
SDR PACK S.P.A. 33.829 22,3 85
ADAPA ITALY FORLI' S.P.A. 33.767 5,5 121
AFFABA & FERRARI S.R.L. 33.750 12,3 75
ELLEGI S.P.A. 33.686 23,5 60
MOVEX S.P.A. 33.650 34,6 124
SOLE PONTEDERA S.P.A. 33.551 27,3 146
M.C.M. S.P.A. 33.471 29,9 107
COMAR S.P.A. 33.426 34,3 28
I.M.P.A. INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE ED AFFINI - S.P.A. 33.198 37,0 80
MIXER S.P.A. 33.186 35,4 45
SIMA S.R.L. 33.104 42,3 59
DENTIS RECYCLING ITALY S.R.L. 33.098 43,4 36
M.P.E. S.R.L. 33.079 10,4 176
NOVACEL ITALIA S.R.L. 33.058 44,3 17
ADLER PLASTIC S.P.A. 33.012 -32,7 0
INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA , SOCIETA' COOPERATIVA 32.918 1,4 68
TERRY STORE -AGE S.P.A. 32.747 23,5 90
CARTOPLASTICA S.R.L. 32.536 48,8 93
PLASTIC PUGLIA S.R.L. 32.530 25,3 86
ROSA MICRO S.R.L. 32.415 32,5 101
PREZERO POLYMERS ITALY S.P.A. 32.306 31,1 70
SYSTEM PLAST S.R.L. 32.301 30,0 51
ROBOPLAST S.R.L. 32.099 31,0 67
SILGAN DISPENSING SYSTEMS MILANO S.R.L. 32.082 5,2 128
I.M.P. S.P.A. 32.035 9,7 178
SIPOL S.P.A. 32.003 56,0 41
LAV.EL. GOMMA S.R.L. 31.845 46,0 147
TECNOFOODPACK S.P.A. 31.818 30,9 63
ALPAK S.R.L. 31.442 13,5 94
ALMAR S.R.L. 31.359 33,8 128
LIGOM SOCIETA' PER AZIONI 31.187 30,7 83
PUCCETTI S.P.A. 31.184 6,7 33
HMC PREMEDICAL S.P.A. 31.180 13,5 119
POLYPIU' S.R.L. 31.014 27,3 80
F.LLI PARIS S.R.L. 30.928 29,2 94
AQUATECHNIK GROUP S.P.A. 30.920 27,6 93
FLEX PACKAGING AL S.P.A. 30.673 35,5 86
ERGOTECH S.R.L. 30.619 21,8 158
JOEPLAST S.P.A. 30.548 9,9 85
CASTELLO ITALIA S.P.A. 30.471 39,5 58
PELMA S.P.A. 30.464 28,1 67
RES PLASTIC - S.P.A. 30.459 5,0 38
ISOLTEMA S.P.A 30.419 15,1 71
MARICELL SRL 30.315 -26,0 160
STAMPLAST - S.R.L. 30.223 13,1 120
ICIMENDUE S.R.L. 29.879 16,8 100
ROTOTEC S.P.A. 29.784 26,7 87
SALVER S.P.A. 29.743 2,6 293
GITIS S.R.L. 29.656 23,7 170
INN FLEX S.R.L. 29.641 13,1 98
