Competitive Data ha analizzato le aziende dell' industria chimica e farmaceutica.
Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:
- Fabbricazione di gas industriali
- Fabbricazione di coloranti e pigmenti
- Fabbricazione di uranio e torio arricchito
- Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici
- Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
- Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici
- Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati
- Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie
- Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie
- Fabbricazione di agrofarmaci
- Fabbricazione di altri prodotti chimici per l’agricoltura
- Fabbricazione di pitture
- Fabbricazione di vernici
- Fabbricazione di smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici
- Fabbricazione di saponi
- Fabbricazione di detergenti e agenti organici tensioattivi
- Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione
- Fabbricazione di profumi, cosmetici, saponi e simili
- Fabbricazione di fiammiferi
- Fabbricazione di articoli esplosivi
- Fabbricazione di colle
- Fabbricazione di oli essenziali
- Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico
- Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali
- Trattamento chimico degli acidi grassi
- Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale
- Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale
- Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
- Fabbricazione di prodotti elettrochimici ed elettrotermici
- Fabbricazione di altri prodotti chimici
- Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
- Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
- Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
- Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici
Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende dell'industria chimica e farmaceutica, ordinate per valore della produzione 2022 decrescente.
| AZIENDA |
VALORE PRODUZIONE (mln eur) 2022 |
| VERSALIS S.P.A. | 4.858,2 |
| PFIZER S.R.L. | 2.655,5 |
| BASF ITALIA S.P.A. | 2.602,7 |
| SASOL ITALY S.P.A. | 1.669,6 |
| NOVARTIS FARMA SPA | 1.547,9 |
| CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. | 1.538,8 |
| SANOFI S.R.L. | 1.384,5 |
| JANSSEN CILAG S.P.A. | 1.347,9 |
| BASELL POLIOLEFINE ITALIA S.R.L. | 1.338,2 |
| INFINEUM ITALIA S.R.L. | 1.271,5 |
| ITAL BI-OIL S.R.L. | 1.179,4 |
| SOLVAY CHIMICA ITALIA SPA | 1.086,9 |
| MERCK SERONO S.P.A. | 1.014,4 |
| ALFASIGMA S.P.A. | 992,8 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB S.R.L. | 947,3 |
| VIATRIS ITALIA S.R.L. | 941,6 |
| BAYER S.P.A. | 941,3 |
| ELI LILLY ITALIA - S.P.A. | 933,0 |
| MSD ITALIA S.R.L. | 930,8 |
| ROCHE SOCIETA' PER AZIONI | 924,7 |
| ANGELINI PHARMA ITALIA S.P.A. | 887,0 |
| HENKEL ITALIA S.R.L. | 870,8 |
| MAPEI S.P.A. | 870,1 |
| DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A. | 856,0 |
| F.I.S. FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.P.A. | 818,0 |
| DOW ITALIA DIVISIONE COMM. S.R.L. | 816,3 |
| POLYNT S.P.A. | 807,7 |
| ABBVIE S.R.L. | 805,9 |
| L'OREAL ITALIA S.P.A. | 802,3 |
| YARA ITALIA S.P.A. | 802,0 |
| GLAXOSMITHKLINE S.P.A. | 762,4 |
| AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE SRL | 739,8 |
| ACS DOBFAR SPA | 728,1 |
| ASTRAZENECA S.P.A. | 697,8 |
| COVESTRO S.R.L. | 696,6 |
| C.O.I.M. S.P.A. | 625,5 |
| EUROITALIA S.R.L. | 589,8 |
| TAKEDA ITALIA S.P.A. | 583,8 |
| KERAKOLL S.P.A. | 528,4 |
| JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. | 522,2 |
| RECORDATI S.P.A. | 518,5 |
| PATHEON ITALIA S.P.A. | 507,5 |
| 3M ITALIA S.R.L. | 473,7 |
| S.I.A.D. S.P.A. | 470,9 |
| RECKITT BENCKISER COMMERCIAL S.R.L. | 456,8 |
| SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. | 450,6 |
| GUACCI S.P.A. | 449,9 |
| BRACCO IMAGING S.P.A. | 448,4 |
| ITALMATCH CHEMICALS S.P.A. | 448,4 |
| HALEON ITALY S.R.L. | 442,7 |
| ZAMBON S.P.A. | 441,5 |
| SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL | 437,2 |
| SOL S.P.A. | 433,8 |
| A. MENARINI S.R.L. | 418,5 |
| AKZO NOBEL COATINGS SPA | 417,0 |
| RADICI CHIMICA S.P.A. | 416,3 |
| OLON S.P.A. | 413,8 |
| PROCTER & GAMBLE S.R.L. | 411,5 |
| ALTUGLAS S.R.L. | 406,1 |
| GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.R.L. | 384,0 |
| BIOGEN ITALIA S.R.L. | 383,0 |
| LAMBERTI S.P.A. | 381,8 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A. | 381,0 |
| NOVO NORDISK SOCIETA' PER AZIONI | 377,2 |
| SANDOZ S.P.A. | 373,0 |
| AMGEN S.R.L. | 372,0 |
| ABBOTT S.R.L. | 369,7 |
| BOLTON MANITOBA S.P.A. | 363,3 |
| NOVAMONT S.P.A. | 359,4 |
| FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 354,5 |
| VENATOR ITALY S.R.L. | 353,7 |
| SOCIETA ITALO BRITANNICA L.MANETTI-H.ROBERTS & C. PER AZIONI IN FORMA ABBREVIATA L.MANETTI-H.ROBERTS S.P.A. O M&R S.P.A. | 353,0 |
| SABIC ITALIA S.R.L. | 344,7 |
| INOVYN PRODUZIONE ITALIA S.P.A. | 342,5 |
| INTERCOS EUROPE S.P.A. | 330,6 |
| KEDRION S.P.A. | 330,4 |
| SUN CHEMICAL GROUP S.P.A. | 326,8 |
| GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A | 326,7 |
| IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L. | 323,8 |
| GAMMA CHIMICA S.P.A. | 310,5 |
| AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L. | 309,2 |
| SADEPAN CHIMICA S.R.L. | 306,4 |
| EG S.P.A. | 306,2 |
| RAVAGO ITALIA S.P.A. | 305,5 |
| BSP PHARMACEUTICALS S.P.A. | 302,0 |
| OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L. O OPELLA HEALTHCARE ITALY S.R.L. SOCIETA BENEFIT | 299,6 |
| SIPCAM OXON S.P.A. | 298,5 |
| TEOFARMA S.R.L. | 295,6 |
| ALTAIR CHIMICA S.P.A. | 291,9 |
| PLASTIPAK ITALIA PREFORME S.R.L. | 291,6 |
| A. MENARINI FARMACEUTICA INTERN. S.R.L. | 288,8 |
| EIGENMANN & VERONELLI S.P.A. | 284,9 |
| CHIESI ITALIA S.P.A. | 283,2 |
| ITALFARMACO S.P.A. | 279,8 |
| SYNGENTA ITALIA S.P.A. | 274,9 |
| DOC GENERICI S.R.L. | 274,2 |
| METLAC - S.P.A. | 274,0 |
| VINAVIL SPA | 273,6 |
| SOC. CHIMICA EMILIO FEDELI S.P.A. | 270,5 |
| DIASORIN S.P.A. | 266,1 |
| SABO S.P.A. | 265,3 |
| RADICI YARN S.P.A. | 260,8 |
| BEIERSDORF S.P.A. | 259,7 |
| SIRMAX S.P.A. | 258,9 |
| ARKEMA S.R.L. | 258,4 |
| BECTON, DICKINSON ITALIA S.P.A. | 255,0 |
| FITT S.P.A. | 251,3 |
| DIASORIN ITALIA S.P.A. | 251,0 |
| LANXESS S.R.L. | 249,9 |
| ECO FOX S.R.L. | 249,9 |
| SOLVAY SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 249,8 |
| CONTER S.R.L. | 249,8 |
| LINDE GAS ITALIA S.R.L. | 246,6 |
| NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L. | 246,3 |
| S.C. JOHNSON ITALY S.R.L. | 244,0 |
| BIORAFFINERIA DI GELA S.P.A. | 239,9 |
| FAINPLAST S.R.L. | 238,9 |
| CATALENT ANAGNI S.R.L. | 238,7 |
| ESSECO S.R.L. | 238,4 |
| L'OREAL SAIPO INDUSTRIALE S.P.A. | 238,1 |
| ALCON ITALIA S.P.A. | 235,3 |
| SICAD - S.P.A. | 233,3 |
| INOVYN ITALIA S.P.A. | 233,2 |
| RAINOLDI S.P.A. | 232,8 |
| COLGATE - PALMOLIVE COMMERCIALE S.R.L. | 232,7 |
| IMCD ITALIA S.P.A. | 232,4 |
| KOLMAR ITALIA S.R.L. | 230,1 |
| AZELIS ITALIA S.R.L. | 229,1 |
| LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.P.A. | 227,6 |
| SPIN SPA | 227,2 |
| SINTESI E RICERCA S.P.A. | 226,4 |
| CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. | 226,3 |
| ORGANON ITALIA S.R.L. | 224,6 |
| SOL GAS PRIMARI S.R.L. | 224,3 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS S.R.L. | 223,8 |
| E D & F MAN LIQUID PRODUCTS ITALIA S.R.L. | 223,5 |
| INDUSTRIE BITOSSI S.P.A. | 223,1 |
| BIDACHEM S.P.A. | 222,1 |
| PFIZER ITALIA S.R.L. | 219,9 |
| NEOPHARMED GENTILI S.P.A. | 217,7 |
| ALLNEX ITALY SRL | 215,2 |
| PROCOS S.P.A. | 214,3 |
| HALEON ITALY MANUFACTURING S.R.L. | 214,0 |
| ASTELLAS PHARMA S.P.A. | 213,2 |
| RADICI NOVACIPS S.P.A. | 213,1 |
| FLUORSID-S.P.A. | 212,2 |
| VIIV HEALTHCARE S.R.L. | 209,9 |
| ESTEE LAUDER S.R.L. | 209,3 |
| RECKITT BENCKISER HEALTHCARE S.P.A. | 206,7 |
| COSWELL S.P.A. | 205,2 |
| ITELYUM PURIFICATION S.P.A. | 202,6 |
| REAL CHIMICA S.R.L. | 202,2 |
| AVIENT COLORANTS ITALY S.R.L. | 201,6 |
| ELANTAS EUROPE S.R.L. | 201,5 |
| CSL BEHRING SPA | 198,7 |
| A. MENARINI MANUFACTURING L. AND S. S.R.L. | 198,3 |
| ICE S.P.A. | 197,8 |
| HELM ITALIA SRL | 195,1 |
| RECKITT BENCKISER ITALIA SPA | 192,2 |
| TARO PLAST - S.P.A. | 192,0 |
| CHEMI - S.P.A. | 191,4 |
| COTY ITALIA S.R.L. | 191,2 |
| SAPIO LIFE SRL | 188,8 |
| INDENA SPA | 187,6 |
| WANHUA BORSODCHEM ITALIA SRL | 186,8 |
| RENNER ITALIA S.P.A. | 186,0 |
| SIR INDUSTRIALE S.P.A. | 185,7 |
| IVM CHEMICALS S.R.L. | 184,9 |
| ABIOGEN PHARMA S.P.A. | 184,3 |
| RADICIFIL S.P.A. | 184,2 |
| FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. | 182,3 |
| COPAN ITALIA S.P.A. | 181,5 |
| ELACHEM S.P.A. | 180,0 |
| JOHNSON & JOHNSON - SPA | 179,6 |
| DAVINES S.P.A. | 178,5 |
| UCB PHARMA S.P.A. | 178,0 |
| CORTEVA AGRISCIENCE ITALIA S.R.L. | 177,9 |
| LABORATORI GUIDOTTI S.P.A. | 177,4 |
| APTUIT (VERONA) SRL | 177,1 |
| TAKEDA MANUFACTURING ITALIA S.P.A. | 175,7 |
| EASTMAN ITALIA S.R.L. | 175,5 |
| BIEFFE MEDITAL S.P.A. | 175,2 |
| DECO INDUSTRIE SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI IN SIGLA DECO INDUSTRIE S.COOP.P.A. | 174,8 |
| MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. | 174,4 |
| STRYKER ITALIA S.R.L. | 174,4 |
| ORION ENGINEERED CARBONS S.R.L. | 173,8 |
| ADRIATICA S.P.A. | 171,5 |
| SIS-TER S.P.A. | 171,2 |
| ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS S.R.L. | 171,0 |
| MALESCI SPA | 170,7 |
| FUJIFILM ITALIA S.P.A. | 170,3 |
| A. MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L. | 170,0 |
| OPOCRIN S.P.A. | 168,3 |
| FLINT GROUP ITALIA S.P.A. | 167,7 |
| FRESENIUS KABI IPSUM S.R.L. | 167,1 |
| ZAMBON ITALIA S.R.L. | 166,3 |
| ITS - SISA DETERGENTI S.R.L. | 166,0 |
| BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH ITALIA S.P.A. | 165,1 |
| UNIVAR SOLUTIONS S.P.A. | 164,9 |
| INVER - SOCIETA' PER AZIONI | 163,7 |
| ZSCHIMMER & SCHWARZ ITALIANA SPA | 163,4 |
| BP ITALIA S.P.A. | 162,1 |
| EUROCHEM AGRO S.P.A. | 160,8 |
| DAIICHI SANKYO ITALIA S.P.A. | 160,8 |
| REAGENS S.P.A. | 160,5 |
| PAGLIERI S.P.A. | 160,4 |
| COLOROBBIA ITALIA S.P.A.. | 160,2 |
| SPEMITAL - S.P.A. | 160,0 |
| FACI S.P.A. | 159,0 |
| NIPPON GASES OPERATIONS S.R.L. | 158,8 |
| TEMIX OLEO S.R.L. | 158,2 |
| BAYER CROPSCIENCE S.R.L. | 156,3 |
| VIVISOL SRL | 156,2 |
| SIAD MACCHINE IMPIANTI SPA | 156,0 |
| BEAUTY & BUSINESS S.P.A. | 155,1 |
| SICO S.P.A. | 155,0 |
| SHERWIN-WILLIAMS ITALY S.R.L. | 153,5 |
| INDUSTRIA CHIMICA PANZERI - S.R.L. | 152,2 |
| ICAP-SIRA S.P.A. | 151,8 |
| CHIMPEX INDUSTRIALE SPA | 151,2 |
| INDUSTRIE POLIECO-M.P.B. S.R.L. | 151,0 |
| ILARIO ORMEZZANO - SAI S.R.L. | 150,8 |
| CHIMICA POMPONESCO S.P.A. | 150,1 |
| MASTER BUILDERS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 147,7 |
| OLMO GIUSEPPE S.P.A. | 146,9 |
| NUOVA SOLMINE S.P.A. | 146,8 |
| SIKA ITALIA -S.P.A. | 146,7 |
| PETTENON COSMETICS S.P.A. SB | 146,2 |
| TIMAC AGRO ITALIA S.P.A. | 145,9 |
| HUBERGROUP ITALIA S.P.A. | 145,9 |
| BIRLA CARBON ITALY S.R.L. | 144,9 |
| ALEXION PHARMA ITALY SRL | 144,4 |
| TILLMANNS S.P.A. | 144,4 |
| SIRCA S.P.A. | 144,3 |
| CHIMITEX S.P.A. | 143,6 |
| INDUSTRIALE CHIMICA S.R.L. | 143,5 |
| EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.R.L. | 141,2 |
| MSD ANIMAL HEALTH S.R.L. | 140,1 |
| ROTTAPHARM S.P.A. | 138,8 |
| RESINEX ITALY SRL | 138,5 |
| COSMINT - SOCIETA' PER AZIONI | 138,4 |
| DIPHARMA FRANCIS S.R.L. | 138,0 |
| MARE S.P.A. | 137,9 |
| GLAXOSMITHKLINE MANUFACTU. S.P.A. | 137,2 |
| INDUSTRIA CHIMICA ADRIATICA S.P.A. | 137,1 |
| POLIBLEND S.P.A. | 136,3 |
| SERVIER ITALIA S.P.A. | 135,0 |
| SOCIETA AZIONARIA PER L INDUSTRIA CHIMICA ITALIANA S.A.P.I.C.I. S.P.A. | 134,7 |
| SHISEIDO ITALY S.P.A. | 134,2 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA | 133,5 |
| IPSEN SOCIETA PER AZIONI | 133,5 |
| FEBO SPA | 133,3 |
| SOLENIS ITALIA S.R.L. | 131,8 |
| POLIPLAST - S.P.A. | 129,4 |
| CAMBREX PROFARMACO MILANO S.R.L. | 129,2 |
| ELANCO ITALIA S.P.A. | 128,7 |
| UNIFARCO S.P.A. | 126,8 |
| SICOR S.R.L. | 126,1 |
| FARMABIOS S.P.A. | 125,6 |
| SACI INDUSTRIE - SOCIETA' PER AZIONI | 125,6 |
| EVERCOMPOUNDS S.P.A. | 125,5 |
| GIULIANI S.P.A. | 125,0 |
| RADARCHIM S.P.A. | 125,0 |
| GIVAUDAN ITALIA S.P.A. | 124,3 |
| FINCHIMICA S.P.A. | 123,4 |
| VALAGRO - S.P.A. | 123,4 |
| CORDEN PHARMA S.P.A. | 123,2 |
| ZOBELE HOLDING S.P.A. | 123,0 |
| CAPILOR S.P.A. | 123,0 |
| FERTILSUD SRL | 121,2 |
| LANXESS SOLUTIONS ITALY S.R.L. | 120,9 |
| SEQIRUS S.R.L. | 120,6 |
| DP LUBRIFICANTI - S.P.A. | 120,4 |
| ZHERMACK S.P.A. | 119,5 |
| FARMOL S.P.A. | 119,2 |
| OLYMPUS ITALIA S.R.L. | 119,0 |
| HA ITALIA S.P.A. | 118,5 |
| BAXTER S.P.A. | 118,5 |
| LECHLER S.P.A. | 118,2 |
| ITALGEL S.P.A. | 116,9 |
| SALCHI METALCOAT S.R.L. | 116,6 |
| GALSTAFF MULTIRESINE SPA | 116,2 |
| DOLLMAR S.P.A. | 116,2 |
| GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. | 114,9 |
| VITALAIRE ITALIA SPA | 114,5 |
| DEBORAH GROUP S.R.L. | 114,3 |
| COFARDIS S.P.A. | 113,3 |
| BIOPRO SRL | 111,9 |
| PROCTER & GAMBLE ITALIA S.P.A. | 111,7 |
| BOERO BARTOLOMEO - SOCIETA' PER AZIONI | 111,6 |
| PERFORMANCE SPECIALTY PROD. IT. S.R.L. | 110,9 |
| SOFAR SPA | 110,7 |
| HYDROCHEM ITALIA S.R.L. | 110,4 |
| TPV COMPOUND S.P.A. | 109,5 |
| SAN MARCO GROUP S.P.A. | 108,6 |
| LEDOGA S.R.L. | 108,5 |
| KEMIRA ITALY S.P.A. | 108,4 |
| CORDEN PHARMA BERGAMO S.P.A. | 108,0 |
| HAUPT PHARMA LATINA S.R.L. | 107,4 |
| ART COSMETICS S.R.L. | 107,4 |
| TFL ITALIA S.P.A. | 107,1 |
| PPG INDUSTRIES ITALIA S.R.L. | 107,1 |
| GENTIUM - S.R.L. | 106,6 |
| SMALTICERAM UNICER S.P.A. | 106,0 |
| CROMOLOGY ITALIA S.P.A. | 106,0 |
| FORNAROLI POLYMERS S.P.A. | 105,9 |
| FLAMMA S.P.A. | 105,8 |
| FENZI SPA | 105,8 |
| DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L. | 105,4 |
| ISAGRO S.P.A. | 105,1 |
| ZOETIS ITALIA S.R.L. | 104,6 |
| ECOLAB S.R.L. | 104,3 |
| FATRO S.P.A. | 104,2 |
| EUROMED S.R.L. | 104,0 |
| BALCHEM ITALIA S.R.L. | 103,8 |
| ACQUA DI PARMA S.R.L. | 103,3 |
| ISTITUTO DELLE VITAMINE SPA | 103,3 |
| SIPCAM ITALIA S.P.A. | 102,6 |
| BENVIC S.R.L. | 102,1 |
| VAMP TECHNOLOGIES S.P.A. | 101,8 |
| FOSFITALIA S.P.A. | 101,6 |
| COMET S.R.L. | 101,4 |
| CLUB SALUTE S.P.A. | 101,4 |
| SIRIAC S.R.L. | 101,3 |
| BRUNO FARMACEUTICI S.P.A. | 100,7 |
| MATER-BIOTECH S.P.A. | 100,6 |
| WYETH LEDERLE S.R.L. | 99,9 |
| LEO PHARMA S.P.A. | 99,9 |
| NEXEO PLASTICS ITALY S.R.L. | 99,1 |
| ITC FARMA S.R.L. | 98,5 |
| SYNTHOMER S.R.L. | 97,6 |
| TATE & LYLE ITALIA SPA | 97,6 |
| SMITH & NEPHEW SRL | 97,4 |
| CATALENT ITALY S.P.A. | 97,4 |
| NEWCHEM S.P.A. | 97,0 |
| ZENTIVA ITALIA S.R.L. | 96,3 |
| PRIMPEX-S.P.A. | 96,2 |
| INDUSTRIE GENERALI S.P.A. | 95,9 |
| M. CECCHI & CO. S.P.A. | 95,6 |
| CORMAN S.P.A. | 94,7 |
| ICIM INTERNATIONAL S.R.L. | 94,6 |
| DURANTE ADESIVI S.P.A. | 94,6 |
| BOTTEGA VERDE - S.R.L. | 94,0 |
| TECHDOW PHARMA ITALY S.R.L. | 93,9 |
| W.L. GORE & ASSOCIATI S.R.L. | 93,7 |
| TENAX S.P.A. | 93,2 |
| SICIT GROUP S.P.A. | 93,2 |
| ANCOROTTI COSMETICS S.P.A. | 92,6 |
| DIVERSEY S.P.A. | 92,2 |
| COM-ITAL PLAST S.P.A. | 92,0 |
| T.S.F. SOCIETA' PER AZIONI | 91,8 |
| DELPHARM MILANO S.R.L. | 91,6 |
| LINDE MEDICALE SRL | 91,3 |
| COSSA POLIMERI S.R.L. | 90,9 |
| ACTAVIS ITALY SPA A SOCIO UNICO | 90,5 |
| ISTITUTO GANASSINI S.P.A. | 90,4 |
| MADEL S.P.A. | 90,2 |
| HENKEL ITALIA OPERATIONS S.R.L. | 89,7 |
| INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.P.A. | 89,5 |
| TELEFLEX MEDICAL S.R.L. | 87,6 |
| ZETA FARMACEUTICI - S.P.A. | 86,9 |
| GETINGE ITALIA S.R.L. | 86,7 |
| MIL MIL 76 S.P.A. | 86,5 |
| ADAMA ITALIA S.R.L. | 86,2 |
| AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA | 84,3 |
| L. MOLTENI & C. DEI FRATELLI ALITTI S.P.A. | 83,7 |
| RE.LE.VI. S.P.A. | 83,5 |
| GSC GROUP S.P.A. | 83,0 |
| AMPACET ITALIA S.R.L. | 81,9 |
| BAYER HEALTHCARE MAN. S.R.L. | 81,6 |
| SODALCO S.R.L. | 81,6 |
| THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. | 80,7 |
| VWR INTERNATIONAL S.R.L. | 79,9 |
| DENTSPLY SIRONA ITALIA SRL | 79,5 |
| L'ERBOLARIO SOCIETA' BENEFIT S.R.L. | 78,7 |
| BLUE CUBE CHEMICALS ITALY S.R.L. | 78,2 |
| CEVA SALUTE ANIMALE S.P.A. | 78,2 |
| TRINSEO ITALIA S.R.L. | 77,8 |
| S.I.T. FARMACEUTICI S.R.L. | 76,7 |
| UPL ITALIA S.R.L. | 76,4 |
| ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A. | 75,1 |
| BEAULIEU FIBRES INTERN. TERNI S.R.L. | 74,3 |
| VEFER S.P.A. | 73,2 |
| LUSOCHIMICA - S.P.A. | 72,2 |
| 3V SIGMA S.P.A. | 72,1 |
| COLLISTAR SPA | 70,3 |
| AVON COSMETICS - SRL | 69,5 |
| MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L. | 58,7 |
| TECHNOGENETICS S.P.A. | 54,8 |
| A.P.I. S.P.A. | 53,4 |
| PULVERIT S.P.A. | 41,4 |
| VIATRIS PHARMA S.R.L. | 24,6 |

2 commenti
Andrea
Buongiorno Ali,
certamente, ci contatti ai riferimenti che trova nella pagina contatti e le mostriamo esempi e metodologie.
Saluti
Andrea
ali
vorrei un preventivo per chimico
bicarbonato di sodio e idrossido di sodio e acido citrico