Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto agricoltura, silvicoltura, pesca.
Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:
- Coltivazione di cereali
- Coltivazione di semi oleosi
- Coltivazione di legumi da granella
- Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi
- Coltivazione di riso
- Coltivazione di ortaggi in foglia
- Coltivazione di ortaggi a fusto
- Coltivazione di ortaggi a frutto
- Coltivazione di ortaggi in radici
- Coltivazione di ortaggi in bulbi e tuberi
- Coltivazione di barbabietola da zucchero
- Coltivazione di patate
- Coltivazione di canna da zucchero
- Coltivazione di tabacco
- Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili
- Coltivazione di fiori in piena aria
- Coltivazione di fiori in colture protette
- Coltivazione di piante da foraggio
- Coltivazione di altre colture non permanenti
- Coltivazione di uva
- Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale
- Coltivazione di agrumi
- Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
- Coltivazione di altri alberi da frutta
- Coltivazione di frutti di bosco e frutta in guscio
- Coltivazione di frutti oleosi
- Coltivazione di piante per la produzione di bevande
- Coltivazione di spezie
- Coltivazione di piante aromatiche e farmaceutiche
- Coltivazione di altre colture permanenti
- Riproduzione delle piante
- Allevamento di bovini e bufale da latte
- Produzione di latte crudo
- Allevamento di bovini e bufalini da carne
- Allevamento di cavalli e altri equini
- Allevamento di cammelli e camelidi
- Allevamento di ovini e caprini
- Allevamento di suini
- Allevamento di pollame
- Allevamento di conigli
- Allevamento di animali da pelliccia
- Apicoltura
- Bachicoltura
- Allevamento di altri animali
- Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali
- Attività mista
- Attività di supporto alla produzione vegetale
- Attività dei maniscalchi
- Altre attività di supporto alla produzione animale
-
Attività che seguono la raccolta
pulitura e cernita di semi e granaglie - Altre lavorazioni delle sementi per la semina caccia, cattura di animali e servizi connessi
Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende del comparto agricoltura, silvicoltura, pesca, ordinate per valore della produzione 2022 decrescente.
| AZIENDA |
VALORE PRODUZIONE (mln eur) 2022 |
| A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE - S.P.A. | 4.311,0 |
| AGRICOLA TRE VALLI - SOCIETA' COOPERATIVA | 2.612,5 |
| GESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 2.241,0 |
| CASILLO COMMODITIES ITALIA SOCIETA' PER AZIONI | 1.648,3 |
| SOCIETA' AGRICOLA LA PELLEGRINA S.P.A. | 1.462,9 |
| AVI.COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 858,4 |
| EUROVO SRL | 854,9 |
| CONSORZI AGRARI D'ITALIA - SOCIETA' PER AZIONI | 587,0 |
| MARTINI S.P.A. | 506,4 |
| LATTERIA SORESINA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 495,8 |
| FILENI ALIMENTARE SPA | 493,6 |
| GRANLATTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. | 471,4 |
| CARNJ SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 461,0 |
| VOG - CONSORZIO COOP. ORTOFRUTTICOLE DELL'ALTO ADIGE SCA | 456,4 |
| FRUTTITAL S.R.L. | 433,7 |
| CASALASCO SOCIETA AGRICOLA S.P.A. | 426,6 |
| PROGEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 389,4 |
| ALL.COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 379,4 |
| ALCAR UNO S.P.A. | 335,0 |
| OROGEL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 325,5 |
| AGRINTESA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 323,3 |
| AGRI VIESTI S.R.L. | 319,8 |
| APOT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 303,5 |
| COOPERATIVA TERREMERSE SOC.COOP. | 299,0 |
| CANTINE RIUNITE E CIV-SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA | 295,3 |
| CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE VIRGILIO SCA | 288,8 |
| CONSORZIO MELINDA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 278,4 |
| LATTE MONTAGNA ALTO ADIGE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 270,1 |
| APOFRUIT ITALIA - SOC. COOP. AGRICOLA | 268,1 |
| CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST SC | 264,7 |
| CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE SCRL | 255,5 |
| VI.P COOP. SOC. AGRICOLA | 254,1 |
| ABOCA S.P.A. SOCIETA' AGRICOLA | 253,9 |
| CONSORZIO GRANTERRE - CASEIFICI E ALLEVAMENTI - SCA | 253,5 |
| GRUPPO ITALIANO VINI - G.I.V. S.P.A. | 246,2 |
| MARCHESI ANTINORI - S.P.A. | 245,7 |
| LA MARCA VINI E SPUMANTI SCA | 241,7 |
| COOP. AGRICOLE VITI-FRUTTICOLTORI ITALIANI RIUNITI ORG. SCA | 239,5 |
| LATTERIA SOCIALE MANTOVA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 233,5 |
| MANGIMIFICIO ROMAGNOLO S.R.L. | 218,5 |
| CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI TRENTINO SC | 214,4 |
| ETEA GRAIN ITALIA S.R.L. | 213,1 |
| ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA SCPA SB | 208,7 |
| BATTAGLIO S.P.A. | 208,1 |
| ITALIAN FEED FACTORY S.R.L. | 195,0 |
| UNACOA - S.P.A. | 193,7 |
| GREENYARD FRESH ITALY S.P.A. | 190,2 |
| NATURITALIA SOC. COOP. AGRICOLA | 186,7 |
| CASA VINICOLA ZONIN S.P.A. | 184,3 |
| GRANDI COLTURE ITALIANE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 176,0 |
| FINAGRIT S.R.L. | 172,0 |
| BERTI GROUP SPA | 169,5 |
| MODERNE SEMOLERIE ITALIANE S.P.A. | 163,1 |
| PRODUTTORI LATTE ASSOCIATI CREMONA SCA | 158,5 |
| CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA-SOC.COOP.A R.L. | 157,5 |
| DOLE ITALIA S.P.A. | 152,5 |
| LANZA S.R.L. | 151,7 |
| A.BIO.MED. SCA | 148,0 |
| CANTINE ERMES SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 147,8 |
| CEREALSUD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 147,6 |
| CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE SCA | 145,6 |
| CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SCARL | 144,1 |
| SANTANGIOLINA LATTE FATTORIE LOMBARDE SOC.AGR.COOPERATIVA | 140,9 |
| LATTEBUSCHE - LATTERIA DELLA VALLATA FELTRINA SCA | 137,0 |
| C.A.P.A. COLOGNA COOPERATIVA ASSISTENZA PROD. AGRICOLI SCA | 136,6 |
| ALEGRA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 136,2 |
| CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MILANO SCPA | 128,6 |
| O.R.A. SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 127,4 |
| GRANFRUTTA ZANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 126,1 |
| TERRE CEVICO SCA | 125,1 |
| COOPERATIVA COMMERCIALIZZAZIONE LATTE SCA | 124,7 |
| A.F.E. - ASSOCIAZIONE FRUTTICOLTORI ESTENSE SOC. COOP. AGRICOLA | 124,2 |
| CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E BELLUNO - SOCIETA' COOPERATIVA | 124,1 |
| SOCIETA' AGRICOLA FILENI S.R.L. | 123,9 |
| VIGNAIOLI VENETO FRIULANI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 123,3 |
| AGRI PIACENZA LATTE SCONSARL | 121,5 |
| ASSOCOM SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 121,2 |
| CENTRO LATTE BRESSANONE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 121,1 |
| RIGONI DI ASIAGO S.R.L. | 120,9 |
| CANTINE VITICOLTORI VENETO ORIENTALE SCA | 120,4 |
| RIPRO-COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 118,8 |
| ORTOROMI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 117,3 |
| COOPERATIVA LATTERIA VIPITENO SOCIETA' AGRICOLA | 115,7 |
| DELTAFINA S.R.L. | 115,6 |
| EUR.O.P. FRUIT SOC. COOP. | 114,8 |
| MONALDI ITALIA S.R.L. | 114,8 |
| CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SCA | 114,3 |
| CONSORZIO AGRIBOLOGNA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 113,7 |
| CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA | 113,2 |
| VOG PRODUCTS - SOC. AGRICOLA COOP | 113,0 |
| EURO COMPANY S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 110,3 |
| VERCELLI S.P.A. | 110,0 |
| MEZZACORONA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 109,0 |
| TERRA ORTI - SOCIETA' COOPERATIVA | 105,7 |
| AGRIFORM - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 105,7 |
| COOPERATIVA ZOOTECNICA SCALIGERA SCA | 105,3 |
| O.P. OASI SCONSARL | 104,8 |
| JAKIL S.P.A. | 103,0 |
| MOLINI POPOLARI RIUNITI ELLERA UMBERTIDE SCA | 101,4 |
| SOCIETA' AGRICOLA RIPRO-AVICOLA S.R.L. | 99,8 |
| SOCIETA' AGRICOLA PREALPINA S.R.L. | 99,2 |
| SCA CONSORTILE COLLIS VENETO WINE GROUP | 98,6 |
| COOP. PRODUTTORI LATTE INDENNE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SCA | 98,4 |
| LATTERIA DI SOLIGO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 98,2 |
| LATTERIE VICENTINE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 98,1 |
| APOC SALERNO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA A R.L. | 97,8 |
| S.A.L.P.A. SOCIETA' ABRUZZESE LAV. PRODOTTI AGRICOLI SCONSARL | 96,2 |
| MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 94,3 |
| CONSORZIO ITALIANO COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE SCA | 93,5 |
| CONSORZIO AGRI PIACENZA LATTE | 92,7 |
| SOCIETA' AGRICOLA ALIMENTARE S.R.L. | 91,7 |
| PIEMONTE ASPROFRUT SCCPA | 90,9 |
| ASSO FRUIT ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 90,8 |
| VILLAFRUT S.R.L. | 89,5 |
| VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO SCA | 88,3 |
| SANT ORSOLA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA | 87,7 |
| SOCIETA' AGRICOLA SORRISO S.R.L. | 87,1 |
| CONSORZIO AGRARIO DI PARMA - SCARL | 86,7 |
| ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI GIULIANO-SRL | 85,3 |
| C.A.P.A.C. - CONS. AGR. PIEMONTESE AGROFORNITURE E CEREALI - SCA | 84,9 |
| CANOVA S.R.L. | 84,2 |
| APO CONERPO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 82,8 |
| O.P. VALLEVERDE SOC. AGRICOLA CONS. A R.L. | 82,3 |
| CONTINENTAL SEMENCES SOCIETA' PER AZIONI | 81,7 |
| LATTERIA SOCIALE MERANO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 80,8 |
| LEOCATA MANGIMI S.P.A. | 80,0 |
| SOCIETA' AGRICOLA INTERZOO S.R.L. | 79,1 |
| SOCIETA' AGRICOLA SANTAMARIA S.R.L. | 78,8 |
| CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO SCA | 78,4 |
| SOCIETA' AGRICOLA IL SOLE A R.L. | 78,2 |
| SAN MARZANO VINI S.P.A. | 77,6 |
| TREBON S.R.L. | 77,5 |
| COOPERATIVA PRODUTTORI ROMAGNOLI AVICOLI - CO.P.R.A. SCA | 77,4 |
| SOCIETA' AGRICOLA MIOORTO S.R.L. | 76,6 |
| CONDIFESA VERONA CODIVE SOCIETA COOPERATIVA | 76,1 |
| ANTINORI SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 75,9 |
| TERRE DELL'ETRURIA - SCA | 75,7 |
| FRANCESCON O.P. SOCIETA' AGRICOLA SOC. CONS A R.L. | 75,3 |
| VIRIDEA S.R.L. SOCIETA AGRICOLA | 74,4 |
| AGRICOLA DON CAMILLO - SCONSARL | 73,9 |
| SOCIETA' AGRICOLA CORTICELLA - SRL | 73,6 |
| COOPERATIVA AGRICOLA SPAZIO - SOCIETA' COOPERATIVA | 73,5 |
| SCA FRUTTICOLTORI JUVAL CASTELBELLO-CIARDES-STAVA | 73,2 |
| PATFRUT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 72,6 |
| CONSORZIO AGRARIO LOMBARDO SOCIETA' COOPERATIVA | 71,7 |
| CANTINA VITICOLTORI PONTE DI PIAVE SCA | 71,6 |
| SOCIETA AGRICOLA BIOLOGICA FILENI S.R.L. | 71,4 |
| VICONUTS S.R.L. | 71,2 |
| COOPERATIVA PRODUTTORI ARBOREA - SOCIETA' AGRICOLA | 70,8 |
| A.IN.P.O. SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 70,7 |
| PRODUTTORI PATATE RAVENNA SCA | 70,5 |
| GRUPPO GRIFO AGROALIMENTARE SCA | 70,5 |
| MASI AGRICOLA S.P.A. | 69,1 |
| ALBALAT SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 68,7 |
| COOPERATIVA FRUTTICOLTORI COFRUM - SOCIETA' AGRICOLA | 68,5 |
| AZIENDA AGRICOLA CRESCENTI - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 68,5 |
| SOCIETA' AGRICOLA MANTOVANA S.R.L. | 67,6 |
| CONSORZIO CASEIFICI COOPERATIVI - SCA | 66,9 |
| ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE PROD. ORTOFRUTTICOLI AS.I.P. | 66,8 |
| VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA SCA | 66,7 |
| SOCIETA' AGRICOLA GOBBI FRATTINI S.R.L. | 66,5 |
| B.F. AGRICOLA S.R.L. SOCIETA AGRICOLA | 66,1 |
| ESTUARIO CARNI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 65,0 |
| GIACOVELLI S.R.L. | 65,0 |
| AVIPUGLIA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 64,9 |
| SUBA SEEDS COMPANY S.P.A. | 64,8 |
| SAN LIDANO, SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 64,7 |
| COOPERATIVA ALLEVATORI OVINI (C.A.O.) SCA | 64,4 |
| CANTINE DI VERONA SCA | 62,9 |
| AGRILINEA S.R.L. | 62,5 |
| ORNELLAIA E MASSETO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 62,4 |
| CONSORZIO PRODUTTORI LATTE DELLE VALLI TRENTINE SCA | 62,1 |
| ALIMENTARI ORTOFRUTTICOLI A.B.C. - S.P.A. | 61,4 |
| SOCIETA' AGRICOLA COLLINE VERDI SRL | 60,2 |
| ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI NORDEST SCA | 58,8 |
| COOPERATIVA FRUTTICOLTORI GRUFRUT GROUP SOCIETA' AGRICOLA | 58,8 |
| CONSORZIO DELLE COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE SCARL | 58,1 |
| LATTERIA SOCIALE CA' DE' STEFANI SCA | 58,0 |
| CENTRO ECONOMICO SERVIZI AGRICOLI E CANTINA SCA | 57,4 |
| O.P. DEL GARDA SCPA | 56,7 |
| CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO SCA | 56,6 |
| SOCIETA' AGRICOLA VICENTINA S.R.L. | 56,5 |
| ORTOFRUTTA SOL SUD - SCA | 55,7 |
| OPERA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 55,5 |
| CASTELLANI S.P.A. | 55,0 |
| JOINFRUIT SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 54,7 |
| ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI AGRICOLI AGORA' SCA | 54,1 |
| SOCIETA AGRICOLA AGRI PLUS SRL | 54,1 |
| OP KIWI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 54,1 |
| FINAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA | 53,8 |
| CANTINE SETTESOLI-SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 53,7 |
| COOPERATIVA FRUTTICOLTORI ROEN SOCIETA' AGRICOLA | 53,2 |
| O.P. AGRINSIEME SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 52,5 |
| CONSORZIO JONICO ORTOFRUTTICOLTORI SC | 52,3 |
| MASTROPASQUA INTERNATIONAL - S.P.A. | 52,2 |
| CA' DEL BOSCO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA | 50,7 |
| CONSORZIO ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI FOGGIA SC | 50,6 |
| ARPOR SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN BREVE ARPOR | 50,6 |
| COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI GIULIO BELLINI SCARL | 50,4 |
| ASSOCIAZIONE ORTOFRUTTICOLTORI AGRO SCARL | 50,1 |
| OPOA-MARSIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 50,1 |
| ORGANIZZAZIONE REGIONALE TRASFORMATORI ORTICOLI VERDE SCPA | 49,5 |
| CANTINA VALPOLICELLA NEGRAR SCA | 49,5 |
| ZENATO AZIENDA VITIVINICOLA S.R.L. | 49,1 |
| SOCIETA' AGRICOLA MAGNOLIA S.R.L. | 49,0 |
| COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA DELLA PROVINCIA DI LATINA | 48,8 |
| FLORA TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 48,7 |
| S.I.S. SOCIETA' ITALIANA SEMENTI - S.P.A. | 48,6 |
| ORTOMAD SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 48,4 |
| CAVIRO EXTRA S.P.A. O CAVIRO EXTRA DISTILLERIE S.P.A. | 48,1 |
| CANTINA E OLEIFICIO SOCIALE DI SAN MARZANO SCA | 48,0 |
| CONSORZIO PESCATORI DI GORO SC | 47,7 |
| CA DI RAJO GROUP S.R.L. | 47,0 |
| SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LATTE ABBIATENSE | 47,0 |
| PRODA S.P.A. PRODUZIONE COMMERCIO LAV. GENERI AGRO AVICOLI | 46,2 |
| CONSORZIO FUNGHI DI TREVISO SCA | 45,9 |
| ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI PROMARCHE SCPA | 45,8 |
| SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CANTINA SOCIALE TOLLO | 45,8 |
| FEMAR VINI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 45,8 |
| S.A.B. ORTOFRUTTA S.R.L. | 44,6 |
| NUOVAFERTIL SOCIETA' COOPERATIVA | 44,6 |
| ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI TABACCO SCA | 44,0 |
| TERRE DEL DELTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 43,8 |
| COOPERATIVA AGRICOLA CESENATE SCA | 43,3 |
| CENTRO SEIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA | 43,3 |
| CANTINA FORLI' PREDAPPIO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 43,1 |
| NUNHEMS ITALY S.R.L. | 42,9 |
| OROGEL FRESCO SCA | 42,5 |
| IOPPI' SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A RL | 42,4 |
| BANFI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 42,3 |
| SOCIETA' AGRICOLA C.I.T.A.I. S.P.A. | 42,3 |
| COOPERATIVA ZOOTECNICA MANTOVANA SCA | 42,2 |
| CANTINA PRODUTTORI DI VALDOBBIADENE SCA | 42,0 |
| TRASFORMATORI TABACCO ITALIA SOCIETA' CA | 41,8 |
| FATTORIE MARCHIGIANE CONSORZIO COOPERATIVO | 41,7 |
| TENUTA DI DONNAFUGATA S.R.L. | 41,1 |
| CANTINA COLLI DEL SOLIGO - SCA | 41,0 |
| SOCIETA' AGRICOLA BARCON S.R.L. | 40,8 |
| CENTRO CEREALI CARMAGNOLA - SCA | 40,6 |
| SOCIETA' AGRICOLA ROMAGNOLA S.R.L. | 39,8 |
| O.P. LA MAGGIOLINA SOCIETA' AGRICOLA CONSARL | 39,8 |
| AGRIEUROPA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 39,7 |
| SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA FRUTTICOLTORI CAFA MERANO | 39,0 |
| O.P. ALTAMURA SOCIETA' AGRICOLA CONSARL | 38,8 |
| FERTITECNICA COLFIORITO S.R.L. | 38,7 |
| AGRIFOOD ABRUZZO S.R.L. | 38,6 |
| VALLEVERDE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 38,6 |
| ORTICOLTORI ASSOCIATI ITALIANI | 38,5 |
| SOCIETA' AGRICOLA EUROPOLL S.R.L. | 38,3 |
| COOPERATIVA MAISCOLTORI BASSO FERRARESE - SCA | 38,2 |
| O.P. SOLE E RUGIADA S.A.C.P.A. | 38,0 |
| ASSOCIAZIONE CO.VAL.P.A. | 37,8 |
| APO SCALIGERA SOC. COOP. AGRICOLA | 37,4 |
| CANTINA DI RAUSCEDO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 37,4 |
| COOPERATIVA LA TRENTINA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 37,2 |
| SANIFRUTTA - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 37,1 |
| CANTINE COLOMBA BIANCA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 36,6 |
| SI.A.Z. - SICILIANA AVICOLA ZOOTECNICA S.R.L. | 36,6 |
| APOD SCARL | 36,5 |
| FUTURAGRI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 36,5 |
| CHE ORTO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 35,9 |
| CIDIERRE S.R.L. | 35,8 |
| COOPERATIVA COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI ALLEVAMENTO SCA | 35,7 |
| SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA SAN MARTINO | 35,6 |
| O.P. ASSOCIAZIONE PROD. ORTOFRUTTICOLI PARTENOPEA SCARL | 35,4 |
| CANTINA MONTELLIANA E DEI COLLI ASOLANI SCA | 35,4 |
| COOPERATIVA AGRICOLA FRA COLTIVATORI DI APRICENA SCRL | 35,3 |
| ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI EURO.COM. SRL | 35,2 |
| IL GALLETTO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA O.P. | 35,1 |
| CO&CO ALLEVATORI PIEMONTESI SCA | 34,9 |
| BIO SUEDTIROL - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 34,5 |
| CASEIFICIO SOCIALE LA CAPPELLETTA DI SAN POSSIDONIO SCA | 34,3 |
| ORTONATURA SOCIETA' AGRICOLA CONSARL | 34,3 |
| CANTINE COLLI BERICI DI LONIGO, BARBARANO VICENTINO E S. B. SCA | 34,2 |
| COOPERATIVA FRUTTICOLTORI KURMARK-UNIFRUT SA | 34,2 |
| CASEIFICIO EUROPEO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA | 34,0 |
| ANGELINI WINES & ESTATES-BERTANI DOMAINS-VAL DI SUGA SARL | 33,9 |
| CONSORZIO MAISCOLTORI CEREALICOLTORI POLESANI SC | 33,9 |
| EUROCOM S.R.L. | 33,2 |
| ASSOFRUTTI SRL ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI FRUTTA IN GUSCIO | 33,2 |
| SOCIETA' AGRICOLA DELLA ROCCA SPA | 33,0 |
| COLLE D'ORO SOCIETA' CONSORTILE AGRICOLA A R.L. | 33,0 |
| CANTINA PRODUTTORI PIAVE-SILE SCA | 33,0 |
| GISACOOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 33,0 |
| ALPE - ALPINA CON PRODUZIONE E LAVORAZIONE PROPRIA SCA | 32,8 |
| CANTINA SOCIALE DI ORSAGO SCA | 32,7 |
| CONDIFESA CUNEO | 32,6 |
| COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO LATTIERO CASEARIO LATTE VERONA | 32,5 |
| AGROMARCHE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 32,5 |
| CONSORZIO PRODUTTORI LATTE MAREMMA SCA | 32,4 |
| CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SCA | 32,3 |
| SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA MITA | 32,3 |
| SAMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 32,3 |
| NEGRI S.R.L. | 32,0 |
| CANTINA DI CONA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 32,0 |
| APORA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 32,0 |
| AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 31,8 |
| FRUIT MODENA GROUP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 31,7 |
| SOCIETA' PRODUTTORI SEMENTI S.P.A. | 31,5 |
| SOCIETA' AGRICOLA SAN MARTINO S.R.L. | 31,5 |
| FAT - FATTORIA AUTONOMA TABACCHI - SOC. COOP. AGRICOLA | 31,4 |
| AGROALIMENTARE ASSOCIAZIONI LATTE CALABRESI SCA | 31,3 |
| SOCIETA' AGRICOLA ALDOBRANDO S.R.L. | 30,9 |
| CHARLES RIVER - LABORATORIES ITALIA S.R.L. | 30,7 |
| FLORCOOP SANREMO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 30,5 |
| AGRIMESSINA S.R.L. | 30,4 |
| VALLE SPLUGA S.P.A. | 30,2 |
| LA TORRE SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE A R.L. | 30,1 |
| COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI SC | 30,1 |
| O.P. ARMONIA SOCIETA' AGRICOLA CONSORTILE S.R.L. | 29,9 |
| SOCIETA' AGRICOLA RICCARDO S.R.L. | 29,8 |
| DITTA ORAZIO GUGLIANDOLO DI ORAZIO GUGLIANDOLO & C. S.R.L. | 29,8 |
| FEUDI DI SAN GREGORIO SOCIETA' AGRICOLA S.P.A. | 29,6 |
| FRI-EL GREEN HOUSE S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA | 29,5 |
| ENIBIOCH4IN QUADRUVIUM - S.R.L. SOCIETA AGRICOLA | 29,2 |
| FRUTZY SOCIET+ AGRICOLA COOPERATIVA | 29,1 |
| PROGETTO NATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 28,8 |
| SAN GIUSEPPE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 28,7 |
| TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE SARL | 28,7 |
| AGRIBAGNOLO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA | 28,6 |
| LOFRESE S.P.A. | 28,6 |
| SOCIETA' AGRICOLA NATURA A R.L. | 28,4 |
| O.P. LA DELIZIOSA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 28,4 |
| CANTINA PRODUTTORI S.MICHELE-APPIANO - SCA | 28,4 |
| CANTINA PRODUTTORI TERLANO - SCA | 28,3 |
| EUROCIRCE - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 28,3 |
| AVICOLA VENETA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA PER AZIONI | 28,3 |
| LATTERIA CENTRO GHIARDO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 28,3 |
| CANTINA DI LA-VIS E VALLE DI CEMBRA S.C.A. | 27,8 |
| AZIENDA VITIVINICOLA TENUTE SELLA & MOSCA S.R.L. | 27,5 |
| ITAL CEREALI S.R.L. | 27,2 |
| CASEIFICIO SOCIALE DI NEVIANO DEGLI ARDUINI SCA | 27,2 |
| CANTINA SOCIALE DI TRENTO SCA | 27,2 |
| A.R.T. S.R.L. | 27,1 |
| ROSSOCILIEGINO SOCIETA' AGRICOLA A RL | 27,1 |
| ALBA BIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA | 26,9 |
| MARCA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 26,7 |
| CONTRADE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. | 26,6 |
| O.P. AGRICOR SOCIETA' COOPERATIVA | 26,6 |
