Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto trasporti.
Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:
- Trasporto ferroviario di passeggeri
- Trasporto ferroviario di merci
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
- Trasporto con taxi
- Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie
- Trasporto di merci su strada
- Servizi di trasloco
- Trasporto mediante condotte di gas
- Trasporto mediante condotte di liquidi
- Trasporto marittimo e costiero di passeggeri
- Trasporto marittimo e costiero di merci
- Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne
- Trasporto di merci per vie d’acqua interne
- Trasporto aereo di linea di passeggeri
- Trasporto aereo non di linea di passeggeri; voli charter
- Trasporto aereo di merci
- Trasporto spaziale
- Attività postali
Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende del comparto trasporti, ordinate per valore della produzione 2022 decrescente.
| AZIENDA |
VALORE PRODUZIONE (mln eur) 2022 |
| POSTE ITALIANE S.P.A. | 10.089,8 |
| TRENITALIA S.P.A. | 5.447,7 |
| AUTOSTRADE PER L ITALIA S.P.A. | 4.652,3 |
| COSTA CROCIERE S.P.A. | 4.210,5 |
| ANAS - SOCIETA PER AZIONI | 3.404,5 |
| SNAM RETE GAS S.P.A. | 2.325,3 |
| GRIMALDI EUROMED S.P.A. | 2.055,7 |
| BRT S.P.A. | 1.892,3 |
| ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. | 1.538,5 |
| SAVINO DEL BENE S.P.A. | 1.529,6 |
| FEDEX EXPRESS ITALY S.R.L. | 1.464,1 |
| DHL EXPRESS (ITALY) S.R.L. | 1.439,8 |
| SCHENKER ITALIANA SPA | 1.283,7 |
| DHL GLOBAL FORWARDING (ITALY) S.P.A. | 1.253,1 |
| GRIMALDI DEEP SEA S.P.A. | 1.078,7 |
| SDA EXPRESS COURIER S.P.A. | 1.072,4 |
| J.A.S. JET AIR SERVICE SPA | 1.051,6 |
| SEALOGIS FREIGHT FORWARDING | 1.018,4 |
| KUEHNE + NAGEL S.R.L. | 971,8 |
| AZIENDA PER LA MOBILITA DI ROMA CAPITALE SPA | 950,0 |
| DSV S.P.A. | 937,2 |
| AZIENDA TRASPORTI MILANESI ATM S.P.A. | 936,4 |
| UNITED PARCEL SERVICE ITALIA SRL | 923,0 |
| ITALIA MARITTIMA S.P.A. | 895,3 |
| HAVI LOGISTICS ITALY S.R.L. | 875,2 |
| TRENORD S.R.L. | 831,9 |
| AEROPORTI DI ROMA S.P.A | 800,6 |
| ITALO S.P.A. | 776,2 |
| SOCIETA PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. | 761,2 |
| FERCAM SPA | 745,0 |
| STOCCAGGI GAS ITALIA SPA | 735,4 |
| WORLD FUEL SERVICES ITALY S.R.L. | 716,0 |
| GLS ENTERPRISE S.R.L. | 669,5 |
| GRANDI NAVI VELOCI S.P.A. | 611,9 |
| NIPPON EXPRESS ITALIA S.P.A. | 591,9 |
| NEOS S.P.A. | 584,5 |
| CARGOLUX ITALIA S.P.A. | 579,2 |
| TRANS TUNISIAN PIPELINE COMPANY S.P.A. | 575,0 |
| GRUPPO EXECUTIVE SOCIETA' CONSORTILE ARL | 562,7 |
| SOCIETA AUTOSTRADA TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA S.P.A. | 528,7 |
| ARCESE TRASPORTI S.P.A. | 527,1 |
| INTERGLOBO S.R.L. | 522,6 |
| AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA | 521,8 |
| IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A. | 499,9 |
| U. DEL CORONA & SCARDIGLI S.R.L. | 496,1 |
| MERCITALIA RAIL S.R.L. | 483,0 |
| UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. | 477,8 |
| AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. | 467,0 |
| SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. | 444,0 |
| AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. | 436,2 |
| T.O. DELTA S.P.A. | 431,4 |
| GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. | 421,3 |
| DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A. | 418,7 |
| STEF ITALIA S.P.A. | 413,5 |
| ITALTRANS S.P.A. | 404,6 |
| NUMBER 1 LOGISTICS GROUP S.P.A. | 399,0 |
| ALBINI E PITIGLIANI S.P.A. | 371,1 |
| GENERAL NOLI SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.P.A. | 360,8 |
| RHENUS LOGISTICS S.P.A. | 356,8 |
| COTRAL S.P.A. | 349,8 |
| S.D.M. SOCIETA' DISTRIBUTRICE MERCI S.R.L. | 347,3 |
| SCH S.R.L. | 340,6 |
| AIR DOLOMITI S.P.A. | 333,4 |
| GIORGIO GORI S.R.L. . | 323,0 |
| TRENITALIA TPER SCARL | 320,5 |
| MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A. | 314,0 |
| ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. | 310,5 |
| ARCO SPEDIZIONI S.P.A. | 303,2 |
| ITALSEMPIONE - SPEDIZIONI INTERNAZIONALI S.P.A. | 298,8 |
| CEVA LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 289,6 |
| BOLLORE LOGISTICS ITALY S.P.A. | 287,9 |
| GEODIS CL ITALIA S.P.A. | 285,6 |
| GRUBER LOGISTICS S.P.A. | 279,7 |
| AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A. | 275,2 |
| AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S.P.A. | 268,0 |
| CONSORZIO LOGISTICA PACCHI S.C.P.A. | 266,6 |
| GXO LOGISTICS ITALY S.P.A. | 261,0 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. | 260,5 |
| S.A.C.C.L.A. SRL | 252,2 |
| SAMAG HOLDING LOGISTICS S.P.A. | 241,5 |
| ACTV S.P.A. | 239,0 |
| D.B. GROUP S.P.A. | 232,8 |
| TORELLO TRASPORTI S.R.L.. | 230,2 |
| TPER S.P.A. | 219,4 |
| APRILE S.P.A. | 219,1 |
| SAVE S.P.A. | 219,1 |
| PSA GENOVA PRA S.P.A. | 219,0 |
| AZIENDA MOBILITA E TRASPORTI S.P.A. | 218,4 |
| MEDLOG ITALIA S.R.L. | 217,6 |
| CODOGNOTTO ITALIA S.P.A. | 214,5 |
| CAL S.R.L. | 214,1 |
| MERCITALIA INTERMODAL S.P.A. | 212,0 |
| S T A S.R.L. | 211,2 |
| SUSA-S.P.A. | 209,8 |
| FOPPIANI SHIPPING & LOGISTICS SRL | 205,8 |
| MULTILOGISTICS S.P.A. | 205,6 |
| FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. | 205,5 |
| PEZZOLI PETROLI S.R.L. | 204,9 |
| INFRASTRUTTURE VENETE S.R.L. | 203,6 |
| BERTANI TRASPORTI S.P.A. | 202,8 |
| BCUBE SPA | 202,4 |
| RHENUS AIR & OCEAN S.R.L. | 196,1 |
| AUTA MAROCCHI S.P.A. | 195,8 |
| AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A. | 194,7 |
| BRIVIO & VIGANO' LOGISTICS S.R.L. | 191,0 |
| GEODIS FF ITALIA S.P.A. | 190,5 |
| TRASPORTI INTERNAZIONALI TRANSMEC - S.P.A. | 189,6 |
| COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS C.D.C. S.P.A. | 185,9 |
| MARNAVI SPA | 184,1 |
| ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A. | 183,8 |
| GE.S.A.C. S.P.A. | 182,7 |
| TRANS - ITALIA - S.R.L. | 177,9 |
| MONDIALE V.G.L. SPA | 175,1 |
| MERCITALIA SHUNTING & TERMINAL S.R.L. | 174,3 |
| ARRIVA ITALIA S.R.L. | 173,9 |
| LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL - S.P.A. | 173,3 |
| TRASPORTI ROMAGNA S.P.A. | 173,0 |
| TEKNOSERVICE S.R.L. | 172,8 |
| BOXLINE UNITED CARGO LINK S.R.L. | 171,2 |
| EASYTRIP S.P.A. | 170,4 |
| DALMARE SPA | 169,7 |
| A.T.I.V.A. SPA | 168,4 |
| DSV ROAD S.R.L. | 168,1 |
| CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A. | 167,3 |
| EUROPEAN AIR CHARTER EAD | 167,2 |
| FORSHIP S.P.A. | 167,0 |
| CONSORZIO DKV EURO SERVICE | 165,6 |
| FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL | 164,6 |
| AZIENDA SERVIZI TRASPORTI LOGISTICA S.R.L. | 162,8 |
| TARROS S.P.A. | 162,7 |
| BRACCHI SRL | 162,1 |
| TRANSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | 157,9 |
| GLS ITALY S.P.A. | 157,6 |
| DSV SOLUTIONS S.R.L. | 157,5 |
| FORINI S.P.A. | 157,2 |
| DE VIZIA TRANSFER S.P.A. | 155,7 |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A. | 155,6 |
| SMET - S.P.A. | 153,3 |
| ALISPED - S.P.A. | 153,2 |
| EMES FEEDERING S.R.L. | 150,6 |
| CAB LOG S.R.L. | 149,0 |
| CEVA FREIGHT ITALY S.R.L. | 148,5 |
| MEDCENTER CONTAINER TERMINAL S.P.A. | 148,3 |
| ITALIAN PALLET NETWORK S.P.A. | 147,8 |
| S.A.C.B.O. - S.P.A. | 146,8 |
| SPINELLI S.R.L. | 144,1 |
| CONS. STERRATORI AUTOTRASPORTATORI RAVENNATI SC | 141,5 |
| ITALMONDO - TRASPORTI INTERNAZIONALI S.P.A. | 141,0 |
| ZETA SYSTEM S.P.A. | 140,3 |
| FERROVIENORD SOCIETA PER AZIONI | 139,9 |
| CON.TIR SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 139,0 |
| LEONARDO LOGISTICS S.P.A. | 138,5 |
| RABEN SITTAM S.R.L. | 138,0 |
| COSIARMA S.P.A. | 137,6 |
| ECO PROGRAM FLOTTE S.P.A. | 136,3 |
| CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE PUGLIESI | 135,7 |
| ZALANDO LOGISTICS OPERATIONS ITALY S.R.L. | 135,4 |
| FLIXBUS ITALIA S.R.L. | 134,7 |
| OCEAN NETWORK EXPRESS (EUROPE) LTD. | 134,7 |
| SOA S.CONS.A.R.L. | 130,5 |
| CARGO COMPASS S.P.A. | 128,6 |
| FAGIOLI - S.P.A. | 128,3 |
| SRM - SOCIETA RETI E MOBILITA S.R.L. | 127,9 |
| GEFCO ITALIA S.P.A. | 125,4 |
| TPL FVG S.C. A R.L. | 125,1 |
| CN LOGISTICS S.R.L. | 125,0 |
| CAPTRAIN ITALIA S.R.L. | 123,4 |
| GRIMALDI GROUP S.P.A. | 123,4 |
| SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO S.P.A. | 122,9 |
| CARONTE & TOURIST S.P.A. | 122,2 |
| SOCIETA' ITALIANA PER L'OLEODOTTO TRANSALPINO S.P.A. | 121,7 |
| TRENTINO TRASPORTI S.P.A. | 121,4 |
| AUTOSPED G - SPA | 119,5 |
| NAPOLITRANS - SRL | 117,8 |
| SOCIETA' EMILIANA TRASPORTI AUTOFILOVIARI S.P.A. | 117,8 |
| CGT LOGISTICA SISTEMI S.P.A. | 117,5 |
| AEROPORTI DI PUGLIA SPA | 117,0 |
| F.LLI DI MARTINO S.P.A. | 116,5 |
| CONSORZIO METRA - S.CONS.AR.L. | 115,2 |
| SOCIETA' GASDOTTI ITALIA SPA | 115,0 |
| FAST ROAD S.R.L. | 111,6 |
| UBV OCEAN & AIR S.R.L. | 111,2 |
| TPB SCARL | 111,0 |
| AUTOGUIDOVIE S.P.A. | 110,6 |
| BUSITALIA - SITA NORD S.R.L. | 110,6 |
| MODES S.P.A. | 110,4 |
| AVION COMPANY S.P.A. | 109,6 |
| TIESSE S.P.A. | 108,9 |
| AIRPORT HANDLING S.P.A. | 108,8 |
| SICUREZZA TRASPORTI AUTOLINEE - SITA SUD S.R.L. | 108,4 |
| LANNUTTI S.P.A. | 108,2 |
| LOGISTICA UNO EUROPE S.R.L. | 107,6 |
| AVIATION SERVICES S.P.A. | 107,6 |
| CONSORZIOITALIA | 107,2 |
| XLOG S.R.L. | 106,8 |
| EDISON STOCCAGGIO SPA | 106,4 |
| GERMANI S.P.A. | 104,8 |
| AMBROGIO TRASPORTI - S.P.A. | 104,3 |
| COOPERATIVA LAVORATORI ORTOMERCATO SCARL | 104,1 |
| TRIESTE MARINE TERMINAL S.P.A. | 103,8 |
| LOGTAINER S.R.L. | 103,8 |
| A.F. LOGISTICS SPA | 103,0 |
| NAPOLI HOLDING S.R.L. | 102,5 |
| NAVIGAZIONE MONTANARI S.P.A. | 101,2 |
| LOGICOMPANY 3 S.R.L. | 100,4 |
| S.A.C. SOCIETA AEROPORTO CATANIA S.P.A. | 100,1 |
| MATRAS S.R.L. | 99,6 |
| LIBERTY LINES S.P.A. | 98,8 |
| CARONTE & TOURIST ISOLE MINORI S.P.A. | 98,2 |
| SALERNO TRASPORTI S.R.L. | 98,2 |
| ITALIANSPED S.P.A. | 98,1 |
| INOVYS LOGISTIC S.P.A. | 98,0 |
| MEDITERRANEA DI NAVIGAZIONE S.P.A. | 96,9 |
| START ROMAGNA S.P.A. | 96,8 |
| F.LLI COSULICH S.P.A. | 96,0 |
| SOCIETA ALPE ADRIA S.P.A. | 95,8 |
| GRUPPO MERCURIO S.P.A. | 95,4 |
| BIANCHI E C. - TRASPORTI INTERNAZIONALI SRL | 94,4 |
| TEMI S.P.A. | 94,3 |
| SEATRAM S.P.A. SEA TRANSPORT MANAGEMENT | 94,1 |
| ROBERTO BUCCI SPA | 94,0 |
| TRANS ISOLE - S.R.L. | 93,9 |
| VECTOR - S.P.A. | 93,4 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. | 93,3 |
| MAREXPORT GLOBAL FORWARDING S.R.L. | 93,1 |
| RB ARMATORI S.R.L. | 92,3 |
| SISAM AGENTI S.R.L | 91,7 |
| T-BULK (ITALY) S.R.L. | 91,5 |
| FM ITALIA S.R.L. | 91,5 |
| GERMANETTI S.R.L. | 91,4 |
| LCT S.P.A. | 90,8 |
| CPR SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA | 88,9 |
| SETOA ITALIA S.P.A. | 88,6 |
| VENTANA SERRA S.P.A. | 88,3 |
| AIR CAMPANIA S.R.L. | 87,8 |
| BUSITALIA VENETO S.P.A. | 87,2 |
| G & A S.P.A. | 85,9 |
| ZEROQUATTRO LOGISTICA S.R.L. | 85,8 |
| STANTE LOGISTICS S.P.A. SB | 85,7 |
| FERTRANS S.R.L. | 85,3 |
| SOCIETA DI PROGETTO AUTOVIA PADANA S.P.A. | 85,2 |
| GES.A.P. S.P.A. | 84,6 |
| LOGWIN AIR + OCEAN ITALY S.R.L. | 84,1 |
| DB CARGO ITALIA S.R.L. | 84,0 |
| FIEGE LOGISTICS ITALIA S.R.L. | 84,0 |
| BLUE LION FACILITY S.P.A. | 84,0 |
| TRANSMEC TO BE S.R.L. | 83,9 |
| SIRIO S.P.A. | 82,7 |
| BUSITALIA RAIL SERVICE S.R.L. | 82,2 |
| EURODIFARM S.R.L. | 81,6 |
| ONEEXPRESS ITALIA S.P.A. | 81,4 |
| MESAROLI LOGISTICA SOCIETA' PER AZIONI | 81,1 |
| POSTE AIR CARGO S.R.L. | 80,9 |
| CASASCO & NARDI S.P.A. | 80,6 |
| TGROUP S.P.A. | 80,6 |
| AZIENDA TRASPORTI VERONA SRL | 80,1 |
| COMM. INTERLOGISTICA S.R.L. | 80,1 |
| CONSORZIO UTA 2000 | 80,0 |
| NEXIVE NETWORK S.R.L. | 80,0 |
| BURLOTTI SPEDIZIONI S.P.A. | 79,5 |
| INTERNATIONAL SERVICES AND LOGISTICS NARDI S.R.L. | 79,2 |
| F.LLI DISSEGNA S.R.L. | 79,2 |
| ALBERTI GERMANO E SANTI ROMANO S.R.L. | 77,8 |
| CFI - COMPAGNIA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. | 77,4 |
| ALBATRANS INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS S.P.A. | 77,3 |
| SO.GE.DI.M. S.R.L. | 76,4 |
| ADRILOG SC SOCIETÀ BENEFIT | 76,0 |
| FERROVIE DEL GARGANO S.R.L. | 74,7 |
| CONSORZIO TRASPORTI ITALIANI S.CONS.A.R.L. | 74,1 |
| MANISA CHARTERING S.R.L. | 73,7 |
| TRANSPORT SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA | 72,7 |
| KERRY PROJECT LOGISTICS (ITALIA) S.P.A. | 72,4 |
| STEF FROZEN ITALIA S.R.L. | 72,3 |
| SYSTEMA S.R.L. CONSORTILE | 71,9 |
| TRIESTE TRASPORTI S.P.A. | 70,6 |
| FERRARI - S.P.A. | 70,6 |
| GARC S.P.A. | 70,6 |
| UNILOG GROUP S.P.A. | 69,5 |
| RAIL TRACTION COMPANY S.P.A. | 69,4 |
| LEONARDI & C. S.P.A. | 68,9 |
| ADRIA FERRIES S.P.A. | 68,6 |
| SASA SPA | 67,9 |
| GRUPPO OPENLOGS S.R.L. | 67,4 |
| AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI S.P.A | 66,7 |
| STAR S.P.A. | 66,1 |
| MERCITALIA LOGISTICS S.P.A. | 65,9 |
| CMI S.CONS.AR.L. | 64,8 |
| CFT SOCIETÀ COOPERATIVA | 63,8 |
| FERROVIE DELLA CALABRIA - S.R.L. | 63,1 |
| ZUST AMBROSETTI SRL | 62,8 |
| TRASPORTI E SPEDIZIONI A.BA.CO. S.R.L. | 62,4 |
| CTM S.P.A. | 62,3 |
| TRASPORTI PESANTI S.R.L. | 62,2 |
| GOOD TRUCK SOC. COOP. | 61,7 |
| PHSE S.R.L. | 61,7 |
| ARRIVA UDINE S.P.A. | 61,4 |
| FERROTRAMVIARIA S.P.A. | 60,9 |
| SAD - TRASPORTO LOCALE S.P.A. - SAD NAHVERKEHR A.G. | 60,9 |
| C.A.B. - CONSORZIO AUTOTRASPORTI | 60,8 |
| TSERVICE S.P.A. | 60,7 |
| SETTENTRIONALE TRASPORTI - S.P.A. | 60,7 |
| LHS SCONSARL | 60,2 |
| M.D.S. S.P.A. | 59,8 |
| CONSERVA S.P.A. | 59,4 |
| YOU LOG S.P.A. | 59,3 |
| UCSA S.P.A. | 59,1 |
| MADILO S.R.L. | 58,9 |
| S.A.C.A. COOP. A R. L. | 58,7 |
| BCUBE CONNECT S.R.L | 58,6 |
| GEODIS RT ITALIA S.R.L. | 58,4 |
| TRANSBOZEN LOGISTIK SRL - GMBH | 58,3 |
| SILVANO CHIAPPAROLI LOGISTICA S.P.A. | 58,2 |
| CONS. REGIONALE AUTOTRASPORTATORI ARTIGIANI VENETI | 57,4 |
| XPO SUPPLY CHAIN CONSUMER GOODS ITALY S.P.A. | 57,0 |
| AMTS CATANIA SPA | 56,9 |
| ASHEL GROUP S.R.L. | 56,5 |
| HANNIBAL S.P.A. | 56,5 |
| UBV GROUP S.P.A. | 56,3 |
| SICURTRANSPORT S.P.A | 56,3 |
| SVAT S.P.A. | 56,1 |
| ASF AUTOLINEE - S.R.L. | 56,0 |
| NICOLI TRASPORTI SPEDIZIONI S.P.A. | 55,3 |
| PLURIMA S.P.A. | 54,4 |
| TOSCANA REGIONALE MARITTIMA SPA TOREMAR | 54,1 |
| ZAMPIERI HOLDING S.R.L. | 54,0 |
| TRANSADRIATICO SOCIETA' COOPERATIVA | 54,0 |
| NICOLOSI TRASPORTI S.R.L. | 53,9 |
| LOGISTA FREIGHT ITALIA S.R.L. | 53,9 |
| FERROVIE APPULO LUCANE - S.R.L. | 53,9 |
| CAMPAGNOLO TRASPORTI S.R.L. | 53,6 |
| GALI GROUP TRASPORTI & LOGISTICA S.R.L. | 53,5 |
| TRANSMED S.P.A. | 53,2 |
| CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A.CAREMAR | 53,0 |
| CONSORZIO TRASPORTI AZIENDE BASILICATA | 53,0 |
| TRAM DI FIRENZE S.P.A. | 52,8 |
| CUTI.CONSAI SOC. CONS. COOP. | 52,8 |
| MITSAFETRANS S.R.L. | 52,6 |
| CONSORZIO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 52,3 |
| TEP S.P.A. | 52,1 |
| I-FAST AUTOMOTIVE LOGISTICS S.R.L. | 51,8 |
| MAZZOCCO S.R.L. | 51,8 |
| CST LOGISTICA TRASPORTI S.R.L. | 51,6 |
| ECOLOGICA S.P.A. | 51,4 |
| MULTILOG S.P.A. | 50,8 |
| MICHELE BOTTIGLIERI ARMATORE S.P.A. | 50,6 |
| SBB CARGO ITALIA S.R.L. | 50,2 |
| MOBILITA' DI MARCA S.P.A. | 50,2 |
| MAGLI INTERMODAL SERVICE SRL | 49,8 |
| T&TI CARGO LINE S.R.L. | 49,7 |
| PREMUDA - SOCIETA' PER AZIONI | 49,7 |
| AIR OCEAN CARGO S.P.A. | 49,7 |
| BETA-TRANS S.P.A. | 49,6 |
| SAILPOST S.P.A. | 49,6 |
| SOCIETA' VICENTINA TRASPORTI SRL | 49,2 |
| TAKEAWAY.COM EXPRESS ITALY S.R.L. | 48,6 |
| UNICOTRAS S.R.L. SOCIETA' BENEFIT | 47,7 |
| MATTEO ADRAGNA TRASPORTI S.R.L. | 47,6 |
| MOVIMODA S.P.A. | 47,6 |
| FEMA LOGISTICA E TRASPORTI - S.R.L. | 47,5 |
| LA GIOVANE S.C.P.A. | 47,1 |
| GIANESINI ERMINIO - S.R.L. | 46,9 |
| CONTAINERS FIDENZA S.C.A.R.L. | 46,9 |
| I.G.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. | 46,6 |
| PE.TRA S.R.L. | 46,4 |
| LOGISTICA MEDITERRANEA S.P.A. | 46,4 |
| PAGANELLA - S.P.A. | 46,4 |
| CHEMICAL EXPRESS S.R.L. | 46,2 |
| BRESCIA TRASPORTI S.P.A. | 45,9 |
| BUS COMPANY S.R.L. | 45,5 |
| AUTOTRASPORTI RUTILLI ADOLFO S.R.L. | 45,3 |
| ASTER COOP SOC. COOP. | 45,2 |
| CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI TRANS-LUSIA | 45,2 |
| LACOOPITAL SOCIETA' COOPERATIVA | 45,1 |
| NUOVA EXPRESS LINE S.R.L. | 45,1 |
| LEVORATO-MARCEVAGGI S.R.L. | 45,1 |
| KOINE' S.P.A. | 44,8 |
| D. N LOGISTICA S.R.L. | 44,7 |
| DEUGRO (ITALIA) S.R.L. | 43,9 |
| MAGANETTI SPEDIZIONI S.P.A. | 43,4 |
| AIR PULLMAN - SOCIETA' PER AZIONI | 42,8 |
| SAGIT S.R.L. | 42,7 |
| G. CARRAI & C. S.R.L. | 42,4 |
| B.S. AUTOTRASPORTI S.P.A. | 42,3 |
| TUVIA ITALIA S.P.A. | 42,3 |
| MAR LOG CONSORZIO | 42,1 |
| CASTIGLIA S.R.L. | 41,7 |
| AUTOTRASPORTATORI RIUNITI PESARO URBINO SCARL | 41,7 |
| F.LLI CANIL S.P.A. | 41,6 |
| ALIBERTI S.P.A. TRASPORTI E LOGISTICA | 41,3 |
| MATELDA S.R.L. | 40,8 |
| CONSORZIO MERIDIONALE TRASPORTI S.C.A.R.L. | 40,6 |
| PASSALACQUA & C. S.R.L. | 40,3 |
| GIUSEPPE BOTTIGLIERI SHIPPING COMPANY S.P.A. | 40,1 |
| KORTIMED S.R.L. | 39,6 |
| HDL S.R.L. | 39,6 |
| PALLETWAYS ITALIA S.P.A. | 39,5 |
| SIT LOGISTICS SOCIETA' PER AZIONI | 39,1 |
| BERTANI REMO DI SILVIO BERTANI & C. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI MITATA IN FORMA ABBREVIATA BERTANI REMO DI SILVIO BERTANI & C. S.R.L. | 38,9 |
| TRASGO S.R.L. | 38,1 |
| C.A.A. COOPERATIVA AUTOTRASPORTI ALIMENTARI SOC. COOP. A R.L. CON SIGLA C.A.A. SOC. COOP. A R.L. | 37,8 |
