Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto utility.
Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:
- Produzione di energia elettrica
- Trasmissione di energia elettrica
- Distribuzione di energia elettrica
- Commercio di energia elettrica
- Produzione di gas
- Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
- Commercio di gas distribuito mediante condotte
- Fornitura di vapore e aria condizionata
- Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- Raccolta e depurazione delle acque di scarico
- Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
- Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
- Produzione di compost
- Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi
- Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
- Demolizione di carcasse
- Cantieri di demolizione navali
- Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici
- Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche
- Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse
- Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
- Altre attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende del comparto utility, ordinate per valore della produzione 2022 decrescente.
| AZIENDA |
VALORE PRODUZIONE (mln eur) 2022 |
| GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. | 110.543,8 |
| ENEL GLOBAL TRADING S.P.A. | 59.806,9 |
| ENEL ENERGIA S.P.A. | 24.721,0 |
| A2A S.P.A. | 19.688,3 |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | 18.497,8 |
| HERA TRADING S.R.L. | 16.454,4 |
| ENGIE ITALIA SPA | 14.245,3 |
| ENEL PRODUZIONE S.P.A. | 13.648,8 |
| AXPO ITALIA S.P.A. | 12.554,7 |
| ISAB S.R.L. | 10.962,4 |
| ACQUIRENTE UNICO S.P.A. | 10.347,5 |
| EDISON ENERGIA S.P.A. | 10.341,6 |
| E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | 8.358,8 |
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. | 8.042,6 |
| ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 8.024,5 |
| A2A ENERGIA S.P.A. | 7.865,6 |
| DUFERCO ENERGIA S.P.A. | 7.500,2 |
| HERA COMM S.P.A. | 7.179,6 |
| SORGENIA S.P.A. | 6.386,1 |
| REPOWER ITALIA S.P.A. | 6.281,6 |
| IREN MERCATO S.P.A. | 5.307,4 |
| EP PRODUZIONE S.P.A. | 4.164,0 |
| SORGENIA TRADING S.P.A. | 4.025,2 |
| IREN ENERGIA S.P.A. | 3.805,9 |
| ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. | 3.630,7 |
| E.ON ENERGIA S.P.A. | 3.252,1 |
| ACEA ENERGIA S.P.A. | 3.069,5 |
| ALPERIA TRADING SRL | 3.061,1 |
| DOLOMITI ENERGIA TRADING S.P.A. | 2.834,0 |
| TIRRENO POWER S.P.A. | 2.745,0 |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | 2.693,4 |
| SHELL ENERGY ITALIA S.R.L. | 2.635,5 |
| ALPERIA SMART SERVICES SRL | 2.587,2 |
| DOLOMITI ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI | 2.073,8 |
| GAZPROM ITALIA S.P.A. | 2.057,9 |
| CENTREX ITALIA S.P.A. | 2.038,5 |
| REPOWER VENDITA ITALIA S.P.A. | 1.931,5 |
| SORGENIA POWER S.P.A. | 1.880,9 |
| ESTRA ENERGIE S.R.L. | 1.865,2 |
| ITALGAS RETI SPA | 1.774,1 |
| ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L. | 1.769,9 |
| NOVA AEG S.P.A | 1.687,2 |
| UNOENERGY SOCIETA' PER AZIONI | 1.646,4 |
| ADI ENERGIA S.R.L. | 1.628,4 |
| CVA ENERGIE S.R.L. | 1.627,5 |
| ELECTRADE S.P.A. | 1.417,8 |
| ESTENERGY - SOCIETA' PER AZIONI | 1.414,5 |
| EGO ENERGY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1.208,6 |
| ERG POWER GENERATION S.P.A. | 1.139,7 |
| HB TRADING SOCIETA' PER AZIONI | 1.068,4 |
| MET ENERGIA ITALIA S.P.A. | 1.064,1 |
| 2I RETE GAS S.P.A. | 1.044,3 |
| SIRAM S.P.A. | 1.043,9 |
| VIVIGAS S.P.A. | 977,1 |
| ILLUMIA S.P.A. | 971,0 |
| FIUME SANTO S.P.A. | 935,4 |
| ENGIE SERVIZI S.P.A. | 934,7 |
| GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A. | 931,0 |
| ENIPOWER SPA | 909,1 |
| CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO E IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA | 873,0 |
| EDELWEISS ENERGIA S.P.A. | 858,0 |
| BLUENERGY GROUP S.P.A. | 845,0 |
| EP PRODUZIONE CENTRALE LIVORNO FERRARIS S.P.A. | 831,5 |
| AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA IN FORMA ABBREVIATA AMA S.P.A | 800,8 |
| ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA - SOCIETA' PER AZIONI IN FORMA ABBREVIAT A ACEA ATO 2 S.P.A. | 767,6 |
| ENEL ITALIA S.P.A. | 750,0 |
| ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. | 741,7 |
| B2G SICILY S.R.L. | 736,1 |
| STOCCAGGI GAS ITALIA SPA | 735,4 |
| SOLVAY ENERGY SERVICES ITALIA S.R.L. | 730,0 |
| BANCO ENERGIA S.P.A. | 717,0 |
| A2A ENERGIEFUTURE S.P.A. | 685,7 |
| A2A AMBIENTE S.P.A. | 645,3 |
| IRETI S.P.A. | 618,2 |
| RENANTIS ENERGY TRADING S.R.L. | 601,9 |
| A2A GENCOGAS S.P.A. | 594,0 |
| ARETI S.P.A. | 577,3 |
| CRE CONSORZIO PER LE RISORSE ENERGETICHE S.C.P.A. | 546,5 |
| GAS SALES S.R.L. | 525,2 |
| TERNA RETE ITALIA S.P.A. | 503,7 |
| ENEGAN POWER TRADING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 501,2 |
| HERAMBIENTE S.P.A. | 497,5 |
| ECO TRADE S.R.L. | 495,9 |
| IREN AMBIENTE S.P.A. | 484,3 |
| FREE ENERGIA S.P.A. | 479,9 |
| SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. IN ALTERNATIVA SMA TORINO S.P.A. OVVERO SMAT S.P.A. | 478,9 |
| ACINQUE ENERGIA S.R.L. | 478,8 |
| ENI REWIND S.P.A. | 476,0 |
| ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. | 473,0 |
| UNARETI S.P.A. | 464,0 |
| ENEGAN SOCIETA' PER AZIONI | 460,7 |
| 2V ENERGY SRL | 456,4 |
| ENEL GREEN POWER S.P.A. | 452,9 |
| SINERGAS S.P.A. | 443,6 |
| SORGENIA PUGLIA S.P.A. | 440,3 |
| EDISON RINNOVABILI S.P.A. | 438,6 |
| VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TERRITORIO AMBIENTE SERVIZI - V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. | 430,0 |
| CAP HOLDING S.P.A. | 429,9 |
| BKW ITALIA S.P.A. | 421,2 |
| ENERGIA CORRENTE S.R.L. | 415,6 |
| TELENERGIA S.R.L. | 411,4 |
| A2A CALORE & SERVIZI S.R.L. | 410,2 |
| R.M.B. S.P.A. | 404,8 |
| FRI-EL TRADING S.R.L. | 379,0 |
| INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.P.A. | 378,9 |
| ENERCOM S.R.L. | 378,2 |
| CONSORZIO TOSCANA ENERGIA S.P.A. | 372,8 |
| SICIM SOCIETA' PER AZIONI | 370,6 |
| HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. | 369,4 |
| TEA ENERGIA S.R.L. | 366,8 |
| GELSIA S.R.L. | 352,7 |
| SIMECOM S.R.L. | 346,3 |
| AMSA AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI SPA IN FORMA ABBREVIATA AMSA SPA | 345,9 |
| MONTELLO S.P.A. | 345,3 |
| COMPAGNIA ENERGETICA ITALIANA S.P.A. | 341,7 |
| SGR SERVIZI S.P.A. | 312,6 |
| BAYWA R.E. ENERGY TRADING S.R.L. | 307,9 |
| ENERGY-TRADE S.P.A. IN SIGLA EN.TRA. S.P.A. | 306,8 |
| ITAL GREEN ENERGY S.R.L. | 301,7 |
| MM S.P.A. | 298,4 |
| IREN S.P.A. | 289,6 |
| GORI S.P.A. | 288,1 |
| FONTEL S.P.A. | 282,5 |
| PUBLIACQUA S.P.A. | 281,8 |
| ABBANOA S.P.A | 281,4 |
| RENEWABLE DISPATCHING S.R.L. | 279,7 |
| SNAM S.P.A. | 278,7 |
| SO.G.I.N. - SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI | 276,9 |
| ENGIE PRODUZIONE S.P.A. | 276,6 |
| BICOMET S.P.A. | 273,6 |
| UTILITA' S.P.A. | 271,1 |
| GEOENERGIE S.P.A. | 267,3 |
| COMIECO CONSORZIO NAZIONALE PER IL RECUPERO ED IL RICICLO DEGLI I MBALLAGGI A BASE CELLULOSICA | 264,4 |
| DAUNIA GREEN STREAM S.R.L. | 262,7 |
| ZOFFOLI METALLI S.R.L. | 262,5 |
| SET S.P.A. | 258,8 |
| GLOBAL POWER S.P.A. | 254,3 |
| ENIPOWER MANTOVA S.P.A. | 250,7 |
| PLT PUREGREEN S.P.A. | 250,7 |
| EDISON NEXT S.P.A | 250,7 |
| ITALMETALLI S.R.L. | 250,6 |
| IREN ACQUA SOCIETA' PER AZIONI | 247,0 |
| GEKO S.P.A.. | 239,7 |
| RETIAMBIENTE S.P.A. | 236,4 |
| PROMETEO - S.P.A. | 232,2 |
| ECO ERIDANIA SOCIETA' PER AZIONI | 231,2 |
| AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A., SIGLABILE AMIAT S.P.A. | 219,5 |
| SALERNO ENERGIA VENDITE S.P.A. | 217,3 |
| FRI-EL ACERRA - S.R.L. | 215,8 |
| CO.MET.FER. S.P.A. | 214,0 |
| AMIACQUE SRL | 211,3 |
| COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE S.P.A. | 211,3 |
| EVISO S.P.A. | 209,6 |
| ALPERIA GREENPOWER SRL | 208,8 |
| HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 206,1 |
| + ENERGIA S.P.A. | 205,2 |
| TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI S.P.A. SIGLABILE TRM S.P.A. | 203,5 |
| TOSCANA ENERGIA S.P.A. | 202,2 |
| OLIMPIA S.R.L. | 201,5 |
| CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA | 199,2 |
| ECONORD S.P.A. | 196,6 |
| ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A. | 194,8 |
| E.ON BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | 194,0 |
| LENERGIA S.P.A. | 192,0 |
| FENIX SRL | 191,4 |
| A2A AIRPORT ENERGY S.P.A. | 191,1 |
| EVOLVE S.P.A. | 190,8 |
| AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.-IN FORMA ABBREVIATA A.M.I.U.GENOVA S.P.A. | 188,8 |
| FUTURENERGY RINNOVABILE S.R.L. | 188,7 |
| ESA ENERGIE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 187,2 |
| NWG ENERGIA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 183,9 |
| ENERPARTNER S.R.L. | 183,5 |
| ARGOS S.P.A. | 183,4 |
| ACQUE S.P.A. | 182,6 |
| UMBRIA ENERGY S.P.A. | 179,9 |
| GRITTI ENERGIA S.R.L. | 179,0 |
| INTERZERO ITALY S.R.L. | 177,7 |
| RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. | 175,1 |
| PIEMONTE ENERGY S.P.A. | 175,0 |
| AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A. IN FORMA ABBREV IATA A.S.I.A.-NAPOLI S.P.A. | 173,8 |
| CENTRIA S.R.L. | 170,9 |
| HERAMBIENTE SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. | 164,9 |
| EDYNA SRL | 164,8 |
| ACEA AMBIENTE S.R.L. | 164,5 |
| AUDAX ENERGIA S.R.L. | 161,6 |
| ACEA PRODUZIONE S.P.A. | 160,8 |
| ENERGY.DIS S.R.L. | 159,8 |
| GESTIONE ITALIA SOCIETA' PER AZIONI | 159,0 |
| MILANO GAS E LUCE S.R.L. | 158,4 |
| COGENIO S.R.L. | 157,8 |
| ALTO GARDA POWER S.R.L. | 157,3 |
| SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A. | 155,0 |
| CORIPET | 154,7 |
| ITAL POWER S.R.L. | 154,1 |
| RODA METALLI S.R.L. | 153,6 |
| SOCIETA' ENIPOWER FERRARA S.R.L. | 149,7 |
| CONSORZIO RECUPERO VETRO (COREVE) | 147,5 |
| BIOMASSE ITALIA S.P.A. | 147,4 |
| UNION GAS METANO S.P.A. | 147,0 |
| ACQUALATINA S.P.A. | 146,2 |
| MARCHE MULTISERVIZI SPA | 145,8 |
| SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI SPA CON SIGLA S.E.S.A. S.P.A. | 143,3 |
| ECO GREEN S.R.L. | 142,4 |
| VOGHERA ENERGIA S.P.A. | 141,4 |
| 4ENERGIA S.R.L. | 140,9 |
| SOCIETA' RISORSE IDRICHE CALABRESI S.P.A. | 140,4 |
| LUMENERGIA S.P.A. | 139,8 |
| S.A.P. NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A. | 138,3 |
| CALENIA ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI | 138,0 |
| APRICA S.P.A. | 137,9 |
| SMURFIT KAPPA RECYCLING ITALIA S.R.L. | 136,6 |
| AMAP S.P.A. | 134,8 |
| ENEL - SPA | 133,0 |
| ASTEA ENERGIA S.P.A. | 132,7 |
| UBROKER S.P.A. | 131,9 |
| RIZZICONI ENERGIA - SOCIETA' PER AZIONI | 131,7 |
| ENERGIA PULITA S.R.L. | 130,2 |
| BRIANZACQUE S.R.L. | 129,8 |
| ACQUEDOTTO DEL FIORA SOCIETA' PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA AC QUEDOTTO DEL FIORA S.P.A. | 128,4 |
| ALFA SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA (O, IN FORMA ABBREVIATA ALFA S.R.L.) | 128,1 |
| UNIACQUE S.P.A. | 127,9 |
| ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. | 127,9 |
| ALLEANZA LUCE&GAS S.P.A. | 127,8 |
| ACQUEDOTTO LUCANO - S.P.A. | 127,4 |
| V-RETI S.P.A. | 127,0 |
| EICOM S.R.L. | 126,3 |
| ITALFERRO S.R.L. | 126,2 |
| SET DISTRIBUZIONE S.P.A. | 125,5 |
| GAS PLUS ITALIANA S.R.L. | 125,1 |
| UMBRA ACQUE S.P.A. | 124,4 |
| SEV SOCIETA' COOPERATIVA, IN FORMA ABBREVIATA SEV | 122,9 |
| AIMAG S.P.A. | 122,3 |
| AMG GAS S.R.L. | 122,3 |
| ACQUE BRESCIANE SRL | 121,2 |
| FREE LUCE&GAS S.P.A. | 121,1 |
| RISORSE AMBIENTE PALERMO S.P.A. | 120,2 |
| LINEA GREEN S.P.A. | 118,8 |
| FORMULA AMBIENTE S.P.A. | 116,9 |
| ACQUE VERONESI S.C.A R.L. | 115,8 |
| ENEGA S.R.L. | 115,6 |
| SG ENERGIA SOCIETA' PER AZIONI | 115,5 |
| DS SMITH RECYCLING ITALIA SRL | 114,5 |
| A.S.A. - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. | 112,9 |
| GIRO SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | 112,3 |
| MERCURE S.R.L. | 109,7 |
| NEWATT S.R.L. | 109,3 |
| ERG WIND ENERGY S.R.L. | 106,5 |
| CONSORZI ENERGETICI INDUSTRIALI RIUNITI S.CONS.AR.L. | 106,4 |
| IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.R.L. | 106,3 |
| A2A RECYCLING S.R.L. | 106,3 |
| A2A CICLO IDRICO S.P.A. | 105,4 |
| ROMAGAS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 104,9 |
| AZIENDA MUNICIPALE IGIENE URBANA PUGLIA S.P.A. | 104,2 |
| CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A. | 103,3 |
| ENEGAN GAS TRADING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 102,8 |
| ENERGIA PULITA S.P.A. | 102,8 |
| G.A.I.A. S.P.A. | 102,4 |
| SIDER ROTTAMI ADRIATICA S.P.A. | 102,1 |
| GOLDENERGY SRL | 101,3 |
| ACQUA CAMPANIA S.P.A. | 100,9 |
| CONTARINA S.P.A. | 100,8 |
| ERION WEEE | 99,9 |
| LERETI S.P.A. | 99,3 |
| ITALPOWER ENERGIA S.R.L. | 99,2 |
| ACQUEVENETE S.P.A. | 98,8 |
| HAIKI COBAT S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 97,7 |
| ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A IN SIGLA A.T.S. S.P.A. | 97,1 |
| ACAM ACQUE S.P.A. | 95,9 |
| GREENTHESIS S.P.A. | 95,6 |
| AGESP ENERGIA S.R.L. | 95,3 |
| MANTOVA AMBIENTE S.R.L. | 95,2 |
| CAFC S.P.A. | 94,9 |
| PAVIA ACQUE S.C.A R.L. | 94,2 |
| COMO ACQUA S.R.L. | 94,1 |
| METANO NORD - S.P.A. | 94,1 |
| ACEA ATO 5 S.P.A. | 94,0 |
| TECHEMET S.R.L. | 92,9 |
| ALEGAS SRL | 92,5 |
| VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A. | 92,2 |
| ETRURIALUCEGAS- S.P.A. | 92,1 |
| GEOFOR S.P.A. | 91,6 |
| ENERGY WAVE S.P.A. | 91,3 |
| MARGHERITA S.R.L. | 91,2 |
| GESENU S.P.A. GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA - SOCIETA' PER AZIONI | 90,7 |
| AMGAS S.R.L. | 90,3 |
| LARIO RETI HOLDING S.P.A. | 90,1 |
| METAMER S.R.L. - METANIZZAZIONE MERIDIONALE VENDITE | 89,3 |
| ECO SIDER - S.R.L. | 89,1 |
| NOVARETI S.P.A. | 88,2 |
| CEM AMBIENTE S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA CEM S.P.A. | 86,6 |
| ERGOSUD S.P.A. | 86,5 |
| I.V.P.C. S.R.L. (ITALIAN VENTO POWER CORPORATION) | 86,4 |
| VIACQUA S.P.A. | 85,1 |
| TEK.R.A. S.R.L. | 84,7 |
| ASM BRESSANONE S.P.A. | 83,9 |
| CIIP CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI S.P.A. | 83,7 |
| GEST S.R.L. | 83,3 |
| VIVA SERVIZI S.P.A. | 83,3 |
| COGESER ENERGIA S.R.L. | 82,1 |
| ASM ENERGIA S.P.A. | 82,0 |
| PRIOLO SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI | 82,0 |
| SASOL ITALY ENERGIA S.R.L. | 81,6 |
| SO.MET. ENERGIA S.R.L. | 81,1 |
| ROTTAMI METALLI ITALIA S.P.A. IN BREVE RMI S.P.A. | 80,5 |
| ENERGYSERVICES S.R.L. | 79,9 |
| BIOMAN S.P.A. | 79,6 |
| A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING | 79,5 |
| WEKIWI S.R.L. | 78,8 |
| MEDITERRANEA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. | 78,2 |
| S.A.R.I.M. - S.R.L. | 78,0 |
| DUSTY S.R.L. | 77,7 |
| SAN GERMANO S.P.A. | 77,5 |
| POWER ENERGIA SOCIETA'' COOPERATIVA | 77,1 |
| GESAM GAS & LUCE S.P.A. | 76,3 |
| GAS PLUS VENDITE S.R.L. | 75,9 |
| VEOS S.P.A. | 75,9 |
| TORO ENERGIA S.R.L. | 75,5 |
| ASM TERNI S.P.A. | 74,5 |
| SICILIACQUE - S.P.A. | 73,6 |
| SEBINA S.R.L. | 73,5 |
| AGSM AIM S.P.A. | 72,1 |
| ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. | 72,0 |
| ENGIE RETI CALORE S.R.L. | 71,8 |
| PADANIA ACQUE S.P.A. | 71,6 |
| FEN ENERGIA SPA | 71,2 |
| TERMICA COLLEFERRO S.P.A. | 70,6 |
| BIOMASSE CROTONE S.P.A. | 69,9 |
| VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. | 69,7 |
| ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. | 69,0 |
| ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A. | 68,7 |
| AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO | 67,9 |
| GRUPPO OPENLOGS S.R.L. | 67,4 |
| CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. | 66,8 |
| ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. | 66,3 |
| RETIPIU' SRL | 66,1 |
| ALPERIA SPA | 66,0 |
| RISALITI S.R.L. | 65,9 |
| AZIENDA ENERGIA E GAS S.C. | 65,9 |
| VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. | 65,8 |
| ACEA ENERGY MANAGEMENT S.R.L. | 65,5 |
| MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. A SOCIO UNICO | 65,2 |
| AP RETI GAS S.P.A. | 64,7 |
| ALTO CALORE SERVIZI SPA | 64,4 |
| NUOVENERGIE S.P.A. | 63,1 |
| A.F. ENERGIA S.R.L. | 63,0 |
| SH ENERGIE S.R.L. | 62,2 |
| NUOVE ACQUE SPA | 62,0 |
| GIACOMO BRODOLINI SOC. COOP. A R.L. IN SIGLA: G. BRODOLINI | 61,9 |
| ERSU S.P.A. | 61,5 |
| AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A. ABBREVIATA IN AMIA VERONA S.P.A. | 61,1 |
| ECOPNEUS S.C.P.A. | 59,8 |
| CO.FER.METAL. MARCHE S.R.L. | 59,5 |
| RUZZO RETI S.P.A. | 59,4 |
| ASET S.P.A. | 59,3 |
| CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA CLA SOC.COOP. | 58,9 |
| SCAPIGLIATO S.R.L. | 58,8 |
| B1GAS S.P.A. | 58,1 |
| ALPERIA ECOPLUS SRL | 56,4 |
| IRPINIAMBIENTE S.P.A. | 56,3 |
| GELSIA AMBIENTE S.R.L. | 55,8 |
| CONFINDUSTRIA ENERGIA ADRIATICA SOC. CONS. A R.L. | 55,5 |
| LINEA GESTIONI S.R.L. | 54,8 |
| EDISON NEXT ENVIRONMENT S.R.L. | 54,7 |
| ASM SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI S.R.L. | 54,5 |
| BIO ENERGIA GUARCINO S.R.L. | 54,4 |
| BENACO ENERGIA SPA | 53,3 |
| MONTECO S.P.A. | 52,3 |
| MASTROPASQUA INTERNATIONAL - S.P.A. | 52,2 |
| VUS COM S.R.L. | 51,1 |
| ATENA TRADING S.R.L. | 50,9 |
| LD RETI S.R.L. | 50,7 |
| SICILIANA METALLI S.R.L. | 50,4 |
| EN PLUS S.R.L. | 49,8 |
| ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. | 49,2 |
| UNI.CO.G.E. SRL | 48,5 |
| ITALGEN S.P.A. | 48,4 |
| ILFER - INDUSTRIA LAVORAZIONE FERRO S.P.A. | 47,9 |
| ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. | 45,6 |
| ASTEA S.P.A. | 44,9 |
| DISTER ENERGIA S.P.A. | 43,8 |
| SEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI S.R.L. | 43,0 |
| C.I.S.A. SPA | 42,0 |
| ALEA ENERGIA S.R.L. | 41,4 |
| TAMARETE ENERGIA S.R.L. | 40,7 |
| AUGUSTA RATIO S.P.A. | 40,3 |
| SPER S.P.A. | 40,3 |
| A.S.M. VOGHERA S.P.A. | 40,2 |
| OENERGY SOCIETA' PER AZIONI | 40,1 |
| ACOS ENERGIA S.P.A. | 39,5 |
| ENERGETIC S.R.L. | 39,4 |
| DEVAL S.P.A. | 39,3 |
| ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. | 39,0 |
| PRIMA SRL | 37,0 |
| MIOGAS & LUCE S.R.L. | 36,8 |
| AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A. | 36,3 |
| SARDINIA BIO ENERGY S.R.L. | 36,0 |
| LOMELLINA ENERGIA S.R.L. | 35,5 |
| AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. | 35,5 |
| SPIGAS CLIENTI S.R.L. | 34,1 |
