Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto abbigliamento, calzature, pelle.
Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:
- Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
- Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro
- Confezione in serie di abbigliamento esterno
- Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
- Confezione di camicie
- Confezione di T-shirt
- Confezione di corsetteria e altra biancheria intima
- Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento
- Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate
- Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari
- Confezione di articoli in pelliccia
- Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia
- Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia
- Preparazione e concia del cuoio e pelle
- Preparazione e tintura di pellicce
- Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione
- Fabbricazione di calzature
- Fabbricazione di parti in cuoio per calzature
- Fabbricazione di articoli di vestiario ignifughi e protettivi di sicurezza
Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende del comparto abbigliamento, calzature, pelle, ordinate per valore della produzione 2022 decrescente.
| AZIENDA |
VALORE PRODUZIONE (mln eur) 2022 |
| GUCCIO GUCCI S.P.A. | 6.278,8 |
| PRADA S.P.A. | 2.509,3 |
| GUCCI LOGISTICA S.P.A. | 2.339,9 |
| CALZEDONIA S.P.A. | 2.336,3 |
| ITX ITALIA S.R.L. | 2.164,1 |
| OVS SPA | 1.597,4 |
| GIORGIO ARMANI S.P.A. | 1.520,4 |
| INDUSTRIES S.P.A. | 1.351,0 |
| DOLCE & GABBANA S.R.L. | 1.240,3 |
| FENDI S.R.L. | 1.197,2 |
| BOTTEGA VENETA S.R.L. | 1.163,4 |
| LORO PIANA S.P.A. | 1.097,8 |
| MAX MARA S.R.L. | 934,7 |
| VALENTINO S.P.A. | 925,3 |
| G.A. OPERATIONS S.P.A. | 911,8 |
| GIANNI VERSACE S.R.L. | 766,3 |
| BENETTON GROUP S.R.L. | 741,0 |
| SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. | 740,2 |
| MANUFACTURES DIOR S.R.L. | 703,2 |
| YVES SAINT LAURENT MANIFATTURE S.R.L. | 669,0 |
| TOD'S S.P.A. | 668,7 |
| BOTTEGA VENETA LOGISTICA S.R.L. | 656,1 |
| TEDDY - S.P.A. | 638,5 |
| BALENCIAGA LOGISTICA S.R.L. | 632,1 |
| BRUNELLO CUCINELLI S.P.A. | 619,8 |
| GEOX S.P.A. | 574,8 |
| H & M HENNES & MAURITZ S.R.L. | 554,7 |
| ADIDAS ITALY S.P.A. | 542,1 |
| STAFF INTERNATIONAL S.P.A. | 530,9 |
| GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. | 484,9 |
| VF ITALIA S.R.L. | 466,0 |
| DIESEL-S.P.A. | 447,6 |
| MONCLER S.P.A. | 418,7 |
| MANUFACTURE DE SOULIERS LOUIS VUITTON S.R.L. | 416,4 |
| PRIMARK ITALY S.R.L. | 405,4 |
| DECATHLON PRODUZIONE ITALIA S.R.L. | 403,1 |
| CHAMPION EUROPE S.R.L. | 396,5 |
| MIROGLIO FASHION S.R.L. | 388,2 |
| GOLDEN GOOSE S.P.A. | 387,3 |
| LIU.JO S.P.A. | 371,7 |
| PVH ITALIA S.R.L. | 369,2 |
| DEDIMAX S.R.L. | 365,6 |
| COMPAR S.P.A. | 361,6 |
| PIAZZA ITALIA S.P.A. | 355,7 |
| LUXURY GOODS OUTLET S.R.L. | 348,4 |
| CHANEL S.R.L. | 336,7 |
| TECNICA GROUP S.P.A. | 335,6 |
| ALPINESTARS S.P.A. | 335,6 |
| IN.CO - INDUSTRIA CONFEZIONI S.P.A. | 330,1 |
| ALEXANDER MCQUEEN LOGISTICA S.R.L. | 330,0 |
| MARGIELA S.A.S. | 329,8 |
| SPORTSWEAR COMPANY - S.P.A. | 329,0 |
| LUXURY GOODS ITALIA S.P.A. | 326,8 |
| OFF-WHITE OPERATING S.R.L | 325,4 |
| CONCERIA PASUBIO SPA | 314,2 |
| GRUPPO MASTROTTO S.P.A. | 303,5 |
| INTERSPORT ITALIA S.P.A. | 295,7 |
| DAINESE S.P.A. | 293,0 |
| FASHION BOX S.P.A. | 289,8 |
| RINO MASTROTTO GROUP S.P.A. | 276,1 |
| VIBRAM S.P.A. | 274,3 |
| F.LLI CAMPAGNOLO S.P.A. | 260,4 |
| GUESS ITALIA S.R.L. | 258,6 |
| CELINE PRODUCTION S.R.L. - | 257,9 |
| EZI S.P.A. | 252,4 |
| FALCONERI S.R.L. | 248,9 |
| PRENATAL S.P.A. | 242,3 |
| CHRISTIAN DIOR ITALIA S.R.L. | 241,3 |
| RENATO CORTI S.P.A. | 237,7 |
| JIMMY CHOO FLORENCE S.R.L. | 237,6 |
| U GROUP S.R.L. | 237,2 |
| LEO SHOES S.R.L. | 234,2 |
| D.B. GROUP S.P.A. | 232,8 |
| IMAC S.P.A. | 232,1 |
| DIFFUSIONE TESSILE S.R.L. | 231,5 |
| CRIS CONF. S.P.A. | 229,2 |
| GRISPORT S.P.A. | 227,2 |
| MAXIMA S.R.L. | 222,1 |
| LUISA VIA ROMA - S.P.A. | 218,3 |
| LA SPORTIVA S.P.A. | 212,5 |
| JD SPORTS FASHION S.R.L. | 211,9 |
| TWINSET S.P.A. | 203,7 |
| CAPRI S.R.L. | 201,7 |
| ORIGINAL MARINES S.P.A. | 196,3 |
| FURLA S.P.A. | 194,8 |
| FENDI ITALIA S.R.L. | 191,9 |
| SWINGER INTERNATIONAL S.P.A. | 187,5 |
| GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. | 180,1 |
| MABI INTERNATIONAL S.R.L. | 176,9 |
| AEFFE S.P.A. | 174,8 |
| DIADORA S.P.A. | 171,7 |
| FAEDA S.P.A. | 170,0 |
| VENICE S.R.L. | 166,5 |
| CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.P.A. | 166,5 |
| POLLINI S.P.A. | 166,2 |
| DANI S.P.A. | 161,2 |
| MARNI GROUP S.R.L. | 159,4 |
| IMAX SRL UNIPERSONALE | 153,5 |
| COFRA S.R.L. | 150,5 |
| TOM FORD DISTRIBUTION S.R.L. | 149,2 |
| INTICOM S.P.A. | 148,8 |
| MICHAEL KORS ITALY S.R.L. CON SOCIO UNICO | 148,1 |
| MANIFATTURA VALCISMON S.P.A. | 142,7 |
| STELLA MCCARTNEY ITALIA SRL | 140,2 |
| MACRON S.P.A. | 139,8 |
| S.E.K.I. SRL | 139,8 |
| FONTANA PELLETTERIE S.P.A. | 138,0 |
| PELLETTERIA RICHEMONT FIRENZE S.R.L. | 137,1 |
| PARA' S.P.A. | 134,8 |
| HERNO S.P.A. | 133,3 |
| CANALI S.P.A. | 132,3 |
| CALZATURIFICIO GENSI GROUP S.R.L. | 131,1 |
| BESTSELLER ITALY S.P.A. | 129,7 |
| JIL SANDER S.P.A. | 129,3 |
| INDUSTRIAL WEAR SRL | 128,8 |
| B.V. ITALIA S.R.L. | 126,2 |
| B.A.G. S.P.A. | 124,8 |
| MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C. S.P.A. | 124,1 |
| PIGINI S.R.L. | 123,8 |
| MISSONI S.P.A. | 123,0 |
| KUVERA S.P.A. | 122,5 |
| ARENA S.P.A. | 121,2 |
| LUISA SPAGNOLI S.P.A. | 121,1 |
| BBB S.P.A. | 121,0 |
| DAMA S.P.A. | 120,0 |
| MIRIADE S.P.A. | 118,1 |
| G & B NEGOZIO SRL, COURMAYEUR | 117,8 |
| IMPERIAL S.P.A. | 117,7 |
| GEOX RETAIL S.R.L. | 114,3 |
| MARINA RINALDI S.R.L. | 112,9 |
| LOWA R&D S.R.L. | 112,8 |
| BASICITALIA S.R.L. | 110,5 |
| SKECHERS USA ITALIA S.R.L. | 109,7 |
| OWENSCORP ITALIA S.P.A. | 109,3 |
| WOOLRICH EUROPE S.P.A. | 107,9 |
| TESSILFORM S.P.A. | 107,4 |
| STEFANO RICCI - S.P.A. | 105,1 |
| MARES S.P.A. | 104,4 |
| ISA S.P.A. | 103,6 |
| PRIMADONNA SOCIETA' PER AZIONI | 103,6 |
| LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA E FIGLI S.P.A. | 103,3 |
| ARTCRAFTS INTERNATIONAL S.P.A. | 103,1 |
| CIRO PAONE S.P.A. | 102,4 |
| DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L. | 101,5 |
| GOLDENPOINT S.P.A. | 101,3 |
| PALOMAR S.R.L. | 100,8 |
| MARIO LEVI S.P.A. | 100,3 |
| CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL | 99,1 |
| DEICHMANN CALZATURE S.R.L. | 99,1 |
| BALENCIAGA RETAIL ITALIA S.R.L. | 98,1 |
| INTIMO 3 S.R.L. | 96,5 |
| EUROJERSEY S.P.A. | 96,3 |
| AUTRY INTERNATIONAL S.R.L. | 96,3 |
| 3A DEI F.LLI ANTONINI S.P.A. | 96,0 |
| DIAMANT S.R.L. | 95,0 |
| ELI S.R.L. | 94,3 |
| G & B NEGOZIO S.P.A. | 92,7 |
| GIFRAB ITALIA S.P.A. | 89,8 |
| COCCINELLE S.P.A. | 88,3 |
| ROBERTO CAVALLI S.P.A. | 87,2 |
| LAMIPEL-S.P.A. | 87,1 |
| ENNEPI S.P.A. | 87,1 |
| GUERRIERO PRODUZIONE PELLETTERIE S.R.L. | 87,0 |
| HARMONT & BLAINE S.P.A. | 85,8 |
| NKD ITALIA SRL | 85,7 |
| JULIAN FASHION S.R.L. | 85,7 |
| ROVEDA SRL | 85,7 |
| CREST LEATHER ITALIA S.R.L. | 84,7 |
| VINICIO S.R.L. | 83,6 |
| CONCERIA NUTI IVO S.P.A. | 83,5 |
| HUGO BOSS ITALIA SPA | 82,8 |
| ROSSIMODA S.R.L. | 82,1 |
| UCM SPORTSWEAR S.R.L. | 81,9 |
| BRIONI S.P.A. | 81,8 |
| GIANVITO ROSSI S.R.L. | 81,7 |
| NUMERO 8 S.R.L | 81,7 |
| FALC S.P.A. | 81,2 |
| F G F INDUSTRY SPA | 79,9 |
| SANTONI SOCIETA PER AZIONI | 79,8 |
| MINICONF S.P.A. | 79,8 |
| BRAVE KID S.R.L. | 79,7 |
| SIMONETTA - S.P.A. | 79,7 |
| TRERE INNOVATION S.R.L. | 78,6 |
| GIUSEPPE ZANOTTI S.P.A. | 78,6 |
| PARAJUMPERS S.P.A. | 78,6 |
| BASE BLU S.R.L. | 77,5 |
| PAIMA SOCIETA' PER AZIONI | 77,4 |
| DSQUARED2 S.P.A. | 77,4 |
| GGZ S.R.L. | 76,8 |
| GAUDI' TRADE S.P.A. | 76,1 |
| NORTH SAILS APPAREL S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 75,9 |
| LOVABLE ITALY S.R.L. | 75,5 |
| ASICS ITALIA S.R.L. | 75,3 |
| FABIANA FILIPPI S.P.A. | 75,2 |
| EXOR INC. S.R.L. | 74,3 |
| HIM CO S.P.A. | 73,9 |
| INDUSTRIA CONFEZIONI MONTECATINI IN.CO.M. -S.P.A. | 73,8 |
| GIUNTINI S.P.A. | 73,7 |
| PREMIATA SRL | 73,7 |
| IKONIC S.R.L. | 72,2 |
| HEXAGON S.P.A. | 71,8 |
| CONFEZIONI PESERICO SOCIETA' PER AZIONI | 71,7 |
| AMA S.R.L. | 71,6 |
| O' S.R.L. | 71,0 |
| TRIPEL DUE S.R.L. | 70,4 |
| ERREA SPORT S.P.A. | 70,2 |
| ICEBERG - S.R.L. | 70,0 |
| BONAUDO S.P.A. | 69,6 |
| MANGO ITALIA S.R.L. | 69,3 |
| ARTISANS SHOES S.R.L. | 68,3 |
| JC INDUSTRY SPA | 68,2 |
| MAGLIFICIO GRAN SASSO S.P.A. | 67,6 |
| TROPS S.P.A. | 67,5 |
| ESSEDI S.P.A. | 66,5 |
| A.M.F. S.P.A. | 66,4 |
| AMER SPORTS ITALIA S.P.A. | 66,1 |
| ARCADIA S.R.L. | 66,1 |
| TIGER FLEX S.R.L. | 65,3 |
| J. BRAND INTERNATIONAL S.R.L. | 65,1 |
| CONCERIA CRISTINA S.P.A. - UNIPERSONALE | 64,2 |
| ID KIDS ITALY S.R.L. | 64,0 |
| INTERNATIONAL RETAIL DEVELOPMENT S.R.L. | 64,0 |
| LARDINI SOCIETA' PER AZIONI | 63,5 |
| TACCETTI S.R.L. | 63,2 |
| FREELAND S.R.L. | 63,0 |
| GT S.R.L. | 62,2 |
| AQUAZZURA ITALIA SRL | 62,1 |
| ABRAHAM INDUSTRIES S.R.L. | 62,0 |
| MANIFATTURA LORO PIANA S.R.L. | 61,9 |
| SAVE THE DUCK S.P.A. | 61,3 |
| RUSSO DI CASANDRINO S.P.A. | 60,7 |
| SCOTT ITALIA S.R.L. | 60,6 |
| CORNELIANI S.P.A. | 60,3 |
| PEUTEREY S.R.L. | 60,3 |
| PELLETTERIE PALLADIO S.R.L. DI LANGELLA | 60,2 |
| LIBERTY TEX S.R.L. | 59,2 |
| ROMAN STYLE S.P.A. | 59,2 |
| OLIP ITALIA S.P.A. | 59,0 |
| MONTURA S.R.L. | 58,2 |
| RELAXSHOE S.R.L. | 58,0 |
| MARBELLA PELLAMI SPA | 57,7 |
| MAULI S.P.A. | 56,1 |
| SCOUT S.R.L | 55,7 |
| POMPEA S.P.A. | 55,0 |
| MASONI INDUSTRIA CONCIARIA S.P.A. | 54,9 |
| GENTILI MOSCONI S.P.A. | 54,9 |
| OSIT IMPRESA S.P.A. | 54,6 |
| LOTTO SPORT ITALIA S.P.A. | 54,3 |
| SIDAS S.P.A. | 54,0 |
| CONCERIA INCAS SOCIETA PER AZIONI | 53,9 |
| CALZIFICIO TREVER S.R.L. | 53,6 |
| P.D.VERONA S.R.L. UNIPERSONALE | 53,3 |
| CONCERIA ANTIBA S.P.A. | 52,7 |
| ALVIERO MARTINI S.P.A. | 52,4 |
| ITALIAN FASHION TEAM S.R.L. | 52,1 |
| FLORIAN IMMOBILIARE SPA | 52,0 |
| DERNAMARIA S.R.L. | 51,7 |
| ZAMASPORT SPA | 51,6 |
| EUROSUOLE - S.P.A. | 51,4 |
| SERGIO ROSSI SPA | 51,0 |
| FRANZ KRALER S.R.L. | 50,9 |
| W.P. LAVORI IN CORSO S.R.L. (SIGLA W.P. ) | 50,9 |
| MANIFATTURA BERLUTI S.R.L. | 50,7 |
| UNO MAGLIA S.P.A. | 50,5 |
| CONCERIA CADORE S.R.L. | 50,4 |
| CALZATURIFICIO JUMBO S.P.A. | 50,2 |
| THE BRIDGE S.P.A. | 50,2 |
| GRUPPO DONDI S.P.A. | 50,0 |
| PUMA ITALIA S.R.L. | 49,9 |
| EMI - MAGLIA S.P.A. | 49,9 |
| GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA S.P.A. | 49,7 |
| LUCIANO BARBETTA S.R.L. | 49,7 |
| DREAM PROJECT S.P.A. | 49,5 |
| NORMAN S.R.L. | 49,2 |
| MANIFATTURA VENETA PELLETTERIE S.R.L. | 49,2 |
| FINCO 1865 S.P.A. | 49,1 |
| GRASSI S.P.A. | 48,6 |
| BRUNA ROSSO S.R.L. | 48,5 |
| RENE CAOVILLA S.P.A. | 48,3 |
| DIMAR GROUP S.P.A. | 48,0 |
| PATTERN S.P.A. | 48,0 |
| 2M S.R.L. | 47,9 |
| DIXIE S.R.L. | 47,6 |
| HEALTH AND FASHION SHOES ITALIA S.P.A. | 47,5 |
| INTS ITALIA S.R.L. | 47,5 |
| WOLVERINE ITALIA SRL | 46,8 |
| ASAP LTD IMPORT-EXPORT S.P.A. | 46,7 |
| SPORT ALLIANCE INTERNATIONAL S.P.A. | 46,6 |
| BASE PROTECTION S.R.L. | 46,5 |
| TRIUMPH INTERNATIONAL ROME - S.P.A. | 46,2 |
| CALZATURIFICIO SICLA S.R.L. | 46,1 |
| UVEX - CAGI S.R.L. | 45,6 |
| DALBELLO S.R.L. | 45,6 |
| SLAM JAM S.R.L. | 45,5 |
| BELSTAFF S.R.L. | 45,4 |
| VAMAS S.P.A. | 45,3 |
| CONCERIA MONTEBELLO S.P.A. | 45,3 |
| NILLAB MANIFATTURE ITALIANE S.P.A. | 45,3 |
| GPA S.R.L. | 45,1 |
| INTERNATIONAL PROMO STUDIO S.R.L. | 44,9 |
| LUBIAM, MODA PER L UOMO S.P.A. | 44,8 |
| M.K.C. GROUP SRL | 44,6 |
| PELLETTERIA TIZETA S.R.L. | 44,5 |
| ALTANA SOCIETA BENEFIT SRL | 44,5 |
| GRUPPO CONCIARIO C.M.C. INT. S.P.A. SB | 44,4 |
| BONIS S.P.A. | 44,3 |
| TAKKO FASHION ITALIA S.R.L. | 44,2 |
| CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP S.P.A. | 44,2 |
| CONCERIA SUPERIOR S.P.A. | 44,2 |
| ISAIA E ISAIA S.P.A. | 43,8 |
| CARRERA S.P.A. | 43,8 |
| RENZO FAVERO S.R.L. | 43,8 |
| CRISTIANO DI THIENE - S.P.A. | 43,6 |
| LORENZI S.R.L. | 43,6 |
| ANTONIOLI S.R.L. | 43,6 |
| GIANNINO DISTRIBUZIONE S.P.A. | 43,5 |
| BALDININI - S.R.L. | 43,3 |
| SIRP S.P.A. | 43,2 |
| GARSPORT S.R.L. | 43,2 |
| ALBERTO ASPESI & C. S.P.A. | 43,1 |
| TRE ZETA GROUP S.P.A. | 43,0 |
| CONCERIA ZUMA PELLI PREGIATE SRL | 42,9 |
| OTB S.P.A. | 42,7 |
| SPRING S.R.L. | 42,4 |
| MSGM SRL | 42,1 |
| TURATI 25 SPA | 41,9 |
| MINORONZONI S.R.L. | 41,9 |
| MENGHI S.P.A. | 41,8 |
| MOORER S.P.A. | 41,8 |
| TIVOLI GROUP - SOCIETA PER AZIONI | 41,8 |
| GDO GROUP S.R.L. | 41,5 |
| BRANDS INDUSTRY S.R.L. | 41,5 |
| CONCERIA STEFANIA S.P.A. | 41,4 |
| CONFEZIONI E FACON S.R.L. | 41,4 |
| MONNALISA S.P.A. | 41,0 |
| SLOWEAR SPA | 40,2 |
| NOVARESE - S.R.L. | 40,2 |
| MINETTI ANGELO S.R.L. | 40,2 |
| SINV S.P.A. | 40,1 |
| GENKO S.R.L. | 40,0 |
| FRATELLI ROSSETTI S.P.A. | 40,0 |
| CALZATURIFICIO NERI - S.R.L. | 40,0 |
| ELISABET SRL | 39,9 |
| PAGANINI ROMA S.R.L. | 39,8 |
| BULGARI ACCESSORI S.R.L. | 39,7 |
| ANTEPRIMA S.P.A. | 39,5 |
| MASPICA S.R.L. | 38,6 |
| MONTECRISTO S.R.L. | 38,5 |
| FREDDY S.P.A. | 38,4 |
| MARBEL SOCIETA' PER AZIONI | 38,3 |
| NORTHWAVE S.R.L. | 38,3 |
| MANIFATTURA CORONA S.R.L. | 38,3 |
| P.F.C.M.N.A. S.P.A. | 38,1 |
| INTIMO ARTU S.R.L. | 37,8 |
| INTERFASHION S.P.A. | 37,8 |
| LAGRANGE 12 S.R.L. | 37,7 |
| GDA S.R.L. | 37,7 |
| VALMOR S.R.L. | 37,3 |
| WAYCAP S.P.A. | 37,0 |
| HIDE S.P.A. | 36,9 |
| CALZATURIFICIO CLAUDIA S.P.A. | 36,5 |
| COTONELLA S.P.A. | 36,4 |
| MANIFATTURE DADDATO S.P.A. | 36,2 |
| SPINNAKER S.R.L. | 35,9 |
| CALZATURIFICIO SKANDIA S.P.A. | 35,8 |
| AM ASTRA S.R.L. | 35,7 |
| B.C.N. CONCERIE S.P.A. | 35,6 |
| KOCCA S.R.L. | 35,2 |
| C.M.T. COMPAGNIA MANIFATTURE TESSILI S.R.L. | 35,2 |
| EMILIO PUCCI S.R.L. | 34,8 |
| RITZ - S.R.L | 34,7 |
| PELLEMODA S.R.L. SOCIETA BENEFIT | 34,7 |
| FFI GLOBAL SRL | 34,5 |
| SIDI SPORT S.R.L. | 34,4 |
| HOSTAGE S.R.L. | 34,1 |
| NYKY S.R.L. | 33,7 |
| SPACE 2000 S.P.A. | 33,3 |
| MAGLIFICIO ERIKA - S.R.L. | 33,2 |
| IDEAL BLUE MANIFATTURE S.P.A. | 33,2 |
| AESSE PROJECTS S.R.L. | 33,1 |
| AIRON S.R.L. | 33,1 |
| CONFEZIONI LERARIO S.R.L. | 33,0 |
| MAN SOCKS ITALIA SRL | 33,0 |
| ESSENZA S.P.A. | 32,9 |
| LEVI STRAUSS ITALIA S.R.L. | 32,6 |
| MAGLIFICIO LEONELLO SPAGNOL E C. S.R.L. | 32,6 |
| CALZATURIFICIO ORION S.P.A. | 37,9 |
| CALZATURIFICIO CARMENS S.P.A. | 37,6 |
| CAPRI FOOTWEAR INDUSTRIES S.R.L. | 36,6 |
| FIRST S.R.L. | 32,2 |
| RAFFAELE CARUSO S.P.A. | 32,2 |
| CRISPI SPORT S.R.L. | 37,3 |
| VAIR S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 32,0 |
| STERNE INTERNATIONAL S.P.A. | 31,9 |
| SEYMECHAMLOU S.R.L. | 37,9 |
| ETHICA S.R.L. | 31,5 |
| PM S.R.L. | 31,5 |
| JEANSERIE DEL NORD S.R.L. | 31,4 |
| CONFEZIONI RAFFAELLA S.R.L. | 31,1 |
| BRUGI S.P.A. CREAZIONI SPORTIVE | 30,9 |
