Competitive Data ha analizzato le aziende del comparto Mobili e Arredamento.
Le aziende analizzate fanno parte dei seguenti settori, per i quali sono disponibili i relativi report settoriali con le previsioni e i trend settoriali aggiornati:
- Fabbricazione di sedie e poltrone per ufficio e negozi
- Fabbricazione di altri mobili metallici per ufficio e negozi
- Fabbricazione di altri mobili non metallici per ufficio e negozi
- Fabbricazione di mobili per cucina
- Fabbricazione di materassi
- Fabbricazione di mobili per arredo domestico
- Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)
- Fabbricazione di poltrone e divani
- Fabbricazione di parti e accessori di mobili
- Finitura di mobili
Di seguito riportiamo la classifica delle prime 400 aziende del comparto Mobili e Arredamento, ordinate per EBITDA 2021 decrescente, con il fatturato, ed il numero di dipendenti.
| AZIENDA |
EBITDA (000 eur) 2021 |
FATTURATO (000 eur) 2021 |
DIPENDENTI (n.) 2021 |
| IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. | 166.712 | 1.899.254 | 6.987 |
| LEROY MERLIN ITALIA S.R.L. | 111.234 | 1.587.438 | 8.192 |
| FRIUL INTAGLI INDUSTRIES S.P.A. | 106.696 | 767.469 | 2.281 |
| POLTRONESOFA' S.P.A. | 92.850 | 502.108 | 695 |
| MINOTTI SPA | 60.668 | 192.950 | 215 |
| FANTONI S.P.A. | 53.649 | 319.906 | 619 |
| B&B ITALIA S.P.A. | 51.427 | 217.230 | 452 |
| CLUB HOUSE ITALIA SPA | 49.446 | 102.153 | 239 |
| CATTELAN ITALIA S.P.A. | 39.829 | 110.480 | 86 |
| KARTELL S.P.A. | 38.979 | 108.429 | 104 |
| LUBE INDUSTRIES S.R.L. | 33.810 | 248.410 | 479 |
| ARREDO 3 S.R.L. | 32.154 | 209.002 | 280 |
| PEDRALI S.P.A. | 29.170 | 91.809 | 263 |
| POLIFORM - S.P.A. | 26.438 | 204.745 | 682 |
| VENETA CUCINE S.P.A. | 26.195 | 223.461 | 462 |
| MOLTENI & C.- S.P.A. | 25.289 | 241.436 | 595 |
| POLTRONA FRAU S.P.A. | 23.867 | 170.180 | 615 |
| CALLIGARIS S.P.A. | 23.722 | 124.603 | 293 |
| FLEXFORM - S.P.A. | 23.479 | 88.030 | 147 |
| ARNEG S.P.A. | 23.172 | 292.832 | 673 |
| NARDI S.P.A. | 20.275 | 72.823 | 150 |
| METALSISTEM S.P.A | 20.213 | 120.391 | 290 |
| 3 B - S.P.A. | 19.897 | 233.749 | 813 |
| CASSINA S.P.A. | 19.611 | 122.653 | 270 |
| MEDIA PROFILI - S.R.L. | 19.505 | 358.786 | 1.113 |
| QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO S.P.A. | 18.149 | 69.164 | 116 |
| EDRA - S.P.A. | 17.005 | 43.941 | 77 |
| IKEA ITALIA DISTRIBUTION S.R.L. | 16.512 | 111.053 | 238 |
| BAXTER S.R.L. | 15.463 | 73.943 | 102 |
| A.L.F. UNO S.P.A. | 15.391 | 101.389 | 277 |
| LAGO S.P.A. | 15.233 | 53.420 | 197 |
| STOSA S.P.A. | 14.798 | 146.609 | 259 |
| SOFT LINE S.P.A. | 14.735 | 85.127 | 295 |
| GALILEO S.P.A. | 13.786 | 84.055 | 481 |
| SCAVOLINI S.P.A. | 13.580 | 204.068 | 590 |
| GEVEN S.P.A. | 13.442 | 47.372 | 200 |
| RIMADESIO S.P.A. | 12.522 | 66.902 | 226 |
| L.I.C.AR. INTERNATIONAL S.P.A. | 12.458 | 70.626 | 153 |
| B & T S.P.A. | 11.454 | 74.331 | 239 |
| IVARS S.P.A. | 11.155 | 58.660 | 140 |
| ANTONIO LUPI DESIGN S.P.A. | 10.366 | 37.781 | 76 |
| IPAE - PROGARDEN S.P.A. | 10.342 | 88.026 | 173 |
| BATTISTELLA S.P.A. | 10.199 | 68.732 | 173 |
| DONATI S.P.A. | 10.132 | 79.330 | 166 |
| SCILM S.P.A. | 9.858 | 61.395 | 159 |
| MAISONS DU MONDE ITALIE S.R.L. | 9.702 | 185.704 | 692 |
| ESTEL GROUP S.R.L. | 9.256 | 66.052 | 263 |
| MANUEX S.R.L. | 8.958 | 55.608 | 147 |
| SAMOA S.R.L. | 8.900 | 39.509 | 154 |
| GRUPPO TURI S.R.L. | 8.785 | 143.552 | 210 |
| MOBILIFICIO SAN GIACOMO S.P.A. | 8.556 | 86.718 | 276 |
| CUBO DESIGN S.R.L. | 8.406 | 45.929 | 80 |
| ARRITAL S.R.L. | 8.332 | 64.313 | 193 |
| PRISMA SRL | 8.085 | 19.136 | 132 |
| IDEA S.R.L. - DIVISIONE BAGNI | 8.080 | 43.396 | 127 |
| IPE S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT | 7.835 | 38.301 | 54 |
| FURIA CUSCINI S.P.A. | 7.791 | 38.080 | 145 |
| KNOLL INTERNATIONAL S.P.A. | 7.580 | 41.172 | 181 |
| F A B S.R.L. | 7.571 | 116.108 | 470 |
| IGAP S.P.A. | 7.521 | 31.138 | 70 |
| GERVASONI S.P.A. | 7.465 | 33.845 | 102 |
| ATL GROUP S.P.A. | 7.185 | 118.750 | 545 |
| EMU GROUP S.P.A. | 7.100 | 41.263 | 128 |
| BRADO S.P.A. | 7.061 | 46.582 | 99 |
| COMPAB S.R.L. | 7.020 | 32.028 | 80 |
| MITI S.R.L. | 6.871 | 55.547 | 45 |
| INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI - ISA SOCIETA' PER AZIONI O AN CHE, IN FORMA ABBREVIATA, ISA S.P.A. | 6.860 | 106.186 | 699 |
| SALICE GUIDE S.P.A. | 6.819 | 32.875 | 86 |
| BAIDO S.P.A. | 6.706 | 25.455 | 109 |
| STILCURVI S.R.L. | 6.292 | 35.247 | 171 |
| RICCI CASA S.P.A. | 6.281 | 44.249 | 162 |
| LIVING DIVANI S.R.L. | 6.256 | 26.385 | 71 |
| GAMMA ARREDAMENTI INTERNATIONAL S.P.A. | 6.241 | 25.672 | 99 |
| IMAB GROUP SOCIETA' PER AZIONI | 6.121 | 176.893 | 593 |
| DITRE ITALIA S.R.L. | 6.073 | 31.519 | 108 |
| ARBI ARREDOBAGNO S.R.L. | 5.987 | 35.509 | 115 |
| FAMI S.R.L. | 5.851 | 59.329 | 327 |
| MONTALESE S.P.A. | 5.714 | 97.951 | 452 |
| ELCAM -S.R.L. | 5.658 | 21.954 | 84 |
| ARAN WORLD S.R.L. | 5.615 | 79.266 | 332 |
| PORADA ARREDI S.R.L. | 5.537 | 24.659 | 53 |
| INTRAC S.P.A. | 5.475 | 59.602 | 145 |
| FERRETTO GROUP S.P.A. | 5.401 | 89.124 | 242 |
| BROS MANIFATTURE S.R.L. | 5.352 | 35.368 | 184 |
| ILCAM S.P.A. | 5.328 | 148.433 | 486 |
| DALMINE LOGISTIC SOLUTIONS S.R.L. | 5.168 | 39.204 | 88 |
| AZZURRA GROUP S.R.L. | 5.034 | 29.820 | 97 |
| ARREDOQUATTRO INDUSTRIE S.P.A. | 5.027 | 35.408 | 76 |
| UNIFOR S.P.A. | 4.970 | 51.713 | 189 |
| GIESSEGI INDUSTRIA MOBILI S.P.A. | 4.966 | 121.211 | 227 |
| GIORGETTI S.P.A. | 4.903 | 43.698 | 148 |
| LAPALMA S.R.L. | 4.853 | 22.603 | 71 |
| FORMA 2000 S.P.A. | 4.827 | 45.668 | 85 |
| FUSE' CARLO S.P.A. | 4.752 | 28.753 | 42 |
| COMPOSAD S.R.L. | 4.665 | 91.506 | 186 |
| NOVAMOBILI S.P.A. | 4.665 | 56.331 | 167 |
| BADEN HAUS S.P.A. | 4.659 | 27.854 | 139 |
| PAOLA LENTI S.R.L. | 4.615 | 35.948 | 96 |
| YACHTLINE ARREDOMARE 1618 S.P.A. | 4.593 | 67.834 | 170 |
| MARCONI S.R.L. | 4.463 | 22.774 | 79 |
| MARINO FA MERCATO S.P.A. | 4.368 | 30.744 | 127 |
| IRIS MOBILI - S.R.L. | 4.179 | 1.233.840 | 2.635 |
| SABA ITALIA S.R.L. | 4.136 | 24.498 | 43 |
| MARINELLI CUCINE SRL | 4.105 | 141.548 | 211 |
| BONALDO S.P.A. | 4.083 | 30.526 | 98 |
| TOPSTAR S.P.A. | 4.077 | 34.855 | 115 |
| MODULNOVA S.R.L. | 3.913 | 43.381 | 114 |
| AR - TRE S.R.L. | 3.832 | 31.588 | 136 |
| CENTRUFFICIO LORETO S.P.A. | 3.813 | 37.691 | 166 |
| MOTION S.P.A. | 3.790 | 28.138 | 100 |
| MERIDIANI S.R.L. | 3.787 | 24.978 | 73 |
| SACA INDUSTRIE S.P.A. | 3.756 | 62.165 | 512 |
| FUTURA COMPONENTI S.R.L. | 3.748 | 23.069 | 50 |
| ARTESI S.R.L. | 3.732 | 21.721 | 92 |
| B 4 LIVING SPA | 3.723 | 44.490 | 97 |
| CENTRO ARREDAMENTO JUNGMANN - S.P.A | 3.602 | 30.258 | 148 |
| ARPER S.P.A. | 3.593 | 44.594 | 144 |
| FAST S.P.A. | 3.591 | 16.857 | 58 |
| AR-DUE S.P.A. | 3.563 | 31.873 | 136 |
| ZAGO SPA | 3.434 | 34.404 | 91 |
| CASA PIOCHEUR ITALY S.R.L. | 3.428 | 51.894 | 353 |
| IMOLA RETAIL SOLUTIONS S.R.L. | 3.410 | 55.791 | 158 |
| LANTA S.R.L. | 3.378 | 35.184 | 48 |
| F.LLI ROSSETTO S.R.L. | 3.305 | 24.831 | 207 |
| ZALF INDUSTRIA MOBILI COMPONIBILI S.P.A. IN BREVE ZALF S.P.A. , ZALF MOBILI S.P.A. OPPURE ZALF MOBILI COMPONIBILI S.P.A. | 3.299 | 23.012 | 96 |
| ANEMOS S.P.A. | 3.253 | 31.496 | 60 |
| CLABO SOCIETA' PER AZIONI | 3.219 | 25.337 | 165 |
| FLOU SPA | 3.192 | 29.448 | 119 |
| PIANCA S.P.A. | 3.188 | 57.236 | 232 |
| GABER SRL | 3.181 | 14.147 | 46 |
| LONGHI S.P.A. | 3.178 | 15.583 | 57 |
| OMP S.R.L. | 3.092 | 31.209 | 137 |
| MOBILI FIVER S.R.L. | 3.068 | 23.395 | 58 |
| CACCARO S.R.L. | 3.029 | 19.934 | 99 |
| CIAM S.P.A. | 3.019 | 23.291 | 171 |
| ITALCOM S.R.L. | 3.018 | 19.208 | 49 |
| ARC LINEA ARREDAMENTI S.P.A. | 2.978 | 30.662 | 141 |
| EFFE TRE - S.R.L. | 2.941 | 22.561 | 21 |
| VARASCHIN S.P.A. | 2.936 | 18.974 | 33 |
| CAPPELLINI CUCINE SRL | 2.919 | 15.779 | 64 |
| LAS MOBILI S.R.L. | 2.909 | 45.247 | 218 |
| MIDJ S.P.A. | 2.905 | 24.382 | 71 |
| CAEM - MAGRINI S.P.A. | 2.886 | 22.829 | 99 |
| GOMMAGOMMA S.R.L. | 2.861 | 35.116 | 69 |
| MARINE INTERIORS CABINS S.P.A. | 2.856 | 183.690 | 267 |
| ESSEBI S.R.L. | 2.830 | 17.819 | 56 |
| CAMAR S.P.A. | 2.793 | 40.021 | 110 |
| LEMA - S.P.A. | 2.779 | 46.053 | 240 |
| MS ARREDAMENTI S.R.L. | 2.731 | 14.213 | 48 |
| PIEFFE UNION S.P.A. | 2.718 | 46.539 | 169 |
| HENGE S.R.L. | 2.658 | 19.007 | 33 |
| SCAB GIARDINO S.P.A. | 2.612 | 24.915 | 74 |
| POINT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 2.590 | 31.561 | 64 |
| ERNESTOMEDA S.P.A. | 2.586 | 28.658 | 113 |
| DESIREE SPA | 2.556 | 16.095 | 44 |
| GRUPPO INDUSTRIALE BUONINFANTE S.P.A. | 2.547 | 42.129 | 93 |
| MOBILCLAN - S.P.A. | 2.527 | 44.797 | 310 |
| TECNOFORM S.P.A. | 2.519 | 29.707 | 165 |
| MAGIS S.P.A. | 2.500 | 19.897 | 42 |
| PANTAREI S.R.L. | 2.499 | 39.968 | 182 |
| SOZZI ARREDAMENTI S.P.A. | 2.491 | 23.893 | 123 |
| INDUSTRIA FRIGORIFERI ITALIANA S.P.A. OVVERO IN FORMA ABBREVIATA IFI S.P.A. | 2.485 | 46.650 | 319 |
| M.G. DI MAGRINI GIUSEPPE S.R.L. | 2.479 | 10.729 | 46 |
| TARGET POINT NEW SRL | 2.474 | 17.257 | 36 |
| ARKETIPO S.R.L. | 2.453 | 12.404 | 45 |
| KASTEL - S.R.L. | 2.444 | 14.921 | 30 |
| CENTROSERVICE SRL | 2.436 | 16.395 | 57 |
| LA FORTEZZA S.P.A. | 2.395 | 67.154 | 199 |
| ALESSANDERX S.P.A. | 2.391 | 61.671 | 114 |
| ZANOTTA S.P.A. | 2.366 | 20.433 | 69 |
| CREATION ITALIA S.R.L. | 2.358 | 31.632 | 36 |
| BICA S.P.A. | 2.275 | 26.185 | 73 |
| PAOLINI S.P.A. | 2.275 | 20.091 | 88 |
| VALCUCINE S.P.A. | 2.270 | 27.831 | 168 |
| ARCO S.R.L. | 2.268 | 16.731 | 36 |
| PORRO S.P.A. | 2.268 | 25.293 | 109 |
| CHATEAU D'AX S.P.A. | 2.251 | 76.429 | 66 |
| RIFLESSI S.R.L. | 2.251 | 16.121 | 48 |
| DIEMMEBI S.P.A. | 2.238 | 15.514 | 52 |
| CESAR ARREDAMENTI S.P.A. | 2.236 | 35.675 | 134 |
| ARMONY S.P.A. | 2.226 | 49.193 | 137 |
| METALMECCANICA ALBA SRL | 2.225 | 13.419 | 49 |
| WEB FURNITURE SOCIETA' COOPERATIVA | 2.194 | 13.659 | 40 |
| MOLLURA & C. S.P.A. | 2.129 | 44.951 | 58 |
| MALVESTIO SOCIETA' PER AZIONI (ABBREVIATA IN MALVESTIO S.P.A.) | 2.117 | 48.297 | 211 |
| DISTRIBUZIONE ITALIANA ARREDAMENTI S.P.A. IN SIGLA DIA S.P.A. | 2.115 | 32.628 | 126 |
| ERREBIELLE SRL | 2.110 | 15.570 | 96 |
| NOCTIS S.P.A. | 2.110 | 28.585 | 113 |
| RODA SRL | 2.083 | 23.602 | 50 |
| BRUGNOTTO S.R.L. | 2.040 | 30.929 | 197 |
| ROSSS -S.P.A. | 2.031 | 28.892 | 95 |
| DOC ELEMENTI PER MOBILI S.R.L. | 2.027 | 17.669 | 77 |
| LA VENUS SRL | 2.025 | 34.831 | 123 |
| HUNI ITALIANA - S.P.A. | 2.000 | 12.886 | 37 |
| FREZZA SRL | 1.992 | 29.215 | 104 |
| SEANERGY A MARINE INTERIORS COMPANY S.R.L. | 1.984 | 20.623 | 34 |
| TPS S.R.L. | 1.964 | 11.605 | 65 |
| ZECCHINON CUCINE S.R.L. | 1.948 | 19.964 | 69 |
| DVO S.R.L. | 1.933 | 26.684 | 75 |
| DOIMO CUCINE S.R.L. | 1.927 | 22.593 | 80 |
| AGORA' S.P.A. | 1.909 | 15.799 | 66 |
| ALTAFLEX S.R.L. | 1.895 | 11.928 | 82 |
| ARES LINE S.P.A. | 1.892 | 14.021 | 51 |
| LA TORNIVENETA - S.R.L. | 1.884 | 25.057 | 77 |
| L.A.P.M. S.R.L. | 1.877 | 22.623 | 130 |
| BIEMMERETI S.P.A. | 1.876 | 19.085 | 89 |
| GIBAM SHOPS - S.P.A. | 1.875 | 15.844 | 85 |
| MOBILFERRO S.R.L. | 1.875 | 14.291 | 37 |
| TINO SANA S.R.L. | 1.873 | 48.859 | 201 |
| CENACCHI INTERNATIONAL S.R.L. | 1.871 | 11.922 | 43 |
| NAVAL INTERIOR S.R.L. | 1.838 | 30.999 | 96 |
| BERLONI BAGNO S.R.L. | 1.832 | 17.387 | 51 |
| NUOVARREDO S.R.L. | 1.827 | 50.602 | 218 |
| G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. IN SIGLA GAM SRL | 1.827 | 11.084 | 20 |
| F.A.S.M.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O, IN FORMA ABBREVIATA, F.A.S.M.A. S.R.L. | 1.809 | 10.020 | 37 |
| MDF ITALIA S.R.L. | 1.804 | 17.599 | 34 |
| GS INDUSTRY SPA | 1.757 | 24.271 | 59 |
| MALETTI S.P.A. | 1.751 | 15.231 | 52 |
| FOPPA PEDRETTI S.P.A. | 1.749 | 46.546 | 75 |
| FERRIMOBILI S.R.L. | 1.739 | 12.243 | 47 |
| EGOITALIANO S.R.L. | 1.738 | 32.733 | 55 |
| ONIRO GROUP S.R.L. | 1.729 | 32.277 | 71 |
| O.M.S. S.P.A. | 1.728 | 15.562 | 84 |
| MONDOFLEX S.R.L. | 1.706 | 12.232 | 52 |
| PRIMA CUCINE S.R.L. | 1.694 | 16.242 | 23 |
| ZORDAN S.R.L. SOCIETA' BENEFIT IN FORMA ABBREVIATA ZORDAN S.R.L. SB | 1.678 | 17.314 | 57 |
| S2 S.P.A. | 1.662 | 33.024 | 210 |
| FRATELLI CORNACCHIA S.R.L. | 1.662 | 11.199 | 70 |
| GB GROUP S.R.L. | 1.660 | 13.677 | 28 |
| N.E.W.S. S.R.L. | 1.646 | 25.154 | 26 |
| GIERREDUE ARREDAMENTI - S.R.L. | 1.644 | 16.226 | 66 |
| MARONESE INTERNATIONAL S.R.L. | 1.634 | 21.583 | 122 |
| VASTARREDO INDUSTRIE S.R.L. | 1.608 | 7.209 | 34 |
| DELLA CAMERA ARREDAMENTI S.R.L. | 1.598 | 26.589 | 72 |
| ARREX - 1 S.P.A. | 1.587 | 30.183 | 165 |
| LEGGETT & PLATT OFFICE COMPONENTS INTERNATIONAL S.R.L. | 1.580 | 15.931 | 14 |
| ITALIA LIVING S.R.L. | 1.575 | 31.771 | 45 |
| FINVER S.R.L. | 1.566 | 16.776 | 56 |
| ALEA S.R.L. | 1.561 | 15.813 | 63 |
| SPRING DUE S.R.L. | 1.560 | 12.533 | 22 |
| DUE ELLE SRL | 1.558 | 11.694 | 31 |
| PUNTO TRE S.R.L. | 1.555 | 14.966 | 58 |
| LABOSYSTEM S.R.L. | 1.535 | 8.927 | 30 |
| VANITA DOCCE SRL | 1.534 | 11.344 | 23 |
| RETI GRITTI S.P.A. | 1.532 | 19.936 | 36 |
| F.O.P. DI CANALI OSVALDO S.R.L. | 1.494 | 15.816 | 66 |
| G.T. S.R.L. | 1.482 | 38.103 | 203 |
| GROTTINI S.R.L. | 1.476 | 19.005 | 61 |
| PREMOBIL S.R.L. | 1.476 | 17.827 | 50 |
| ALU S.R.L. | 1.468 | 11.823 | 68 |
| BERGAMIN S.R.L. | 1.467 | 35.882 | 112 |
| GIULIANI ARREDAMENTI SRL | 1.455 | 37.601 | 21 |
| MIXAL S.R.L. | 1.442 | 13.669 | 42 |
| CLEI - S.R.L. | 1.440 | 13.768 | 42 |
| RIVA INDUSTRIA MOBILI S.P.A. | 1.434 | 15.765 | 83 |
| MARINE INTERIORS S.P.A. | 1.420 | 202.817 | 153 |
| VITARELAX SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN SIGLA VITARELAX S.R.L. | 1.415 | 19.249 | 30 |
| COMPOTEK S.R.L. | 1.403 | 20.610 | 15 |
| INTERNI S.P.A. | 1.401 | 34.463 | 72 |
| NUOVA ESTERNO MOBILI S.R.L. | 1.398 | 24.571 | 34 |
| OFFICINE GULLO S.R.L. | 1.398 | 11.504 | 58 |
| LINEA FABBRICA S.R.L. | 1.398 | 21.923 | 27 |
| DIESSE ARREDAMENTI S.P.A. | 1.390 | 23.576 | 96 |
| PESSOTTO RETI S.R.L. | 1.383 | 12.204 | 51 |
| A.D.M. HOME SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1.373 | 13.225 | 11 |
| INOXA - S.R.L. | 1.362 | 22.850 | 85 |
| ELEA S.P.A. | 1.359 | 20.630 | 116 |
| TOMMASI - MARONESE S.R.L. | 1.339 | 12.010 | 39 |
| MANIFATTURA FALOMO S.R.L. | 1.313 | 16.083 | 82 |
| TUMIDEI S.R.L. | 1.311 | 13.723 | 90 |
| HOME S.R.L. | 1.283 | 16.643 | 48 |
| TOP LINEA S.P.A. | 1.280 | 21.787 | 70 |
| RINALDI GROUP S.P.A. SOCIETA' BENEFIT O IN FORMA ABBREVIATA RINALDI GROUP S.P.A. SB | 1.267 | 13.932 | 51 |
| IPIEMME - S.R.L. | 1.265 | 14.532 | 14 |
| BACO S.R.L | 1.264 | 11.147 | 86 |
| HOMES CASA S.R.L. | 1.238 | 30.462 | 107 |
| BMI S.R.L. | 1.225 | 24.534 | 55 |
| MARRONE S.R.L. | 1.215 | 13.541 | 121 |
| GENTILI CUCINE S.R.L. | 1.210 | 17.415 | 57 |
| I.V.M. S.P.A. | 1.209 | 12.799 | 53 |
| I.M.AR. S.R.L. | 1.207 | 20.085 | 32 |
| B.HOME INTERIORS S.R.L. | 1.186 | 10.312 | 15 |
| BOFFI S.P.A. | 1.184 | 44.223 | 204 |
| DAINESE SRL | 1.179 | 16.400 | 28 |
| METALPLEX SPA | 1.176 | 13.128 | 37 |
| MOBILPREF - S.P.A. | 1.169 | 11.629 | 52 |
| CELI S.R.L. | 1.168 | 5.515 | 61 |
| POLO GROUP S.R.L. | 1.164 | 35.861 | 57 |
| MOBILIFICIO SANTA LUCIA S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA SANTA LUCIA MOBILI S.P.A. | 1.148 | 23.766 | 148 |
| ARCOM S.R.L. | 1.132 | 22.971 | 82 |
| HOMES CASA S.P.A. | 1.120 | 36.389 | 58 |
| MORETTI ITALIAN DESIGN S.P.A. | 1.114 | 27.581 | 152 |
| RUGIANO INTERIORS DECORATION S.R.L. | 1.092 | 12.465 | 14 |
| CIERRE IMBOTTITI - S.R.L. | 1.091 | 13.467 | 65 |
| A.D.M. S.R.L. | 1.090 | 27.407 | 74 |
| C.F.G. S.R.L. | 1.083 | 9.265 | 14 |
| MOROSO S.P.A. | 1.079 | 21.536 | 111 |
| ACOP COMPONENTS S.R.L. | 1.072 | 12.083 | 72 |
| NEW WIND S.R.L. | 1.020 | 12.180 | 38 |
| PAC TEAM EUROPA S.R.L. | 993 | 21.909 | 25 |
| INOX -BIM - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA ANCHE INOX-BIM S.R.L. | 992 | 12.510 | 62 |
| RICCI EGIDIO & C. S.R.L. | 984 | 11.723 | 30 |
| GALLOTTI E RADICE S.R.L. | 983 | 15.308 | 39 |
| TURRI S.R.L. | 968 | 22.742 | 88 |
| INTERNATIONAL OFFICE CONCEPT S.P.A. | 960 | 10.800 | 50 |
| KRISTALIA S.R.L. | 957 | 15.021 | 61 |
| MAROCCHI S.R.L. | 943 | 12.210 | 54 |
| SILVER PRINCE S.R.L. | 938 | 23.726 | 112 |
| CAMELGROUP S.R.L. | 929 | 17.265 | 34 |
| DA GROUP S.R.L. | 922 | 16.954 | 105 |
| DESALTO S.P.A. | 918 | 10.948 | 51 |
| VISUALPLEX S.R.L. | 917 | 13.895 | 62 |
| COM S.R.L. | 890 | 21.847 | 74 |
| DEM ITALIA S.P.A. | 889 | 14.193 | 81 |
| NAOS S.R.L. | 874 | 14.375 | 4 |
| SEDUS STOLL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 869 | 18.608 | 17 |
| ARES SRL | 864 | 17.748 | 67 |
| C.C.M. - S.R.L. | 849 | 37.213 | 12 |
| NISI DREAM S.R.L. | 849 | 11.171 | 26 |
| CITTERIO S.P.A. | 842 | 18.641 | 101 |
| INTERIORS IDEA S.R.L. | 838 | 14.246 | 98 |
| VASTARREDO S.R.L. | 831 | 9.469 | 4 |
| PROGETTO DESIGN INTERNATIONAL S.R.L. | 823 | 11.569 | 33 |
| PAOLO CASTELLI S.P.A. | 814 | 31.357 | 68 |
| P.V. S.R.L. | 814 | 17.248 | 121 |
| VIDUE S.P.A. | 809 | 13.431 | 57 |
| TECNO PANNELS S.R.L. | 786 | 12.402 | 42 |
| LAZIALE INTERNI AUTO S.R.L. | 785 | 11.197 | 33 |
| SAVINI SRL | 778 | 13.577 | 104 |
| ZG MOBILI S.R.L. | 775 | 12.985 | 87 |
| UGOFLEX MANUFACTORY SRL | 768 | 10.383 | 45 |
| DIESIS S.R.L. | 763 | 40.093 | 113 |
| MS S.R.L. | 762 | 12.220 | 32 |
| CARABELLI S.R.L. | 762 | 14.596 | 62 |
| NIAS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 758 | 24.729 | 27 |
| DIEFFEBI S.P.A. | 755 | 12.349 | 57 |
| MILANI S.R.L. | 755 | 13.314 | 38 |
| CRIPPACAMPEGGIO S.R.L. | 747 | 35.040 | 84 |
| FELIS S.R.L. | 740 | 10.759 | 49 |
| NALESSO S.R.L. | 740 | 12.772 | 102 |
| IL BENESSERE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 734 | 14.546 | 30 |
| INNOVA D & P SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 723 | 24.137 | 39 |
| JUNIOR 2 S.R.L. | 722 | 24.836 | 44 |
| REFLEX S.P.A. | 710 | 11.769 | 42 |
| POTOCCO - S.P.A. | 703 | 12.174 | 68 |
| ITALDOOR S.P.A | 697 | 9.431 | 45 |
| ERGOGREEN S.R.L. | 695 | 12.235 | 20 |
| ORNATOP S.R.L. | 694 | 17.342 | 82 |
| CASPRINI GRUPPO INDUSTRIALE S.P.A. | 692 | 17.362 | 85 |
| FAB S.R.L. | 683 | 11.046 | 42 |
| SNAIDERO RINO S.P.A. | 679 | 55.713 | 359 |
| GIORGIO COLLECTION S.R.L. | 671 | 11.703 | 12 |
| ASTRA CUCINE S.R.L. | 670 | 13.652 | 73 |
| NOVA CUCINA S.R.L. | 650 | 13.775 | 49 |
| MECO S.R.L. | 648 | 6.632 | 35 |
| G 3 S.R.L. | 636 | 18.098 | 22 |
| DIELLE S.P.A. | 635 | 10.938 | 74 |
| CERASA S.P.A. | 627 | 12.719 | 70 |
| RECORD E' CUCINE SRL | 620 | 18.150 | 83 |
| GAMMA & BROSS S.P.A. | 620 | 9.865 | 51 |
| LAMM S.R.L. | 618 | 6.099 | 28 |
| KROMAPLAST S.R.L. | 617 | 12.795 | 20 |
| INDUSTRIA BENESSERE ITALIANA MATERASSI S.R.L. | 611 | 9.750 | 44 |
| SALVIONI S.P.A. | 605 | 26.938 | 62 |
| GIUSSANI GROUP SRL | 582 | 20.953 | 32 |
| SCIC S.P.A. | 577 | 12.951 | 38 |
| GOPPION S.P.A. | 577 | 19.593 | 55 |
| HILDING ANDERS ITALY S.R.L. | 570 | 10.436 | 56 |
| FUSTIFICIO FRASSINETI S.R.L. | 565 | 10.366 | 11 |
| ARBOR - S.R.L. | 561 | 9.217 | 47 |
| ERREBIELLE COMPONENTS SRL | 560 | 8.319 | 77 |
| MOBILART SRL | 555 | 21.760 | 89 |
| SMETAR S.R.L. | 553 | 12.906 | 27 |
| ITALDECOR S.R.L. | 548 | 15.595 | 69 |
| IL TULIPANO MOBILI S.R.L. | 538 | 39.135 | 71 |
| SPAZIO RELAX S.P.A. | 537 | 10.562 | 29 |
| METAL - F.A.R. S.R.L. | 531 | 12.000 | 45 |
| GRUPPO MOBILI QUATTROZETA S.R.L. | 531 | 13.871 | 51 |
| UNO S.P.A | 527 | 10.105 | 30 |
| COPAT LIFE S.R.L. | 527 | 13.744 | 15 |
| MAB HOME FURNITURE S.R.L. | 526 | 12.399 | 53 |
| EMANUELE MARIOTTO S.R.L. | 521 | 14.241 | 46 |
| NISI RENATO SRL | 515 | 17.944 | 117 |
| LANDINI CUCINE S.R.L. | 509 | 12.449 | 33 |
| SITLAND S.P.A. | 487 | 16.524 | 132 |
| ICF S.P.A. | 476 | 10.782 | 50 |
| OAK INDUSTRIA ARREDAMENTI S.P.A. | 476 | 5.415 | 12 |
| LINO SONEGO & C. - S.R.L. | 472 | 9.019 | 30 |
| LISAR S.P.A. | 471 | 12.621 | 78 |
| SBABO CUCINE S.R.L. | 466 | 9.567 | 38 |
